受灾人员冬春生活需救助人口一览表 | |||||||||||||
填表单位(盖章):小百兴图村 | 表号 | 应急统表10 | |||||||||||
制定机关 | 应急管理部 | ||||||||||||
_______内蒙古自治区_____省(自治区、直辖市)______通辽______市(地区、自治州、盟)_______奈曼旗_____(市、区、旗) | 批准机关 | 国家统计局 | |||||||||||
单位负责人:__孙立功_______ 统计负责人:____高振有_____ 填表人:_王春红_____ | 批准文号 | 国统制〔2020〕19号 | |||||||||||
报出日期:______2024_____年_____8_______月_____12_____日 | 有效期至 | ||||||||||||
序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 受灾情况 | ||||||||||
省 (区、市) |
地市 | 县 | 乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 灾种 | 需救助人口 | 代领人 | ||
单位 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 人 | -- | -- | 人 | ||
1 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 奈曼旗 | 治安镇 | 小百兴图村 | 张振乾 | 其他困难户 | 6 | 治安镇小百兴图村 | 其它 | 6 | 8.12 | 20 |
2 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 奈曼旗 | 治安镇 | 小百兴图村 | 张喜刚 | 其他困难户 | 4 | 治安镇小百兴图村 | 其它 | 4 | 8.12 | 19 |
3 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 奈曼旗 | 治安镇 | 小百兴图村 | 王伟 | 其他困难户 | 3 | 治安镇小百兴图村 | 其它 | 3 | 8.12 | 28 |
4 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 奈曼旗 | 治安镇 | 小百兴图村 | 李军 | 一般户 | 6 | 治安镇小百兴图村 | 其它 | 6 | 8.12 | 12 |
5 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 奈曼旗 | 治安镇 | 小百兴图村 | 高明明 | 一般户 | 4 | 治安镇小百兴图村 | 其它 | 4 | 8.12 | 26 |
6 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 奈曼旗 | 治安镇 | 小百兴图村 | 许凤芝 | 低保户 | 3 | 治安镇小百兴图村 | 其它 | 3 | 8.12 | 23 |
7 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 奈曼旗 | 治安镇 | 小百兴图村 | 陈国学 | 一般户 | 3 | 治安镇小百兴图村 | 其它 | 3 | 8.12 | 13 |
8 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 奈曼旗 | 治安镇 | 小百兴图村 | 孙立明 | 其他困难户 | 4 | 治安镇小百兴图村 | 其它 | 4 | 8.12 | 22 |
9 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 奈曼旗 | 治安镇 | 小百兴图村 | 孙朋 | 其他困难户 | 3 | 治安镇小百兴图村 | 其它 | 3 | 8.12 | 16 |
10 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 奈曼旗 | 治安镇 | 小百兴图村 | 黄志刚 | 其他困难户 | 5 | 治安镇小百兴图村 | 其它 | 5 | 8.12 | 13 |
11 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 奈曼旗 | 治安镇 | 小百兴图村 | 张振青 | 其他困难户 | 3 | 治安镇小百兴图村 | 其它 | 3 | 8.12 | 18 |
12 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 奈曼旗 | 治安镇 | 小百兴图村 | 闫军 | 低保户 | 6 | 治安镇小百兴图村 | 其它 | 6 | 8.12 | 26 |
13 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 奈曼旗 | 治安镇 | 小百兴图村 | 闫伟明 | 一般户 | 4 | 治安镇小百兴图村 | 其它 | 4 | 8.12 | 15 |
14 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 奈曼旗 | 治安镇 | 小百兴图村 | 陈波 | 一般户 | 5 | 治安镇小百兴图村 | 其它 | 5 | 8.12 | 11 |
15 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 奈曼旗 | 治安镇 | 小百兴图村 | 毕福义 | 一般户 | 3 | 治安镇小百兴图村 | 其它 | 3 | 8.12 | 17 |
16 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 奈曼旗 | 治安镇 | 小百兴图村 | 董海柱 | 一般户 | 4 | 治安镇小百兴图村 | 其它 | 4 | 8.12 | 18 |
17 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 奈曼旗 | 治安镇 | 小百兴图村 | 王亚军 | 其他困难户 | 3 | 治安镇小百兴图村 | 其它 | 3 | 8.12 | 18 |
18 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 奈曼旗 | 治安镇 | 小百兴图村 | 毕贵福 | 其他困难户 | 4 | 治安镇小百兴图村 | 其它 | 4 | 8.12 | 16 |
19 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 奈曼旗 | 治安镇 | 小百兴图村 | 王文秀 | 低保户 | 2 | 治安镇小百兴图村 | 其它 | 2 | 8.12 | 18 |
20 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 奈曼旗 | 治安镇 | 小百兴图村 | 陈小海 | 一般户 | 4 | 小百兴图村 | 风雹 | 4 | 8.24 | 9 |
21 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 奈曼旗 | 治安镇 | 小百兴图村 | 张艳春 | 一般户 | 4 | 小百兴图村 | 风雹 | 4 | 8.24 | 21 |
22 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 奈曼旗 | 治安镇 | 小百兴图村 | 闫子峰 | 一般户 | 4 | 小百兴图村 | 风雹 | 4 | 8.24 | 5 |
23 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 奈曼旗 | 治安镇 | 小百兴图村 | 张富 | 一般户 | 2 | 小百兴图村 | 风雹 | 2 | 8.24 | 11 |
24 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 奈曼旗 | 治安镇 | 小百兴图村 | 陆小龙 | 一般户 | 4 | 小百兴图村 | 风雹 | 4 | 8.24 | 15 |
25 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 奈曼旗 | 治安镇 | 小百兴图村 | 黄金龙 | 一般户 | 2 | 小百兴图村 | 风雹 | 2 | 8.24 | 22 |
26 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 奈曼旗 | 治安镇 | 小百兴图村 | 孙立功 | 一般户 | 4 | 小百兴图村 | 风雹 | 4 | 8.24 | 25 |
99 |