奈曼旗2024年合法玉米种植情况申报公示表 | |||||||||||
苏木乡镇:治安 嘎查村(分场):小百兴图村 单位:元/亩、亩 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 一卡通号 | 总合法耕地面积 | 其中 | 玉米生产者补贴面积 | 合同编号 | 补贴标准 | 补贴金额 | 申报人签字 | ||
二轮延包耕种面积 | 其他耕地耕种面积 | 流转面积 | |||||||||
6635 | 刘军 | 1505250521010001001 | 9.60 | 9.60 | |||||||
6637 | 孙玲 | 1505250521010003001 | 7.20 | 7.20 | |||||||
6638 | 张海发 | 1505250521010004001 | 4.80 | 4.80 | |||||||
6647 | 王喜文 | 1505250521010014001 | 9.60 | 9.60 | |||||||
6651 | 梁桂香 | 1505250521010018002 | 7.20 | 7.20 | |||||||
6658 | 马振清 | 1505250521010024001 | 9.60 | 9.60 | |||||||
6661 | 黄国信 | 1505250521010027001 | 9.60 | 9.60 | |||||||
6664 | 丰彩云 | 1505250521010030001 | 7.20 | 7.20 | |||||||
6665 | 姜军 | 1505250521010031001 | 14.00 | 14.00 | |||||||
6666 | 徐全有 | 1505250521010032001 | 16.80 | 16.80 | |||||||
6667 | 杨树刚 | 1505250521010033003 | 6.40 | 6.40 | |||||||
6669 | 陈永全 | 1505250521010035001 | 4.80 | 4.80 | |||||||
6671 | 孙立全 | 1505250521010037001 | 64.40 | 64.40 | |||||||
6672 | 孙朋 | 1505250521010038001 | 64.00 | 64.00 | |||||||
6673 | 毕贵福 | 1505250521010039001 | 13.60 | 13.60 | |||||||
6674 | 陆文全 | 1505250521010042001 | 4.80 | 4.80 | |||||||
6675 | 李会春 | 1505250521010043002 | 4.80 | 4.80 | |||||||
6676 | 张彬 | 1505250521010044001 | 9.60 | 9.60 | |||||||
6677 | 张树清 | 1505250521010045001 | 16.80 | 16.80 | |||||||
6679 | 刘玉珍 | 1505250521010047002 | 9.60 | 9.60 | |||||||
6697 | 王久成 | 1505250521010066001 | 4.80 | 4.80 | |||||||
6698 | 王兴志 | 1505250521010067001 | 4.80 | 4.80 | |||||||
6705 | 刘相辉 | 1505250521010072001 | 9.20 | 9.20 | |||||||
6710 | 徐帅 | 1505250521010077001 | 8.80 | 8.80 | |||||||
6711 | 陈宝 | 1505250521010079002 | 11.60 | 11.60 | |||||||
6712 | 赵子龙 | 1505250521010080001 | 9.60 | 9.60 | |||||||
6713 | 杨小三 | 1505250521010081001 | 6.80 | 6.80 | |||||||
6714 | 赵子义 | 1505250521010083001 | 14.00 | 14.00 | |||||||
6715 | 徐淑霞 | 1505250521010084001 | 9.60 | 9.60 | |||||||
6716 | 王树学 | 1505250521010085001 | 12.00 | 12.00 | |||||||
6717 | 陈国学 | 1505250521010086001 | 322.80 | 322.80 | |||||||
6718 | 丰树春 | 1505250521010087001 | 9.20 | 9.20 | |||||||
6719 | 丰树海 | 1505250521010088001 | 8.80 | 8.80 | |||||||
6720 | 丰树华 | 1505250521010089001 | 7.20 | 7.20 | |||||||
6738 | 丰树军 | 1505250521010108001 | 7.20 | 7.20 | |||||||
6739 | 马清海 | 1505250521010109001 | 11.60 | 11.60 | |||||||
6748 | 姜树峰 | 1505250521010119001 | 12.00 | 12.00 | |||||||
6761 | 石秀荣 | 1505250521010132002 | 4.80 | 4.80 | |||||||
6765 | 孙立功 | 1505250521010136003 | 71.30 | 71.30 | |||||||
6766 | 丰奎 | 1505250521010137001 | 11.60 | 11.60 | |||||||
6767 | 毕桂华 | 1505250521010138002 | 7.20 | 7.20 | |||||||
6768 | 杨文臣 | 1505250521010139001 | 9.60 | 9.60 | |||||||
6782 | 王立成 | 1505250521010152001 | 9.60 | 9.60 | |||||||
6783 | 张树山 | 1505250521010153001 | 12.00 | 12.00 | |||||||
6784 | 闫子峰 | 1505250521010154001 | 7.20 | 7.20 | |||||||
6785 | 张树辉 | 1505250521010155001 | 9.20 | 9.20 | |||||||
6791 | 任敬斋 | 1505250521010161001 | 4.80 | 4.80 | |||||||
6792 | 李亚志 | 1505250521010162001 | 7.20 | 7.20 | |||||||
6794 | 赵万里 | 1505250521010164001 | 18.40 | 18.40 | |||||||
6795 | 赵玉 | 1505250521010165001 | 4.80 | 4.80 | |||||||
6801 | 徐桂芳 | 1505250521010171001 | 9.60 | 9.60 | |||||||
6805 | 张树财 | 1505250521010176001 | 14.40 | 14.40 | |||||||
6806 | 董玉民 | 1505250521010177001 | 13.60 | 13.60 | |||||||
6817 | 黄国忠 | 1505250521010187001 | 14.40 | 14.40 | |||||||
6818 | 孙华 | 1505250521010189001 | 59.60 | 59.60 | |||||||
6820 | 张学 | 1505250521010191001 | 4.80 | 4.80 | |||||||
6821 | 王树青 | 1505250521010192001 | 9.60 | 9.60 | |||||||
6823 | 陈国忠 | 1505250521010193001 | 9.60 | 9.60 | |||||||
6824 | 王喜俊 | 1505250521010194001 | 7.20 | 7.20 | |||||||
6829 | 黄国仟 | 1505250521010199001 | 9.60 | 9.60 | |||||||
6844 | 姚树花 | 1505250521010214001 | 14.00 | 14.00 | |||||||
6854 | 高芝 | 1505250521010226005 | 4.80 | 4.80 | |||||||
6855 | 孙洪义 | 1505250521010227001 | 7.20 | 7.20 | |||||||
6865 | 闫子中 | 1505250521010236001 | 4.80 | 4.80 | |||||||
6866 | 王文玖 | 1505250521010237001 | 9.60 | 9.60 | |||||||
6883 | 张福 | 1505250521010256001 | 14.00 | 14.00 | |||||||
6889 | 聂海军 | 1505250521010262001 | 6.40 | 6.40 | |||||||
6891 | 季学芹 | 1505250521010265002 | 7.20 | 7.20 | |||||||
6892 | 张银龙 | 1505250521010266001 | 9.60 | 9.60 | |||||||
6893 | 赵德山 | 1505250521010267001 | 9.60 | 9.60 | |||||||
6897 | 王树义 | 1505250521010270001 | 7.20 | 7.20 | |||||||
6899 | 张艳民 | 1505250521010272001 | 4.40 | 4.40 | |||||||
6900 | 丰喜 | 1505250521010273001 | 12.00 | 12.00 | |||||||
6904 | 丰富 | 1505250521010277001 | 4.80 | 4.80 | |||||||
6911 | 张国林 | 1505250521010284001 | 4.80 | 4.80 | |||||||
6912 | 张振青 | 1505250521010285001 | 7.20 | 7.20 | |||||||
6914 | 张久玉 | 1505250521010287001 | 9.20 | 9.20 | |||||||
6923 | 赵德林 | 1505250521010297001 | 6.80 | 6.80 | |||||||
6928 | 梁玉江 | 1505250521010303001 | 7.20 | 7.20 | |||||||
6935 | 王树印 | 1505250521010309001 | 4.80 | 4.80 | |||||||
6936 | 高喜 | 1505250521010310001 | 4.80 | 4.80 | |||||||
6942 | 张丽艳 | 1505250521010316002 | 7.20 | 7.20 | |||||||
6943 | 刘玉国 | 1505250521010317001 | 7.20 | 7.20 | |||||||
6945 | 贾桂芹 | 1505250521010320001 | 7.20 | 7.20 | |||||||
6951 | 张振喜 | 1505250521010326001 | 6.80 | 6.80 | |||||||
6957 | 王海龙 | 1505250521010331001 | 6.80 | 6.80 | |||||||
6958 | 马清林 | 1505250521010332001 | 4.40 | 4.40 | |||||||
6959 | 张秀兰 | 1505250521010333002 | 4.80 | 4.80 | |||||||
6960 | 高振 | 1505250521010334001 | 4.80 | 4.80 | |||||||
6969 | 于俊海 | 1505250521010343001 | 7.20 | 7.20 | |||||||
6970 | 于俊江 | 1505250521010344001 | 8.40 | 8.40 | |||||||
6973 | 崔凤芝 | 1505250521010347002 | 12.00 | 12.00 | |||||||
6974 | 贾桂英 | 1505250521010348001 | 7.20 | 7.20 | |||||||
6980 | 刘富 | 1505250521010354001 | 4.80 | 4.80 | |||||||
6981 | 刘有 | 1505250521010355001 | 9.60 | 9.60 | |||||||
6997 | 赵荣 | 1505250521010371001 | 4.80 | 4.80 | |||||||
6998 | 魏景先 | 1505250521010372001 | 6.80 | 6.80 | |||||||
7000 | 张淑芝 | 1505250521010374001 | 12.00 | 12.00 | |||||||
7010 | 张喜刚 | 1505250521010387001 | 9.20 | 9.20 | |||||||
7011 | 张喜强 | 1505250521010388001 | 6.40 | 6.40 | |||||||
7012 | 张力国 | 1505250521010389001 | 6.80 | 6.80 | |||||||
7013 | 董海生 | 1505250521010390001 | 6.80 | 6.80 | |||||||
7018 | 梁玉柱 | 1505250521010395001 | 2.40 | 2.40 | |||||||
7019 | 梁玉虎 | 1505250521010396001 | 4.40 | 4.40 | |||||||
7020 | 丰树发 | 1505250521010397001 | 6.40 | 6.40 | |||||||
7021 | 徐凤芝 | 1505250521010399001 | 4.80 | 4.80 | |||||||
7029 | 李海军 | 1505250521010407001 | 4.40 | 4.40 | |||||||
6636 | 刘伟山 | 1505250521010002001 | 19.80 | 19.80 | |||||||
6639 | 许凤芝 | 1505250521010006002 | 12.00 | 12.00 | |||||||
6640 | 高振海 | 1505250521010007001 | 54.80 | 54.80 | |||||||
6641 | 孙发 | 1505250521010008001 | 9.60 | 9.60 | |||||||
6642 | 徐立 | 1505250521010009001 | 9.20 | 9.20 | |||||||
6643 | 徐文兴 | 1505250521010010001 | 2.40 | 2.40 | |||||||
6644 | 董海峰 | 1505250521010011001 | 14.40 | 14.40 | |||||||
6645 | 张辉 | 1505250521010012001 | 2.40 | 2.40 | |||||||
6646 | 张成 | 1505250521010013001 | 7.20 | 7.20 | |||||||
6648 | 赵子财 | 1505250521010015003 | 14.40 | 14.40 | |||||||
6649 | 贾玉生 | 1505250521010016001 | 2.40 | 2.40 | |||||||
6650 | 姜凤起 | 1505250521010017001 | 7.20 | 7.20 | |||||||
6652 | 董跃学 | 1505250521010019001 | 7.20 | 7.20 | |||||||
6653 | 董洪文 | 1505250521010020001 | 2.40 | 2.40 | |||||||
6654 | 陈国林 | 1505250521010021001 | 4.80 | 4.80 | |||||||
6655 | 董跃宗 | 1505250521010022001 | 4.80 | 4.80 | |||||||
6656 | 董跃林 | 1505250521010023001 | 12.00 | 12.00 | |||||||
6660 | 周翠云 | 1505250521010026002 | 9.60 | 9.60 | |||||||
6662 | 贾玉山 | 1505250521010028001 | 7.20 | 7.20 | |||||||
6663 | 张秀兰 | 1505250521010029001 | 7.20 | 7.20 | |||||||
6670 | 张树有 | 1505250521010036001 | 9.60 | 9.60 | |||||||
6678 | 杨志 | 1505250521010046001 | 7.20 | 7.20 | |||||||
6680 | 王文秀 | 1505250521010048001 | 7.20 | 7.20 | |||||||
6681 | 赵国福 | 1505250521010049001 | 57.20 | 57.20 | |||||||
6682 | 姜凤山 | 1505250521010050001 | 9.20 | 9.20 | |||||||
6683 | 刘相国 | 1505250521010052001 | 7.20 | 7.20 | |||||||
6684 | 马秀玲 | 1505250521010053002 | 11.20 | 11.20 | |||||||
6685 | 杨宝成 | 1505250521010054001 | 9.20 | 9.20 | |||||||
6686 | 张银良 | 1505250521010055003 | 9.60 | 9.60 | |||||||
6687 | 赵军 | 1505250521010056001 | 11.60 | 11.60 | |||||||
6688 | 张建国 | 1505250521010057001 | 7.20 | 7.20 | |||||||
6689 | 杨福龙 | 1505250521010058001 | 9.60 | 9.60 | |||||||
6690 | 朱国军 | 1505250521010059001 | 9.60 | 9.60 | |||||||
6691 | 王喜财 | 1505250521010060001 | 4.80 | 4.80 | |||||||
6692 | 解瑞霞 | 1505250521010061002 | 4.80 | 4.80 | |||||||
6693 | 赵子权 | 1505250521010062001 | 4.80 | 4.80 | |||||||
6694 | 孙洪军 | 1505250521010063001 | 61.60 | 61.60 | |||||||
6695 | 刘喜学 | 1505250521010064001 | 9.60 | 9.60 | |||||||
6696 | 黄桂明 | 1505250521010065002 | 12.00 | 12.00 | |||||||
6699 | 朱国礼 | 1505250521010068001 | 7.20 | 7.20 | |||||||
6700 | 梁利波 | 1505250521010069001 | 6.80 | 6.80 | |||||||
6701 | 贾宝军 | 1505250521010070001 | 54.40 | 54.40 | |||||||
6702 | 姜凤华 | 1505250521010071001 | 12.00 | 12.00 | |||||||
6707 | 毕贵林 | 1505250521010074001 | 9.60 | 9.60 | |||||||
6708 | 董跃东 | 1505250521010075001 | 9.60 | 9.60 | |||||||
6709 | 杨树清 | 1505250521010076001 | 9.20 | 9.20 | |||||||
6722 | 张云 | 1505250521010091001 | 7.20 | 7.20 | |||||||
6723 | 陈有生 | 1505250521010092001 | 4.80 | 4.80 | |||||||
6724 | 陈小海 | 1505250521010093001 | 8.80 | 8.80 | |||||||
6725 | 闫成 | 1505250521010094001 | 16.40 | 16.40 | |||||||
6726 | 黄国栋 | 1505250521010095001 | 7.20 | 7.20 | |||||||
6727 | 张岐 | 1505250521010096001 | 7.20 | 7.20 | |||||||
6728 | 李桂芹 | 1505250521010097001 | 4.80 | 4.80 | |||||||
6729 | 王树良 | 1505250521010098001 | 9.20 | 9.20 | |||||||
6730 | 李发 | 1505250521010099001 | 9.20 | 9.20 | |||||||
6731 | 谢宝全 | 1505250521010100001 | 4.80 | 4.80 | |||||||
6732 | 黄国利 | 1505250521010102001 | 9.60 | 9.60 | |||||||
6733 | 张军 | 1505250521010103001 | 7.20 | 7.20 | |||||||
6734 | 杨文清 | 1505250521010104001 | 9.20 | 9.20 | |||||||
6735 | 杨翔 | 1505250521010105001 | 4.80 | 4.80 | |||||||
6736 | 张勇 | 1505250521010106001 | 21.60 | 21.60 | |||||||
6737 | 孙锐 | 1505250521010107001 | 9.20 | 9.20 | |||||||
6740 | 丰玉 | 1505250521010110001 | 4.80 | 4.80 | |||||||
6741 | 韩树林 | 1505250521010112001 | 4.80 | 4.80 | |||||||
6742 | 解殿民 | 1505250521010113001 | 7.20 | 7.20 | |||||||
6743 | 王立杰 | 1505250521010114001 | 7.20 | 7.20 | |||||||
6744 | 王立国 | 1505250521010115001 | 11.60 | 11.60 | |||||||
6745 | 孙海柱 | 1505250521010116002 | 11.60 | 11.60 | |||||||
6746 | 韩凤龙 | 1505250521010117001 | 9.20 | 9.20 | |||||||
6747 | 韩小柱 | 1505250521010118001 | 6.80 | 6.80 | |||||||
6749 | 高凤 | 1505250521010120001 | 7.20 | 7.20 | |||||||
6750 | 孙义 | 1505250521010121001 | 6.80 | 6.80 | |||||||
6751 | 黄金廷 | 1505250521010122001 | 9.60 | 9.60 | |||||||
6752 | 杨振 | 1505250521010123001 | 9.20 | 9.20 | |||||||
6753 | 梁玉军 | 1505250521010124001 | 4.80 | 4.80 | |||||||
6754 | 孙江 | 1505250521010125001 | 4.80 | 4.80 | |||||||
6755 | 聂海龙 | 1505250521010126001 | 9.60 | 9.60 | |||||||
6757 | 赵子军 | 1505250521010128001 | 9.60 | 9.60 | |||||||
6758 | 杨文有 | 1505250521010129001 | 4.80 | 4.80 | |||||||
6759 | 杨文明 | 1505250521010130002 | 14.40 | 14.40 | |||||||
6760 | 张玉琴 | 1505250521010131002 | 4.80 | 4.80 | |||||||
6762 | 黄国民 | 1505250521010133001 | 7.20 | 7.20 | |||||||
6763 | 马文坤 | 1505250521010134001 | 7.20 | 7.20 | |||||||
6764 | 黄志刚 | 1505250521010135001 | 60.80 | 60.80 | |||||||
6769 | 李瑞雪 | 1505250521010140001 | 4.40 | 4.40 | |||||||
6770 | 黄国庆 | 1505250521010141001 | 14.40 | 14.40 | |||||||
6771 | 黄国义 | 1505250521010142001 | 14.00 | 14.00 | |||||||
6772 | 陈国生 | 1505250521010143001 | 6.80 | 6.80 | |||||||
6773 | 李军 | 1505250521010144001 | 59.60 | 59.60 | |||||||
6774 | 王传玉 | 1505250521010145001 | 4.80 | 4.80 | |||||||
6775 | 李梅云 | 1505250521010146001 | 9.60 | 9.60 | |||||||
6776 | 梁玉亮 | 1505250521010147001 | 2.40 | 2.40 | |||||||
6777 | 李富 | 1505250521010148001 | 8.80 | 8.80 | |||||||
6778 | 王富 | 1505250521010149002 | 7.20 | 7.20 | |||||||
6779 | 王秀霞 | 1505250521010150001 | 7.20 | 7.20 | |||||||
6780 | 宋春红 | 1505250521010151002 | 6.40 | 6.40 | |||||||
6787 | 姜树林 | 1505250521010157001 | 7.20 | 7.20 | |||||||
6788 | 郭海民 | 1505250521010158001 | 16.80 | 16.80 | |||||||
6789 | 王友 | 1505250521010159001 | 9.20 | 9.20 | |||||||
6790 | 王利 | 1505250521010160001 | 6.80 | 6.80 | |||||||
6793 | 郝布和朝老 | 1505250521010163001 | 16.80 | 16.80 | |||||||
6796 | 张久如 | 1505250521010166001 | 4.80 | 4.80 | |||||||
6797 | 陈有玲 | 1505250521010167003 | 14.40 | 14.40 | |||||||
6798 | 高成 | 1505250521010168001 | 12.00 | 12.00 | |||||||
6799 | 张会 | 1505250521010169001 | 4.80 | 4.80 | |||||||
6800 | 杜桂英 | 1505250521010170001 | 9.60 | 9.60 | |||||||
6802 | 张树军 | 1505250521010172001 | 2.40 | 2.40 | |||||||
6803 | 张树权 | 1505250521010173001 | 8.80 | 8.80 | |||||||
6804 | 刘有 | 1505250521010174001 | 9.60 | 9.60 | |||||||
6807 | 张永丰 | 1505250521010178001 | 2.40 | 2.40 | |||||||
6808 | 孙常宗 | 1505250521010179003 | 12.00 | 12.00 | |||||||
6809 | 董耀芝 | 1505250521010180002 | 14.40 | 14.40 | |||||||
6810 | 董跃荣 | 1505250521010182002 | 4.80 | 4.80 | |||||||
6811 | 董玉权 | 1505250521010183001 | 14.00 | 14.00 | |||||||
6813 | 刘玉玲 | 1505250521010185001 | 4.80 | 4.80 | |||||||
6815 | 李洪林 | 1505250521010186001 | 12.00 | 12.00 | |||||||
6819 | 闫秀 | 1505250521010190001 | 7.20 | 7.20 | |||||||
6825 | 王文如 | 1505250521010195001 | 7.20 | 7.20 | |||||||
6826 | 陈国志 | 1505250521010196001 | 4.80 | 4.80 | |||||||
6827 | 王伟 | 1505250521010197003 | 61.60 | 61.60 | |||||||
6828 | 黄国玲 | 1505250521010198001 | 7.20 | 7.20 | |||||||
6830 | 张银峰 | 1505250521010200001 | 4.80 | 4.80 | |||||||
6831 | 闫子臣 | 1505250521010201001 | 13.60 | 13.60 | |||||||
6832 | 李国民 | 1505250521010202001 | 7.20 | 7.20 | |||||||
6833 | 朱国俊 | 1505250521010203001 | 11.60 | 11.60 | |||||||
6834 | 王玉芝 | 1505250521010204001 | 6.80 | 6.80 | |||||||
6835 | 李洪章 | 1505250521010205001 | 9.20 | 9.20 | |||||||
6836 | 闫福 | 1505250521010206001 | 14.40 | 14.40 | |||||||
6837 | 黄国奎 | 1505250521010207001 | 12.00 | 12.00 | |||||||
6838 | 陈利辉 | 1505250521010208001 | 11.60 | 11.60 | |||||||
6840 | 夏德福 | 1505250521010210001 | 14.40 | 14.40 | |||||||
6841 | 孙省 | 1505250521010211001 | 9.60 | 9.60 | |||||||
6842 | 孙景学 | 1505250521010212001 | 4.80 | 4.80 | |||||||
6843 | 张银军 | 1505250521010213001 | 4.80 | 4.80 | |||||||
6845 | 王树军 | 1505250521010216001 | 14.00 | 14.00 | |||||||
6846 | 张禹 | 1505250521010217001 | 15.60 | 15.60 | |||||||
6847 | 李亚成 | 1505250521010219001 | 4.80 | 4.80 | |||||||
6848 | 李亚民 | 1505250521010220001 | 2.40 | 2.40 | |||||||
6849 | 孙洪江 | 1505250521010221001 | 7.20 | 7.20 | |||||||
6850 | 丰树山 | 1505250521010222001 | 12.00 | 12.00 | |||||||
6851 | 蔡金环 | 1505250521010223002 | 7.20 | 7.20 | |||||||
6852 | 陈银 | 1505250521010224001 | 8.80 | 8.80 | |||||||
6853 | 刘喜武 | 1505250521010225001 | 9.60 | 9.60 | |||||||
6856 | 张久志 | 1505250521010228001 | 9.60 | 9.60 | |||||||
6857 | 李翠荣 | 1505250521010229001 | 18.80 | 18.80 | |||||||
6858 | 韩巴力吉 | 1505250521010230001 | 9.60 | 9.60 | |||||||
6859 | 张献 | 1505250521010231001 | 9.20 | 9.20 | |||||||
6861 | 闫文 | 1505250521010232001 | 4.80 | 4.80 | |||||||
6862 | 陈国庆 | 1505250521010233002 | 62.00 | 62.00 | |||||||
6863 | 徐文学 | 1505250521010234001 | 19.20 | 19.20 | |||||||
6864 | 邢进先 | 1505250521010235001 | 12.00 | 12.00 | |||||||
6867 | 张振理 | 1505250521010238001 | 6.80 | 6.80 | |||||||
6868 | 杨树杰 | 1505250521010239001 | 6.80 | 6.80 | |||||||
6869 | 李有 | 1505250521010240001 | 4.80 | 4.80 | |||||||
6870 | 杨珍 | 1505250521010242001 | 9.60 | 9.60 | |||||||
6871 | 高发 | 1505250521010243001 | 7.20 | 7.20 | |||||||
6872 | 高有 | 1505250521010244001 | 4.80 | 4.80 | |||||||
6873 | 张凤 | 1505250521010245001 | 4.80 | 4.80 | |||||||
6874 | 李淑贤 | 1505250521010246002 | 7.20 | 7.20 | |||||||
6875 | 董跃富 | 1505250521010247001 | 7.20 | 7.20 | |||||||
6876 | 孙东 | 1505250521010248001 | 7.20 | 7.20 | |||||||
6877 | 董跃福 | 1505250521010250001 | 7.20 | 7.20 | |||||||
6878 | 历秀荣 | 1505250521010251004 | 9.60 | 9.60 | |||||||
6879 | 刘相忠 | 1505250521010252001 | 4.80 | 4.80 | |||||||
6881 | 董跃明 | 1505250521010254001 | 6.80 | 6.80 | |||||||
6882 | 高军 | 1505250521010255001 | 4.80 | 4.80 | |||||||
6884 | 张发 | 1505250521010257001 | 14.40 | 14.40 | |||||||
6885 | 张久高 | 1505250521010258001 | 7.20 | 7.20 | |||||||
6886 | 张久仕 | 1505250521010259001 | 4.80 | 4.80 | |||||||
6887 | 陈桂兰 | 1505250521010260001 | 11.60 | 11.60 | |||||||
6888 | 赵子林 | 1505250521010261001 | 7.20 | 7.20 | |||||||
6890 | 张久芳 | 1505250521010264001 | 7.20 | 7.20 | |||||||
6894 | 徐全武 | 1505250521010268001 | 9.60 | 9.60 | |||||||
6895 | 王树田 | 1505250521010269001 | 9.60 | 9.60 | |||||||
6898 | 高德明 | 1505250521010271001 | 6.80 | 6.80 | |||||||
6901 | 韩永奎 | 1505250521010275001 | 6.80 | 6.80 | |||||||
6903 | 孙喜 | 1505250521010276001 | 11.60 | 11.60 | |||||||
6905 | 李海峰 | 1505250521010278001 | 6.80 | 6.80 | |||||||
6906 | 李洪忠 | 1505250521010279001 | 4.80 | 4.80 | |||||||
6907 | 高凤龙 | 1505250521010280001 | 6.80 | 6.80 | |||||||
6908 | 高福 | 1505250521010281001 | 7.20 | 7.20 | |||||||
6909 | 陈友庆 | 1505250521010282001 | 9.60 | 9.60 | |||||||
6910 | 赵贺 | 1505250521010283001 | 11.60 | 11.60 | |||||||
6913 | 马凤荣 | 1505250521010286001 | 7.20 | 7.20 | |||||||
6915 | 刘国霞 | 1505250521010288002 | 7.20 | 7.20 | |||||||
6916 | 贾志会 | 1505250521010289001 | 7.20 | 7.20 | |||||||
6917 | 张振乾 | 1505250521010290001 | 6.80 | 6.80 | |||||||
6918 | 夏淑玲 | 1505250521010291002 | 4.80 | 4.80 | |||||||
6919 | 张艳军 | 1505250521010292001 | 9.20 | 9.20 | |||||||
6920 | 徐尚 | 1505250521010293001 | 14.00 | 14.00 | |||||||
6921 | 张起 | 1505250521010294001 | 12.00 | 12.00 | |||||||
6922 | 张双林 | 1505250521010296001 | 6.80 | 6.80 | |||||||
6924 | 张富 | 1505250521010299001 | 19.20 | 19.20 | |||||||
6925 | 张孝军 | 1505250521010300001 | 50.40 | 50.40 | |||||||
6926 | 徐文龙 | 1505250521010301001 | 9.60 | 9.60 | |||||||
6927 | 赵贵 | 1505250521010302001 | 4.80 | 4.80 | |||||||
6929 | 朱国成 | 1505250521010304001 | 9.60 | 9.60 | |||||||
6930 | 王立军 | 1505250521010305001 | 9.60 | 9.60 | |||||||
6931 | 董跃坤 | 1505250521010306001 | 9.60 | 9.60 | |||||||
6932 | 董跃军 | 1505250521010307001 | 7.20 | 7.20 | |||||||
6933 | 陈华 | 1505250521010308001 | 9.60 | 9.60 | |||||||
6937 | 徐全文 | 1505250521010311001 | 9.60 | 9.60 | |||||||
6938 | 聂海鹏 | 1505250521010312001 | 6.80 | 6.80 | |||||||
6939 | 张淑霞 | 1505250521010313001 | 4.80 | 4.80 | |||||||
6940 | 董成 | 1505250521010314001 | 12.00 | 12.00 | |||||||
6941 | 徐文林 | 1505250521010315001 | 9.60 | 9.60 | |||||||
6944 | 刘玉刚 | 1505250521010319001 | 7.20 | 7.20 | |||||||
6946 | 王喜奎 | 1505250521010321001 | 6.80 | 6.80 | |||||||
6947 | 高福有 | 1505250521010322001 | 4.80 | 4.80 | |||||||
6948 | 张仟 | 1505250521010323001 | 12.00 | 12.00 | |||||||
6949 | 孙凤 | 1505250521010324001 | 7.20 | 7.20 | |||||||
6950 | 赵飞 | 1505250521010325003 | 11.60 | 11.60 | |||||||
6952 | 江焕 | 1505250521010327001 | 9.60 | 9.60 | |||||||
6953 | 江海龙 | 1505250521010328001 | 7.20 | 7.20 | |||||||
6954 | 姜凤芝 | 1505250521010329001 | 4.80 | 4.80 | |||||||
6955 | 张勤 | 1505250521010330001 | 7.20 | 7.20 | |||||||
6961 | 高恩 | 1505250521010335001 | 7.20 | 7.20 | |||||||
6962 | 张子芬 | 1505250521010336002 | 7.20 | 7.20 | |||||||
6963 | 邢进会 | 1505250521010337001 | 12.00 | 12.00 | |||||||
6964 | 李国学 | 1505250521010338001 | 12.00 | 12.00 | |||||||
6965 | 闫子林 | 1505250521010339001 | 14.00 | 14.00 | |||||||
6966 | 孙杰 | 1505250521010340001 | 4.80 | 4.80 | |||||||
6967 | 张丽丽 | 1505250521010341002 | 4.40 | 4.40 | |||||||
6968 | 徐全玉 | 1505250521010342001 | 7.20 | 7.20 | |||||||
6971 | 朱国义 | 1505250521010345001 | 9.60 | 9.60 | |||||||
6972 | 朱国志 | 1505250521010346001 | 4.80 | 4.80 | |||||||
6975 | 姜凤喜 | 1505250521010349001 | 7.20 | 7.20 | |||||||
6976 | 孙立刚 | 1505250521010350001 | 7.20 | 7.20 | |||||||
6977 | 朱国仁 | 1505250521010351001 | 7.20 | 7.20 | |||||||
6978 | 马文林 | 1505250521010352001 | 21.20 | 21.20 | |||||||
6979 | 刘喜文 | 1505250521010353001 | 4.80 | 4.80 | |||||||
6985 | 许文龙 | 1505250521010358001 | 7.20 | 7.20 | |||||||
6986 | 孙彩梅 | 1505250521010359001 | 4.80 | 4.80 | |||||||
6989 | 周凤英 | 1505250521010362001 | 9.60 | 9.60 | |||||||
6990 | 张春 | 1505250521010363001 | 9.60 | 9.60 | |||||||
7001 | 黄国强 | 1505250521010375001 | 14.40 | 14.40 | |||||||
7002 | 郝树友 | 1505250521010377001 | 14.40 | 14.40 | |||||||
7026 | 张爱民 | 1505250521010404001 | 4.40 | 4.40 | |||||||
7030 | 高凤仙 | 1505250521010409001 | 2.40 | 2.40 | |||||||
7031 | 刘来柱 | 1505250521010410001 | 4.40 | 4.40 | |||||||
7032 | 赵成 | 1505250521010411001 | 6.80 | 6.80 | |||||||
7037 | 徐进 | 1505250521010416001 | 4.80 | 4.80 | |||||||
7038 | 徐一 | 1505250521010417001 | 6.40 | 6.40 | |||||||
7039 | 杨文术 | 1505250521010418001 | 6.40 | 6.40 | |||||||
7525 | 刘相辉 | 1505250521010072001 | 4.80 | 4.80 | |||||||
7483 | 张福军 | 1505250521010082003 | 7.20 | 7.20 | |||||||
7526 | 丰树华 | 1505250521010089001 | 11.60 | 11.60 | |||||||
7484 | 谭桂云 | 1505250521010111002 | 9.60 | 9.60 | |||||||
7485 | 何素芳 | 1505250521010127002 | 14.00 | 14.00 | |||||||
7538 | 孙立功 | 1505250521010136003 | 4.80 | 4.80 | |||||||
7539 | 孙立功 | 1505250521010136003 | 372.00 | 372.00 | |||||||
7540 | 宋春红 | 1505250521010151002 | 14.40 | 14.40 | |||||||
7527 | 张树辉 | 1505250521010155001 | 4.80 | 4.80 | |||||||
7529 | 刘玉玲 | 1505250521010185001 | 4.80 | 4.80 | |||||||
7528 | 刘玉玲 | 1505250521010185001 | 6.80 | 6.80 | |||||||
