2020年度事业单位党支部党员交纳党费明细表 | ||||||||||||||||||||||
党支部名称:奈曼旗抗旱防汛水利工程管理站 | 填报人:原永鹏 | |||||||||||||||||||||
序号 | 党员基本情况 | 列入基数项目 | 扣除项目 | 月交纳 基数 |
交纳 比例 |
月交 金额 |
年交 金额 |
|||||||||||||||
姓名 | 性别 | 出生年月 | 党员 类别 |
岗位 工资 |
薪级 工资 |
基础 绩效 |
津贴 | 补贴 | 其他 | 公积金 | 养老 保险 |
医疗 保险 |
失业 保险 |
生育 保险 |
工伤 意外险 |
个人 所得税 |
职业年金 | |||||
1 | 尹海鹏 | 男 | 1990.04 | 在职党员 | 1620 | 600 | 1378 | 320 | 117 | 511 | 409.12 | 102.28 | 25.57 | 204.56 | 2782.47 | 0.50% | 13.91235 | 166.9482 | ||||
2 | 庄海艳 | 女 | 1993.01 | 在职党员 | 1620 | 646 | 1378 | 320 | 117 | 516 | 412.8 | 103.2 | 25.8 | 206.4 | 2816.8 | 0.50% | 14.084 | 169.008 | ||||
3 | 原永鹏 | 男 | 1991.03 | 在职党员 | 1620 | 513 | 1378 | 320 | 117 | 503 | 402.16 | 100.54 | 25.14 | 201.08 | 2716.08 | 0.50% | 13.5804 | 162.9648 | ||||
4 | 顾卫东 | 男 | 1966.07 | 在职党员 | 1900 | 2074 | 1513 | 380 | 146 | 722 | 577.84 | 144.46 | 36.12 | 288.92 | 4243.66 | 1.00% | 42.4366 | 509.2392 | ||||
5 | 李斐达 | 男 | 1989.11 | 在职党员 | 1620 | 646 | 1378 | 320 | 117 | 516 | 412 | 103.2 | 25.8 | 206.4 | 2817.6 | 0.50% | 14.088 | 169.056 | ||||
6 | 张文忠 | 男 | 1964.11 | 在职党员 | 2500 | 2385 | 1833 | 440 | 185 | 881 | 705.12 | 176.28 | 44.07 | 352.56 | 5183.97 | 1.50% | 77.75955 | 933.1146 | ||||
7 | 王金红 | 女 | 1987.09 | 其他党员 | 2000 | 200 | 252.32 | 84.12 | 0 | 15.77 | 18.51 | 1429.28 | 0.50% | 7.1464 | 85.7568 | |||||||
8 | 李金虎 | 男 | 1986.01 | 其他党员 | 3250 | 325 | 260 | 84.12 | 0 | 16.25 | 18.51 | 2546.12 | 0.50% | 12.7306 | 152.7672 | |||||||
9 | 程桂义 | 男 | 1954.11 | 退休党员 | 2669.81 | 2748 | 1625.34 | 0.50% | 8.1267 | 97.5204 | ||||||||||||
10 | 李世民 | 男 | 1954.03 | 退休党员 | 3142.52 | 3058 | 1860.2 | 0.50% | 9.301 | 111.612 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||
.... | ||||||||||||||||||||||
说明:1、党员类别:机关、事业、企业、离退休、农牧民、社区居民、学生、自由职业者等。 2、此表为基本表,各基层党支部可根据实际略作调整。 3、列入基数项目和扣除项目中的“其他”项指按照中央组织部、自治区党委组织部规定,本表未体现项目。 |