苏布日嘎村应急救援力量基本情况统计表 | |||||||||
填报单位(盖章): 苏布日嘎村 填报人:刘海全 填报时间:2024年3月29日 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 出生年月 | 主要职责 | 联系电话 | 服兵役情况 | 备注 |
苏布日嘎村应急救援队队长 | |||||||||
1 | 刘子臣 | 男 | 汉 | 中共党员 | 1975年11月 | 负责全面工作 | 15164930904 | 未服兵役 | |
苏布日嘎村应急救援队副队长 | |||||||||
1 | 李双波 | 男 | 汉 | 党员 | 1991年10月 | 协助队长抓培训 | 13488583314 | 未服兵役 | |
苏布日嘎村应急救援队队员 | |||||||||
1 | 李永生 | 男 | 蒙古族 | 群众 | 1988年3月 | 15934948235 | 未服兵役 | 青年志愿者 | |
2 | 李占海 | 男 | 汉族 | 群众 | 1984年10月 | 13019545207 | 未服兵役 | 青年志愿者 | |
3 | 李振龙 | 男 | 汉族 | 群众 | 1984年3月 | 13739994605 | 未服兵役 | 青年志愿者 | |
4 | 梁艳军 | 男 | 汉族 | 群众 | 1989年7月 | 15164918368 | 未服兵役 | 青年志愿者 | |
5 | 梁艳新 | 男 | 汉族 | 群众 | 1990年7月 | 13948558429 | 未服兵役 | 青年志愿者 | |
6 | 梁玉祥 | 男 | 蒙古族 | 群众 | 1987年1月 | 15924525689 | 未服兵役 | 青年志愿者 | |
7 | 刘海吉 | 男 | 蒙古族 | 群众 | 1990年5月 | 13171139975 | 未服兵役 | 青年志愿者 | |
8 | 刘海新 | 男 | 汉族 | 群众 | 1987年4月 | 13015142621 | 未服兵役 | 青年志愿者 | |
9 | 刘小威 | 男 | 汉族 | 群众 | 1988年10月 | 13522249110 | 未服兵役 | 青年志愿者 | |
10 | 刘柱 | 男 | 汉族 | 群众 | 1983年12月 | 13624751427 | 未服兵役 | 青年志愿者 | |
11 | 裴学明 | 男 | 汉族 | 党员 | 1987年9月 | 13474750002 | 未服兵役 | 中共党员 | |
12 | 舒洪伟 | 男 | 汉族 | 群众 | 1986年1月 | 13171137076 | 未服兵役 | 青年志愿者 | |
13 | 孙冠金 | 男 | 汉族 | 群众 | 1985年4月 | 13171136875 | 未服兵役 | 青年志愿者 | |
14 | 孙亚军 | 男 | 汉族 | 群众 | 1984年8月 | 13171139773 | 未服兵役 | 青年志愿者 | |
15 | 陶国宏 | 男 | 蒙古族 | 群众 | 1984年1月 | 13488550319 | 未服兵役 | 青年志愿者 | |
16 | 王大伟 | 男 | 汉族 | 群众 | 1983年2月 | 15148773128 | 未服兵役 | 青年志愿者 | |
17 | 王国晨 | 男 | 汉族 | 群众 | 1983年3月 | 13171136709 | 未服兵役 | 青年志愿者 | |
18 | 王荣生 | 男 | 汉族 | 群众 | 1983年10月 | 13847953798 | 未服兵役 | 青年志愿者 | |
19 | 王喜春 | 男 | 蒙古族 | 群众 | 1987年11月 | 15771511513 | 未服兵役 | 青年志愿者 | |
20 | 王喜元 | 男 | 蒙古族 | 群众 | 1991年1月 | 15540562179 | 未服兵役 | 青年志愿者 | |
21 | 王小东 | 男 | 汉族 | 群众 | 1983年6月 | 15934948241 | 未服兵役 | 青年志愿者 | |
22 | 王艳新 | 男 | 汉族 | 群众 | 1989年2月 | 13087165203 | 未服兵役 | 青年志愿者 | |
23 | 王玉龙 | 男 | 汉族 | 群众 | 1988年8月 | 13948657144 | 未服兵役 | 青年志愿者 | |
24 | 杨二闯 | 男 | 汉族 | 群众 | 1984年6月 | 13087169581 | 未服兵役 | 青年志愿者 | |
25 | 杨四闯 | 男 | 汉族 | 群众 | 1989年8月 | 15548065200 | 未服兵役 | 青年志愿者 | |
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
注:嘎查村45周岁以下受补贴的村两委班子成员、预备役民兵、退役军人、中共党员、入党入团积极分子及青年志愿者请在备注中注明。 |