因灾倒塌损坏住房户台账 | ||||||||||||||||
填表单位(盖章): | 表号 | 应急统表9 | ||||||||||||||
制定机关 | 应急管理部 | |||||||||||||||
_______内蒙古_____省(自治区、直辖市)____通辽________市(地区、自治州、盟)____奈曼________县(市、区、旗) | 批准机关 | 国家统计局 | ||||||||||||||
单位负责人:___刘子臣____ 统计负责人:_____刘海全_______ 填表人:_____刘海全_______ | 批准文号 | |||||||||||||||
报出日期:__2024___年___8__月__26__日 | 有效期至 | |||||||||||||||
序号 | 家庭基本情况 | 恢复重建救助情况 | ||||||||||||||
村 (社区) |
户主姓名 | 身份证号码 | 户主联系方式 | 家庭住址 | 住房间数 | 住房结构 | 倒塌住房间数 | 严重损坏住房间数 | 一般损坏住房间数 | 是否申请恢复重建救助 | 家庭类型 | 家庭人口 | 是否为唯一住房 | 拟恢复重建方式 | 一卡通账号 | |
单位 | -- | -- | -- | -- | -- | 间 | -- | 间 | 间 | 间 | -- | -- | 人 | -- | 重建/修缮 | -- |
苏布日嘎村 | 韩秀荣 | 152326195101104288 | 13948857907 | 苏布日嘎村 | 4 | 木(竹)结构 | 4 | 否 | 低保户 | 1 | 是 | 修缮 | 6229760540500284249 |