2019年度机关单位党支部党员交纳党费明细表 | |||||||||||||||||||
党支部名称:奈曼旗妇女联合会 | |||||||||||||||||||
序号 | 党员基本情况 | 列入基数项目 | 扣除项目 | 月交纳 基数 |
交纳 比例 |
月交 金额 |
年交 金额 |
||||||||||||
姓名 | 性别 | 出生年月 | 党员 类别 |
职务 (岗位) 工资 |
级别(技术等级) 工资 |
工作津贴 | 生活 补贴 |
其他 | 公积金 | 养老 保险 |
医疗 保险 |
生育 保险 |
个人 所得税 |
其他 | |||||
1 | 吕秀娟 | 女 | 1970.08.08 | 机关 | 1260 | 2323 | 1294 | 1870 | 380 | 742.56 | 594.08 | 148.52 | 151.01 | 297.04 | 5193.79 | 1.50% | 77.91 | 934.92 | |
2 | 李爱军 | 男 | 1965.05.01 | 机关 | 1510 | 2662 | 1249 | 1870 | 380 | 801.87 | 641.52 | 160.38 | 150.73 | 320.76 | 5595.74 | 1.50% | 83.94 | 1007.3 | |
3 | 白冬梅 | 女 | 197212.07 | 机关 | 1260 | 2323 | 1294 | 1870 | 380 | 742.56 | 594.08 | 148.52 | 151.01 | 297.04 | 5193.79 | 1.50% | 77.91 | 934.92 | |
4 | 何春荣 | 女 | 1965.10.18 | 机关 | 1010 | 2390 | 1034 | 1870 | 380 | 696.73 | 557.36 | 139.34 | 75.54 | 278.68 | 4936.35 | 1% | 49.36 | 592.32 | |
5 | 刘颖 | 女 | 1980.10.01 | 事业 | 1620 | 1200 | / | / | 320 | 571.4 | 457.12 | 114.28 | 31.44 | 228.56 | 3086.63 | 1% | 30.86 | 370.32 | |
6 | 闫红梅 | 女 | 1962.10.30 | 离退休 | 1912 | / | / | 2748 | 221 | / | / | / | / | 1912 | 0.50% | 9.56 | 115 | ||
7 | 合计 | 330 | 3960 | ||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||
.... | |||||||||||||||||||
说明:1、党员类别:机关、事业、企业、离退休、农牧民、社区居民、学生、自由职业者等。 2、此表为基本表,各基层党支部可根据实际略作调整。 3、列入基数项目和扣除项目中的“其他”项指按照中央组织部、自治区党委组织部规定,本表未体现项目。 |