附件2: | ||||||||||||||||||||||||||
奈曼旗2024年度城乡低保家庭子女(含孤儿)普通高校入学资助金名单汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 学生基本信息 | 家长基本信息 | ||||||||||||||||||||||||
学生姓名 | 学生身份证号码 | 身份证验证 | 性别 | 民族 | 录取院校名称 | 本科、专科 | 年级 | 班级 | 高校入学时间 | 高校毕业年份 | 准考证考生号(必须如实填写) | 学生联系电话 | 班主任老师姓名 | 班主任联系电话 | 低保户主姓名 | 户主身份证号码 | 身份证验证 | 所在旗县 | 所在苏木乡镇、场 | 所在嘎查村 | 家长联系电话 | 家长与学生关系 | 低保凭证号 | 低保凭证领取时间 | ||
1 | 高鸿亮 | 152326200310184273 | 正确 | 男 | 蒙古族 | 烟台南山学院 | 本科 | 2021 | 装控2101 | 2021年9月4日 | 2025 | 202124213111 | 15560591053 | 李彦然 | 19537021776 | 敖果红 | 152326196909134281 | 正确 | 奈曼旗 | 白音他拉镇 | 高图村 | 15248331805 | 母子 | C1152326196909134281 | 2021年7月 | |
2 | 张佳琦 | 152326200412254287 | 正确 | 女 | 汉 | 辽宁经济职业技术学院 | 专科 | 2023 | 2023.9.2 | 23152326151731 | 15774757840 | 张忠利 | 152326198008284273 | 正确 | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗 | 白音他拉苏木 | 高图村(大)16号 | 15149922688 | 父女 | B1152326198008284273 | 2017.04 | |||||
3 | 王佳辉 | 152326200303084274 | 正确 | 男 | 蒙古族 | 辽宁大学 | 本科 | 2021 | 商英一班 | 2021.09.01 | 2025.07.10 | 21210202110472 | 13322224633 | 霍文静 | 15804981813 | 王金成 | 150525197812102715 | 正确 | 奈曼旗 | 白音他拉 | 高图村 | 13304287063 | 父子 | C1150525197812102715 | 23.06 | |
4 | 朱灵宇 | 152326200411284273 | 正确 | 男 | 汉族 | 呼伦贝尔学院 | 本科 | 2023 | 2023.09.01 | 2027 | 23152326152279 | 18747547589 | 朱虎廷 | 152326195103154270 | 正确 | 奈曼旗 | 白音他拉 | 高图村 | 18947350239 | 爷孙 | C1152326195103154270 | 23.09 | ||||
5 | 王超越 | 152326200210154288 | 正确 | 男 | 蒙古族 | 呼伦贝尔学院 | 本科 | 2021 | 工程管理 | 2021.09.24 | 2025 | 21152326152625 | 15847579327 | 王海清 | 152326197909014276 | 正确 | 奈曼旗 | 白音他拉 | 高图村 | 15847537608 | 父女 | C1152326197909014276 | 23.09 | |||
6 | 阿木古冷 | 152326200201084273 | 正确 | 男 | 蒙古族 | 内蒙古医科大学 | 本科 | 2020 | 2020级蒙医五班 | 2020.9.1 | 2025 | 20152326153201 | 15774753472 | 翠平 | 15734719184 | 席才席亚力图 | 152326197805264297 | 正确 | 奈曼旗 | 白音他拉 | 高图村 | 15848591241 | 父子 | 2023 | ||
7 | 张爽 | 152326200511094282 | 正确 | 女 | 蒙古族 | 集宁师范学院 | 本科 | 2024 | 24级经济与金融一班 | 2024.9.1 | 2028 | 24152326152092 | 15847539536 | 张伟 | 姜亚辉 | 152326198310244280 | 正确 | 奈曼旗 | 白音他拉苏木 | 高图村 | 13722152015 | 母女 | C1152326198310244280 | |||
8 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||
13 |