黄花塔拉苏木各党支部党员疫情期间 捐款及特殊党费收缴明细 | ||
序号 | 党组织 | 金额(元) |
1 | 毛敦艾勒嘎查党支部 | 1360 |
2 | 新发村党支部 | 200 |
3 | 政府机关第一党支部 | 1710 |
4 | 政府机关第二党支部 | 2600 |
5 | 政府机关第三党支部 | 1800 |
6 | 查干套布格嘎查党支部 | 955 |
7 | 塔班乌苏嘎查党支部 | 858 |
8 | 卫生院党支部 | 750 |
9 | 太平庄嘎查党总支 | 2560 |
10 | 伊拉麻图嘎查党总支 | 200 |
11 | 泊和乌苏嘎查党支部 | 2100 |
12 | 中心校党总支 | 6850 |
13 | 巴彦敖包嘎查党支部 | 5410 |
14 | 合热营子嘎查党支部 | 200 |
15 | 前乌兰额日格嘎查党支部 | 550 |
16 | 西太山木头嘎查党支部 | 870 |
17 | 上黄花塔拉嘎查党支部 | 1260 |
18 | 腰营子村党支部 | 1000 |
19 | 哈日特斯格嘎查党支部 | 230 |
20 | 泊和乌苏嘎查党支部 | 500 |
21 | 东太山木头嘎查党支部 | 360 |
22 | 查干吉日莫嘎查党支部 | 150 |
23 | 伊拉麻图嘎查党总支 | 710 |
24 | 伊拉麻图嘎查党总支 | 100 |
25 | 查干套布格嘎查党支部 | 36 |
26 | 奈林塔拉嘎查党支部 | 300 |
27 | 下黄花塔拉嘎查党支部 | 2430 |
28 | 合热营子嘎查党支部 | 220 |
29 | 新发村党支部 | 819 |
30 | 巴彦花嘎查党支部 | 100 |
31 | 东界哈日麻台嘎查党支部 | 125 |
32 | 塔布代嘎查党支部 | 2830 |
33 | 乌干沙日嘎查党支部 | 1150 |
41293 |