七号村2024年广场舞比赛购买服装费 | ||||
序号 | 姓名 | 标准 | 元/每套 | 购买时间 |
1 | 王桂英 | 一套 | 50 | 2024.8.7 |
2 | 钱丽华 | 一套 | 50 | 2024.8.7 |
3 | 周平 | 一套 | 50 | 2024.8.7 |
4 | 李桂荣 | 一套 | 50 | 2024.8.7 |
5 | 刘风兰 | 一套 | 50 | 2024.8.7 |
6 | 刘金梅 | 一套 | 50 | 2024.8.7 |
7 | 东艳红 | 一套 | 50 | 2024.8.7 |
8 | 柏艳民 | 一套 | 50 | 2024.8.7 |
9 | 巩风平 | 一套 | 50 | 2024.8.7 |
10 | 张庆梅 | 一套 | 50 | 2024.8.7 |
11 | 吕玉花 | 一套 | 50 | 2024.8.7 |
12 | 吕桂英 | 一套 | 50 | 2024.8.7 |
合计:600元 |