街道办优抚对象定补2024年六月份发放表 | ||||||
奈曼旗退役军人事务局(公章) 经办人: 填表日期: 2024年5月31日 | ||||||
序号 | 姓名 | 金额 | 类别 | 等级 | 地址 | 联系电话 |
1 | 刘殿平 | 989 | 伤残国家机关工作人员 | 公十 | ||
2 | 王宪文 | 1313.8 | 伤残国家机关工作人员 | 公九 | ||
3 | 李德木 | 1313.8 | 伤残国家机关工作人员 | 公九 | ||
4 | 丛丕学 | 1280.9 | 残疾军人 | 公八 | ||
5 | 单国华 | 1280.9 | 残疾军人 | 公八 | ||
6 | 高显德 | 1280.9 | 残疾军人 | 公八 | ||
7 | 贾玉 | 1280.9 | 残疾军人 | 公八 | ||
8 | 李俊荣 | 1280.9 | 残疾军人 | 公八 | ||
9 | 刘树军 | 1280.9 | 残疾军人 | 公八 | ||
10 | 马玉泉 | 1280.9 | 残疾军人 | 公八 | ||
11 | 马占华 | 1280.9 | 残疾军人 | 公八 | ||
12 | 桑秀金 | 1280.9 | 残疾军人 | 公八 | ||
13 | 邵志和 | 1280.9 | 残疾军人 | 公八 | ||
14 | 孙举 | 1280.9 | 残疾军人 | 公八 | ||
15 | 孙振 | 1280.9 | 残疾军人 | 公八 | ||
16 | 王凤兵 | 1280.9 | 残疾军人 | 公八 | ||
17 | 王树生 | 1280.9 | 残疾军人 | 公八 | ||
18 | 王向春 | 1280.9 | 残疾军人 | 公八 | ||
19 | 于德军 | 1280.9 | 残疾军人 | 公八 | ||
20 | 于显志 | 1280.9 | 残疾军人 | 公八 | ||
21 | 张学良 | 1280.9 | 残疾军人 | 公八 | ||
22 | 杨宝瑞 | 1280.9 | 伤残国家机关工作人员 | 公八 | ||
23 | 黄丽娟 | 1280.9 | 伤残国家机关工作人员 | 公八 | ||
24 | 张寒玉 | 1280.9 | 残疾军人 | 公八 | ||
25 | 韩白音孟和 | 2869.3 | 残疾军人 | 公七 | ||
26 | 李茂生 | 2869.3 | 残疾军人 | 公七 | ||
27 | 李明星 | 2869.3 | 残疾军人 | 公七 | ||
28 | 李志江 | 2869.3 | 残疾军人 | 公七 | ||
29 | 刘相平 | 2869.3 | 残疾军人 | 公七 | ||
30 | 苗庆 | 2869.3 | 残疾军人 | 公七 | ||
31 | 王振平 | 2869.3 | 残疾军人 | 公七 | ||
32 | 杨江 | 2869.3 | 残疾军人 | 公七 | ||
33 | 杨振德 | 2869.3 | 残疾军人 | 公七 | ||
34 | 于海龙 | 2869.3 | 残疾军人 | 公七 | ||
35 | 孙万革 | 2869.3 | 残疾军人 | 公七 | ||
36 | 康树才 | 3363.8 | 残疾军人 | 病六 | ||
37 | 梁金锁 | 3363.8 | 残疾军人 | 病六 | ||
38 | 王献树 | 4016.7 | 残疾军人 | 公六 | ||
39 | 王振文 | 4016.7 | 残疾军人 | 公六 | ||
40 | 徐财 | 4016.7 | 残疾军人 | 公六 | ||
41 | 卜庆忠 | 4016.7 | 残疾军人 | 公六 | ||
42 | 陈志国 | 4336.7 | 残疾军人 | 病五 | ||
43 | 候喜 | 4737.8 | 残疾军人 | 公五 | ||
44 | 杨东兴 | 989 | 残疾军人 | 公十 | ||
45 | 韩庆华 | 989 | 残疾军人 | 公十 | ||
46 | 袁磊 | 1753.5 | 残疾军人 | 公八 | ||
47 | 马桂英 | 2603.7 | 病故 | 三属 | ||
48 | 李子业 | 964 | 带病回乡 | |||
49 | 李春 | 853.6 | 参战退役 | |||
50 | 黄立新 | 853.6 | 参战退役 | |||
51 | 王勤 | 229.2 | 60岁退伍军人 | 4 | ||
52 | 张友成 | 286.5 | 60岁退伍军人 | 5 | ||
53 | 陈玉财 | 286.5 | 60岁退伍军人 | 5 | ||
54 | 肖玉才 | 286.5 | 60岁退伍军人 | 5 | ||
55 | 李国祥 | 286.5 | 60岁退伍军人 | 5 | ||
56 | 邓吉富 | 343.8 | 60岁退伍军人 | 6 | ||
57 | 陶永成 | 343.8 | 60岁退伍军人 | 6 | ||
58 | 崔海彬 | 515.7 | 60岁退伍军人 | 9 | ||
59 | 李志 | 573 | 60岁退伍军人 | 10 | ||
60 | 洪秀奎 | 515.7 | 60岁退伍军人 | 9 | ||
61 | 时海 | 229.2 | 60岁退伍军人 | 4 | ||
62 | 王连富 | 286.5 | 60岁退伍军人 | 5 | ||
63 | 赵军 | 286.5 | 60岁退伍军人 | 5 | ||
64 | 张凤海 | 286.5 | 60岁退伍军人 | 5 | ||
65 | 杨文杰 | 286.5 | 60岁退伍军人 | 5 | ||
66 | 崔有 | 343.8 | 60岁退伍军人 | 6 | ||
67 | 吴军 | 458.4 | 60岁退伍军人 | 8 | ||
68 | 刘存志 | 458.4 | 60岁退伍军人 | 8 | ||
69 | 刁宪和 | 171.9 | 60岁退伍军人 | 3 | ||
70 | 高文和 | 286.5 | 60岁退伍军人 | 5 | ||
71 | 王振军 | 343.8 | 60岁退伍军人 | 6 | ||
72 | 孟庆林 | 286.5 | 60岁退伍军人 | 5 | ||
73 | 梁秀满 | 343.8 | 60岁退伍军人 | 6 | ||
74 | 朱国富 | 401.1 | 60岁退伍军人 | 7 | ||
75 | 单国友 | 229.2 | 60岁退伍军人 | 4 | ||
76 | 丁玉君 | 229.2 | 60岁退伍军人 | 4 | ||
77 | 王庆武 | 286.5 | 60岁退伍军人 | 5 | ||
78 | 王利 | 458.4 | 60岁退伍军人 | 8 | ||
79 | 杨华 | 229.2 | 60岁退伍军人 | 4 | ||
80 | 于海龙 | 286.5 | 60岁退伍军人 | 5 | ||
81 | 常兴旺 | 229.2 | 60岁退伍军人 | 4 | ||
82 | 周子龙 | 286.5 | 60岁退伍军人 | 5 | ||
83 | 侯占德 | 229.2 | 60岁退伍军人 | 4 | ||
84 | 温志和 | 229.2 | 60岁退伍军人 | 4 | ||
85 | 张志哲 | 343.8 | 60岁退伍军人 | 6 | ||
86 | 岳桂英 | 990 | 烈士子女 | |||
87 | 徐彩霞 | 990 | 烈士子女 | |||
116106.6 |