应收款

发布日期:2024-06-21 浏览次数:132
债权明细表  [112]—应收款
单位:明仁站北大德号村
kemuname 编码 期初余额 本期新增 本期减少 期末余额
应收款 112 366,333.64 119,000.00 29,741.00 455,592.64
  吴万清 00001 361.99     361.99
  吴万春 00002 288.17     288.17
  吴杰 00003 46.92     46.92
  于学 00004 312.36     312.36
  贺振 00005 5,571.19     5,571.19
  李首军 00006 2,000.00     2,000.00
  合同纠纷待摊 00007 12,058.75     12,058.75
  李财 00008 5,436.57     5,436.57
  曹秀春 00009 772.05     772.05
  刘付 00010 0.07     0.07
  张林 00011 136.00     136.00
  邓凤军 00012 1,679.61     1,679.61
  赵志国 00013 2,280.15     2,280.15
  赵志华 00014 294.56     294.56
  于占福 00015 1,935.19     1,935.19
  温席 00016 838.19     838.19
  兽医站 00017 1,644.92     1,644.92
  宝土营子 00018 303.20     303.20
  百新 00019 72.60     72.60
  南大德号 00020 22.18     22.18
  明仁医院 00021 749.12     749.12
  明仁中学 00022 116.00     116.00
  洛僧筒村 00023 19.80     19.80
  南萨嘎查 00024 121.80     121.80
  法院(起诉费) 00025 4,600.00     4,600.00
  周转金(卫生院购药) 00026 1,000.00     1,000.00
  王忠祥 00027 47.40     47.40
  水管所一期开发) 00028 1,400.00     1,400.00
  韩道格套 00029 500.00     500.00
  白福军 00030 42.00     42.00
  水管所(预交水费) 00031 1,408.52     1,408.52
  经管站 00032 109,572.25 119,000.00 29,741.00 198,831.25
  合作医疗基金 00033 2,920.00     2,920.00
  南大德号集中办学 00034 17,000.00     17,000.00
  微机款 00035 1,500.00     1,500.00
  乡办学集资 00036 1,290.00     1,290.00
  政府财政 00037 101,471.50     101,471.50
  林业公安 00038 1,000.00     1,000.00
  民族大学 00039 1,100.00     1,100.00
  田永文 00040 6,000.00     6,000.00
  土地整理指挥部 00041 15,100.00     15,100.00
  景宝珠 00042        
  沈根强 00043        
  文树辉 00044        
  王晓忠 00045        
  徐国丰 00046 8,000.00     8,000.00
  孟庆海 00047 8,000.00     8,000.00
  曹健 00048 4,500.00     4,500.00
  沈燕 00049        
  赵树军 00050        
  毛闯 00051 2,660.58     2,660.58
  十个全覆盖工程 00052 40,160.00     40,160.00
  高鹏 00053        
信息来源:暂无来源
首页