明仁苏木 北大德号 嘎查防汛抗旱值班值宿轮流表 | |||||
值班时间 | 带班领导 | 联系电话 | 值班人员 | 联系电话 | 备注 |
2024年7月5日 | 宣文国 | 13948582909 | 宣文国 | 13948582909 | |
2024年7月6日 | 赵国军 | 15147018385 | 赵国军 | 15147018385 | |
2024年7月7日 | 康永红 | 15804756282 | 康永红 | 15804756282 | |
2024年7月8日 | 辛立龙 | 15047566733 | 辛立龙 | 15047566733 | |
2024年7月9日 | 于鹏 | 15149998211 | 于鹏 | 15149998211 | |
2024年7月10日 | 文振卫 | 15947345687 | 文振卫 | 15947345687 | |
2024年7月11日 | 宣文国 | 13948582909 | 宣文国 | 13948582909 | |
2024年7月12日 | 赵国军 | 15147018385 | 赵国军 | 15147018385 | |
2024年7月13日 | 康永红 | 15804756282 | 康永红 | 15804756282 | |
2024年7月14日 | 辛立龙 | 15047566733 | 辛立龙 | 15047566733 | |
2024年7月15日 | 于鹏 | 15149998211 | 于鹏 | 15149998211 | |
2024年7月16日 | 文振卫 | 15947345687 | 文振卫 | 15947345687 | |
2024年7月17日 | 宣文国 | 13948582909 | 宣文国 | 13948582909 | |
2024年7月18日 | 赵国军 | 15147018385 | 赵国军 | 15147018385 | |
2024年7月19日 | 康永红 | 15804756282 | 康永红 | 15804756282 | |
2024年7月20日 | 辛立龙 | 15047566733 | 辛立龙 | 15047566733 | |
2024年7月21日 | 于鹏 | 15149998211 | 于鹏 | 15149998211 | |
2024年7月22日 | 文振卫 | 15947345687 | 文振卫 | 15947345687 | |
2024年7月23日 | 宣文国 | 13948582909 | 宣文国 | 13948582909 | |
2024年7月24日 | 赵国军 | 15147018385 | 赵国军 | 15147018385 | |
2024年7月25日 | 康永红 | 15804756282 | 康永红 | 15804756282 | |
2024年7月26日 | 辛立龙 | 15047566733 | 辛立龙 | 15047566733 | |
2024年7月27日 | 于鹏 | 15149998211 | 于鹏 | 15149998211 | |
2024年7月28日 | 文振卫 | 15947345687 | 文振卫 | 15947345687 | |
2024年7月29日 | 宣文国 | 13948582909 | 宣文国 | 13948582909 | |
2024年7月30日 | 赵国军 | 15147018385 | 赵国军 | 15147018385 | |
2024年7月31日 | 康永红 | 15804756282 | 康永红 | 15804756282 | |
2024年8月1日 | 辛立龙 | 15047566733 | 辛立龙 | 15047566733 | |
2024年8月2日 | 于鹏 | 15149998211 | 于鹏 | 15149998211 | |
2024年8月3日 | 文振卫 | 15947345687 | 文振卫 | 15947345687 | |
2024年8月4日 | 宣文国 | 13948582909 | 宣文国 | 13948582909 | |
2024年8月5日 | 赵国军 | 15147018385 | 赵国军 | 15147018385 | |
2024年8月6日 | 康永红 | 15804756282 | 康永红 | 15804756282 | |
2024年8月7日 | 辛立龙 | 15047566733 | 辛立龙 | 15047566733 | |
2024年8月8日 | 于鹏 | 15149998211 | 于鹏 | 15149998211 | |
2024年8月9日 | 文振卫 | 15947345687 | 文振卫 | 15947345687 | |
2024年8月10日 | 宣文国 | 13948582909 | 宣文国 | 13948582909 | |
2024年8月11日 | 赵国军 | 15147018385 | 赵国军 | 15147018385 | |
2024年8月12日 | 康永红 | 15804756282 | 康永红 | 15804756282 | |
2024年8月13日 | 辛立龙 | 15047566733 | 辛立龙 | 15047566733 | |
2024年8月14日 | 于鹏 | 15149998211 | 于鹏 | 15149998211 | |
2024年8月15日 | 文振卫 | 15947345687 | 文振卫 | 15947345687 | |
2024年8月16日 | 宣文国 | 13948582909 | 宣文国 | 13948582909 | |
2024年8月17日 | 赵国军 | 15147018385 | 赵国军 | 15147018385 | |
2024年8月18日 | 康永红 | 15804756282 | 康永红 | 15804756282 | |
2024年8月19日 | 辛立龙 | 15047566733 | 辛立龙 | 15047566733 | |
2024年8月20日 | 于鹏 | 15149998211 | 于鹏 | 15149998211 | |
2024年8月21日 | 文振卫 | 15947345687 | 文振卫 | 15947345687 | |
2024年8月22日 | 宣文国 | 13948582909 | 宣文国 | 13948582909 | |
2024年8月23日 | 赵国军 | 15147018385 | 赵国军 | 15147018385 | |
2024年8月24日 | 康永红 | 15804756282 | 康永红 | 15804756282 | |
2024年8月25日 | 辛立龙 | 15047566733 | 辛立龙 | 15047566733 | |
2024年8月26日 | 于鹏 | 15149998211 | 于鹏 | 15149998211 | |
2024年8月27日 | 文振卫 | 15947345687 | 文振卫 | 15947345687 | |
2024年8月28日 | 宣文国 | 13948582909 | 宣文国 | 13948582909 | |
2024年8月29日 | 赵国军 | 15147018385 | 赵国军 | 15147018385 | |
2024年8月30日 | 康永红 | 15804756282 | 康永红 | 15804756282 | |
2024年8月31日 | 辛立龙 | 15047566733 | 辛立龙 | 15047566733 | |
2024年9月1日 | 于鹏 | 15149998211 | 于鹏 | 15149998211 | |
2024年9月2日 | 文振卫 | 15947345687 | 文振卫 | 15947345687 | |
2024年9月3日 | 宣文国 | 13948582909 | 宣文国 | 13948582909 | |
2024年9月4日 | 赵国军 | 15147018385 | 赵国军 | 15147018385 | |
2024年9月5日 | 康永红 | 15804756282 | 康永红 | 15804756282 | |
2024年9月6日 | 辛立龙 | 15047566733 | 辛立龙 | 15047566733 | |
2024年9月7日 | 于鹏 | 15149998211 | 于鹏 | 15149998211 | |
2024年9月8日 | 文振卫 | 15947345687 | 文振卫 | 15947345687 | |
2024年9月9日 | 宣文国 | 13948582909 | 宣文国 | 13948582909 | |
2024年9月10日 | 赵国军 | 15147018385 | 赵国军 | 15147018385 | |
2024年9月11日 | 康永红 | 15804756282 | 康永红 | 15804756282 | |
2024年9月12日 | 辛立龙 | 15047566733 | 辛立龙 | 15047566733 | |
2024年9月13日 | 于鹏 | 15149998211 | 于鹏 | 15149998211 | |
2024年9月14日 | 文振卫 | 15947345687 | 文振卫 | 15947345687 | |
2024年9月15日 | 宣文国 | 13948582909 | 宣文国 | 13948582909 | |
2024年9月16日 | 赵国军 | 15147018385 | 赵国军 | 15147018385 | |
2024年9月17日 | 康永红 | 15804756282 | 康永红 | 15804756282 | |
2024年9月18日 | 辛立龙 | 15047566733 | 辛立龙 | 15047566733 | |
2024年9月19日 | 于鹏 | 15149998211 | 于鹏 | 15149998211 | |
2024年9月20日 | 文振卫 | 15947345687 | 文振卫 | 15947345687 | |
2024年9月21日 | 宣文国 | 13948582909 | 宣文国 | 13948582909 | |
2024年9月22日 | 赵国军 | 15147018385 | 赵国军 | 15147018385 | |
2024年9月23日 | 康永红 | 15804756282 | 康永红 | 15804756282 | |
2024年9月24日 | 辛立龙 | 15047566733 | 辛立龙 | 15047566733 | |
2024年9月25日 | 于鹏 | 15149998211 | 于鹏 | 15149998211 | |
2024年9月26日 | 文振卫 | 15947345687 | 文振卫 | 15947345687 | |
2024年9月27日 | 宣文国 | 13948582909 | 宣文国 | 13948582909 | |
2024年9月28日 | 赵国军 | 15147018385 | 赵国军 | 15147018385 | |
2024年9月29日 | 康永红 | 15804756282 | 康永红 | 15804756282 | |
2024年9月30日 | 辛立龙 | 15047566733 | 辛立龙 | 15047566733 | |
注意事项: 1.值班人员按时值班、签到,保证24小时在岗,严禁离岗; 2.遇到紧急情况或突发事件要第一时间通知主要领导; 3.值班人员保证24小时通讯畅通,做好来电接听、及时记录转交转办; 4.保证值班室卫生清洁,做好交接班记录,苏木防汛抗旱指挥部电话:0475-4540201、0475-4540329。 |