科目汇
| 凭证汇总表 | ||||
| 单位:西堡日好交2015 | ||||
| 日期:自 2023-01-01至2023-12-31 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 借方金额 | 贷方金额 | |
| 101 | 现金 | 62,460.00 | 90,480.00 | |
| 112 | 应收款 | 146,253.24 | 62,460.00 | |
| 151 | 固定资产 | 39,480.00 | ||
| 321 | 本年收益 | 51,800.00 | 147,053.24 | |
| 522 | 补助收入 | 800.00 | 800.00 | |
| 531 | 其他收入 | 146,253.24 | 146,253.24 | |
| 541 | 管理费用 | 6,300.00 | 6,300.00 | |
| 551 | 其他支出 | 45,500.00 | 45,500.00 | |
| 合 计: | 凭证数:18 附件数:35 | 498,846.48 | 498,846.48 | |
总表