和平村7月份低保金发放公示

发布日期:2024-07-30 浏览次数:43
奈曼旗农村(牧区)最低生活保障金发放表
 乡镇: 大镇                         时间:2024年7月份              单元:元
序号 家庭住址 户主姓名 身份证号码 现享受人口 保障类别 补助标准 补发资金 发放补助金 开始享受时期  
1117 和平 柏永贵 152326194312200427 2  C2 340    680  16四  
1118 和平 侯雨辰 150525201602130063 1 B1 370    370  22.05  
1119 和平 孙久志 152326195207130417 2 C1 350    700  22.05  
1120 和平 王铎 152326195403020418 2 C1 350    700  22.05  
1121 和平 孙玉柱 152326195002030412 2 B1 370    740  22.04  
1122 和平 王振玲 152326195607050424 1  B1 370    370  22一恢复  
1123 和平 张淑英 152326194902130422 1  C1 350    350  15一 减于文忠
1124 和平 张文军 152326196905190411 1  C2 340    340  15一  
1125 和平 陈景林 15232619540816041X 1  C2 340    340  16四  
1126 和平 郝景玉 152326194105170413 1  C2 340    340  16四 减郝文学转五保
1127 和平 郝文明 152326197108260418 1  C2 340    340  16四  
1128 和平 金凤路 152326196301270410 1  B2 360    360  16四 减孙洪荣、减金淑雨转五保
1129 和平 李淑珍 152326193809190426 1  C1 350    350  16四  
1130 和平 张学军 152326196304200418 2  C1 350    700  16四 增李月霞
1131 和平 刘丽红 152326198010080421 3  B2 360    1080  16四 增张雨露
1132 和平 刘起 152326194901150413 2  B2 360    720  16四  
1133 和平 刘树范 152326194709140434 3  B2 360    1080  16四  
1134 和平 孙亮 152326198305130414 2  C2 340    680  16四  
1135 和平 王芳 152326195104290434 2  C1 350    700  16四  
1136 和平 王和 152326195308160412 2  C2 340    680  16四  
1137 和平 王玉 152326194810170419 2  C2 340    680  16四  
1138 和平 张贵 152326196212260413 2  C1 350    700  16四  
1139 和平 张国军 152326195506150418 2  B2 360    720  16四  
1140 和平 张向富 152326197908030418 2  C2 340    680  16四 渐退期六个月-2024.11
1141 和平 刘瑞芬 152326194305200429 1  C1 350    350  16四  
1142 和平 朱宝海 152326196006290419 2  C2 340    680  16四  
1143 和平 张文学 152326194904030417 2  C2 340    680  16四  
1144 和平 赵全 152326195101170410 2  C2 340    680  16四  
1145 和平 刘秀珍 152326193504120427 1  C1 350    350  16四  
1146 和平 陈凤兰 152326194409060424 1  C1 350    350  18四  
1147 和平 陈景和 152326195203240416 2  B1 370    740  19三  
1148 和平 孙久富 152326195412240412 2  B2 360    720  19三  
1149 和平 张艳 152326197708200427 3  B2 360    1080  19三 减张红宇
1150 和平 金翠玲 152326196204150425 1  B2 360    360  19四  
1151 和平 张贵清 152326195501020411 2  C1 350    700  19四  
1152 和平 刘有贵 152326194601300416 2  C1 350    700  19四  
1153 和平 刘桂芝 152326195502070429 1  C1 350    350  20二恢复  
1154 和平 苏秀苹 152326195901050425 1 C2 340    340  21二  
1155 和平 刘占富 152326195404120410 2 C1 350    700  21二  
1156 和平 张文起 152326195110160433 2 B1 370    740  20四  
1157 和平 嵇洪琴 152326194605250428 1 C1 350    350  21三  
1158 和平 刘淑艳 150430197605120721 1 B2 360    360  21三  
1159 和平 郭振芳 152326197104190432 1 B2 360    360  22一  
1160 和平 唐相芝 152326194509070427 1 C1 350    350  22一精准扶贫  
1161 和平 吕振昌 152326195410280410 1  B2 360    360  20三(精神病医院)人户分离  
1162 和平 徐素琴 152326195912140442 1  C2 340    340  15一  
1163 和平 李芳 152326195204040416 1  C1 350    350  15二(三属)  
1164 和平 朱翠霞 152326196111260422 1 B2 360    360  22.10  
1165 和平 刘树清 152326195108070439 2 C1 350    700  22.10  
1166 和平 罗凤琴 152326194904240422 1 B2 360    360  22.11  
1167 和平 李凤霞 152326195311030424 1 C1 350    350  23.07恢复  
1168 和平 张相坤 152326195810140433 2 B2 360    720  23.09  
1169 和平 徐俭 152326196102020419 2 C1 350    700  23.09 减袁秀华
1170 和平 张翠芝 152326195901070426 1 B2 360    360  23.09  
1171 和平 孙秀玲 152326196601110427 1 C1 350    350  24.01  
1172 和平 赵兴 152326195801110419 1 B2 360    360  24.01  
1173 和平 刘福军 152326196003270412 1 C1 350    350  24.01恢复  
1174 和平 陈景海 152326196012180419 2 C1 350    700  24.06  
1175 和平 李凤梅 152326196910170423 1 C1 350    350  24.06(人户分离)  
1176 和平 王凤琴 152326195608160449 1 B2 360    360  24.07  
信息来源:大镇和平村
首页