| 债权明细表 [112]—应收帐款 | |||||
| 单位:拉交铺嘎查财务帐[200510] | |||||
| kemuname | 编码 | 期初余额 | 本期新增 | 本期减少 | 期末余额 |
| 应收帐款 | 112 | -33,085.34 | 46,555.00 | 98,613.90 | -85,144.24 |
| 杨树信 | 11201 | 500.00 | 500.00 | ||
| 兴隆一队 | 11202 | 10.60 | 10.60 | ||
| 拖拉机投资 | 11203 | 1,715.00 | 1,715.00 | ||
| 梁国栋 | 11204 | 0.79 | 0.79 | ||
| 海龙具 | 11205 | 2,070.00 | 2,070.00 | ||
| 良种场 | 11206 | 148.80 | 148.80 | ||
| 枪箱子 | 11207 | 60.00 | 60.00 | ||
| 兽医站 | 11208 | 30.00 | 30.00 | ||
| 永安 | 11209 | 8.48 | 8.48 | ||
| 徐世文 | 11210 | 1,468.95 | 1,468.95 | ||
| 邵风山 | 11211 | 20.00 | 20.00 | ||
| 杨正锋 | 11212 | 2,500.00 | 2,500.00 | ||
| 宝文良 | 11213 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 林业站 | 11214 | 646.50 | 646.50 | ||
| 派出所 | 11215 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||
| 张进英 | 11216 | 300.00 | 300.00 | ||
| 学校 | 11217 | 200.00 | 200.00 | ||
| 何龙 | 11218 | 23.80 | 23.80 | ||
| 蔡树贵 | 11219 | 18.80 | 18.80 | ||
| 宝山 | 11220 | 40.00 | 40.00 | ||
| 白风林 | 11221 | 10.50 | 10.50 | ||
| 宋玉喜 | 11222 | 900.00 | 900.00 | ||
| 许振祥 | 11223 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 李树海 | 11224 | 200.00 | 200.00 | ||
| 谢贵才 | 11225 | 27.00 | 27.00 | ||
| 经管站 | 11226 | -60,666.53 | 46,555.00 | 98,613.90 | -112,725.43 |
| 张振东 | 11227 | 300.00 | 300.00 | ||
| 冯立宇 | 11228 | 800.00 | 800.00 | ||
| 李广义 | 11229 | 2,081.97 | 2,081.97 | ||
| 政府 | 11230 | ||||
| 辛铁龙 | 11231 | 2,500.00 | 2,500.00 | ||
| 包清明 | 11232 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
2013应收帐款.xls