2024年7月应付款

发布日期:2024-07-27 浏览次数:59
债务明细表  [202]—应付款
单位:岗图村
kemuname 编码 期初余额 本期减少 本期新增 期末余额
应付款 202 256,218.90     256,218.90
  曹云海 00001        
  婵国清 00002 200.00     200.00
  刘瑞 00003 200.00     200.00
  王立国 00004 1,000.00     1,000.00
  李志学 00005 25.00     25.00
  龚生 00006 10.00     10.00
  派出所 00007 1,200.00     1,200.00
  经管站 00008 87,005.97     87,005.97
  土地所 00009 130.00     130.00
  张树忠 00010 420.00     420.00
  王刚 00011 50.00     50.00
  政府 00012 5,929.50     5,929.50
  财政所 00013 60,433.34     60,433.34
  电管站 00014 30,468.00     30,468.00
  电力局门市部 00015 2,972.00     2,972.00
  综合厂 00016 3,300.00     3,300.00
  王福臣 00017 22.00     22.00
  电力局 00018 10,468.00     10,468.00
  白玉科 00019 33.00     33.00
  王金海 00020 16.50     16.50
  李树娟 00021 273.00     273.00
  王景和 00022 670.00     670.00
  退低改款 00023 32,001.84     32,001.84
  邮电 00024 333.50     333.50
  龚志 00025 200.00     200.00
  王军 00026 177.25     177.25
  王建军 00027 110.00     110.00
  张志芳 00028 1,166.00     1,166.00
  刘国福 00029 200.00     200.00
  王玉民 00030 100.00     100.00
  捐粮款 00031 66.00     66.00
  白海丰 00032 178.00     178.00
  李贺林 00033        
  史彩华 00034        
  王丽华 00035        
  张玉荣 00036        
  王桂琴 00037        
  王桂荣 00038        
  计增波 00039        
  马占学 00040        
  史明飞 00041        
  王敏 00043        
  王宪金 00044        
  卜庆星 00045        
  王建涛 00046        
  杨怀彬 00047        
  曹云军 00048        
  王学福 00049        
  王玉莲 00050        
  福万家超市 00051        
  陈翠 00052 1,860.00     1,860.00
  厕所押金 00053 15,000.00     15,000.00
  厕所款 00054        
信息来源:暂无来源
首页