伊和塔拉嘎查 债权明细表  [113]—内部往来

发布日期:2024-07-26 浏览次数:69
债权明细表  [113]—内部往来
单位:伊和嘎查
kemuname 编码 期初余额 本期新增 本期减少 期末余额
  王洪艳 008 640.00     640.00
  扎那 010 100.00     100.00
  吴海忠 P0001 900.00     900.00
  赵连香 P0002 813.84     813.84
  杨发 P0003 576.78     576.78
  赵玉全 P0004 1,138.24     1,138.24
  曹贵金 P0005 100.00     100.00
  阿斯冷 P0006 5,815.00     5,815.00
  宝春虎 P0008 291.05     291.05
  高峰 P0009 17,846.56     17,846.56
  陈宝忠 P0010 746.76     746.76
  刘义龙 P0011 6.99     6.99
  刘桂平 P0012 4,100.00     4,100.00
  常志 P0015 690.00     690.00
  吴海军 P0016 393.09     393.09
  好万春 P0017 115.37     115.37
  常树文 P0019 470.00     470.00
  曹文庆 P0022 1,696.17     1,696.17
  吕明春 P0026 650.47     650.47
  吴军 P0027 1,454.28     1,454.28
  宝柱 P0028 1,087.90     1,087.90
  吴会 P0029 794.22     794.22
  梁占祥 P0030 615.65     615.65
  姚华 P0031 232.94     232.94
  刘庆华 P0034 683.08     683.08
  姚礼 P0037 1,000.00     1,000.00
  白金宝 P0038 983.35     983.35
  韩文学 P0047 317.45     317.45
  春香 P0049 2,250.00     2,250.00
  陈宝义 P0050 225.99     225.99
  哈日巴拉 P0051 113.30     113.30
  闫海军 P0052 1,269.28     1,269.28
  梁道力吉 P0053 2,314.47     2,314.47
  姚全 P0057 171.47     171.47
  二等无拉 P0058 805.13     805.13
  金钱 P0060 748.93     748.93
  巴德冷贵 P0061 596.31     596.31
  董振青 P0062 1,095.68     1,095.68
  宝贵英 P0063 265.15     265.15
  牟子生 P0064 594.37     594.37
  孟可 P0065 557.82     557.82
  吴杰 P0067 0.01     0.01
  刘义杨 P0070 656.91     656.91
  刘庆文 P0072 1,093.05     1,093.05
  韩福生 P0073 1,430.18     1,430.18
  包格日乐 P0074 78,039.09     78,039.09
  郭玉 P0078 9,525.18     9,525.18
  陈代来 P0079 1,081.18     1,081.18
  陈德芹 P0085 895.27     895.27
  白宁卜 P0089 7,894.33     7,894.33
  常青 P0090 813.75     813.75
  刘庆贤 P0091 1,774.70     1,774.70
  牟子学 P0092 194.96     194.96
  玄树峰 P0093 74.92     74.92
  赵玉忠 P0095 273.68     273.68
  丛丕军 P0097 1,000.00     1,000.00
  刘忠文 P0098 550.00     550.00
  赵玉良 P0099 350.69     350.69
  赵玉春 P0103 65.14     65.14
  赵玉学 P0104 165.61     165.61
  丛丕福 P0107 975.19     975.19
  牟子方 P0108 28.80     28.80
  魏国忠 P0109 1,453.25     1,453.25
  陈香 P0110 983.42     983.42
  姚宽 P0111 411.18     411.18
  布仁满都02 P0113 925.32     925.32
  达古拉 P0115 364.90     364.90
  曹文和 P0116 1,200.00     1,200.00
  白永生 P0118 9.00     9.00
  韩国才 P0119 435.99     435.99
  必力格 P0120 50.00     50.00
  王怀仁 P0122 42.32     42.32
  金柱  P0123 737.00     737.00
  陈宝军 P0124 1,000.00     1,000.00
  王志臣 P0125 372.50     372.50
  玄树海 P0126 265.04     265.04
  刘振华 P0127 603.50     603.50
  刘龙 P0128 15,611.50     15,611.50
  王悦兰 P0131 78.20     78.20
  闫顺 P0133 1,060.40     1,060.40
  李舍乐 P0134 745.12     745.12
  吴四海 P0135 830.50     830.50
  陈悦廷 P0136 700.00     700.00
  席白音 P0139 528.40     528.40
  常林 P0140 610.90     610.90
  包金良 P0141 418.87     418.87
  白铁柱 P0142 688.68     688.68
  吴金虎 P0143 155.41     155.41
  包宝柱 P0144 47.15     47.15
  姚相 P0145 533.54     533.54
  姚凤成 P0146 370.90     370.90
  拉拉 P0148 14.64     14.64
  闫忠 P0151 859.26     859.26
  白义拉 P0152 83.35     83.35
  金宝常 P0154 875.35     875.35
  白德富 P0158 998.96     998.96
  白德义 P0159 0.40     0.40
  王彬 P0160 95.19     95.19
  王祥 P0163 0.10     0.10
  邵俊平 P0164 20.69     20.69
  包百岁 P0165 970.06     970.06
  钱振华 P0166 945.08     945.08
  吴秀文 P0168 1,481.30     1,481.30
  吴海林 P0169 1,200.71     1,200.71
  曹文礼 P0171 1,555.65     1,555.65
  宝春龙 P0172 1,502.45     1,502.45
  席胡乐 P0173 748.85     748.85
  包海龙 P0175 121.13     121.13
  吴海龙 P0178 481.38     481.38
  刘宝 P0181 12.68     12.68
  刘金 P0182 136.44     136.44
  刘忠礼 P0183 311.52     311.52
  王殿敏 P0184 3,485.73     3,485.73
  那木都 P0187 881.10     881.10
  巴图孟可 P0192 527.81     527.81
  张贵君 P0193 222.40     222.40
  满都拉 P0196 1,307.36     1,307.36
  王殿雨 P0199 838.54     838.54
  解永发 P0200 851.38     851.38
  陈嘎达 P0201 872.24 370.00   1,242.24
  姚玉 P0202 1,258.55     1,258.55
  钢山 P0203 679.48     679.48
  姚广福 P0208 1,000.00     1,000.00
  姚明 P0209 912.20     912.20
  敖景玉 P0210 165.87     165.87
  敖斯 P0211 831.79     831.79
  敖清山 P0212 388.24     388.24
  姚贵 P0214 642.93     642.93
  吴白力吉 P0215 227.17     227.17
  桑卜 P0216 11.98     11.98
  白庄子 P0219 1,928.63     1,928.63
  刘义伟 P0220 1,156.57     1,156.57
  丛日文 P0222 427.70     427.70
  丛丕芳 P0223 179.50     179.50
  于占生 P0224 1,441.00     1,441.00
  王会仙 P0228 181.50     181.50
  王会友 P0230 1,280.50     1,280.50
  钱兆金 P0231 1,000.00     1,000.00
  刘忠祥 P0233 60.00     60.00
  刘青 P0235 12,636.64     12,636.64
  常玉 P0240 31.31     31.31
  刘荣 P0243 339.75     339.75
  得宝 P0244 2,000.00     2,000.00
  喜柱子 P0245 3,610.00     3,610.00
  各户欠土地使用款 P0246 1,251.00     1,251.00
  张贵玉 P0250 851.38     851.38
  闫海龙 P0252 91.93     91.93
  张贵彬 P0254 31.65     31.65
  李宽 P0256 1,928.30     1,928.30
  张其卜 P0258 67.32     67.32
  张贵军 P0261 678.43     678.43
  尹学岐 P0263 121.64     121.64
  无拉 P0268 242.46     242.46
  小僧格 P0270 821.65     821.65
  朱乐 P0273 196.23     196.23
  闫德 P0274 1,064.00     1,064.00
  董凡 P0275 4.32     4.32
  刘玉廷 P0276 610.32     610.32
  刘岐 P0284 23.99     23.99
  刘玉华 P0285 1,889.00     1,889.00
  邵明五 P0288 45.32     45.32
  僧格 P0291 885.64     885.64
  朝古拉 P0296 871.65     871.65
  四青 P0309 862.98     862.98
  (东)舍乐 P0311 35.32     35.32
  解春国 P0319 939.50     939.50
  金虎 P0321 2,168.47     2,168.47
  萨压 P0324 67.89     67.89
  魏树民 P0326 827.66     827.66
  张凤丽 P0337 27.98     27.98
  刘义林 P0339 8.99     8.99
  刘义阳 P0341 202.89     202.89
  赵玉坤 P0346 55.32     55.32
  三引 P0349 866.16     866.16
  邓吉顺 P0352 1,937.20     1,937.20
  金宝 P0353 16.65     16.65
  郝恩可 P0355 36.32     36.32
  包全 P0356 999.90     999.90
  喜柱 P0357 958.26     958.26
  太平 P0358 174.35     174.35
  玉柱 P0359 1,000.00     1,000.00
  姚臣 P0360 1,000.50     1,000.50
  白乌力吉 P0361 8,849.81     8,849.81
  拉喜 P0362 249.40     249.40
  常山 P0367 24.30     24.30
  包代来 P0369 1,000.00     1,000.00
  包庄子 P0381 1,143.75     1,143.75
  姚奎 P0384 1.80     1.80
  姚和 P0385 53.50     53.50
  吴铁柱 P0386 1,099.99     1,099.99
  吉日嘎达 P0387 167.31     167.31
  福柱 P0388 107.40     107.40
  包俊锋 P0389 1,000.00     1,000.00
  敖青山 P0390 324.10     324.10
  福德 P0391 879.22     879.22
  闫福彬 P0393 1.14     1.14
  王怀德 P0394 891.65     891.65
  闫福坤 P0396 11.99     11.99
  董振明 P0397 1.14     1.14
  宝桂英 P0404 111.90     111.90
  金宝友 P0405 908.98     908.98
  王文全 P0412 49.32     49.32
  高海林 P0414 874.32     874.32
  王树 P0416 786.99     786.99
  白金亮 P0420 926.65     926.65
  白金龙 P0421 1,861.65     1,861.65
  包百顺 P0426 251.52     251.52
  钱振民 P0427 946.52     946.52
  王怀刚 P0436 904.32     904.32
  王怀田 P0442 864.32     864.32
  包凤山 P0450 1,000.00     1,000.00
  吴明 P0452 30.86     30.86
  王海全 P0454 256.14     256.14
  郝万忠 P0459 920.00     920.00
  格日勒 P0460 2,153.01     2,153.01
  常树明 P0464 41.32     41.32
  吴建军 P0471 103.43     103.43
  曹文福 P0473 960.00     960.00
  曹桂金 P0474 45.99     45.99
  图英 P0475 6.65     6.65
  吕明和 P0476 35.33     35.33
  陈耀明 P0482 175.07     175.07
  布日勒 P0483 259.85     259.85
  半拉 P0484 235.00     235.00
  敖景海 P0485 149.44     149.44
  银锁 P0486 20.00     20.00
  孟根代来 P0487 28.40     28.40
  嘎达 P0488 196.04     196.04
  代来 P0503 131.28     131.28
  白易拉 P0504 86.82     86.82
  舍力合 P0505 1,204.65     1,204.65
  嘎勤 P0506 297.09     297.09
  桑海龙 P0515 990.00     990.00
  桑秀坤 P0521 1,960.00     1,960.00
  (瓦房)吴玉山 P0525 1,400.00     1,400.00
  陈金柱 P0539 980.00     980.00
  白喜柱 P0575 166.19     166.19
  扎力根 P0586 437.69     437.69
  岗山 P0587 320.52     320.52
  舍乐 P0589 805.00     805.00
  路贺 P0594 500.00     500.00
  乌日图 P0595 2,000.00     2,000.00
  薛金山 P0597 1,500.00     1,500.00
  林方 P0598 15,200.00     15,200.00
  闫刚 P0599 3,000.00     3,000.00
  钱文成 P0600 1,640.00     1,640.00
  吴金柱 P0603 714.60     714.60
  梁广学 P0612 1,000.00     1,000.00
  陈跃林 P0613 1,000.00     1,000.00
  陈跃全 P0614 1,000.00     1,000.00
  宝全 P0615 1,000.00     1,000.00
  韩福有 P0616 1,000.00     1,000.00
  梁卫才 P0617 1,000.00     1,000.00
  宝海军 P0618 1,000.00     1,000.00
  刘义 P0619 1,000.00     1,000.00
  白金朋 P0620 1,000.00     1,000.00
  史全 P0621 1,000.00     1,000.00
  金柱02 P0622 1,000.00     1,000.00
  王文忠 P0623 1,000.00     1,000.00
  梁卫德 P0624 1,000.00     1,000.00
  敖满常 P0625 1,000.00     1,000.00
  那顺乌力吉 P0628 1,000.00     1,000.00
  敖扎力根 P0633 9,700.00     9,700.00
  高哈拉巴拉 P0640 4,000.00     4,000.00
  刘义中 P0641 4,000.00     4,000.00
  董文德苏 P0642 1,330.00 370.00   1,700.00
  闫海亮 P0643 210.00     210.00
  闫利 P0644 930.00 370.00   1,300.00
  吴银红 P0645 210.00     210.00
  常海权 P0646 420.00     420.00
  包海 P0647 630.00     630.00
  杨占琴 P0648 210.00     210.00
  王文宝 P0649 1,050.00     1,050.00
  包阿斯楞 P0650 420.00     420.00
  龚玉荣 P0651 210.00     210.00
  吴秀云 P0652 210.00     210.00
  包春明 P0653 730.00     730.00
  包明 P0654 630.00     630.00
  何斯琴 P0655 630.00     630.00
  刘广文 P0656 420.00     420.00
  何桂荣 P0657 210.00     210.00
  解正辉 P0658 210.00     210.00
  吴建磊 P0659 210.00     210.00
  包乌云毕力格 P0660 420.00     420.00
  陈巧同 P0661 690.00     690.00
  吴春霞 P0662 720.00     720.00
  王巧霞 P0663 720.00     720.00
  阚白音那木拉 P0664 100.00     100.00
  马勿力吉 P0665 100.00     100.00
  熬布和温都苏 P0666 100.00     100.00
  刘起 P0667 210.00     210.00
  孙富玲 P0668 210.00     210.00
  张春柳 P0669 470.00     470.00
  桑占双 P0670 210.00     210.00
  包佳诚 P0671 210.00     210.00
  吴静怡 P0672 210.00     210.00
  王凤鸣 P0673 14,243.80     14,243.80
  闫春江 P0674 3,200.00     3,200.00
  玄武刚 P0676 7,000.00     7,000.00
  陈巧玲 P0677 230.00     230.00
  张春梅 P0678 230.00     230.00
  何灵芝 P0679 490.00 370.00   860.00
  董天涯 P0680 230.00 370.00   600.00
  董天意 P0681 230.00 370.00   600.00
  姚桂云 P0682 260.00 370.00   630.00
  宝玉鑫 P0683 260.00     260.00
  李叶 P0684 260.00 370.00   630.00
  白美侠 P0685 260.00     260.00
  张海英 P0686 260.00     260.00
  张浩森 P0687 260.00     260.00
  金青春 P0688 260.00     260.00
  陈双全 P0689 260.00     260.00
  白格日勒图 P0690 260.00     260.00
  金玉柱 P0691 260.00     260.00
  包琳琳 P0692 260.00     260.00
  王汉娥 P0693   370.00   370.00
信息来源:暂无来源
首页