伊和塔拉嘎查债务明细表

发布日期:2024-07-26 浏览次数:68
债务明细表  [113]—内部往来
单位:伊和嘎查
kemuname 编码 期初余额 本期减少 本期新增 期末余额
  郭凤民 007 10.00     10.00
  钱振方 009 520.00     520.00
  宝春英 P0007 40.00     40.00
  梁占胜 P0014 280.00     280.00
  常海军 P0023 100.00     100.00
  包白音 P0024 100.00     100.00
  韩国军 P0025 62.48     62.48
  刘兴文 P0032 0.74     0.74
  赵玉光 P0033 401.60     401.60
  刘庆山 P0035 757.47     757.47
  郭凤海 P0036 3.79     3.79
  敖特根 P0040 312.47     312.47
  满常 P0041 40.28     40.28
  姚江 P0042 99.98     99.98
  姚举 P0043 288.26     288.26
  姚广才 P0044 9.73     9.73
  阚铁柱 P0045 331.77     331.77
  姚廷 P0046 49,915.02     49,915.02
  陈福才 P0055 206.78     206.78
  玄树忠 P0056 29.33     29.33
  朝老 P0075 18.30     18.30
  刘玉 P0076 2,368.75     2,368.75
  花梅 P0077 28.62     28.62
  大拉喜 P0082 249.00     249.00
  白桩子 P0083 530.65     530.65
  包桩子 P0084 160.00     160.00
  白勿力吉 P0086 14,270.31     14,270.31
  姚朋 P0087 816.65     816.65
  刘义忠 P0094 3,999.97     3,999.97
  赵玉华 P0100 72.35     72.35
  刘义彬 P0101 108.99     108.99
  刘庆和 P0102 49.98     49.98
  吴永 P0112 21.78     21.78
  桑秀明 P0114 1,997.19     1,997.19
  陈福友 P0121 0.06     0.06
  姚秀 P0129 97.35     97.35
  梁双喜 P0130 148.62     148.62
  张贵福 P0132 118.90     118.90
  姚千 P0137 118.90     118.90
  李荣 P0138 216.38     216.38
  桑秀发 P0149 9,682.12     9,682.12
  桑秀伟 P0150 166.01     166.01
  解永恩 P0153 167.64     167.64
  解青恩 P0155 81.39     81.39
  董祥 P0161 320.00     320.00
  董军 P0162 75.00     75.00
  刘方 P0174 1,663.34     1,663.34
  姚广远 P0176 74.66     74.66
  朱白力吉 P0177 148.62     148.62
  姚义 P0179 89.17     89.17
  刘志 P0180 1,098.62     1,098.62
  丛白力吉 P0185 155.04     155.04
  宋吉文 P0186 158.18     158.18
  宋吉和 P0188 199.15     199.15
  额木格图 P0189 29.24     29.24
  闫海祥 P0190 269.44     269.44
  尹学永 P0191 162.58     162.58
  梁志刚 P0194 388.35     388.35
  大宝全 P0195 118.90     118.90
  小宝全 P0197 179.15     179.15
  刘祥 P0198 278.90     278.90
  姚昌 P0204 186.42     186.42
  姚广臣 P0205 20.04     20.04
  姚才 P0206 10.06     10.06
  姚兴 P0207 1,437.92     1,437.92
  孟代来 P0213 88.04     88.04
  宋吉华 P0218 2,697.12     2,697.12
  高振军 P0225 377.89     377.89
  赵玉欧 P0227 785.00     785.00
  闫伟 P0234 80.00     80.00
  刘天全 P0236 51,566.22 700.00   50,866.22
  包玉喜 P0238 1,630.00     1,630.00
  曹文理 P0239 600.00     600.00
  玉荣 P0242 4,000.00     4,000.00
  解永祥 P0247 148.62     148.62
  解永和 P0248 158.90     158.90
  张贵富 P0249 88.78     88.78
  张桂彬 P0251 254.29     254.29
  尹学玉 P0253 118.90     118.90
  李长春 P0255 59.50     59.50
  宋吉先 P0257 237.37     237.37
  朱金柱 P0259 127.57     127.57
  布仁满都 P0260 774.02     774.02
  刘秀 P0262 198.90     198.90
  朱金良 P0264 89.34     89.34
  席金满都 P0265 178.35     178.35
  敖力补 P0266 556.95     556.95
  解金祥 P0269 89.17     89.17
  刘军 P0271 1,609.50     1,609.50
  宝良 P0272 148.62     148.62
  桑秀友 P0277 251.68     251.68
  解春廷 P0278 168.35     168.35
  闫文 P0279 184.68     184.68
  解春刚 P0281 161.01     161.01
  董振全 P0282 265.52     265.52
  解春和 P0283 187.02     187.02
  董振华 P0286 100.50     100.50
  桑秀富 P0289 20.00     20.00
  金宝顺 P0290 161.01     161.01
  陈福春 P0294 50.00     50.00
  高常明 P0295 81.50     81.50
  梁伟德 P0298 80.00     80.00
  桑秀荣 P0299 646.69     646.69
  桑秀福 P0300 337.68     337.68
  韩福军 P0301 169.68     169.68
  宝山 P0302 152.02     152.02
  钱兆祥 P0303 118.75     118.75
  王景学 P0304 193.02     193.02
  桑秀才 P0305 337.68     337.68
  闫福生 P0306 127.02     127.02
  邵明忠 P0307 178.35     178.35
  陈初一 P0308 164.35     164.35
  魏坤 P0313 171.01     171.01
  解春生 P0314 125.69     125.69
  解春祥 P0315 172.35     172.35
  闫永 P0316 179.68     179.68
  桑秀生 P0317 437.68     437.68
  解春强 P0318 1,069.68     1,069.68
  解春阳 P0320 161.01     161.01
  刘玉良 P0322 259.68     259.68
  韩福才 P0323 119.68     119.68
  陈朝老 P0325 158.35     158.35
  郭凤龙 P0335 16.40     16.40
  王会先 P0340 181.50     181.50
  丛丕方 P0343 41.61     41.61
  邓吉元 P0350 80.00     80.00
  姚信 P0351 111.48     111.48
  姚广友 P0366 400.00     400.00
  敖代来 P0368 148.94     148.94
  邓吉田 P0370 140.00     140.00
  姚友 P0371 100.00     100.00
  姚成 P0372 0.40     0.40
  刘刚 P0373 20.08     20.08
  白孟可 P0374 249.92     249.92
  敖景祥 P0375 0.35     0.35
  姚忠 P0380 53.50     53.50
  姚会 P0383 0.36     0.36
  闫福申 P0392 205.68     205.68
  桑海东 P0395 95.68     95.68
  董振清 P0398 115.68     115.68
  桑秀义 P0399 233.35     233.35
  王怀金 P0400 101.02     101.02
  钱兆玉 P0401 78.35     78.35
  王怀廷 P0402 118.35     118.35
  王怀永 P0403 141.02     141.02
  钱振友 P0406 95.68     95.68
  钱振林 P0407 118.35     118.35
  高振方 P0408 315.68     315.68
  王怀义 P0409 123.69     123.69
  邵明华 P0410 113.01     113.01
  王文方 P0411 168.35     168.35
  董江 P0413 108.35     108.35
  王怀章 P0415 183.35     183.35
  王新 P0417 148.35     148.35
  董振林 P0418 225.68     225.68
  董振廷 P0419 118.35     118.35
  白成 P0422 147.67     147.67
  解春堂 P0423 30.00     30.00
  解春元 P0424 125.68     125.68
  解富恩 P0425 143.01     143.01
  钱兆明 P0428 163.01     163.01
  钱文来 P0429 233.01     233.01
  王怀富 P0430 157.35     157.35
  邵明月 P0431 135.68     135.68
  钱兆坤 P0432 118.35     118.35
  王怀友 P0433 169.68     169.68
  王文威 P0434 170.34     170.34
  王怀民 P0435 141.02     141.02
  王怀双 P0437 158.35     158.35
  解福恩 P0438 20.00     20.00
  王怀成 P0439 105.68     105.68
  王青 P0440 138.69     138.69
  王怀军 P0441 178.01     178.01
  王林 P0447 95.19     95.19
  吴坤 P0448 30.00     30.00
  白音沙 P0451 858.80     858.80
  郝万春 P0455 455.37     455.37
  孙长岭 P0457 10.00     10.00
  包显伍 P0458 1,560.00     1,560.00
  梁占海 P0461 50.00     50.00
  吴秀春 P0466 30.00     30.00
  刘庆海 P0469 780.00     780.00
  吴彬 P0470 103.43     103.43
  解春林 P0478 335.00     335.00
  董振祥 P0479 100.00     100.00
  刘成 P0480 7,100.00     7,100.00
  王凤明 P0489 13,394.19     13,394.19
  刘天国 P0491 1,699.90     1,699.90
  包东子 P0492 830.00     830.00
  刘广民 P0493 1,230.00     1,230.00
  乌云 P0494 850.00     850.00
  白金海 P0495 130.00     130.00
  吴宝劳 P0496 260.00     260.00
  包文永 P0497 850.00     850.00
  德冷贵 P0498 52.62     52.62
  姚广贺 P0499 30.00     30.00
  宝玉 P0500 200.00     200.00
  章;阿斯冷 P0501 120.00     120.00
  姚春 P0502 180.00     180.00
  常海金 P0507 50.00     50.00
  姚广义 P0508 850.00     850.00
  姚广伟 P0509 470.00     470.00
  布和 P0510 60.00     60.00
  刘玉军 P0511 40.00     40.00
  闫福才 P0512 465.00     465.00
  桑秀财 P0513 40.00     40.00
  桑海河 P0514 4,990.00     4,990.00
  桑树明 P0516 40.00     40.00
  邵明伍 P0517 235.00     235.00
  金湖 P0518 20.00     20.00
  王全 P0519 215.00     215.00
  钱振清 P0520 20.00     20.00
  韩福顺 P0522 40.00     40.00
  桑海全 P0523 40.00     40.00
  马金凤 P0524 729.50     729.50
  宝春东 P0526 310.00     310.00
  宝春芳 P0527 10.00     10.00
  吴玉新 P0528 10.00     10.00
  常明 P0529 61.32     61.32
  吴建国 P0530 50.00     50.00
  刘义春 P0531 860.00     860.00
  刘义志 P0532 400.00     400.00
  姚广金 P0534 80.00     80.00
  郝巴达 P0535 60.00     60.00
  陈宝全 P0536 20.00     20.00
  岳常明 P0537 60.00     60.00
  郝常清 P0538 20.00     20.00
  郝铁山 P0540 95.00     95.00
  那门 P0541 40.00     40.00
  尹学齐 P0542 248.20     248.20
  岳金花 P0543 50.00     50.00
  常清全 P0544 300.00     300.00
  巴德龙贵 P0545 20.00     20.00
  吴发林 P0546 100.00     100.00
  王维全 P0547 150.00     150.00
  吴云 P0548 140.00     140.00
  宋海柱 P0549 70.00     70.00
  姚广学 P0550 20.00     20.00
  姚广新 P0551 100.00     100.00
  王刚 P0552 210.00     210.00
  扎力虎 P0553 40.00     40.00
  宝春雷 P0554 200.00     200.00
  宝柱子 P0555 20.00     20.00
  铁山 P0556 70.00     70.00
  宝显伍 P0557 1,080.00     1,080.00
  宋吉田 P0558 180.00     180.00
  敖力布 P0559 300.00     300.00
  包喜 P0560 50.00     50.00
  解金龙 P0561 278.35     278.35
  姚广凡 P0562 400.00     400.00
  解全恩 P0563 20.00     20.00
  姚广超 P0564 40.00     40.00
  姚广平 P0565 20.00     20.00
  刘月英 P0566 6,625.00     6,625.00
  姚德民 P0567 60.00     60.00
  姚广辉 P0568 120.00     120.00
  姚德军 P0569 120.00     120.00
  邓学旭 P0570 60.00     60.00
  哈力亚 P0571 195.00     195.00
  都木勒 P0572 251.52     251.52
  王怀文 P0573 195.00     195.00
  闫海坤 P0574 195.00     195.00
  姚文 P0576 21.40     21.40
  陈太平 P0577 170.49     170.49
  恩可 P0578 76.32     76.32
  乌力吉 P0579 21.40     21.40
  巴拉 P0580 64.20     64.20
  白桑卜 P0581 208.98     208.98
  乌力吉图 P0582 21.40     21.40
  白福德 P0583 499.68     499.68
  财音 P0584 53.50     53.50
  陈福柱 P0585 107.40     107.40
  陈德勤 P0588 195.00     195.00
  董范 P0590 195.00     195.00
  刘启 P0591 195.00     195.00
  撒雅 P0592 195.00     195.00
  解春荣 P0593 195.00     195.00
  额德 P0596 2,000.00     2,000.00
  王洪文 P0601 640.00     640.00
  赵孟兰 P0602 3,079.50     3,079.50
  解永财 P0604 115.20     115.20
  勿拉 P0605 676.80     676.80
  章其补 P0606 186.30     186.30
  马乌力吉 P0607 59.45     59.45
  吕生远 P0608 685.80     685.80
  包吐莫 P0609 6.65     6.65
  于占起 P0610 200.00     200.00
  闫庆新 P0626 360.00     360.00
  赵梦兰 P0627 1,007.00     1,007.00
  敖德力根 P0630 3,531.19     3,531.19
  高哈日巴拉 P0631 4,000.00     4,000.00
  王建华 P0632 800.00     800.00
  吴青华 P0634 800.00     800.00
  刘天芳 P0637 900.00     900.00
  吴玉山 P0639 1,400.00     1,400.00
信息来源:暂无来源
首页