2024年5月 奈曼旗农村(牧区)最低生活保障金发放表

发布日期:2024-05-20 浏览次数:5
2024年5月 奈曼旗农村(牧区)最低生活保障金发放表  
 乡镇: 新镇                          时间:2024年5月                         单元:元  
序号 家庭住址                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                户主身份证号 现享受人口 保障类别 补助标准 补发 发放金额 开始享受时期 备注
749 后班鸠沟村 曹峰   1 C1 350   350   李景芝死亡
750 后班鸠沟村 曹勤   2 C1 350   700    
751 后班鸠沟村 曹树   2 C1 350   700    
752 后班鸠沟村 于凤琴   1 C1 350   350   曹信死亡
753 后班鸠沟村 曹玉   2 B2 360   720    
754 后班鸠沟村 于海杰   1 C1 350   350   曹云死亡
755 后班鸠沟村 曹云阁   2 B2 360   720    
756 后班鸠沟村 曹云华   2 B2 360   720    
757 后班鸠沟村 王献兰   1 C2 340   340   李长恒死亡
758 后班鸠沟村 李焕君   2 B1 370   740    
759 后班鸠沟村 刘文芳   2 C1 350   700    
760 后班鸠沟村 刘文来   1 C1 350   350   李国芹死亡
761 后班鸠沟村 孙玉庭   1 C1 350   350   王英死亡
762 后班鸠沟村 王献春   2 C1 350   700   增王术荣
763 后班鸠沟村 王献中   2 C1 350   700    
764 后班鸠沟村 夏树芳   2 B2 360   720    
765 后班鸠沟村 闫作   2 C1 350   700    
766 后班鸠沟村 于彩英   1 C1 350   350    
767 后班鸠沟村 于海臣   2 C2 340   680   增于海臣,更改户主
768 后班鸠沟村 赵素云   1 B2 360   360    
769 后班鸠沟村 李军堂   3 B1 370   1110    
770 后班鸠沟村 仲维令   1 C1 350   350    
771 后班鸠沟村 曹云吉   2 C1 350   700 18一  
772 后班鸠沟村 李井学   2 B2 360   720 18一  
773 后班鸠沟村 李入堂   1 C1 350   350 18一 李桂琴死亡
774 后班鸠沟村 李长臣   1 C1 350   350 18一  
775 后班鸠沟村 李长丛   1 C1 350   350 18一 许桂琴死亡
776 后班鸠沟村 孙广树   2 C1 350   700 18一 增王素香
777 后班鸠沟村 孙桂荣   1 C1 350   350 18一  
778 后班鸠沟村 王素芹   1 C1 350   350 18一  
779 后班鸠沟村 王文明   1 C1 350   350 18一  
780 后班鸠沟村 王宪月   1 B2 360   360 18一  
781 后班鸠沟村 张桂兰   1 C1 350   350 18一 王占程死亡
782 后班鸠沟村 于海得   2 C1 350   700 18一  
783 后班鸠沟村 雷保财   1 C1 350   350 19四  
784 后班鸠沟村 于海全   2 C1 350   700 20三  
785 后班鸠沟村 曲树花   1 B2 360   360 20三 取消李景明
786 后班鸠沟村 赵桂兰   1 B1 370   370 20三 王文杰死亡
787 后班鸠沟村 赵喜华   2 B2 360   720 18四  
788 后班鸠沟村 赵喜侠   2 B2 360   720 18四  
789 后班鸠沟村 李井德   3 C1 350   1050 18四  
790 后班鸠沟村 朱春贺   1 C1 350   350 18四  
791 后班鸠沟村 于海荣   2 C1 350   700 19三  
792 后班鸠沟村 于海江   2 C1 350   700 20四(人户分离)  
793 后班鸠沟村 王乃廷   2 C1 350   700 21三  
794 后班鸠沟村 孙玉山   2 C1 350   700 21三  
795 后班鸠沟村 王献义   2 C1 350   700 21三  
796 后班鸠沟村 曹义   2 C1 350   700 21三  
2109 后班鸠沟村 王献有   3 C2 340   1020 22.03  
2110 后班鸠沟村 于海文   2 C1 350   700 22.03  
2111 后班鸠沟村 赵云朋   1 C1 350   350 22.03  
2112 后班鸠沟村 刘文学   2 C1 350   700 22.03  
2113 后班鸠沟村 刘德琴   1 C2 340   340 22.03 闫珍死亡
2114 后班鸠沟村 王喜兰   1 C1 350   350 22.03  
2193 后班鸠沟村 韩凤玲   1 C1 350   350 22.09  
2194 后班鸠沟村 曹献文   2 C1 350   700 22.09  
2252 后班鸠沟村 国玉花   1 C1 350   350 22.10人户分离  
2282 后班鸠沟村 王乃凤   3 B2 360   1080 23.01新户  
2485 后班鸠沟村 王宪玲   1 B1 370   370 23.06新户  
2486 后班鸠沟村 于志英   1 C1 350   350 23.06新户  
2487 后班鸠沟村 闫海学   1 C1 350   350 23.06新户  
2488 后班鸠沟村 孙万英   1 C1 350   350 24.05新户  
2489 后班鸠沟村 王献会   1 C1 350   350 24.05新户  
2490 后班鸠沟村 仲维荣   2 B2 360   720 24.05新户  
2491 后班鸠沟村 李井新   2 B2 360   720 24.05新户  
2492 后班鸠沟村 夏树军   2 B2 360   720 24.05新户  
2493 后班鸠沟村 邵海山   2 C1 350   700 24.05新户  
2494 后班鸠沟村 曹福   1 C1 350   350 24.05新户  
2775 后班鸠沟村 刘文祥   1 C1 350   350 24.05新户  
2776 后班鸠沟村 邵秀才   2 C1 350   700 24.05新户  
2777 后班鸠沟村 庄艳贵   2 C1 350   700 24.05新户  
2778 后班鸠沟村 王占国   2 C1 350   700 24.05新户  
2779 后班鸠沟村 仲维民   2 C1 350   700 24.05新户  
2780 后班鸠沟村 李贵堂   2 C1 350   700 24.05新户  
信息来源:暂无来源
首页