债权明细表 000—应收款

发布日期:2024-07-23 浏览次数:70
债权明细表  [112]—应收款
单位:明仁站保安村
kemuname 编码 期初余额 本期新增 本期减少 期末余额
应收款 112 298,899.32 160,251.51 190,917.71 268,233.12
  勾凤臣(买药) 00001 1,500.00     1,500.00
  派出所 00002 1,170.00     1,170.00
  水管所(一期开发) 00003 11,708.68     11,708.68
  三棵树(扣地) 00004 985.00     985.00
  电管站 00005 102,840.00     102,840.00
  张占祥 00006 28,225.16     28,225.16
  水管所 00007 1,200.00     1,200.00
  王松义 00008 6,300.00     6,300.00
  梁宝山 00009 250.00     250.00
  陈凤林.勾凤义 00010 950.00     950.00
  法庭 00011 400.00     400.00
  马树彬,吴清玉 00012 1,450.00     1,450.00
  王忠祥 00013 231.00     231.00
  水管所(资金 00014 1,032.00     1,032.00
  孙连义 00015 2,200.00     2,200.00
  经管站 00016 -100,577.52 160,251.51 190,917.71 -131,243.72
  合作医疗 00017 4,110.00     4,110.00
  政府统管 00018 20,000.00     20,000.00
  王国权 00019 7,600.00     7,600.00
  陈宝贵 00020 24,000.00     24,000.00
  郑永宝 00021 6,510.00     6,510.00
  田申 00022 72,115.00     72,115.00
  路灯亮化工程 00023 50,000.00     50,000.00
  顾辉 00024 6,100.00     6,100.00
  张海东 00025 7,300.00     7,300.00
  吴清海 00026        
  张晓春 00027        
  李玉芳 00028        
  史永刚 00029        
  陈凤瑞 00030        
  李秀云 00031 100.00     100.00
  张江 00032 100.00     100.00
  满树芬 00033 100.00     100.00
  孙丽芬 00034 100.00     100.00
  季艳辉 00035 100.00     100.00
  范青环 00036 100.00     100.00
  李金花 00037 100.00     100.00
  张凤霞 00038 100.00     100.00
  胡晓春 00039 100.00     100.00
  刘英环 00040 100.00     100.00
  王秀东 00041 100.00     100.00
  赵井财 00042 100.00     100.00
  田俊 00043 100.00     100.00
  郝国忠 00044 100.00     100.00
  于东明 00045 240.00     240.00
  张玉新 00046 100.00     100.00
  季恩山 00047 200.00     200.00
  于连成 00048 200.00     200.00
  王杰 00049 100.00     100.00
  隋丽燕 00050 100.00     100.00
  马志伟 00051 100.00     100.00
  马志国 00052 100.00     100.00
  刘玉军 00053 100.00     100.00
  姜永文 00054 100.00     100.00
  马志强 00055 100.00     100.00
  常俭 00056 100.00     100.00
  吴跃头 00057 100.00     100.00
  史永明 00058 100.00     100.00
  孙立国 00059 100.00     100.00
  于东辉 00060 100.00     100.00
  姜永涛 00061 100.00     100.00
  刘玉忠 00062 100.00     100.00
  李玉若 00063 100.00     100.00
  吴涛海 00064 100.00     100.00
  姜彬 00065 100.00     100.00
  王春梅 00066 100.00     100.00
  田小光 00067 3,000.00     3,000.00
  田航 00068        
  田新 00069        
  师立新 00070        
  马志勇 00071        
  吴跃辉 00072 960.00     960.00
  十个全覆盖工程 00073        
  田永文 00074        
  赵井会 00075 20,000.00     20,000.00
  信用社 00076 10,400.00     10,400.00
  广场村民自筹部分 00077        
  张洪江 00078 3,000.00     3,000.00
债权明细表 000—应收款.xls
信息来源:暂无来源
首页