2024年5月养老保险

发布日期:2024-07-23 浏览次数:72
2024年05月养老金发放表
35391 阿日斯冷 152326196006061472 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202007 157.66 7.66 103 47 0 0 0 0 0 0 0
35392 白查干巴拉 152326194706031478 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 160 0 103 47 0 10 0 0 0 0 0
35393 宝查干胡 152326195212271484 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201703 161.56 1.56 103 47 0 10 0 0 0 0 0
35394 宝达木林 15232619630316147X 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202304 164.7 14.7 103 47 0 0 0 0 0 0 0
35395 宝道格图拉 152326194707271473 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201703 160 0 103 47 0 10 0 0 0 0 0
35396 宝道图仓 152326194912271472 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 160 0 103 47 0 10 0 0 0 0 0
35397 宝哈斯图雅 15232619640120148X 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202402 678.52 78.52 412 188 0 0 0 0 0 0 0
35398 宝金花 152326195712121482 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201801 159.75 9.75 103 47 0 0 0 0 0 0 0
35399 宝马莲 152326195005121475 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 640 0 412 188 0 40 0 0 0 0 0
35400 宝梅荣 152326195710091486 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201711 155.14 5.14 103 47 0 0 0 0 0 0 0
35401 宝梅荣 15232619570126148X 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201702 159.25 9.25 103 47 0 0 0 0 0 0 0
35402 宝胖小 152326194603281482 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 160 0 103 47 0 10 0 0 0 0 0
35403 宝全 15232619560506147X 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201606 1247.84 47.84 824 376 0 0 0 0 0 0 0
35404 宝舍勒扎布 152326195401291476 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201703 163.21 3.21 103 47 0 10 0 0 0 0 0
35405 宝斯日好日老 152326196004151474 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202005 163.72 13.72 103 47 0 0 0 0 0 0 0
35406 宝图门勿力吉 152326195212271476 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201301 161.44 1.44 103 47 0 10 0 0 0 0 0
35407 宝乌仁套高苏 152326193811121489 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201907 170 0 103 47 0 20 0 0 0 0 0
35408 宝乌云 152326195203021483 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201204 161.44 1.44 103 47 0 10 0 0 0 0 0
35409 宝喜 152326196207021477 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202208 203.21 53.21 103 47 0 0 0 0 0 0 0
35410 宝月枚 152326194611131484 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 160 0 103 47 0 10 0 0 0 0 0
35411 参丹嘎日布 152326194412201486 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 160 0 103 47 0 10 0 0 0 0 0
35412 曹布旦格日乐 152326195008151485 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 160 0 103 47 0 10 0 0 0 0 0
35413 陈巴力吉 152326195102041477 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 160 0 103 47 0 10 0 0 0 0 0
35414 陈达木仁扎木 152326196003081478 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202004 159.22 9.22 103 47 0 0 0 0 0 0 0
35415 陈代小 152326195711071487 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201712 159.73 9.73 103 47 0 0 0 0 0 0 0
35416 陈好日老 152326196201141478 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202205 165.86 15.86 103 47 0 0 0 0 0 0 0
35417 陈老来 152326195205101479 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201206 161.44 1.44 103 47 0 10 0 0 0 0 0
35418 陈领小 152326194310151481 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 170 0 103 47 0 20 0 0 0 0 0
35419 陈仁亲桑布 152326194811241493 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 160 0 103 47 0 10 0 0 0 0 0
35420 陈斯日吉 152326195606231477 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201612 154.54 4.54 103 47 0 0 0 0 0 0 0
35421 陈铁龙 152326194708051472 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 160 0 103 47 0 10 0 0 0 0 0
35422 陈喜 152326193703031478 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201703 170 0 103 47 0 20 0 0 0 0 0
35423 陈丫头 15232619580816150X 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201901 160.12 10.12 103 47 0 0 0 0 0 0 0
35424 陈英 15232619531211147X 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201401 164.58 4.58 103 47 0 10 0 0 0 0 0
35425 陈英格 152326195508121485 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201509 156.31 6.31 103 47 0 0 0 0 0 0 0
35426 陈永志 15232619631220147X 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202401 171.07 21.07 103 47 0 0 0 0 0 0 0
35427 杜翠兰 152326195708051506 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201709 155.13 5.13 103 47 0 0 0 0 0 0 0
35428 嘎巴仁亲 152326194510131477 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 160 0 103 47 0 10 0 0 0 0 0
35429 根柱 152326195509161489 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201703 154.17 4.17 103 47 0 0 0 0 0 0 0
35430 哈斯其木格 152326196004091483 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202005 159.23 9.23 103 47 0 0 0 0 0 0 0
35431 韩海香 152326196306206880 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202312 167.29 17.29 103 47 0 0 0 0 0 0 0
35432 杭代小 152326196208171485 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202209 162.84 12.84 103 47 0 0 0 0 0 0 0
35433 杭乌力吉巴达拉 152326195107021475 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201108 160 0 103 47 0 10 0 0 0 0 0
35434 胡义日格其 152326195411121489 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201703 153.21 3.21 103 47 0 0 0 0 0 0 0
35435 金胡 152326195212181489 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201301 161.44 1.44 103 47 0 10 0 0 0 0 0
35436 金小 152326193401111480 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201703 170 0 103 47 0 20 0 0 0 0 0
35437 金玉成 152326195101131470 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 160 0 103 47 0 10 0 0 0 0 0
35438 来小 152326193902271482 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 170 0 103 47 0 20 0 0 0 0 0
35439 李林柱 152326195704121482 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201705 155.11 5.11 103 47 0 0 0 0 0 0 0
35440 李全喜 152326196009241479 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202010 160.5 10.5 103 47 0 0 0 0 0 0 0
35441 李栓柱 15232619500810147X 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 160 0 103 47 0 10 0 0 0 0 0
35442 李秀英 152326195708291489 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201709 159.29 9.29 103 47 0 0 0 0 0 0 0
35443 梁梅 15232619381112150X 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 170 0 103 47 0 20 0 0 0 0 0
35444 梁田小 152326196001211486 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202109 160.61 10.61 103 47 0 0 0 0 0 0 0
35445 刘财 152326195603031496 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201612 154.54 4.54 103 47 0 0 0 0 0 0 0
35446 刘军 152326195802201478 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201901 155.79 5.79 103 47 0 0 0 0 0 0 0
35447 刘明 152326195505131477 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201901 157.65 7.65 103 47 0 0 0 0 0 0 0
35448 六月 15232619480518148X 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 160 0 103 47 0 10 0 0 0 0 0
35449 娜仁其木格 152326195602021480 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201612 154.54 4.54 103 47 0 0 0 0 0 0 0
35450 努恩达古拉 152326195302021489 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201303 164.57 4.57 103 47 0 10 0 0 0 0 0
35451 萨仁其木格 152326196201011489 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202206 165.28 15.28 103 47 0 0 0 0 0 0 0
35452 森敦 15232619470205148X 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 160 0 103 47 0 10 0 0 0 0 0
35453 腾万花 152326196210231483 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202211 203.57 53.57 103 47 0 0 0 0 0 0 0
35454 图雅 152326195403201489 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201703 163.21 3.21 103 47 0 10 0 0 0 0 0
35455 乌云 152326193709151489 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 170 0 103 47 0 20 0 0 0 0 0
35456 乌云格日勒 152326195801021483 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201901 155.91 5.91 103 47 0 0 0 0 0 0 0
35457 乌云其木格 152326195911211480 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201912 157.61 7.61 103 47 0 0 0 0 0 0 0
35458 吴保力高 152326196009131480 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202010 182.64 32.64 103 47 0 0 0 0 0 0 0
35459 吴德柱 152326195611261478 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201711 158.64 8.64 103 47 0 0 0 0 0 0 0
35460 吴秀兰 152326196208121488 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202209 179.85 29.85 103 47 0 0 0 0 0 0 0
35461 席高娃 152326195808081489 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201809 155.32 5.32 103 47 0 0 0 0 0 0 0
35462 席金良 152326194610151483 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 160 0 103 47 0 10 0 0 0 0 0
35463 谢敖日道高 152326195512301470 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201601 154.8 4.8 103 47 0 0 0 0 0 0 0
35464 谢特木勒 152326195710251478 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201711 155.14 5.14 103 47 0 0 0 0 0 0 0
35465 徐尼玛 152326194406261474 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 160 0 103 47 0 10 0 0 0 0 0
35466 杨国臣 152326195308021471 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201309 163.66 3.66 103 47 0 10 0 0 0 0 0
35467 杨金才 152326196009241487 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202010 170.79 20.79 103 47 0 0 0 0 0 0 0
35468 银梅 152326195410061488 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201411 153.95 3.95 103 47 0 0 0 0 0 0 0
35469 玉桂芝 152326195512241500 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201612 153.6 3.6 103 47 0 0 0 0 0 0 0
35470 玉荣 152326195805201481 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201901 156.16 6.16 103 47 0 0 0 0 0 0 0
35471 佟宝成 152326193810101478 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 170 0 103 47 0 20 0 0 0 0 0
35472 佟宝胜 152326194310151473 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 170 0 103 47 0 20 0 0 0 0 0
35473 佟达木仁扎布 152326195211051471 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201703 161.56 1.56 103 47 0 10 0 0 0 0 0
35474 佟照格苏拉 152326194801241481 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 160 0 103 47 0 10 0 0 0 0 0
信息来源:暂无来源
首页