奈曼旗人力资源和就业服务中心对2024年度6月份享受失业金补贴人员共计113人进行公示。现将领取补贴人员名单公示如下,如对以下公示对象有异议,请于公示期间通过公示电话、书面材料等方式向旗人力资源和就业服务中心反映。公示时间:2024年6月11日——2024年6月14日
上午:08:30—12:00(工作日内)
下午:14:30—17:30(工作日内)
受理电话:0475—4210020
附:2024年6月失业人员领取失业金公示花名册
奈曼旗人力资源和就业服务中心
2024年6月11日
2024年6月失业人员领取失业金公示花名册 | |||
单位:元 | |||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 失业待遇补贴金额 |
1 | 王存丰 | 152326197301****** | 1900.8 |
2 | 杨金光 | 152326197708****** | 1900.8 |
3 | 杨娜 | 152326199102****** | 1584 |
4 | 郑学伟 | 152326199410****** | 1584 |
5 | 王冬兴 | 152326197309****** | 1900.8 |
6 | 高莹莹 | 152326198702****** | 1584 |
7 | 李红艳 | 152326198910****** | 1584 |
8 | 韩冠群 | 370481196608****** | 1900.8 |
9 | 李俊卫 | 152326198110****** | 1584 |
10 | 王娜 | 152326198010****** | 1584 |
11 | 张琪 | 152326199602****** | 0 |
12 | 宝胜 | 152326197001****** | 1584 |
13 | 周建文 | 152326196711****** | 1782 |
14 | 崔子申 | 152326197210****** | 1782 |
15 | 林跃飞 | 152326198306****** | 1782 |
16 | 郭志超 | 152326198712****** | 1782 |
17 | 彭飞 | 152326199501****** | 1782 |
18 | 张艳海 | 152326198405****** | 1782 |
19 | 程千 | 150104199705****** | 1782 |
20 | 太平 | 152326198308****** | 1782 |
21 | 张鹏飞 | 152326199112****** | 1782 |
22 | 许晶晶 | 152326198506****** | 1782 |
23 | 杨菲 | 152301199805****** | 1782 |
24 | 白丽燕 | 152326197601****** | 1782 |
25 | 郭学宇 | 152326199209****** | 1782 |
26 | 顾泽庆 | 152326198508****** | 1782 |
27 | 吕国发 | 152326197301****** | 1782 |
28 | 孙宏阁 | 210102197511****** | 1782 |
29 | 赵常春 | 152326199002****** | 1782 |
30 | 周琦 | 152326199307****** | 1782 |
31 | 张宏志 | 152326198708****** | 1782 |
32 | 高磊 | 152326199302****** | 1782 |
33 | 王恩富 | 152326197107****** | 1782 |
34 | 谷守相 | 152326197206****** | 1782 |
35 | 于天扬 | 152326199604****** | 1782 |
36 | 梁常亮 | 152301198010****** | 1782 |
37 | 王国峰 | 152326196603****** | 2138.4 |
38 | 池显友 | 152326197601****** | 1782 |
39 | 闫海成 | 152326197805****** | 1782 |
40 | 王显伟 | 150430197210****** | 1782 |
41 | 张立娟 | 152326199401****** | 1782 |
42 | 张晓慧 | 152326197503****** | 1782 |
43 | 杨兆艳 | 152326198402****** | 1782 |
44 | 陈贺龙 | 152326199201****** | 1782 |
45 | 姜小亮 | 152326198912****** | 1782 |
46 | 董淑梅 | 152326197702****** | 2138.4 |
47 | 田晓艳 | 152326197411****** | 1782 |
48 | 吴白乙拉 | 152326196603****** | 2138.4 |
49 | 张艳玲 | 152326198808****** | 1782 |
50 | 刘方辉 | 220721198107****** | 1782 |
51 | 孟祥宇 | 152326199107****** | 1782 |
52 | 孟庆革 | 152326196702****** | 2138.4 |
53 | 霍祥杰 | 152326196409****** | 1782 |
54 | 刘殿辉 | 210921198204****** | 1782 |
55 | 刘晓琴 | 130728198306****** | 1782 |
56 | 王晶 | 152326197903****** | 1782 |
57 | 吕景龙 | 152326196603****** | 2138.4 |
58 | 马贵军 | 152326196501****** | 2138.4 |
59 | 陈立文 | 152326198406****** | 1782 |
60 | 戚凤财 | 152326196711****** | 2138.4 |
61 | 王贵军 | 152326196501****** | 2138.4 |
62 | 贾慧艳 | 152326198207****** | 1782 |
63 | 洪德明 | 152326197301****** | 1782 |
64 | 黄亚莉 | 620522198806****** | 1782 |
65 | 沈海玲 | 152326199202****** | 1782 |
66 | 王志丽 | 152326199003****** | 1782 |
67 | 薛莲丽 | 152326198912****** | 1782 |
68 | 高广坤 | 152326198708****** | 1782 |
69 | 董蕴强 | 152301199409****** | 1782 |
70 | 姚松军 | 152326197104****** | 2138.4 |
71 | 吴秀艳 | 152326199401****** | 1782 |
72 | 陈桂珍 | 152326198102****** | 1782 |
73 | 乌云毕力格 | 152326197607****** | 1782 |
74 | 魏雅军 | 152326198501****** | 1782 |
75 | 刘恩来 | 152326197409****** | 1782 |
76 | 张婧 | 152326199603****** | 1782 |
77 | 侯德红 | 152326197011****** | 2138.4 |
78 | 张晓旭 | 152326198703****** | 1782 |
79 | 张红权 | 152326199604****** | 1782 |
80 | 蒋东尧 | 152326199606****** | 1782 |
81 | 肖桂芝 | 152326197710****** | 1782 |
82 | 张双德 | 152326198409****** | 1782 |
83 | 宋知勇 | 152326197507****** | 1782 |
84 | 王彩旭 | 152326198610****** | 1782 |
85 | 王福志 | 152326198610****** | 1782 |
86 | 王红亮 | 152326199301****** | 1782 |
87 | 必力格图 | 152326198912****** | 1782 |
88 | 侯胡达古拉 | 152326198011****** | 1782 |
89 | 姜玉成 | 152326196605****** | 2138.4 |
90 | 马天禹 | 152326198811****** | 1782 |
91 | 李广飞 | 152326198111****** | 1782 |
92 | 甄智惠 | 152326198708****** | 1782 |
93 | 胡艳荣 | 152326197512****** | 1782 |
94 | 宋立娟 | 152324198906****** | 1782 |
95 | 陶冉 | 152326198712****** | 1782 |
96 | 蒲瑞杰 | 152326197803****** | 1782 |
97 | 于洋 | 150428198801****** | 1782 |
98 | 钟皓男 | 152326199705****** | 1782 |
99 | 袁磊 | 152326200012****** | 1782 |
100 | 张照亮 | 152326199912****** | 1782 |
101 | 潘成龙 | 211381200109****** | 1782 |
102 | 陈鸿超 | 152326199812****** | 1782 |
103 | 王艳春 | 152326199801****** | 1782 |
104 | 宋晓龙 | 152326200002****** | 1782 |
105 | 高峰 | 152326200009****** | 1782 |
106 | 王志强 | 152326199711****** | 1782 |
107 | 宋小亮 | 152326199509****** | 1782 |
108 | 王宏超 | 152326200003****** | 1782 |
109 | 王菲 | 152326199801****** | 1782 |
110 | 徐博 | 371427200001****** | 1782 |
111 | 王成乾 | 152326200109****** | 1782 |
112 | 徐海艳 | 152326197708****** | 1782 |
113 | 额尔敦宝力高 | 152302197604****** | 1782 |
114 | 张伟 | 152326199912****** | 1782 |
奈曼旗人力资源和就业服务中心 | |||
2024年6月11日 |