积极分子满一年符合转预备党员条件的积极分子 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 民族 | 身份证号 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 现工作单位及职务 | 人员类型 | 提交入党申请书时间 | 确定为积极分子时间 | 现所在党支部 | 两年及以上未发展党员嘎查村(是/否) | 备注 |
1 | 姜健贺 | 蒙古族 | 152326199404087129 | 女 | 19940408 | 中专 | 明仁苏木太平屯 | 种植能手 | 2022.4.10 | 2023.07.1 | 太平屯村党支部 | 否 | |
2 | 辛伟 | 汉族 | 152326198908027133 | 男 | 19890802 | 大专 | 明仁苏木太平屯 | 致富带头人 | 2022.03.09 | 2023.07.1 | 太平屯村党支部 | 否 | |
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
26 |