债务明细表

发布日期:2024-07-16 浏览次数:87
债权明细表  [113]—内部往来
单位:南乌兰额日格
kemuname 编码 期初余额 本期新增 本期减少 期末余额
  杨敖其日 P0001 47.60     47.60
  宝音都冷 P0002 251.38     251.38
  僧格仁钦 P0003 26.18     26.18
  那顺仓 P0004 2,187.24     2,187.24
  额日德胡 P0005 59.19     59.19
  高巴力吉 P0008 2,775.86     2,775.86
  那顺勿力吉 P0010 927.40     927.40
  那仁朝格图 P0013 792.76     792.76
  韩松迪 P0015 3,262.06     3,262.06
  吴敖其日 P0016 3,496.36     3,496.36
  那顺白音 P0017 2,435.18     2,435.18
  吴图门白音 P0018 1,614.26     1,614.26
  谢额日很 P0020 1,887.45     1,887.45
  宝玉 P0021 1,006.78     1,006.78
  布仁白音 P0023 1,566.24     1,566.24
  德力根仓 P0024 2,896.64     2,896.64
  吴达胡白音 P0025 1,108.49     1,108.49
  古如巴特 P0026 5,913.66     5,913.66
  道力吉宁卜 P0027 658.84     658.84
  陈甲坤 P0028 46.63     46.63
  巨力合 P0030 213.26     213.26
  宝洪山 P0031 1,320.30     1,320.30
  霍布和西日莫 P0032 794.31     794.31
  马金山 P0033 1,217.64     1,217.64
  通力嘎 P0034 39.10     39.10
  梁巴达玛 P0035 223.70     223.70
  陈达来 P0036 21.00     21.00
  白音那木拉 P0037 23.50     23.50
  宝布日俄 P0038 1,893.72     1,893.72
  吴宝 P0039 1,137.40     1,137.40
  西日莫 P0040 471.98     471.98
  宝力朝老 P0041 60.00     60.00
  那达木都 P0043 80.10     80.10
  宝山 P0046 459.36     459.36
  宝双宝 P0047 712.00     712.00
  布和希日莫 P0055 42.00     42.00
  布和白音 P0072 8,140.00     8,140.00
  韩勿力吉 P0081 4,500.00     4,500.00
  阿民乌日塔 P0083 680.00     680.00
  席宝山 P0085 40.00     40.00
  巴图扎力根 P0087 99.00     99.00
  马都冷 P0088 321.00     321.00
  白财音乌力吉 P0089 160.00     160.00
  合西格义乐 P0090 251.00     251.00
  吴额日德木图 P0091 891.00     891.00
  德格都白音 P0092 820.00     820.00
  陈哈斯巴特尔 P0093 120.00     120.00
  席白音扎力根 P0094 1,071.00     1,071.00
  朝伦巴特尔 P0095 100.00     100.00
  哈旦巴特尔 P0096 300.00     300.00
  吴敖义日布 P0098 20.00     20.00
  吴玉荣 P0100 51.00     51.00
  宝达胡白音 P0109 60.00     60.00
  白田宝 P0153 30.00     30.00
  谢布仁白音 P0162 1,000.00     1,000.00
  霍扎那 P0163 5,200.00     5,200.00
信息来源:暂无来源
首页