根据《内蒙古自治区红十字会“博爱一日捐”捐款接受管理使用办法》规定,结合奈曼旗红十字会工作的实际,现就奈曼旗红十字会2024年(截止7月8日)“博爱一日捐”募捐活动捐款明细向社会公开,敬请社会各界予以监督。
监督举报电话:4222693
联系人:尉明丽
序号 | 捐款日期 | 捐款单位 | 金额(元) |
1 | 2024.4.16 | 奈曼旗自来水公司 | 1200.00 |
2 | 2024.4.16 | 奈曼旗供销社 | 2100.00 |
3 | 2024.4.17 | 保密机要局 | 4900.00 |
4 | 2024.4.17 | 内蒙古自治区奈曼旗气象局 | 4100.00 |
5 | 2024.4.17 | 奈曼旗区域经济合作服务中心 | 2900.00 |
6 | 2024.4.18 | 共青团奈曼旗委员会 | 1400.00 |
7 | 2024.4.18 | 大数据中心 | 3300.00 |
8 | 2024.4.18 | 大沁他拉街道办事处 | 4700.00 |
9 | 2024.4.18 | 中国农业发展银行奈曼旗支行 | 3300.00 |
10 | 2024.4.18 | 奈曼旗文化综合行政执法局 | 1300.00 |
11 | 2024.4.19 | 奈曼旗奈林国有治沙林场 | 4300.00 |
12 | 2024.4.19 | 中国邮政储蓄银行奈曼旗支行 | 2597.26 |
13 | 2024.4.22 | 奈曼旗青龙山国有林场 | 4200.00 |
14 | 2024.4.23 | 奈曼旗桥河国有母树林场 | 4500.00 |
15 | 2024.4.23 | 奈曼旗红十字会 | 2290.00 |
16 | 2024.4.28 | 奈曼旗民政局 | 7500.00 |
17 | 2024.4.28 | 内蒙古乃蛮城市投资有限公司 | 7500.00 |
18 | 2024.4.28 | 奈曼旗政府办 | 10600.00 |
19 | 2024.4.28 | 奈曼旗党校 | 3600.00 |
20 | 2024.4.28 | 通辽市公共资源交易中心奈曼旗分中心 | 3000.00 |
21 | 2024.4.28 | 中国农业银行奈曼旗支行 | 4150.00 |
22 | 2024.4.28 | 奈曼旗沙日浩来国有机械林场 | 3400.00 |
23 | 2024.4.28 | 奈曼旗信访局 | 4700.00 |
24 | 2024.4.29 | 奈曼旗残疾人联合会 | 1300.00 |
25 | 2024.4.29 | 奈曼旗大沁他拉苗圃 | 1400.00 |
26 | 2024.4.29 | 奈曼旗大镇政府 | 33049.00 |
27 | 2024.5.6 | 内蒙古财鑫集团 | 5400.00 |
28 | 2024.5.6 | 奈曼旗兴隆沼生态建设发展中心 | 4900.00 |
29 | 2024.5.6 | 奈曼旗应急管理局 | 9400.00 |
30 | 2024.5.7 | 奈曼旗教育体育局 | 13100.00 |
31 | 2024.5.7 | 奈曼旗人力资源和就业服务中心 | 2700.00 |
32 | 2024.5.7 | 奈曼旗城市管理综合行政执法局 | 6000.00 |
33 | 2024.5.8 | 奈曼旗大镇第四小 | 15200.00 |
34 | 2024.5.8 | 奈曼旗教研室 | 5800.00 |
35 | 2024.5.8 | 奈曼旗新镇白音昌中学 | 7600.00 |
36 | 2024.5.8 | 巴嘎波日和小学 | 6000.00 |
37 | 2024.5.8 | 奈曼旗第二小学 | 17200.00 |
38 | 2024.5.8 | 奈曼旗青少年学生校外活动中心 | 1200.00 |
39 | 2024.5.10 | 奈曼旗妇女联合会 | 2100.00 |
40 | 2024.5.10 | 奈曼旗消防救援大队 | 4300.00 |
41 | 2024.5.10 | 奈曼旗市政园林环卫所 | 8200.00 |
43 | 2024.5.11 | 奈曼旗蒙古族实验小学 | 18200.00 |
44 | 2024.5.11 | 奈曼旗实验中学 | 46000.00 |
45 | 2024.5.11 | 奈曼旗融媒体中心 | 9500.00 |
46 | 2024.5.11 | 奈曼旗青龙山中学 | 14900.00 |
47 | 2024.5.13 | 奈曼旗档案史志馆 | 5400.00 |
48 | 2024.5.13 | 中共奈曼旗组织部 | 9500.00 |
49 | 2024.5.13 | 奈曼旗新镇白音昌学区中心校 | 15000.00 |
50 | 2024.5.13 | 中共奈曼旗委员会机构编制委员会 | 3100.00 |
51 | 2024.5.13 | 奈曼旗第二幼儿园 | 4800.00 |
52 | 2024.5.13 | 中共奈曼旗委员会巡查工作领导小组 | 6400.00 |
53 | 2024.5.15 | 奈曼旗房产事务中心 | 2700.00 |
54 | 2024.5.15 | 奈曼旗特殊教育学校 | 2800.00 |
55 | 2024.5.15 | 奈曼旗区域经济合作与金融服务局 | 4000.00 |
56 | 2024.5.15 | 奈曼旗第四中学 | 18400.00 |
57 | 2024.5.15 | 奈曼旗八仙筒镇中学 | 20200.00 |
58 | 2024.5.15 | 奈曼旗畜牧业发展中心 | 2000.00 |
59 | 2024.5.15 | 奈曼旗大沁他拉镇章古台卫生院 | 1800.00 |
60 | 2024.5.16 | 奈曼旗卫生健康委员会 | 8900.00 |
61 | 2024.5.16 | 奈曼旗青龙山学区中心校 | 18400.00 |
62 | 2024.5.16 | 奈曼旗人民检察院 | 9100.00 |
63 | 2024.5.16 | 奈曼旗自然资源局 | 15500.00 |
64 | 2024.5.16 | 奈曼旗新镇国有机械林场 | 5700.00 |
65 | 2024.5.16 | 奈曼旗疾病预防控制中心 | 15900.00 |
66 | 2024.5.16 | 奈曼旗不动产登记中心 | 2800.00 |
67 | 2024.5.16 | 奈曼旗固日班花苏木人民政府 | 15300.00 |
68 | 2024.5.16 | 奈曼旗政协 | 7600.00 |
69 | 2024.5.16 | 中共奈曼旗委员会办公室 | 7700.00 |
70 | 2024.5.16 | 奈曼旗第三小学 | 24600.00 |
71 | 2024.5.17 | 白音昌卫生院 | 2600.00 |
72 | 2024.5.17 | 奈曼旗明仁苏木卫生院 | 2000.00 |
73 | 2024.5.17 | 奈曼旗新镇中心卫生院 | 6700.00 |
74 | 2024.5.17 | 奈曼旗土城子乡卫生院 | 1800.00 |
75 | 2024.5.17 | 奈曼旗东明镇东明学区中心校 | 43200.00 |
76 | 2024.5.17 | 奈曼旗人民医院 | 21000.00 |
77 | 2024.5.17 | 奈曼旗固日班花苏木中心小学 | 15400.00 |
78 | 2024.5.20 | 奈曼旗第一中学 | 64700.00 |
79 | 2024.5.20 | 奈曼旗八仙筒镇平安学区中心校 | 16000.00 |
80 | 2024.5.20 | 奈曼旗农牧业综合行政执法大队 | 3600.00 |
81 | 2024.5.20 | 奈曼旗文学艺术界联合会 | 1700.00 |
82 | 2024.5.20 | 奈曼旗青龙山镇南湾子学区中心校 | 12600.00 |
83 | 2024.5.20 | 奈曼旗移动公司 | 2700.00 |
84 | 2024.5.20 | 奈曼旗土城子中学 | 8000.00 |
85 | 2024.5.20 | 奈曼旗医疗保障局 | 4500.00 |
86 | 2024.5.20 | 奈曼旗新镇中学 | 16000.00 |
87 | 2024.5.21 | 奈曼旗八仙筒学区中心校 | 55800.00 |
88 | 2024.5.21 | 奈曼旗林草局 | 12700.00 |
89 | 2024.5.21 | 奈曼旗工商业联合会 | 2600.00 |
90 | 2024.5.21 | 奈曼旗教育体育事业发展中心 | 3800.00 |
91 | 2024.5.21 | 奈曼旗治安学区中心校 | 25200.00 |
92 | 2024.5.21 | 奈曼旗王府博物馆 | 2600.00 |
93 | 2024.5.21 | 奈曼旗白音他拉学区中心校 | 17000.00 |
94 | 2024.5.21 | 通辽市生态环境局奈曼旗分局 | 4400.00 |
95 | 2024.5.21 | 奈曼旗乌兰牧骑 | 6600.00 |
96 | 2024.5.21 | 奈曼旗农畜产品质量安全服务中心 | 2200.00 |
97 | 2024.5.21 | 奈曼旗文物和非物质文化遗产保护利用中心 | 1200.00 |
98 | 2024.5.21 | 奈曼旗美术馆 | 800.00 |
99 | 2024.5.21 | 通辽奈曼农村合作银行 | 18300.00 |
100 | 2024.5.21 | 奈曼旗民族职业中等专业学校 | 37200.00 |
101 | 2024.5.21 | 奈曼旗图书馆 | 2400.00 |
102 | 2024.5.21 | 奈曼旗实验小学 | 21600.00 |
103 | 2024.5.22 | 奈曼旗烟草专卖局 | 7400.00 |
104 | 2024.5.22 | 奈曼旗审计局 | 6600.00 |
105 | 2024.5.22 | 中共奈曼旗委员会政法委员会 | 4800.00 |
106 | 2024.5.22 | 奈曼旗白音他拉苏木政府 | 14400.00 |
107 | 2024.5.23 | 奈曼旗大镇章古台学区中心校 | 16800.00 |
108 | 2024.5.23 | 奈曼旗社会保险事业服务中心 | 6000.00 |
109 | 2024.5.23 | 奈曼旗卫生健康综合行政执法大队 | 900.00 |
110 | 2024.5.23 | 奈曼旗义隆永学区中心校 | 20250.00 |
111 | 2024.5.24 | 奈曼旗东明卫生院 | 7800.00 |
112 | 2024.5.24 | 奈曼旗黄花塔拉蒙古族中学 | 13140.00 |
113 | 2024.5.24 | 奈曼旗蒙医院 | 20700.00 |
114 | 2024.5.24 | 奈曼旗乡村振兴局 | 4900.00 |
115 | 2024.5.27 | 奈曼旗第三中学 | 24500.00 |
116 | 2024.5.27 | 奈曼旗税务局 | 26700.00 |
117 | 2024.5.27 | 奈曼旗农牧和科技局 | 27000.00 |
118 | 2024.5.27 | 奈曼旗交通运输局 | 21400.00 |
119 | 2024.5.28 | 中国奈曼旗委员会统一战线工作部 | 3700.00 |
120 | 2024.5.28 | 奈曼旗明仁苏木清河学区中心校 | 16200.00 |
121 | 2024.5.28 | 奈曼旗六号农场小学 | 6200.00 |
122 | 2024.5.28 | 奈曼旗慈善总会 | 800.00 |
123 | 2024.5.28 | 奈曼旗东明中学 | 28500.00 |
124 | 2024.5.28 | 奈曼旗八仙筒蒙古族学校 | 19400.00 |
125 | 2024.5.28 | 奈曼旗八仙筒国有林场 | 4900.00 |
126 | 2024.5.28 | 奈曼旗第二中学 | 22900.00 |
127 | 2024.5.28 | 奈曼旗明仁中学 | 5800.00 |
128 | 2024.5.28 | 奈曼旗住房和城乡建设事务服务中心 | 500.00 |
129 | 2024.5.28 | 奈曼旗东明镇德胜学区中心校 | 18800.00 |
130 | 2024.5.29 | 统计局 | 5200.00 |
131 | 2024.5.29 | 奈曼旗苇莲苏乡苇莲苏学区中心校 | 25400.00 |
132 | 2024.5.29 | 奈曼旗朝古台卫生院 | 2200.00 |
133 | 2024.5.29 | 奈曼旗明仁苏木明仁学区中心校 | 14200.00 |
134 | 2024.5.29 | 奈曼旗苇莲苏乡卫生院 | 2000.00 |
135 | 2024.5.29 | 奈曼旗新镇学区中心校 | 41400.00 |
136 | 2024.5.29 | 奈曼旗文化旅游事务服务中心 | 1100.00 |
137 | 2024.5.29 | 奈曼旗文化和旅游局 | 1500.00 |
138 | 2024.5.29 | 奈曼旗大柳树国有治沙林场 | 4600.00 |
139 | 2024.5.29 | 国网奈曼旗供电公司 | 11950.00 |
140 | 2024.5.30 | 奈曼旗东明镇人民政府 | 16600.00 |
141 | 2024.5.30 | 奈曼旗中心幼儿园 | 3600.00 |
142 | 2024.5.30 | 奈曼旗蒙古族中学 | 33400.00 |
143 | 2024.5.30 | 奈曼旗八仙筒镇政府 | 20300.00 |
144 | 2024.5.30 | 奈曼旗新镇人民政府 | 20500.00 |
145 | 2024.5.30 | 奈曼旗自然公园管护中心 | 2500.00 |
146 | 2024.5.30 | 奈曼旗黄花塔拉苏木中心校 | 21800.00 |
147 | 2024.5.30 | 奈曼旗沙日浩来中心校 | 14400.00 |
148 | 2024.5.31 | 奈曼旗义隆永学区中心校(补交) | 8350.00 |
149 | 2024.5.31 | 奈曼旗八仙筒镇平安地卫生院 | 5400.00 |
150 | 2024.5.31 | 奈曼旗行政审批政务服务与数据管理局 | 18000.00 |
151 | 2024.5.31 | 奈曼旗治安政府 | 7500.00 |
152 | 2024.5.31 | 奈曼旗土城子乡人民政府 | 13400.00 |
153 | 2024.5.31 | 奈曼旗妇幼保健计划生育服务中心 | 7700.00 |
154 | 2024.5.31 | 内蒙古通辽奈曼工业园区管理委员会 | 2400.00 |
155 | 2024.5.31 | 奈曼旗固日班花苏木卫生院 | 3600.00 |
156 | 2024.6.3 | 奈曼旗东明镇奈林学区中心校 | 9400.00 |
157 | 2024.6.3 | 奈曼旗青少年业余体校 | 3200.00 |
158 | 2024.6.3 | 奈曼旗润泽农牧业投资有限公司 | 3500.00 |
159 | 2024.6.4 | 奈曼旗发展和改革委员会 | 3000.00 |
160 | 2024.6.5 | 奈曼旗黄花塔拉卫生院 | 4400.00 |
161 | 2024.6.5 | 通辽市乃曼宾馆有限责任公司 | 1410.00 |
162 | 2024.6.5 | 旗委编办 | 3100.00 |
163 | 2024.6.5 | 奈曼旗民族事务委员会 | 2300.00 |
164 | 2024.6.6 | 奈曼旗土城子学区中心校 | 17400.00 |
165 | 2024.6.7 | 奈曼旗第五中学 | 20000.00 |
166 | 2024.6.7 | 财政局 | 14800.00 |
167 | 2024.6.7 | 奈曼旗药材研究发展中心 | 1100.00 |
168 | 2024.6.7 | 赵某某 | 5.00 |
169 | 2024.6.13 | 奈曼旗明仁苏木人民政府 | 15700.00 |
170 | 2024.6.17 | 奈曼旗人力资源和社会保障局 | 4500.00 |
171 | 2024.6.17 | 奈曼旗委宣传部 | 8500.00 |
172 | 2024.6.18 | 奈曼旗总工会 | 1500.00 |
173 | 2024.6.18 | 奈曼旗鼎信投资集团有限公司 | 5500.00 |
174 | 2024.6.20 | 奈曼旗黄花塔拉镇政府 | 14000.00 |
175 | 2024.6.20 | 沙日浩来中心卫生院 | 7100.00 |
176 | 2024.6.20 | 奈曼旗东明镇德胜卫生院 | 4200.00 |
178 | 2024.6.24 | 奈曼旗八仙筒镇中心卫生院 | 16300.00 |
179 | 2024.6.20 | 奈曼旗青龙山镇卫生院 | 2800.00 |
180 | 2024.6.20 | 国家统计局奈曼调查队 | 1200.00 |
181 | 2024.6.20 | 奈曼旗退役军人事务局 | 4000.00 |
182 | 2024.6.20 | 奈曼旗沙日浩来镇政府 | 13200.00 |
183 | 2024.6.20 | 奈曼旗大沁他拉镇社区卫生服务中心 | 10800.00 |
184 | 2024.6.21 | 奈曼旗风华学校 | 3200.00 |
185 | 2024.6.21 | 奈曼旗明仁苏木清河卫生院 | 900.00 |
186 | 2024.6.25 | 奈曼旗治安卫生院 | 4700.00 |
187 | 2024.6.25 | 奈曼旗蒙古族幼儿园 | 3800.00 |
188 | 2024.6.26 | 奈曼旗孟家段水库 | 4300.00 |
189 | 2024.6.26 | 奈曼旗河道堤防管护中心 | 7800.00 |
190 | 2024.6.26 | 奈曼旗舍力虎水库 | 2800.00 |
191 | 2024.6.26 | 奈曼旗岗岗水库 | 600.00 |
192 | 2024.6.26 | 奈曼旗水务局 | 11700.00 |
193 | 2024.6.26 | 奈曼旗石碑水库 | 600.00 |
194 | 2024.6.26 | 奈曼旗道力歹水利枢纽管护中心 | 5600.00 |
195 | 2024.6.26 | 奈曼旗西湖水库 | 2600.00 |
196 | 2024.6.27 | 奈曼旗人大常委会 | 10400.00 |
197 | 2024.6.28 | 奈曼旗青龙山镇人民政府 | 17100.00 |
198 | 2024.7.3 | 中共奈曼旗纪律检查委员会 | 17800.00 |
199 | 2024.7.8 | 奈曼旗忠義砂产业有限公司 | 3500.00 |
合计: 1939791.26元
其他捐款明细:
1. 2月07日 奈曼旗吉祥寺 30000元 定向捐款(大镇政府)
2. 2月28日 常美兰 200元 国际加沙儿童援助
3. 7月06日 常美兰 100元 贵州水灾