泡子村2024年7月份农村低保发放表

发布日期:2024-07-03 浏览次数:66
奈曼旗农村(牧区)最低生活保障金发放表  
 乡镇: 新镇                          时间:2024年7月                         单元:元  
序号 家庭住址 姓名 现享受人口 保障类别 补助标准 补发 发放金额 开始享受时期 备注
1 泡子村 张宪成 2 C1 350   700 19三  
2 泡子村 耿学华 2 A 380   760 19三 增耿学飞
3 泡子村 赵景忠 4 B2 360   1440 19三  
4 泡子村 张鑫磊 1 B2 360   360 19四  
5 泡子村 赵悦 1 B2 360   360 19四  
6 泡子村 高文兰 1 B2 360   360 18四  
7 泡子村 李素珍 1 C1 350   350 18四 赵国玉死亡
8 泡子村 赵凤廷 2 C1 350   700 18四  
9 泡子村 高海春 2 C1 350   700 18四  
10 泡子村 王占英 1 B1 370   370 泡子村  
11 泡子村 耿臣 2 B2 360   720 泡子村 整顿,因残因病施保耿臣和耿洁静
12 泡子村 姜久林 2 B1 370   740 泡子村  
13 泡子村 宋桂珍 1 C2 340   340 泡子村  
14 泡子村 王国华 2 C1 350   700 泡子村  
15 泡子村 王振友 2 C1 350   700   减王海宁
16 泡子村 王海 2 C1 350   700 泡子村  
17 泡子村 王维华 2 B2 360   720 泡子村  
18 泡子村 耿翠荣 1 C2 340   340 泡子村 王维玲死亡
19 泡子村 王振青 2 C2 340   680 泡子村  
20 泡子村 王子霞 1 C1 350   350 泡子村  
21 泡子村 张秉忠 2 C2 340   680 泡子村 增韩凤芝
22 泡子村 赵宗堂 2 C1 350   700 泡子村  
23 泡子村 赵宗信 2 C1 350   700 泡子村  
24 泡子村 谢凤珍 2 C1 350   700 泡子村11四  
25 泡子村 卜宪云 2 C2 340   680 泡子村12四  
26 泡子村 代国军 2 C1 350   700 泡子村12四  
27 泡子村 戴国发 2 C1 350   700    
28 泡子村 马桂荣 1 C1 350   350    
29 泡子村 郝忠 1 C2 340   340   张学芝死亡
30 泡子村 孙学 1 C1 350   350   王殿节死亡
31 泡子村 呼老丫头 1 C1 350   350   王宪死亡
32 泡子村 杨振祥 1 C1 350   350   耿翠珍死亡
33 泡子村 刘英 1 B1 370   370   姚贺死亡
34 泡子村 赵红伟 3 B1 370   1110   赵景新死亡
35 泡子村 赵井龙 3 C1 350   1050    
36 泡子村 丛桂兰 1 B2 360   360 21三 李树林死亡
37 泡子村 卜庆富 2 C1 350   700 21三 减一口人
38 泡子村 张宪清 2 C1 350   700 21三  
39 泡子村 赵宗斌 2 C1 350   700 21三  
40 泡子村 张宪义 2 C1 350   700 21三 增韩淑芝
41 泡子村 张凤丛 2 B2 360   720 21三 增王桂芬
42 泡子村 姚素香 1 C1 350   350 21三(人户分离)  
43 泡子村 李树学 2 C1 350   700 22.03  
44 泡子村 张宪荣 2 C1 350   700 22.03 提标
45 泡子村 孙贺 2 C2 340   680 22.03  
46 泡子村 薛景祥 2 C1 350   700 22.03  
47 泡子村 聂殿英 1 C1 350   350 22.03  
48 泡子村 郑秀琴 1 B2 360   360 24.05新户  
49 泡子村 梁秀荣 1 B2 360   360 24.05新户  
50 泡子村 李淑英 1 C1 350   350 24.05新户  
51 泡子村 耿志军 1 C1 350   350 24.05新户  
52 泡子村 赵宗武 1 C1 350   350 24.05新户  
53 泡子村 包金玲 1 C1 350   350 24.05新户  
54 泡子村 王维有 2 C1 350   700 24.05新户  
55 泡子村 王佳运 1 B2 360   360 24.05新户  
56 泡子村 张凤军 2 C2 340   680 22.03  
57 泡子村 张凤学 2 C1 350   700 22.09  
58 泡子村 张凤水 2 C1 350   700 22.09  
59 泡子村 王维学 2 B2 360   720 22.09  
60 泡子村 王欣欣 1 B1 370   370 24.03  
61 泡子村 张国春 1 B2 360   360 24.03  
62 泡子村 谢立民 2 C1 350   700 23.06新户  
63 泡子村 孙国东 1 C1 350   350 23.06新户  
64 泡子村 黄立堂 2 C1 350   700 23.06新户  
65 泡子村 孙永辉 1 C1 350   350 23.06新户  
66 泡子村 于琴 1 C1 350   350 23.06新户  
67 泡子村 何靠山 1 C1 350   350 23.06新户  
68 泡子村 杨振林 2 C1 350   700 23.06新户  
69 泡子村 赵凤学 2 C1 350   700 23.06新户  
70 泡子村 王振祥 2 C1 350   700 23.06新户  
71 泡子村 张宪林 2 B1 370   740 23.06新户  
72 泡子村 卜庆和 2 B2 360   720 23.06新户 增吴秀芹
73 泡子村 尹振凤 1 C1 350   350 23.10新户  
74 泡子村 谢桂云 1 C1 350   350 23.10新户  
75 泡子村 王振才 2 B2 360   720 23.10新户  
76 泡子村 丛桂荣 1 C1 350   350 23.10新户  
77 泡子村 王素花 1 B2 360   360 24.06新户  
信息来源:暂无来源
首页