2024年奈曼旗粮食作物播种面积台账

发布日期:2024-06-28 浏览次数:156
2024年奈曼旗粮食作物播种面积台账            
行政村(嘎查): 当海嘎查 行政村(嘎查)代码: 150525202202 单位负责人: 何玉珠 填表人: 于智春 填报日期:    2024 年 6    24 日         注:按比例折算后的面积                       注:按比例折算后的面积                        
序号 村民小组(自然村)名称 种植户名称 粮食作物合计                                                           联系电话 粮食作物审核 谷物审核 豆类审核 薯类审核 其他谷物审核
一、谷物                                     二、豆类             三、薯类    
(一)稻谷       (二)小麦     (三)玉米     (四)其它谷物   (一)大豆     (二)绿豆 (三)红小豆 (四)其他杂豆 (一)马铃薯 (二)甘薯
1.早稻 2.中稻和一季晚稻 3.双季晚稻 1.冬小麦 2.春小麦 玉米清种面积 复合种植玉米面积 1.谷子 2.高粱 3.大麦 其中:青稞 4.燕麦 5.荞麦 6.其他 清种大豆面积 复合种植大豆面积 注:黄色区域等于0
合计     7492 7492 0 0 0 0 0 0 0 7492 7372 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0
1 当海嘎查 吴晓东 50 50 0       0     50 50   0               0 0           0     15849556891 0 0 0 0 0
2 当海嘎查 尹铁钢 20 20 0       0     20 20   0               0 0           0     19847536884 0 0 0 0 0
3 当海嘎查 于军 90 90 0       0     90 90   0               0 0           0     15934944249 0 0 0 0 0
4 当海嘎查 席财 30 30 0       0     30 30   0               0 0           0     15148712857 0 0 0 0 0
5 当海嘎查 刘艳喜 50 50 0       0     50 50   0               0 0           0     15147585774 0 0 0 0 0
6 当海嘎查 王晓辉 90 90 0       0     90 90   0               0 0           0     13848934547 0 0 0 0 0
7 当海嘎查 王鑫华 99 99 0       0     99 99   0               0 0           0     15750498249 0 0 0 0 0
8 当海嘎查 于英 90 90 0       0     90 90   0               0 0           0     15848363788 0 0 0 0 0
9 当海嘎查 白强 80 80 0       0     80 80   0               0 0           0     18747597897 0 0 0 0 0
10 当海嘎查 王鑫辉 99 99 0       0     99 99   0               0 0           0     14794706355 0 0 0 0 0
11 当海嘎查 王立志 51 51 0       0     51 51   0               0 0           0     14794706355 0 0 0 0 0
12 当海嘎查 孙武 21 21 0       0     21 21   0               0 0           0     15894876858 0 0 0 0 0
13 当海嘎查 梁金花 15 15 0       0     15 15   0               0 0           0     15134717012 0 0 0 0 0
14 当海嘎查 刘艳军 95 95 0       0     95 95   0               0 0           0     13947590719 0 0 0 0 0
15 当海嘎查 刘跟桌 50 50 0       0     50 50   0               0 0           0     15148731992 0 0 0 0 0
16 当海嘎查 刘长征 80 80 0       0     80 80   0               0 0           0     13644852357 0 0 0 0 0
17 当海嘎查 白志学 19 19 0       0     19 19   0               0 0           0     13204815488 0 0 0 0 0
18 当海嘎查 白海利 40 40 0       0     40 40   0               0 0           0     13204815488 0 0 0 0 0
19 当海嘎查 周军 50 50 0       0     50 50   0               0 0           0     13948352488 0 0 0 0 0
20 当海嘎查 白丽春 150 150 0       0     150 150   0               0 0           0     15134726261 0 0 0 0 0
21 当海嘎查 吴长付 60 60 0       0     60 60   0               0 0           0     15004732088 0 0 0 0 0
22 当海嘎查 王俊林 55 55 0       0     55 55   0               0 0           0     13848852247 0 0 0 0 0
23 当海嘎查 吴晓永 55 55 0       0     55 55   0               0 0           0     13947508403 0 0 0 0 0
24 当海嘎查 尹铁军 70 70 0       0     70 70   0               0 0           0     13948555452 0 0 0 0 0
25 当海嘎查 聂才 30 30 0       0     30 30   0               0 0           0     15764758675 0 0 0 0 0
26 当海嘎查 庞学艳 35 35 0       0     35 35   0               0 0           0     15144801973 0 0 0 0 0
27 当海嘎查 刘艳成 99 99 0       0     99 99   0               0 0           0     13847582435 0 0 0 0 0
28 当海嘎查 金立新 8 8 0       0     8 8   0               0 0           0     13847582435 0 0 0 0 0
29 当海嘎查 刘艳学 85 85 0       0     85 85   0               0 0           0     15144958638 0 0 0 0 0
30 当海嘎查 聂春喜 65 65 0       0     65 65   0               0 0           0     15924522453 0 0 0 0 0
31 当海嘎查 王俊学 25 25 0       0     25 25   0               0 0           0     13848750950 0 0 0 0 0
32 当海嘎查 张国祥 99 99 0       0     99 99   0               0 0           0     18647536973 0 0 0 0 0
33 当海嘎查 于勇 50 50 0       0     50 50   0               0 0           0     13484750283 0 0 0 0 0
34 当海嘎查 张文艳 17 17 0       0     17 17   0               0 0           0     13614758790 0 0 0 0 0
35 当海嘎查 于彬 53 53 0       0     53 53   0               0 0           0     15334959342 0 0 0 0 0
36 当海嘎查 于志鹏 20 20 0       0     20 20   0               0 0           0     13614856646 0 0 0 0 0
37 当海嘎查 聂桂琴 20 20 0       0     20 20   0               0 0           0     15750463809 0 0 0 0 0
38 当海嘎查 陶俊生 40 40 0       0     40 40   0               0 0           0     13948554931 0 0 0 0 0
39 当海嘎查 边西武 30 30 0       0     30 30   0               0 0           0     15848593041 0 0 0 0 0
40 当海嘎查 王素文 55 55 0       0     55 55   0               0 0           0     15147502138 0 0 0 0 0
41 当海嘎查 佟艳珍 70 70 0       0     70 70   0               0 0           0     18347508389 0 0 0 0 0
42 当海嘎查 王力新 56 56 0       0     56 56   0               0 0           0     13948588983 0 0 0 0 0
43 当海嘎查 李长芹 99 99 0       0     99 99   0               0 0           0     18247511754 0 0 0 0 0
44 当海嘎查 陶俊五 11 11 0       0     11 11   0               0 0           0     13154750553 0 0 0 0 0
45 当海嘎查 陶俊林 51 51 0       0     51 51   0               0 0           0     15764741225 0 0 0 0 0
46 当海嘎查 佟艳忠 50 50 0       0     50 50   0               0 0           0     15144957085 0 0 0 0 0
47 当海嘎查 白福富 60 60 0       0     60 60   0               0 0           0     13500630027 0 0 0 0 0
48 当海嘎查 吕海成 33 33 0       0     33 33   0               0 0           0     13614851768 0 0 0 0 0
49 当海嘎查 王坤 50 50 0       0     50 50   0               0 0           0     15047452210 0 0 0 0 0
50 当海嘎查 于志国 50 50 0       0     50 50   0               0 0           0     13789751031 0 0 0 0 0
51 当海嘎查 张青 90 90 0       0     90 90   0               0 0           0     13848933427 0 0 0 0 0
52 当海嘎查 邢宝文 90 90 0       0     90 90   0               0 0           0     13847537219 0 0 0 0 0
53 当海嘎查 吴常云 20 20 0       0     20 20   0               0 0           0     15560550535 0 0 0 0 0
54 当海嘎查 刘艳玲 90 90 0       0     90 90   0               0 0           0     18947522905 0 0 0 0 0
55 当海嘎查 李相林 35 35 0       0     35 35   0               0 0           0     15848545436 0 0 0 0 0
56 当海嘎查 于高力套 62 62 0       0     62 62   0               0 0           0     15114751415 0 0 0 0 0
57 当海嘎查 刘俊学 94 94 0       0     94 94   0               0 0           0     15848566335 0 0 0 0 0
58 当海嘎查 于连军 25 25 0       0     25 25   0               0 0           0     13948958160 0 0 0 0 0
59 当海嘎查 于连付 30 30 0       0     30 30   0               0 0           0     13664003297 0 0 0 0 0
60 当海嘎查 白海龙 95 95 0       0     95 95   0               0 0           0     15047156867 0 0 0 0 0
61 当海嘎查 白巴根那 24 24 0       0     24 24   0               0 0           0     15384759445 0 0 0 0 0
62 当海嘎查 于德雨 40 40 0       0     40 40   0               0 0           0     13948130259 0 0 0 0 0
63 当海嘎查 王国祥 20 20 0       0     20 20   0               0 0           0     13848750952 0 0 0 0 0
64 当海嘎查 刘立春 80 80 0       0     80 80   0               0 0           0     18747433029 0 0 0 0 0
65 当海嘎查 张杰 65 65 0       0     65 65   0               0 0           0     15149964515 0 0 0 0 0
66 当海嘎查 席强 90 90 0       0     90 90   0               0 0           0     15204851162 0 0 0 0 0
67 当海嘎查 包学芹 98 98 0       0     98 98   0               0 0           0     18647560113 0 0 0 0 0
68 当海嘎查 陈建秋 70 70 0       0     70 70   0               0 0           0     15847532551 0 0 0 0 0
69 当海嘎查 高金成 98 98 0       0     98 98   0               0 0           0     15144989087 0 0 0 0 0
70 当海嘎查 王福军 90 90 0       0     90 90   0               0 0           0     13847955387 0 0 0 0 0
71 当海嘎查 李显龙 90 90 0       0     90 90   0               0 0           0     19847546057 0 0 0 0 0
72 当海嘎查 李春风 50 50 0       0     50 50   0               0 0           0     13644753140 0 0 0 0 0
73 当海嘎查 王俊 50 50 0       0     50 50   0               0 0           0     18747509256 0 0 0 0 0
74 当海嘎查 王伟 40 40 0       0     40 40   0               0 0           0     15648579851 0 0 0 0 0
75 当海嘎查 王凤明 120 120 0       0     120   120 0               0 0           0     04752791711 0 0 0 0 0
76 当海嘎查 杨玉凤 54 54 0       0     54 54   0               0 0           0     04752791711 0 0 0 0 0
77 当海嘎查 陶俊锋 29 29 0       0     29 29   0               0 0           0     13451358009 0 0 0 0 0
78 当海嘎查 包德海 41 41 0       0     41 41   0               0 0           0     13848851879 0 0 0 0 0
79 当海嘎查 陈山 10 10 0       0     10 10   0               0 0           0     15134788927 0 0 0 0 0
80 当海嘎查 佟艳成 75 75 0       0     75 75   0               0 0           0     15924590892 0 0 0 0 0
81 当海嘎查 王杰 33 33 0       0     33 33   0               0 0           0     15004960421 0 0 0 0 0
82 当海嘎查 孙洪有 30 30 0       0     30 30   0               0 0           0     15148719708 0 0 0 0 0
83 当海嘎查 马英 25 25 0       0     25 25   0               0 0           0     13664012141 0 0 0 0 0
84 当海嘎查 陈贺民 99 99 0       0     99 99   0               0 0           0     15247550629 0 0 0 0 0
85 当海嘎查 陈富 99 99 0       0     99 99   0               0 0           0     15247550629 0 0 0 0 0
86 当海嘎查 王燕燕 42 42 0       0     42 42   0               0 0           0     15247550629 0 0 0 0 0
87 当海嘎查 刘振付 28 28 0       0     28 28   0               0 0           0     13644756084 0 0 0 0 0
88 当海嘎查 包青 45 45 0       0     45 45   0               0 0           0     13947572163 0 0 0 0 0
89 当海嘎查 包玉雷 52 52 0       0     52 52   0               0 0           0     15148725753 0 0 0 0 0
90 当海嘎查 王金龙 50 50 0       0     50 50   0               0 0           0     15144991183 0 0 0 0 0
91 当海嘎查 姜素艳 52 52 0       0     52 52   0               0 0           0     1504857407 0 0 0 0 0
92 当海嘎查 包玉喜 50 50 0       0     50 50   0               0 0           0     15247561445 0 0 0 0 0
93 当海嘎查 吴常清 96 96 0       0     96 96   0               0 0           0     15164928350 0 0 0 0 0
94 当海嘎查 饶占武 70 70 0       0     70 70   0               0 0           0     15847580300 0 0 0 0 0
95 当海嘎查 白希日木 30 30 0       0     30 30   0               0 0           0     18547593440 0 0 0 0 0
96 当海嘎查 吕海军 60 60 0       0     60 60   0               0 0           0     15048503295 0 0 0 0 0
97 当海嘎查 史占祥 99 99 0       0     99 99   0               0 0           0     15924495833 0 0 0 0 0
98 当海嘎查 岳红梅 51 51 0       0     51 51   0               0 0           0     13848559091 0 0 0 0 0
99 当海嘎查 刘彬 99 99 0       0     99 99   0               0 0           0     13847534241 0 0 0 0 0
100 当海嘎查 白丽红 26 26 0       0     26 26   0               0 0           0     13664010081 0 0 0 0 0
101 当海嘎查 高秀英 14 14 0       0     14 14   0               0 0           0     15848573794 0 0 0 0 0
102 当海嘎查 肖占文 99 99 0       0     99 99   0               0 0           0     15924494622 0 0 0 0 0
103 当海嘎查 肖志 62 62 0       0     62 62   0               0 0           0     15924494622 0 0 0 0 0
104 当海嘎查 李志敏 99 99 0       0     99 99   0               0 0           0     18747541929 0 0 0 0 0
105 当海嘎查 佟海军 90 90 0       0     90 90   0               0 0           0     13948549661 0 0 0 0 0
106 当海嘎查 王超 80 80 0       0     80 80   0               0 0           0     13664012588 0 0 0 0 0
107 当海嘎查 田会清 13 13 0       0     13 13   0               0 0           0     13500633707 0 0 0 0 0
108 当海嘎查 白志军 23 23 0       0     23 23   0               0 0           0     15648050004 0 0 0 0 0
109 当海嘎查 王宝顺 50 50 0       0     50 50   0               0 0           0     13514852868 0 0 0 0 0
110 当海嘎查 姜连陸 40 40 0       0     40 40   0               0 0           0     15047162440 0 0 0 0 0
111 当海嘎查 高金龙 90 90 0       0     90 90   0               0 0           0     15849562883 0 0 0 0 0
112 当海嘎查 王玉荣 60 60 0       0     60 60   0               0 0           0     18747371283 0 0 0 0 0
113 当海嘎查 邢金虎 60 60 0       0     60 60   0               0 0           0     18747874724 0 0 0 0 0
114 当海嘎查 尹铁莲 52 52 0       0     52 52   0               0 0           0     18947352248 0 0 0 0 0
115 当海嘎查 孙国仓 70 70 0       0     70 70   0               0 0           0     13948553069 0 0 0 0 0
116 当海嘎查 赵玉梅 30 30 0       0     30 30   0               0 0           0     13948555922 0 0 0 0 0
117 当海嘎查 王波 39 39 0       0     39 39   0               0 0           0     13948555922 0 0 0 0 0
118 当海嘎查 李英 70 70 0       0     70 70   0               0 0           0     13514851951 0 0 0 0 0
119 当海嘎查 赵伟锋 90 90 0       0     90 90   0               0 0           0     13514851951 0 0 0 0 0
120 当海嘎查 杨晓军 99 99 0       0     99 99   0               0 0           0     15114728720 0 0 0 0 0
121 当海嘎查 张翼欧 60 60 0       0     60 60   0               0 0           0     15164913978 0 0 0 0 0
122 当海嘎查 于智春 90 90 0       0     90 90   0               0 0           0     13948555922 0 0 0 0 0
123 当海嘎查 王鹏 190 190 0       0     190 190   0               0 0           0     18747512002 0 0 0 0 0
124 当海嘎查 高金生 52 52 0       0     52 52   0               0 0           0     15332998861 0 0 0 0 0
125 当海嘎查 郑玉 99 99 0       0     99 99   0               0 0           0     15148773222 0 0 0 0 0
信息来源:暂无来源
首页