2024 年种植业保险分户标的投保清单

发布日期:2024-06-28 浏览次数:46
               
                 
2024 年种植业保险分户标的投保清单  
                 
投保险种: 玉米种植保险/完全成本保险   村名:百家村
            单位:亩、元
序号 被保险人姓名 联系电话 地块名称 种植数量 保险数量 自缴保费 农户签名 备注
1 褚风霞 13847580318 村西 20 20 216    
2 李瑞杰 13847585924 村西 22 22 237.6    
3 潘太志 15661542491 村西 8 8 86.4    
4 李永春 15894853134 村西 24 24 259.2    
5 杨松涛 13488580733 村西 37 37 399.6    
6 季文龙 13948587301 村西 23 23 248.4    
7 田华 13488850544 村西 12 12 129.6    
8 田利 15847585226 村西 22 22 237.6    
9 徐坤 15047510260 村西          
10 郭风林 13754157710 村西 23 23 248.4    
11 陈殿伍 15048532542 村西 24 24 259.2    
12 张瑞全 15662342114 村西          
13 代利 15947358350 村西 36 36 388.8    
14 田国祥 13848557690 村西 18 18 194.4    
15 杨秀珍 18747351338 村西 19 19 205.2    
16 田辉 18247551029 村西 29 29 313.2    
17 李永德 15849598112 村西 27 27 291.6    
18 张瑞峰 13722055675 村西 19 19 205.2    
19 田昆 15048546283 村西 29 29 313.2    
20 田伟 15148711073 村西 14 14 151.2    
21 张喜柱 15848549523 村西 12 12 129.6    
22 高玉琢 15848758392 村西 24 24 259.2    
23 张喜军 15134746040 村西 18 18 194.4    
24 杨广玉 15147025742 村西 22 22 237.6    
25 孙喜林 15750463255 村西 27 27 291.6    
26 李永军 15848688938 村西 40 40 432    
27 牛占清 13722053676 村西 12 12 129.6    
28 高玉东 15947450637 村西 37 37 399.6    
29 董贺有 15771516065 村西 31 31 334.8    
30 牛占军 13644858664 村西 26 26 280.8    
31 季文军 13080252006 村西 80 80 864    
32 于连双 15750464168 村西 32 32 345.6    
33 才淑荣 13034753839 村西 12 12 129.6    
34 季学林 13080252006 村西 8 8 86.4    
35 刘庆玖 15847548525 村西          
36 颜培祥 15714756035 村西 28 28 302.4    
37 孙汉义 15048715791 村西 30 30 324    
38 张广江 15134778511 村西          
39 王悦 13847529037 村西 29 29 313.2    
40 张国民 15848750402 村西 25 25 270    
41 孙广安 13754159679 村西 8 8 86.4    
42 刘凤军 13080250766 村西 38 38 410.4    
43 田富 18747509912 村西 21 21 226.8    
44 刘凤民 15144798103 村西          
45 张喜武 18747358036 村西 23 23 248.4    
46 颜培臣 13847567605 村西 33 33 356.4    
47 董振 15344089564 村西 24 24 259.2    
48 牛占信 13948858325 村西          
49 张宝双 18204966711 村西 28 28 302.4    
50 牛金辉 18747390870 村西 25 25 270    
51 张林 15847528728 村西 65 65 702    
52 田广宇 15771518385 村西 32 32 345.6    
53 马桂霞 15247564052 村西 59 59 637.2    
54 潘太军 18747347587 村西 14 14 151.2    
55 王恩芳 15204853011 村西 10 10 108    
56 刘宝贵 13848934897 村西 14 14 151.2    
57 岳臣 13948552824 村西 78 78 842.4    
58 褚景全 15849584357 村西 48 48 518.4    
59 刘彩凤 15144996296 村西 36 36 388.8    
60 徐永志 13947526737 村西 21 21 226.8    
61 岳军 15847513665 村西 49 49 529.2    
62 索纪文 13596793963 村西 4 4 43.2    
63 白晓燕 15144819855 村西 14 14 151.2    
64 董艳伟 18248360624 村西 59 59 637.2    
65 董艳清 13848558211 村西 29 29 313.2    
66 张桂艳 15248323810 村西 12 12 129.6    
67 李国军 15894852390 村西 25 25 270    
68 董艳秋 15204841900 村西 25 25 270    
69 孙汉军 15849541062 村西 59 59 637.2    
70 颜培林 13080297088 村西          
71 崔井海 15847547815 村西 38 38 410.4    
72 季学树 15848539686 村西 17 17 183.6    
73 张学 13947598466 村西 40 40 432    
74 常贵亮 13847547839 村西 37 37 399.6    
75 张喜文 15847585661 村西 45 45 486    
76 张佩昌 15144994531 村西 21 21 226.8    
77 杨井五 15048567813 村西 53 53 572.4    
78 徐景春 15248374875 村西 15 15 162    
79 孙凤梅 15164908923 村西 24 24 259.2    
80 李洪友 15047502352 村西 14 14 151.2    
81 解彩荣 13847565279 村西 17 17 183.6    
82 张立国 15947353191 村西 53 53 572.4    
83 岳华 15004734065 村西 33 33 356.4    
84 郭乃义 13154752389 村西 11 11 118.8    
85 郭志强 15849507115 村西 76 76 820.8    
86 张东 15104935177 村西 57 57 615.6    
87 狄德顺 15849542039 村西 25 25 270    
88 季学志 15048560335 村西 21 21 226.8    
89 刘明江 18248089422 村西          
90 高德 18747358441 村西 24 24 259.2    
91 徐勇 18247517516 村西 38 38 410.4    
92 张永昌 13739997831 村西 26 26 280.8    
93 张海昌 13947598430 村西 20 20 216    
94 李洪彬 15947521873 村西 29 29 313.2    
95 刘臣 15847523500 村西 34 34 367.2    
96 刘明学 13274843772 村西 37 37 399.6    
97 曹洪文 15147598715 村西          
98 田海燕 13789712260 村西 14 14 151.2    
99 季成来 15847585185 村西 60 60 648    
100 徐望 13847532339 村西 34 34 367.2    
101 高全恩 13019533468 村西 30 30 324    
102 刘明富 15848590113 村西 25 25 270    
103 王桂琴 15144983589 村西 18 18 194.4    
104 徐富 13722052611 村西 21 21 226.8    
105 赵晨光 15144815090 村西          
106 李洪财 15147577891 村西 17 17 183.6    
107 褚凤超 13789657462 村西          
108 刘志广 13948542989 村西 17 17 183.6    
109 赵春光 16724836008 村西          
110 徐国林 15847574292 村西          
111 崔井学 14747577933 村西 64 64 691.2    
112 李洪军 18347565155 村西 19 19 205.2    
113 李学军 13948148794 村西 21 21 226.8    
114 刘志军 13947595583 村西 20 20 216    
115 李彬 13947566952 村西 56 56 604.8    
116 刘国春 15149885683 村西 22 22 237.6    
117 李秀云 15114773317 村西 18 18 194.4    
118 刘明龙 15847517642 村西 32 32 345.6    
119 孙风军 15848758712 村西 48 48 518.4    
120 赵艳福 15149883408 村西 31 31 334.8    
121 李淑平 15947052964 村西          
122 褚景发 13514750492 村西 41 41 442.8    
123 褚风雨 15047519347 村西 36 36 388.8    
124 刘克振 13789552450 村西 31 31 334.8    
125 徐景财 15924549212 村西 38 38 410.4    
126 李民 13948131609 村西 32 32 345.6    
127 刘福祥 15149938810 村西 60 60 648    
128 褚风祥 13191539706 村西 20 20 216    
129 李文 13947573930 村西 56 56 604.8    
130 李志 15048525037 村西 24 24 259.2    
131 王德友 13848946468 村西 21 21 226.8    
132 牛金玉 15104756323 村西 25 25 270    
133 杨文志 15148786434 村西 23 23 248.4    
134 李洪奎 13947529753 村西 18 18 194.4    
135 刘克林 15849580967 村西          
136 刘克才 15848858790 村西 33 33 356.4    
137 武国富 13848859261 村西 40 40 432    
138 孙洪义 15048539982 村西 2 2 21.6    
139 张天伍 13847589270 村西 33 33 356.4    
140 张继昌 13947564798 村西 18 18 194.4    
141 杨井文 13847584801 村西 19 19 205.2    
142 刘克信 15560570649 村西 31 31 334.8    
143 王海清 13847581252 村西 25 25 270    
144 徐景民 15004900783 村西 14 14 151.2    
145 吕凤娟 15047482001 村西 19 19 205.2    
146 任玉海 13488581441 村西 91 91 982.8    
147 孙风成 13847571208 村西 26 26 280.8    
148 张喜清 15047160619 村西 37 37 399.6    
149 张国昌 15247505007 村西 20 20 216    
150 潘太祥 13947557703 村西 27 27 291.6    
151 李清 13451352668 村西 20 20 216    
152 李奎 13614852904 村西 18 18 194.4    
153 曹殿财 15847538506 村西 24 24 259.2    
154 刘风春 15164907517 村西 21 21 226.8    
155 徐志国 13722158836 村西 16 16 172.8    
156 纪月军 15047512285 村西 18 18 194.4    
157 张宝财 18848004971 村西 59 59 637.2    
158 吕风云 18747436962 村西 13 13 140.4    
159 孙波 15848751390 村西 16 16 172.8    
160 徐国芹 13904751660 村西 12 12 129.6    
161 包相林 13722057172 村西          
162 牛玉珍 13190888268 村西 6 6 64.8    
163 杨井才 13848853122 村西 16 16 172.8    
164 张清 13347033718 村西 24 24 259.2    
165 常志文 15848555742 村西 28 28 302.4    
166 徐福 15047454130 村西 20 20 216    
167 候素琴 15750473803 村西 26 26 280.8    
168 李桂芬 15247518420 村西 30 30 324    
169 张宝刚 13948353669 村西 11 11 118.8    
170 张天志 13847588745 村西 30 30 324    
171 代宝玉 15750574246 村西          
172 代志 15204864527 村西 6 6 64.8    
173 田永 15848369226 村西 13 13 140.4    
174 牛金龙 13948143502 村西 41 41 442.8    
175 牛海霞 15847588126 村西 22 22 237.6    
176 刘宝玉 15847520252 村西 13 13 140.4    
177 李洪鲜 13474757369 村西 11 11 118.8    
178 李洪伟 18247573849 村西 9 9 97.2    
179 李洪德 13848758199 村西 55 55 594    
180 王守信 18747330865 村西 16 16 172.8    
181 季文祥 15848539686 村西 10 10 108    
182 颜晓束 13019539811 村西 15 15 162    
183 刘强 15148752284 村西 11 11 118.8    
184 褚景财 15750570929 村西 34 34 367.2    
185 孙健伟 13604759034 村西 9 9 97.2    
186 刘志红 18747396978 村西 12 12 129.6    
187 孙宝柱 15149945647 村西 8 8 86.4    
188 王力 13789752698 村西 48 48 518.4    
189 牛占河 13789459157 村西          
190 张艳辉 15904856220 村西 10 10 108    
191 杨景君 18747866579 村西 46 46 496.8    
192 田志刚 15048578847 村西 29 29 313.2    
193 武俊山 18247509361 村西 38 38 410.4    
194 张杰 13451355508 村西 19 19 205.2    
195 徐艳军 15148794262 村西 11 11 118.8    
196 田丰 15947348936 村西 24 24 259.2    
197 武俊峰 15149912325 村西          
198 徐东峰 13947517185 村西          
199 田广海 13789718764 村西 14 14 151.2    
200 徐永松 13789652100 村西 10 10 108    
201 徐艳杰 15848758210 村西 7 7 75.6    
202 刘柱 13474758182 村西 21 21 226.8    
203 王红礼 15148713477 村西 5 5 54    
204 李洪源 15750482319 村西 68 68 734.4    
205 高飞 13948587480 村西 25 25 270    
206 代勇 18747336985 村西          
207 张猛 15924470550 村西 7 7 75.6    
208 孙宝强 15847529306 村西 5 5 54    
209 刘大龙 13948583597 村西 69 69 745.2    
210 徐永杰 15148786173 村西          
211 徐晓波 18747335136 村西 6 6 64.8    
212 曹风强 18648523934 村西          
213 高磊 13664875678 村西 10 10 108    
214 张崇喜 15048516110 村西 11 11 118.8    
215 刘宪亭 15934949708 村西 97 97 1047.6    
216 李玉宝 13847564719 村西 24 24 259.2    
217 王海江 18847522851 村西 43 43 464.4    
218 潘晓东 18247586815 村西 8 8 86.4    
219 李红梅 15848854099 村西 25 25 270    
220 董雪松 13451355570 村西 24 24 259.2    
221 张艳春 13947532435 村西 6 6 64.8    
222 刘喜强 13267665551 村西 4 4 43.2    
223 李红慧 15148773508 村西 40 40 432    
224 王志峰 15949445344 村西 20 20 216    
225 徐冬梅 15750526944 村西          
226 狄德财 15048536196 村西          
227 李洪江 13947579901 村西          
228 张磊 15164914532 村西          
229 张宗有 15689468628 村西          
230 牛金伟 13214757536 村西 29 29 313.2    
231 张立伟 13848852294 村西 30 30 324    
232 牛金宝 15848757937 村西 33 33 356.4    
233 董青松 13947522451 村西 45 45 486    
234 李玉新 13484759195 村西 19 19 205.2    
235 张立忠 15114737413 村西          
236 刘喜彬 18347558668 村西 48 48 518.4    
237 田甜 15147570750 村西          
238 孙广福 18647531898 村西 5 5 54    
239 孙红伟 13500654654 村西 27 27 291.6    
240 张云英 13789551056 村西 8 8 86.4    
241 吕风艳 15042422452 村西 33 33 356.4    
242 宋洪伟 15134787973 村西 27 27 291.6    
243 季成柱 13848558210 村西 35 35 378    
244 尹红卫 18747581651 村西 26 26 280.8    
245 王艳亮 15047510260 村西          
246 张雅民 15648556558 村西 18 18 194.4    
247 孙汉江 18747875251 村西 70 70 756    
248 孙松松 13948855674 村西          
249 窦金芝 18747508157 村西 8 8 86.4    
250 高风霞 13134188600 村西          
251 李柱 15947356206 村西 28 28 302.4    
252 牛向红 18748363301 村西          
253 赵清春 18747374377 村西 62 62 669.6    
254 刘凤云 13947545615 村西 7 7 75.6    
255 曹桂芝 13804750725 村北          
256 耿永军 15147581092 村南 4 4 43.2    
257 赵曙光 13947522176 村西 22 22 237.6    
258 季文霞 15048538050 村北 22 22 237.6    
259 罗杰成 15047487397 村西 38 38 410.4    
260 刘志伟 15114758031 村西 11 11 118.8    
261 王艳亮 15047510260 村西 18 18 194.4    
262 于桂敏 15849546816 村西 40 40 432    
263 范强强 15114736133 村西 9 9 97.2    
264 曹海军 13848946005 村西 62 62 669.6    
265 李志民 13484756155 村西 7 7 75.6    
266 孙悦富 15847532991 村西 8 8 86.4    
267 曹云玲 18747374393 村西 28 28 302.4    
268 张军 13848751120 村西 30 30 324    
269 曹显志 18747583292 村西 23 23 248.4    
270 张毅 18847518219 村西 30 30 324    
271 曹风有 15714853325 村南 4 4 43.2    
272 刘胜军 15849591948 村西 38 38 410.4    
273 吴树玲 15849552338 村西 31 31 334.8    
274 刘福军 15144776555 村西 90 90 972    
275 王海成 13847593316 村西 20 20 216    
276 梁洪玉 13948357451 村北 20 20 216    
277 王景芳 18648523934 村西 4 4 43.2    
278 薛淑霞 16604757935 村西 16 16 172.8    
279 张玉珍 15149899468 村西 6 6 64.8    
280 吕桂玲 13245965680 村西 20 20 216    
281 李宪君 13488588759 村西 34 34 367.2    
247 才玉生 13804759427 村西 55 55 594    
        6699 6699 72349.2    
            954    
信息来源:暂无来源
首页