新镇2024年财政补贴资金发放按主管部门汇总统计表 | ||
截止月份:2024年6月 | 金额单位:万元 | |
主管部门 | 补贴种类(共10领域) | 金额 |
合计(实际发放7领域) | 5,408.54 | |
财政 | 小计(实际发放2领域) | 4.87 |
农业类补贴 | 0.92 | |
林业类补贴 | 3.94 | |
民政 | 小计(实际发放1领域) | 1,445.41 |
社会保障类 | 1,445.41 | |
教育 | 小计(实际发放1领域) | 5.90 |
教育类补贴 | 5.90 | |
卫计 | 小计(实际发放1领域) | 20.33 |
卫生类补贴 | 20.33 | |
发展和改革 | 小计(实际发放1领域) | 19.50 |
工资补助类 | 19.50 | |
林业 | 小计(实际发放1领域) | 138.92 |
林业类补贴 | 138.92 | |
农牧业 | 小计(实际发放3领域) | 3,635.88 |
农业类补贴 | 3,496.97 | |
牧业类补贴 | 114.48 | |
社会保障类 | 24.43 | |
组织部 | 小计(实际发放1领域) | 39.45 |
工资补助类 | 39.45 | |
盟市(行署)政府 | 小计(实际发放1领域) | 17.49 |
社会保障类 | 17.49 | |
退役军人 | 小计(实际发放1领域) | 80.80 |
社会保障类 | 80.80 | |
制表单位:内蒙古自治区农村牧区综合改革办公室 | ||
制表时间:2024年6月26日9时22分 | ||
统计条件:资金来源:全部; |