关于福兴地村水地玉米保险清单

发布日期:2024-06-20 浏览次数:95
大沁他拉镇福兴地村水地玉米保险清单
分户
序号
投保人(被保险人) 地块序号 地块名称/地块编号 地块类型 有无灌溉条件 地块种植数量 地块投保数量 总投保数量 自交保费小计
1 梁国民 1 三队小短垅北节地 P 1.42 1.42 20.31 219.35
1 梁国民 2 三队九顷地 P 2.01 2.01    
1 梁国民 3 三队九顷地 P 2.03 2.03    
1 梁国民 4 三队麦地 P 0.49 0.49    
1 梁国民 5 三队自留地 P 1.46 1.46    
1 梁国民 6 三队九顷地 P 0.76 0.76    
1 梁国民 7 三队九顷地 P 0.58 0.58    
1 梁国民 8 葵花地 P 2.7 2.7    
1 梁国民 9 公社地 P 7.94 7.94    
1 梁国民 10 四队麦地 P 0.92 0.92    
2 王春玲 1 二队麦地 P 0.52 0.52 7.32 79.06
2 王春玲 2 二队小泡地 P 2.66 2.66    
2 王春玲 3 二队南园子 P 4.14 4.14    
3 王凤 1 墙后地北节 P 2.67 2.67 7.18 77.54
3 王凤 2 二队麦地 P 0.74 0.74    
3 王凤 3 二队小泡地 P 3.77 3.77    
4 王国祥 1 五队九顷地南节 P 0.69 0.69 8.21 88.67
4 王国祥 2 五队自留地 P 4 4    
4 王国祥 3 五队麦地 P 0.44 0.44    
4 王国祥 4 五队七十亩地 P 3.08 3.08    
5 周振仪 1 墙后南节 P 4.87 4.87 19.38 209.3
5 周振仪 2 四队麦地 P 0.48 0.48    
5 周振仪 3 墙后北节 P 6.94 6.94    
5 周振仪 4 四队东南树地 P 7.09 7.09    
6 赵继欣 1 墙后南节 P 5.3 5.3 22.98 248.19
6 赵继欣 2 二队麦地 P 0.71 0.71    
6 赵继欣 3 二队大湾垅西节地 P 4.73 4.73    
6 赵继欣 4 东南南节地 P 2.37 2.37    
6 赵继欣 5 一队九顷地北节 P 3.88 3.88    
6 赵继欣 6 一队麦地 P 1.05 1.05    
6 赵继欣 7 一队西大包 P 1.18 1.18    
6 赵继欣 8 渠南大坑地 P 3.76 3.76    
7 侯广福 1 墙后北节 P 4.14 4.14 12.54 135.42
7 侯广福 2 公社地 P 5.47 5.47    
7 侯广福 3 四队麦地 P 0.47 0.47    
7 侯广福 4 墙后北节 P 1.02 1.02    
7 侯广福 5 四队麦地 P 0.1 0.1    
7 侯广福 6 公社地 P 1.34 1.34    
8 王建芳 1 大长垅北节地 P 3.18 3.18 12.79 138.13
8 王建芳 2 大长垅南节地 P 1.96 1.96    
8 王建芳 3 小渠东北节地 P 6.37 6.37    
8 王建芳 4 一队麦地 P 1.28 1.28    
9 周振祥 1 墙后南节 P 5.81 5.81 6.77 73.12
9 周振祥 2 四队麦地 P 0.96 0.96    
10 赵继东 1 东门外北节 P 3.04 3.04 14.34 154.87
10 赵继东 2 墙后南节 P 10.34 10.34    
10 赵继东 3 四队麦地 P 0.96 0.96    
11 王耀波 1 墙后南节 P 4.61 4.61 10.69 115.45
11 王耀波 2 东门外南节 P 5.66 5.66    
11 王耀波 3 四队麦地 P 0.42 0.42    
12 赵光明 1 五队九顷地北节 P 1.4 1.4 5.24 56.59
12 赵光明 2 五队麦地 P 0.43 0.43    
12 赵光明 3 五队侯家坟盘 P 3.41 3.41    
13 栾树军 1 五队九顷地南节 P 2.63 2.63 12.07 130.36
13 栾树军 2 五队小渠南 P 3.77 3.77    
13 栾树军 3 五队侯家坟盘 P 5.67 5.67    
14 刘景峰 1 北八十北节 P 4.64 4.64 9.15 98.82
14 刘景峰 2 二队麦地 P 0.64 0.64    
14 刘景峰 3 二队麦地 P 3.87 3.87    
15 梁国青 1 三队小短垅北节地 P 2.25 2.25 8.01 86.51
15 梁国青 2 三队九顷地 P 1 1    
15 梁国青 3 三队九顷地 P 1 1    
15 梁国青 4 三队麦地 P 0.43 0.43    
15 梁国青 5 一百公地 P 3.33 3.33    
16 王志强 1 二队麦地 P 1 1 12.34 133.27
16 王志强 2 东南南节地 P 4.45 4.45    
16 王志强 3 二队小泡地 P 6.89 6.89    
17 张艳华 1 二队南园子 P 2.08 2.08 2.08 22.46
18 赵海军 1 五队九顷地南节 P 2.35 2.35 15.14 163.51
18 赵海军 2 五队自留地 P 6.35 6.35    
18 赵海军 3 五队麦地 P 0.74 0.74    
18 赵海军 4 五队七十亩地 P 5.7 5.7    
19 张成 1 二队麦地 P 0.58 0.58 9.89 106.81
19 张成 2 墙西南节 P 6.07 6.07    
19 张成 3 二队南园子 P 3.24 3.24    
20 张永新 1 三队小短垅北节地 P 7.77 7.77 11.83 127.76
20 张永新 2 三队九顷地 P 0.38 0.38    
20 张永新 3 三队九顷地 P 0.46 0.46    
20 张永新 4 三队小短垅南节地 P 2.65 2.65    
20 张永新 5 三队麦地 P 0.57 0.57    
21 王吉庆 1 一队九顷地北节 P 2.55 2.55 6.71 72.47
21 王吉庆 2 一队麦地 P 0.64 0.64    
21 王吉庆 3 渠南大坑地 P 3.52 3.52    
22 张云 1 二队麦地 P 1 1 15.86 171.29
22 张云 2 墙西北节 P 8 8    
22 张云 3 东南南节地 P 1.41 1.41    
22 张云 4 二队南园子 P 5.45 5.45    
23 高振秀 1 北八十北节 P 4.83 4.83 10.9 117.72
23 高振秀 2 四队大湾垅东节地 P 5.64 5.64    
23 高振秀 3 四队麦地 P 0.43 0.43    
24 刘晓东 1 北八十中节 P 4.82 4.82 13.83 149.36
24 刘晓东 2 二队麦地 P 0.67 0.67    
24 刘晓东 3 二队大湾垅东节地 P 3.5 3.5    
24 刘晓东 4 北八十中节 P 2.84 2.84    
24 刘晓东 5 二队麦地 P 0.29 0.29    
24 刘晓东 6 二队大湾垅东节地 P 1.71 1.71    
25 刘井春 1 北八十北节 P 5.61 5.61 8.98 96.98
25 刘井春 2 二队麦地 P 3.37 3.37    
26 梁国军 1 一百公地 P 3.23 3.23 8.32 89.86
26 梁国军 2 三队小短垅北节地 P 2.3 2.3    
26 梁国军 3 三队麦地 P 0.4 0.4    
26 梁国军 4 三队小短垅南节地 P 2.39 2.39    
27 侯树会 1 三队自留地 P 1.98 1.98 1.98 21.38
28 魏占柱 1 二队麦地 P 0.74 0.74 10.36 111.89
28 魏占柱 2 东南南节地 P 2.28 2.28    
28 魏占柱 3 二队小泡地 P 7.34 7.34    
29 邱凤忠 1 大长垅北节地 P 3.24 3.24 8.19 88.45
29 邱凤忠 2 小渠东北节地 P 4.12 4.12    
29 邱凤忠 3 一队麦地 P 0.83 0.83    
30 李树金 1 一队九顷地南节 P 3.06 3.06 26.42 285.34
30 李树金 2 刘家房身北节 P 1.09 1.09    
30 李树金 3 小渠东南节地 P 3.8 3.8    
30 李树金 4 一队麦地 P 0.8 0.8    
30 李树金 5 大长垅北节地 P 4.84 4.84    
30 李树金 6 一队麦地 P 1.2 1.2    
30 李树金 7 墙南地西头 P 1.58 1.58    
30 李树金 8 一队墙南地 P 1.87 1.87    
30 李树金 9 三角地 P 5.59 5.59    
30 李树金 10 墙后北节 P 2.59 2.59    
31 窦桂玲 1 北八十北节 P 2.05 2.05 7.14 77.11
31 窦桂玲 2 四队大湾垅东节地 P 4.89 4.89    
31 窦桂玲 3 四队麦地 P 0.2 0.2    
32 王凤侠 1 北八十北节 P 3.13 3.13 7.52 81.22
32 王凤侠 2 四队大湾垅东节地 P 4.03 4.03    
32 王凤侠 3 四队麦地 P 0.36 0.36    
33 高振芳 1 北八十南节 P 7.03 7.03 15.07 162.76
33 高振芳 2 东门外南节 P 7.39 7.39    
33 高振芳 3 四队麦地 P 0.65 0.65    
34 王吉平 1 一队九顷地北节 P 1.62 1.62 6.66 71.93
34 王吉平 2 一队麦地 P 0.42 0.42    
34 王吉平 3 渠南大坑地 P 2.36 2.36    
34 王吉平 4 渠南大坑地 P 2.26 2.26    
35 方久新 1 一队九顷地北节 P 3.26 3.26 12.1 130.68
35 方久新 2 一队麦地 P 0.77 0.77    
35 方久新 3 小渠东南节地 P 1.95 1.95    
35 方久新 4 老贾顺道子 P 6.12 6.12    
36 侯春 1 一队九顷地南节 P 4.05 4.05 10.74 115.99
36 侯春 2 大长垅南节地 P 1.83 1.83    
36 侯春 3 大长垅南节地 P 3.8 3.8    
36 侯春 4 一队麦地 P 1.06 1.06    
37 李银春 1 二队麦地 P 0.99 0.99 10.81 116.75
37 李银春 2 东南南节地 P 4.69 4.69    
37 李银春 3 二队南园子 P 5.13 5.13    
38 赵明 1 二队麦地 P 0.6 0.6 7.44 80.35
38 赵明 2 东南南节地 P 1.19 1.19    
38 赵明 3 二队南园子 P 5.65 5.65    
39 王树贵 1 墙后北节 P 4.44 4.44 21.87 236.2
39 王树贵 2 公社地 P 6.58 6.58    
39 王树贵 3 四队麦地 P 0.81 0.81    
39 王树贵 4 墙后北节 P 3.93 3.93    
39 王树贵 5 墙后南节 P 5.7 5.7    
39 王树贵 6 四队麦地 P 0.41 0.41    
40 王勇 1 北八十北节 P 5.46 5.46 13.05 140.94
40 王勇 2 东门外北节 P 0.57 0.57    
40 王勇 3 四队大湾垅东节地 P 6.48 6.48    
40 王勇 4 四队麦地 P 0.54 0.54    
41 侯和 1 三队自留地 P 2.62 2.62 21.9 236.52
41 侯和 2 三队九顷地 P 1.1 1.1    
41 侯和 3 三队九顷地 P 0.88 0.88    
41 侯和 4 三队九顷地南头 P 0.49 0.49    
41 侯和 5 葵花地 P 2.27 2.27    
41 侯和 6 三队麦地 P 0.41 0.41    
41 侯和 7 五队小渠南 P 4.42 4.42    
41 侯和 8 五队麦地 P 0.78 0.78    
41 侯和 9 二队大湾垅东节地 P 2.01 2.01    
41 侯和 10 东南南节地 P 1.41 1.41    
41 侯和 11 一队麦地 P 1.67 1.67    
41 侯和 12 一队墙南地 P 1.84 1.84    
41 侯和 13 东树林地 P 2 2    
42 李志 1 大长垅北节地 P 3.53 3.53 7.94 85.75
42 李志 2 一队大柳树底 P 3.59 3.59    
42 李志 3 一队麦地 P 0.82 0.82    
43 高文华 1 公社地 P 6.59 6.59 11.26 121.61
43 高文华 2 四队麦地 P 0.65 0.65    
43 高文华 3 大坑地 P 4.02 4.02    
44 高振云 1 东门外北节 P 6.81 6.81 24.24 261.79
44 高振云 2 墙后南节 P 6.86 6.86    
44 高振云 3 四队麦地 P 0.63 0.63    
44 高振云 4 一队九顷地南节 P 5.28 5.28    
44 高振云 5 小渠东南节地 P 4.66 4.66    
45 曹军 1 大长垅北节地 P 4.14 4.14 10.36 111.89
45 曹军 2 一队大柳树地 P 5.19 5.19    
45 曹军 3 一队麦地 P 1.03 1.03    
46 王学军 1 北八十中节 P 4.48 4.48 15.34 165.67
46 王学军 2 二队麦地 P 0.68 0.68    
46 王学军 3 二队大湾垅东节地 P 3.48 3.48    
46 王学军 4 北八十中节 P 3.39 3.39    
46 王学军 5 二队麦地 P 0.85 0.85    
46 王学军 6 二队大湾垅东节地 P 0.34 0.34    
46 王学军 7 北八十中节 P 2.12 2.12    
47 王建瑞 1 北八十南节 P 5.14 5.14 9.86 106.49
47 王建瑞 2 二队东南树地 P 2.71 2.71    
47 王建瑞 3 二队大湾垅西节地 P 1.52 1.52    
47 王建瑞 4 二队麦地 P 0.49 0.49    
48 王建生 1 东南南节地 P 3.94 3.94 11.9 128.52
48 王建生 2 二队小泡地 P 7.96 7.96    
49 陈久儒 1 北八十北节 P 6.41 6.41 12.48 134.78
49 陈久儒 2 四队大湾垅东节地 P 2.66 2.66    
49 陈久儒 3 四队麦地 P 0.72 0.72    
49 陈久儒 4 四队大湾垅东节地 P 2.69 2.69    
50 侯永安 1 葵花地 P 1.51 1.51 10.32 111.46
50 侯永安 2 三队麦地 P 0.62 0.62    
50 侯永安 3 三队九顷地 P 1.25 1.25    
50 侯永安 4 三队九顷地 P 1.54 1.54    
50 侯永安 5 葵花地 P 1.2 1.2    
50 侯永安 6 葵花地 P 1.87 1.87    
50 侯永安 7 东树林地 P 2.33 2.33    
51 王建华 1 北八十南节 P 2.04 2.04 8.75 94.5
51 王建华 2 二队麦地 P 0.32 0.32    
51 王建华 3 二队大湾垅东节地 P 2.07 2.07    
51 王建华 4 东南南节地 P 2.49 2.49    
51 王建华 5 二队大湾垅西节地 P 1.83 1.83    
52 王国明 1 五队九顷地北节 P 1.54 1.54 14.19 153.25
52 王国明 2 五队小渠南 P 3.38 3.38    
52 王国明 3 东北河沿 P 1 1    
52 王国明 4 五队麦地 P 0.52 0.52    
52 王国明 5 一百公地 P 3.17 3.17    
52 王国明 6 一百公地 P 3 3    
52 王国明 7 五队侯家坟盘 P 1.58 1.58    
53 刘岩 1 二队麦地 P 0.83 0.83 8.1 87.48
53 刘岩 2 东南南节地 P 0.1 0.1    
53 刘岩 3 二队小泡地 P 6.48 6.48    
53 刘岩 4 东南南节地 P 0.69 0.69    
54 王朋 1 北八十北节 P 5.4 5.4 9.46 102.17
54 王朋 2 二队麦地 P 3.28 3.28    
54 王朋 3 二队麦地 P 0.78 0.78    
55 刘福华 1 大长垅北节地 P 1.95 1.95 1.95 21.06
56 罗海林 1 一队九顷地南节 P 2.43 2.43 8.66 93.53
56 罗海林 2 大长垅北节地 P 3.74 3.74    
56 罗海林 3 大长垅南节地 P 1.87 1.87    
56 罗海林 4 一队麦地 P 0.62 0.62    
57 刘亚辉 1 墙后南节 P 3.43 3.43 8.74 94.39
57 刘亚辉 2 二队麦地 P 0.49 0.49    
57 刘亚辉 3 二队大湾垅西节地 P 2.74 2.74    
57 刘亚辉 4 一队墙南地 P 2.08 2.08    
58 王铁 1 东门外北节 P 5.27 5.27 9.89 106.81
58 王铁 2 四队麦地 P 0.45 0.45    
58 王铁 3 大坑地 P 4.17 4.17    
59 邱凤春 1 大长垅北节地 P 3.66 3.66 10.87 117.4
59 邱凤春 2 大长垅北节地 P 2.9 2.9    
59 邱凤春 3 大长垅南节地 P 3.39 3.39    
59 邱凤春 4 一队麦地 P 0.92 0.92    
60 王建若 1 二队麦地 P 0.49 0.49 15.98 172.58
60 王建若 2 东南北节地 P 4.29 4.29    
60 王建若 3 二队大湾垅东节地 P 2.18 2.18    
60 王建若 4 二队南园子 P 2.36 2.36    
60 王建若 5 二队南园子 P 2.42 2.42    
60 王建若 6 二队麦地 P 0.34 0.34    
60 王建若 7 东南北节地 P 2.3 2.3    
60 王建若 8 二队南园子 P 1.6 1.6    
61 王春 1 墙后北节 P 5.77 5.77 13.62 147.1
61 王春 2 二队麦地 P 0.7 0.7    
61 王春 3 二队小泡地 P 7.15 7.15    
62 王玉江 1 一队九顷地南节 P 4.19 4.19 25.22 272.38
62 王玉江 2 小渠东南节地 P 4.78 4.78    
62 王玉江 3 一队麦地 P 1.03 1.03    
62 王玉江 4 二队麦地 P 0.6 0.6    
62 王玉江 5 东南北节地 P 5.6 5.6    
62 王玉江 6 二队南园子 P 4.09 4.09    
62 王玉江 7 孙玉山园子东边 P 1.24 1.24    
62 王玉江 8 东南北节地 P 0.32 0.32    
62 王玉江 9 二队南园子 P 2.91 2.91    
62 王玉江 10 二队麦地 P 0.46 0.46    
63 汪利强 1 大长垅北节地 P 1.54 1.54 6.25 67.5
63 汪利强 2 小渠东北节地 P 3.92 3.92    
63 汪利强 3 一队麦地 P 0.79 0.79    
64 王瑞廷 1 五队九顷地北节 P 2.28 2.28 14.72 158.98
64 王瑞廷 2 大柳树五队地 P 5.77 5.77    
64 王瑞廷 3 东大洼地 P 6.02 6.02    
64 王瑞廷 4 五队麦地 P 0.65 0.65    
65 罗海波 1 一队九顷地南节 P 2.68 2.68 9.76 105.41
65 罗海波 2 大长垅北节地 P 3.62 3.62    
65 罗海波 3 刘家房身北节 P 1.52 1.52    
65 罗海波 4 一队麦地 P 1.11 1.11    
65 罗海波 5 一队麦地 P 0.83 0.83    
66 邵仪 1 大长垅北节地 P 4.95 4.95 10.86 117.29
66 邵仪 2 大长垅南节地 P 3.97 3.97    
66 邵仪 3 一队麦地 P 1.1 1.1    
66 邵仪 4 陈家坟盘 P 0.84 0.84    
67 厚荣国 1 二队麦地 P 0.61 0.61 8.78 94.82
67 厚荣国 2 东南北节地 P 3.58 3.58    
67 厚荣国 3 二队南园子 P 4.59 4.59    
68 苏志彬 1 大长垅南节地 P 1.09 1.09 5.81 62.75
68 苏志彬 2 大长垅南节地 P 3.83 3.83    
68 苏志彬 3 一队麦地 P 0.89 0.89    
69 王建利 1 一队九顷地北节 P 3.09 3.09 9.74 105.19
69 王建利 2 一队麦地 P 0.89 0.89    
69 王建利 3 渠南大坑地 P 4.65 4.65    
69 王建利 4 陈家坟地 P 1.11 1.11    
70 刘景阳 1 大长垅南节地 P 4.74 4.74 14.87 160.6
70 刘景阳 2 大长垅南节地 P 6.1 6.1    
70 刘景阳 3 一队麦地 P 1.89 1.89    
70 刘景阳 4 陈家坟盘东头 P 2.14 2.14    
71 李付军 1 二队麦地 P 0.33 0.33 4.19 45.25
71 李付军 2 东南北节地 P 1.6 1.6    
71 李付军 3 二队南园子 P 2.26 2.26    
72 赵丛 1 五队九顷地南节 P 1.26 1.26 17.96 193.97
72 赵丛 2 五队自留地 P 5.04 5.04    
72 赵丛 3 五队麦地 P 0.58 0.58    
72 赵丛 4 五队七十亩地 P 3.44 3.44    
72 赵丛 5 五队九顷地北节 P 1.94 1.94    
72 赵丛 6 五队小渠南 P 4.27 4.27    
72 赵丛 7 五队麦地 P 1.43 1.43    
73 王玉 1 北八十南节 P 5.32 5.32 10.51 113.51
73 王玉 2 二队麦地 P 0.77 0.77    
73 王玉 3 二队大湾垅西节地 P 4.42 4.42    
74 邱凤军 1 大长垅东边坝外地河湾上沿 P 0.74 0.74 6.96 75.17
74 邱凤军 2 大长垅南节地 P 0.47 0.47    
74 邱凤军 3 大长垅南节地 P 4.58 4.58    
74 邱凤军 4 一队麦地 P 1.17 1.17    
75 苏志新 1 大长垅东边坝外地 P 0.73 0.73 6.89 74.41
75 苏志新 2 大长垅南节地 P 2.55 2.55    
75 苏志新 3 大长垅南节地 P 2.96 2.96    
75 苏志新 4 一队麦地 P 0.65 0.65    
76 张永祥 1 三队小短垅北节地 P 2.68 2.68 21.12 228.1
76 张永祥 2 三队九顷地 P 0.35 0.35    
76 张永祥 3 三队九顷地 P 0.7 0.7    
76 张永祥 4 三队小短垅南节地 P 1.87 1.87    
76 张永祥 5 葵花地 P 4.52 4.52    
76 张永祥 6 三队麦地 P 0.51 0.51    
76 张永祥 7 一队九顷地北节 P 3.77 3.77    
76 张永祥 8 大长垅北节地 P 1.85 1.85    
76 张永祥 9 一队麦地 P 0.88 0.88    
76 张永祥 10 三队小短垅北节地 P 1.26 1.26    
76 张永祥 11 三队九顷地 P 0.91 0.91    
76 张永祥 12 三队九顷地 P 0.93 0.93    
76 张永祥 13 三队小短垅南节地 P 0.56 0.56    
76 张永祥 14 三队麦地 P 0.33 0.33    
77 王建廷 1 北八十南节 P 7.7 7.7 13.03 140.72
77 王建廷 2 二队麦地 P 1.29 1.29    
77 王建廷 3 二队大湾垅西节地 P 4.04 4.04    
78 白永坤 1 三队九顷地 P 0.73 0.73 32.93 355.64
78 白永坤 2 三队九顷地 P 1.43 1.43    
78 白永坤 3 葵花地 P 1.56 1.56    
78 白永坤 4 三队自留地 P 3.94 3.94    
78 白永坤 5 三队麦地 P 0.81 0.81    
78 白永坤 6 一百公地 P 6.3 6.3    
78 白永坤 7 北八十北节 P 4.33 4.33    
78 白永坤 8 四队大湾垅东节地 P 4.79 4.79    
78 白永坤 9 四队麦地 P 0.48 0.48    
78 白永坤 10 大长垅南节地 P 2.73 2.73    
78 白永坤 11 大长垅南节地 P 4.72 4.72    
78 白永坤 12 一队麦地 P 1.11 1.11    
79 王跃飞 1 墙后北节 P 4.81 4.81 11.27 121.72
79 王跃飞 2 墙后南节 P 5.86 5.86    
79 王跃飞 3 四队麦地 P 0.6 0.6    
80 刘亚军 1 北八十南节 P 6.18 6.18 10.82 116.86
80 刘亚军 2 二队麦地 P 1.12 1.12    
80 刘亚军 3 二队大湾垅东节地 P 1.54 1.54    
80 刘亚军 4 二队大湾垅西节地 P 1.98 1.98    
81 邱凤海 1 大长垅北节地 P 2.31 2.31 8.36 90.29
81 邱凤海 2 小渠东北节地 P 5.01 5.01    
81 邱凤海 3 一队麦地 P 1.04 1.04    
82 刘景贵 1 大长垅南节地 P 4.9 4.9 17.34 187.27
82 刘景贵 2 大长垅南节地 P 6.1 6.1    
82 刘景贵 3 一队麦地 P 1.36 1.36    
82 刘景贵 4 一队墙南地 P 4.98 4.98    
83 王建云 1 北八十南节 P 5.88 5.88 18.86 203.69
83 王建云 2 东门外南节 P 3.31 3.31    
83 王建云 3 四队麦地 P 0.61 0.61    
83 王建云 4 二队麦地 P 0.59 0.59    
83 王建云 5 东南北节地 P 5.27 5.27    
83 王建云 6 二队南园子 P 3.2 3.2    
84 冀奎 1 五队九顷地南节 P 2.55 2.55 15.68 169.34
84 冀奎 2 五队小渠南 P 4.49 4.49    
84 冀奎 3 五队麦地 P 1.41 1.41    
84 冀奎 4 五队七十亩地 P 2.93 2.93    
84 冀奎 5 五队侯家坟盘 P 4.3 4.3    
85 邱凤辉 1 三队小短垅北节地 P 0.68 0.68 12.87 139
85 邱凤辉 2 三队九顷地 P 0.87 0.87    
85 邱凤辉 3 三队九顷地 P 1.54 1.54    
85 邱凤辉 4 三队小短垅南节地 P 1.24 1.24    
85 邱凤辉 5 葵花地 P 3.46 3.46    
85 邱凤辉 6 葵花地 P 1.8 1.8    
85 邱凤辉 7 东树林地 P 2.64 2.64    
85 邱凤辉 8 三队麦地 P 0.64 0.64    
86 杨利华 1 北八十北节 P 1.94 1.94 8.63 93.2
86 杨利华 2 墙后北节 P 3.91 3.91    
86 杨利华 3 二队麦地 P 0.56 0.56    
86 杨利华 4 二队大湾垅东节地 P 2.22 2.22    
87 赵海刚 1 五队九顷地南节 P 2.4 2.4 14.04 151.63
87 赵海刚 2 五队自留地 P 10.97 10.97    
87 赵海刚 3 五队麦地 P 0.67 0.67    
88 刘同文 1 一队九顷地南节 P 2.39 2.39 8.4 90.72
88 刘同文 2 一队大柳树底 P 2.83 2.83    
88 刘同文 3 制种田 P 2.57 2.57    
88 刘同文 4 一队麦地 P 0.61 0.61    
89 邱凤坤 1 大长垅南节地 P 3.36 3.36 7.69 83.05
89 邱凤坤 2 大长垅南节地 P 3.42 3.42    
89 邱凤坤 3 一队麦地 P 0.91 0.91    
90 张喜 1 二队麦地 P 0.67 0.67 12.85 138.78
90 张喜 2 二队村渠西地 P 3.04 3.04    
90 张喜 3 墙西南节 P 5.95 5.95    
90 张喜 4 二队南园子 P 3.19 3.19    
91 王瑞民 1 五队九顷地北节 P 1.59 1.59 8.98 96.98
91 王瑞民 2 五队小渠南 P 3.5 3.5    
91 王瑞民 3 五队麦地 P 0.7 0.7    
91 王瑞民 4 一百公地 P 3.19 3.19    
92 王建明 1 二队麦地 P 1.16 1.16 13.46 145.37
92 王建明 2 东南南节地 P 3.74 3.74    
92 王建明 3 二队南园子 P 8.56 8.56    
93 王玉才 1 二队麦地 P 0.7 0.7 8.85 95.58
93 王玉才 2 东南北节地 P 3.5 3.5    
93 王玉才 3 二队南园子 P 4.65 4.65    
94 侯树军 1 三队小短垅北节地 P 1.71 1.71 10.73 115.88
94 侯树军 2 葵花地 P 0.59 0.59    
94 侯树军 3 葵花地 P 2.31 2.31    
94 侯树军 4 东树林地 P 3.09 3.09    
94 侯树军 5 三队麦地 P 0.35 0.35    
94 侯树军 6 三队九顷地 P 1.38 1.38    
94 侯树军 7 三队九顷地 P 1.3 1.3    
95 赵海峰 1 五队自留地 P 5.71 5.71 5.71 61.67
96 邱凤龙 1 大长垅北节地 P 2.82 2.82 13.14 141.91
96 邱凤龙 2 一队大柳树底 P 6.25 6.25    
96 邱凤龙 3 小渠东北节地 P 1.62 1.62    
96 邱凤龙 4 陈家坟盘东头 P 2.45 2.45    
97 高永 1 北八十中节 P 3.38 3.38 7.27 78.52
97 高永 2 四队大湾垅西节地 P 3.62 3.62    
97 高永 3 四队麦地 P 0.27 0.27    
98 厚荣海 1 墙后南节 P 4.21 4.21 9.6 103.68
98 厚荣海 2 二队麦地渠西地 P 4.74 4.74    
98 厚荣海 3 二队麦地 P 0.65 0.65    
99 姜龙 1 五队九顷地南节 P 2.17 2.17 34.65 374.22
99 姜龙 2 五队自留地 P 7.02 7.02    
99 姜龙 3 五队麦地 P 0.86 0.86    
99 姜龙 4 五队七十亩地 P 4.08 4.08    
99 姜龙 5 五队九顷地南节 P 0.78 0.78    
99 姜龙 6 五队自留地 P 1.76 1.76    
99 姜龙 7 五队麦地 P 0.22 0.22    
99 姜龙 8 五队七十亩地 P 1.63 1.63    
99 姜龙 9 五队九顷地南节 P 1.57 1.57    
99 姜龙 10 五队自留地 P 3.52 3.52    
99 姜龙 11 五队麦地 P 0.44 0.44    
99 姜龙 12 五队七十亩地 P 2.9 2.9    
99 姜龙 13 五队九顷地北节 P 1.22 1.22    
99 姜龙 14 五队小渠南 P 2.54 2.54    
99 姜龙 15 五队麦地 P 0.45 0.45    
99 姜龙 16 五队侯家坟盘 P 3.49 3.49    
100 刘井祥 1 二队麦地 P 0.97 0.97 21.37 230.8
100 刘井祥 2 东南南节地 P 2.7 2.7    
100 刘井祥 3 二队南园子 P 7.42 7.42    
100 刘井祥 4 大长垅北节地 P 4.22 4.22    
100 刘井祥 5 小渠东北节地 P 5.04 5.04    
100 刘井祥 6 一队麦地 P 1.02 1.02    
101 李树军 1 一队九顷地北节 P 5.98 5.98 15.57 168.16
101 李树军 2 一队麦地 P 1.45 1.45    
101 李树军 3 老侯家坟盘道南地 P 7.23 7.23    
101 李树军 4 老侯家坟盘道南地 P 0.91 0.91    
102 李志起 1 墙后北节 P 5.59 5.59 12.15 131.22
102 李志起 2 二队麦地 P 0.89 0.89    
102 李志起 3 二队小泡地 P 5.67 5.67    
103 王建宏 1 北八十北节 P 5.29 5.29 12.43 134.24
103 王建宏 2 四队大湾垅东节地 P 6.59 6.59    
103 王建宏 3 四队麦地 P 0.55 0.55    
104 吴晓军 1 北八十中节 P 2.81 2.81 5.92 63.94
104 吴晓军 2 二队麦地 P 0.86 0.86    
104 吴晓军 3 二队大湾垅东节地 P 2.25 2.25    
105 苏凤玲 1 大长垅南节地 P 3.46 3.46 8.9 96.12
105 苏凤玲 2 大长垅南节地 P 3.72 3.72    
105 苏凤玲 3 一队麦地 P 0.94 0.94    
105 苏凤玲 4 陈家坟盘 P 0.78 0.78    
106 陈玉苹 1 墙后北节 P 6.01 6.01 19.96 215.57
106 陈玉苹 2 二队麦地 P 0.86 0.86    
106 陈玉苹 3 二队小泡地 P 4.84 4.84    
106 陈玉苹 4 一队九顷地南节 P 3.41 3.41    
106 陈玉苹 5 大长垅北节地 P 4.02 4.02    
106 陈玉苹 6 一队麦地 P 0.82 0.82    
107 刘井山 1 二队麦地 P 1.17 1.17 15.39 166.21
107 刘井山 2 墙西南节 P 9.29 9.29    
107 刘井山 3 二队南园子 P 4.93 4.93    
108 王吉光 1 一队九顷地北节 P 2.46 2.46 6.73 72.68
108 王吉光 2 一队麦地 P 0.65 0.65    
108 王吉光 3 渠南大坑地 P 3.62 3.62    
109 姜素云 1 北八十中节 P 4.74 4.74 8.92 96.34
109 姜素云 2 二队麦地 P 0.74 0.74    
109 姜素云 3 二队大湾垅东节地 P 3.44 3.44    
110 苏亚华 1 一队墙南地 P 2.22 2.22 2.22 23.98
111 王子金 1 东大洼地 P 5.88 5.88 11.84 127.87
111 王子金 2 四队麦地 P 0.57 0.57    
111 王子金 3 东门外南节 P 5.39 5.39    
112 张明辉 1 东大洼地 P 4.56 4.56 10.45 112.86
112 张明辉 2 四队麦地 P 0.45 0.45    
112 张明辉 3 东门外北节 P 5.44 5.44    
113 苏凤芹 1 北八十中节 P 3.78 3.78 17.52 189.22
