丰胜村耕地地力补贴

发布日期:2024-06-17 浏览次数:73
耕地地力保护补贴发放清册
                   
行政区划: 明仁苏木.丰胜村            
序号 农牧户编码 户主姓名 补贴面积 补贴标准 补贴金额
补贴面积小计 补贴面积类型
粮食播种面积 计税耕地面积 二轮承包耕地面积 确权耕地面积
元/亩
2513 1505251110010001 刘振东 21.49 0.00 0.00 21.49 0.00 101.98 2,191.48
2514 1505251110010004 刘振生 12.28 0.00 0.00 12.28 0.00 101.98 1,252.28
2515 1505251110010005 刘振发 12.28 0.00 0.00 12.28 0.00 101.98 1,252.28
2516 1505251110010006 季跃山 15.35 0.00 0.00 15.35 0.00 101.98 1,565.34
2517 1505251110010007 任淑云 6.14 0.00 0.00 6.14 0.00 101.98 626.14
2518 1505251110010008 范玉坤 12.28 0.00 0.00 12.28 0.00 101.98 1,252.28
2519 1505251110010009 李树江 15.35 0.00 0.00 15.35 0.00 101.98 1,565.34
2520 1505251110010010 吴秀花 6.14 0.00 0.00 6.14 0.00 101.98 626.14
2521 1505251110010011 李志 18.42 0.00 0.00 18.42 0.00 101.98 1,878.41
2522 1505251110010012 米金河 15.35 0.00 0.00 15.35 0.00 101.98 1,565.34
2523 1505251110010013 张志伍 9.21 0.00 0.00 9.21 0.00 101.98 939.21
2524 1505251110010014 隋成海 9.21 0.00 0.00 9.21 0.00 101.98 939.21
2525 1505251110010015 皮国清 12.28 0.00 0.00 12.28 0.00 101.98 1,252.28
2526 1505251110010016 赵永志 12.28 0.00 0.00 12.28 0.00 101.98 1,252.28
2527 1505251110010017 姚子永 18.42 0.00 0.00 18.42 0.00 101.98 1,878.41
2528 1505251110010018 隋成林 15.35 0.00 0.00 15.35 0.00 101.98 1,565.34
2529 1505251110010020 付宪权 12.28 0.00 0.00 12.28 0.00 101.98 1,252.28
2530 1505251110010021 赵玉龙 12.35 0.00 0.00 12.35 0.00 101.98 1,259.41
2531 1505251110010022 郭义 3.07 0.00 0.00 3.07 0.00 101.98 313.07
2532 1505251110010023 许海宽 9.21 0.00 0.00 9.21 0.00 101.98 939.21
2533 1505251110010024 温淑华 12.28 0.00 0.00 12.28 0.00 101.98 1,252.28
2534 1505251110010026 郑守君 6.14 0.00 0.00 6.14 0.00 101.98 626.14
2535 1505251110010027 徐军 6.14 0.00 0.00 6.14 0.00 101.98 626.14
2536 1505251110010028 徐淑芳 15.35 0.00 0.00 15.35 0.00 101.98 1,565.34
2537 1505251110010029 高强 6.14 0.00 0.00 6.14 0.00 101.98 626.14
2538 1505251110010030 王文 12.28 0.00 0.00 12.28 0.00 101.98 1,252.28
2539 1505251110010031 张振義 9.21 0.00 0.00 9.21 0.00 101.98 939.21
2540 1505251110010032 吴限好 3.07 0.00 0.00 3.07 0.00 101.98 313.07
2541 1505251110010033 岳有贵 3.07 0.00 0.00 3.07 0.00 101.98 313.07
2542 1505251110010035 刘荣 18.42 0.00 0.00 18.42 0.00 101.98 1,878.41
2543 1505251110010036 姚东良 6.14 0.00 0.00 6.14 0.00 101.98 626.14
2544 1505251110010037 付宪义 9.21 0.00 0.00 9.21 0.00 101.98 939.21
2545 1505251110010038 刘凤河 12.28 0.00 0.00 12.28 0.00 101.98 1,252.28
2546 1505251110010039 皮树新 3.07 0.00 0.00 3.07 0.00 101.98 313.07
2547 1505251110010041 许海功 12.28 0.00 0.00 12.28 0.00 101.98 1,252.28
2548 1505251110010043 冯桂贞 9.21 0.00 0.00 9.21 0.00 101.98 939.21
2549 1505251110010045 李俭 12.28 0.00 0.00 12.28 0.00 101.98 1,252.28
2550 1505251110010046 张秀芹 9.21 0.00 0.00 9.21 0.00 101.98 939.21
2551 1505251110010048 高海涛 15.35 0.00 0.00 15.35 0.00 101.98 1,565.34
2552 1505251110010050 杜文彪 18.42 0.00 0.00 18.42 0.00 101.98 1,878.41
2553 1505251110010051 岳有喜 12.28 0.00 0.00 12.28 0.00 101.98 1,252.28
2554 1505251110010052 张青 15.35 0.00 0.00 15.35 0.00 101.98 1,565.34
2555 1505251110010053 王立清 6.14 0.00 0.00 6.14 0.00 101.98 626.14
2556 1505251110010054 徐凤双 12.28 0.00 0.00 12.28 0.00 101.98 1,252.28
2557 1505251110010055 杜连生 12.28 0.00 0.00 12.28 0.00 101.98 1,252.28
2558 1505251110010056 李立君 3.07 0.00 0.00 3.07 0.00 101.98 313.07
2559 1505251110010057 吴宗山 15.35 0.00 0.00 15.35 0.00 101.98 1,565.34
2560 1505251110010058 王志国 6.14 0.00 0.00 6.14 0.00 101.98 626.14
2561 1505251110010059 李立柱 12.28 0.00 0.00 12.28 0.00 101.98 1,252.28
2562 1505251110010060 吴玉山 18.42 0.00 0.00 18.42 0.00 101.98 1,878.41
2563 1505251110010061 米云财 9.21 0.00 0.00 9.21 0.00 101.98 939.21
2564 1505251110010062 沈建新 12.28 0.00 0.00 12.28 0.00 101.98 1,252.28
2565 1505251110010063 王桂玲 9.21 0.00 0.00 9.21 0.00 101.98 939.21
2566 1505251110010064 张友 12.28 0.00 0.00 12.28 0.00 101.98 1,252.28
2567 1505251110010065 米金伍 9.21 0.00 0.00 9.21 0.00 101.98 939.21
2568 1505251110010066 付东彬 3.07 0.00 0.00 3.07 0.00 101.98 313.07
2569 1505251110010068 刘春 15.42 0.00 0.00 15.42 0.00 101.98 1,572.48
2570 1505251110010072 王凤仁 9.21 0.00 0.00 9.21 0.00 101.98 939.21
2571 1505251110010073 皮国忠 12.28 0.00 0.00 12.28 0.00 101.98 1,252.28
2572 1505251110010074 王凤义 24.56 0.00 0.00 24.56 0.00 101.98 2,504.55
2573 1505251110010075 赵玉山 18.42 0.00 0.00 18.42 0.00 101.98 1,878.41
2574 1505251110010077 徐忠 3.07 0.00 0.00 3.07 0.00 101.98 313.07
2575 1505251110010078 徐风林 21.49 0.00 0.00 21.49 0.00 101.98 2,191.48
2576 1505251110010080 张德金 12.28 0.00 0.00 12.28 0.00 101.98 1,252.28
2577 1505251110010081 陈虎 3.07 0.00 0.00 3.07 0.00 101.98 313.07
2578 1505251110010082 陈昌军 15.35 0.00 0.00 15.35 0.00 101.98 1,565.34
2579 1505251110010083 肖彩红 15.35 0.00 0.00 15.35 0.00 101.98 1,565.34
2580 1505251110010084 岳有发 12.28 0.00 0.00 12.28 0.00 101.98 1,252.28
2581 1505251110010085 修素芳 9.21 0.00 0.00 9.21 0.00 101.98 939.21
2582 1505251110010086 张方园 3.07 0.00 0.00 3.07 0.00 101.98 313.07
2583 1505251110010087 张志军 9.21 0.00 0.00 9.21 0.00 101.98 939.21
2584 1505251110010089 陈雨 15.35 0.00 0.00 15.35 0.00 101.98 1,565.34
2585 1505251110010090 徐龙 9.21 0.00 0.00 9.21 0.00 101.98 939.21
2586 1505251110010092 吴宗文 12.28 0.00 0.00 12.28 0.00 101.98 1,252.28
2587 1505251110010093 徐强 21.49 0.00 0.00 21.49 0.00 101.98 2,191.48
2588 1505251110010094 徐刚 9.21 0.00 0.00 9.21 0.00 101.98 939.21
2589 1505251110010095 张志富 3.07 0.00 0.00 3.07 0.00 101.98 313.07
2590 1505251110010096 岳有平 6.14 0.00 0.00 6.14 0.00 101.98 626.14
2591 1505251110010097 李志勇 9.21 0.00 0.00 9.21 0.00 101.98 939.21
2592 1505251110010098 高志 12.28 0.00 0.00 12.28 0.00 101.98 1,252.28
2593 1505251110010099 吴金虎 18.42 0.00 0.00 18.42 0.00 101.98 1,878.41
2594 1505251110010100 陈昌友 9.21 0.00 0.00 9.21 0.00 101.98 939.21
2595 1505251110010101 岳有志 12.28 0.00 0.00 12.28 0.00 101.98 1,252.28
2596 1505251110010102 徐凤伍 9.21 0.00 0.00 9.21 0.00 101.98 939.21
2597 1505251110010103 岳爱文 15.35 0.00 0.00 15.35 0.00 101.98 1,565.34
2598 1505251110010104 吴宗臣 12.28 0.00 0.00 12.28 0.00 101.98 1,252.28
2599 1505251110010105 刘发 15.35 0.00 0.00 15.35 0.00 101.98 1,565.34
2600 1505251110010106 李玉琢 12.28 0.00 0.00 12.28 0.00 101.98 1,252.28
2601 1505251110010107 张文 18.42 0.00 0.00 18.42 0.00 101.98 1,878.41
2602 1505251110010108 徐风良 18.42 0.00 0.00 18.42 0.00 101.98 1,878.41
2603 1505251110010109 张玉花 12.28 0.00 0.00 12.28 0.00 101.98 1,252.28
2604 1505251110010111 吴连生 12.28 0.00 0.00 12.28 0.00 101.98 1,252.28
2605 1505251110010112 单洪志 6.14 0.00 0.00 6.14 0.00 101.98 626.14
2606 1505251110010113 王志刚 9.21 0.00 0.00 9.21 0.00 101.98 939.21
2607 1505251110010114 刘桂芬 9.21 0.00 0.00 9.21 0.00 101.98 939.21
2608 1505251110010115 王志新 3.07 0.00 0.00 3.07 0.00 101.98 313.07
2609 1505251110010117 姚振起 18.42 0.00 0.00 18.42 0.00 101.98 1,878.41
2610 1505251110010119 李永波 6.14 0.00 0.00 6.14 0.00 101.98 626.14
2611 1505251110010120 吕春霞 12.28 0.00 0.00 12.28 0.00 101.98 1,252.28
2612 1505251110010121 刘凤海 12.28 0.00 0.00 12.28 0.00 101.98 1,252.28
2613 1505251110010124 李明 15.35 0.00 0.00 15.35 0.00 101.98 1,565.34
2614 1505251110010125 隋成祥 9.21 0.00 0.00 9.21 0.00 101.98 939.21
2615 1505251110010126 李建军 15.35 0.00 0.00 15.35 0.00 101.98 1,565.34
2616 1505251110010127 付宪坤 12.28 0.00 0.00 12.28 0.00 101.98 1,252.28
2617 1505251110010128 付宪民 9.21 0.00 0.00 9.21 0.00 101.98 939.21
2618 1505251110010130 杜玉成 15.35 0.00 0.00 15.35 0.00 101.98 1,565.34
2619 1505251110010131 刘凤全 6.14 0.00 0.00 6.14 0.00 101.98 626.14
2620 1505251110010132 王文玉 9.21 0.00 0.00 9.21 0.00 101.98 939.21
2621 1505251110010133 赵玉宝 9.21 0.00 0.00 9.21 0.00 101.98 939.21
2622 1505251110010134 皮育彪 3.07 0.00 0.00 3.07 0.00 101.98 313.07
2623 1505251110010135 张振芳 18.42 0.00 0.00 18.42 0.00 101.98 1,878.41
2624 1505251110010136 沈友 12.28 0.00 0.00 12.28 0.00 101.98 1,252.28
2625 1505251110010137 刘振明 15.35 0.00 0.00 15.35 0.00 101.98 1,565.34
2626 1505251110010138 李树森 12.28 0.00 0.00 12.28 0.00 101.98 1,252.28
2627 1505251110010139 单洪祥 9.21 0.00 0.00 9.21 0.00 101.98 939.21
2628 1505251110010140 郭仁 18.42 0.00 0.00 18.42 0.00 101.98 1,878.41
2629 1505251110010141 皮国江 16.04 0.00 0.00 16.04 0.00 101.98 1,635.71
2630 1505251110010142 付宪军 9.21 0.00 0.00 9.21 0.00 101.98 939.21
2631 1505251110010143 李梅兰 6.14 0.00 0.00 6.14 0.00 101.98 626.14
2632 1505251110010144 郑守义 3.07 0.00 0.00 3.07 0.00 101.98 313.07
2633 1505251110010145 郑云龙 6.14 0.00 0.00 6.14 0.00 101.98 626.14
2634 1505251110010146 李树井 12.28 0.00 0.00 12.28 0.00 101.98 1,252.28
2635 1505251110010147 姚金良 9.21 0.00 0.00 9.21 0.00 101.98 939.21
2636 1505251110010148 皮玉志 3.07 0.00 0.00 3.07 0.00 101.98 313.07
2637 1505251110010150 米金花 9.21 0.00 0.00 9.21 0.00 101.98 939.21
2638 1505251110010153 郑守廷 6.14 0.00 0.00 6.14 0.00 101.98 626.14
2639 1505251110010154 赵晓明 3.07 0.00 0.00 3.07 0.00 101.98 313.07
2640 1505251110010156 张琢 12.28 0.00 0.00 12.28 0.00 101.98 1,252.28
2641 1505251110010157 李树新 21.49 0.00 0.00 21.49 0.00 101.98 2,191.48
2642 1505251110010160 陈玉树 6.14 0.00 0.00 6.14 0.00 101.98 626.14
2643 1505251110010161 韩国军 9.21 0.00 0.00 9.21 0.00 101.98 939.21
2644 1505251110010162 徐风成 12.28 0.00 0.00 12.28 0.00 101.98 1,252.28
2645 1505251110010163 张殿魁 15.35 0.00 0.00 15.35 0.00 101.98 1,565.34
2646 1505251110010164 姚来银 18.42 0.00 0.00 18.42 0.00 101.98 1,878.41
2647 1505251110010165 张淑芳 6.14 0.00 0.00 6.14 0.00 101.98 626.14
2648 1505251110010166 吴彩珍 18.42 0.00 0.00 18.42 0.00 101.98 1,878.41
2649 1505251110010168 吴玉河 3.07 0.00 0.00 3.07 0.00 101.98 313.07
2650 1505251110010169 刘爽 18.42 0.00 0.00 18.42 0.00 101.98 1,878.41
2651 1505251110010170 岳有祥 12.28 0.00 0.00 12.28 0.00 101.98 1,252.28
2652 1505251110010171 张臣 9.21 0.00 0.00 9.21 0.00 101.98 939.21
2653 1505251110010172 赵永民 15.35 0.00 0.00 15.35 0.00 101.98 1,565.34
2654 1505251110010173 冯玉柱 12.28 0.00 0.00 12.28 0.00 101.98 1,252.28
2655 1505251110010176 岳有财 15.35 0.00 0.00 15.35 0.00 101.98 1,565.34
2656 1505251110010177 陈志 21.49 0.00 0.00 21.49 0.00 101.98 2,191.48
2657 1505251110010178 张忠良 3.07 0.00 0.00 3.07 0.00 101.98 313.07
2658 1505251110010179 李永升 3.07 0.00 0.00 3.07 0.00 101.98 313.07
2659 1505251110010180 张义 12.28 0.00 0.00 12.28 0.00 101.98 1,252.28
2660 1505251110010182 吴东伟 18.42 0.00 0.00 18.42 0.00 101.98 1,878.41
2661 1505251110010183 陈龙 9.21 0.00 0.00 9.21 0.00 101.98 939.21
2662 1505251110010184 王东升 3.07 0.00 0.00 3.07 0.00 101.98 313.07
2663 1505251110010185 徐凤全 18.42 0.00 0.00 18.42 0.00 101.98 1,878.41
2664 1505251110010186 刘晓方 3.07 0.00 0.00 3.07 0.00 101.98 313.07
2665 1505251110010187 赵玉江 9.21 0.00 0.00 9.21 0.00 101.98 939.21
2666 1505251110010188 王东兴 3.07 0.00 0.00 3.07 0.00 101.98 313.07
2667 1505251110010189 孙秀芹 12.28 0.00 0.00 12.28 0.00 101.98 1,252.28
2668 1505251110010190 陈良 6.14 0.00 0.00 6.14 0.00 101.98 626.14
2669 1505251110010191 李永飞 6.14 0.00 0.00 6.14 0.00 101.98 626.14
2670 1505251110010192 王臣 12.28 0.00 0.00 12.28 0.00 101.98 1,252.28
2671 1505251110010193 陈昌义 12.28 0.00 0.00 12.28 0.00 101.98 1,252.28
2672 1505251110010195 杜连发 12.28 0.00 0.00 12.28 0.00 101.98 1,252.28
2673 1505251110010196 张方剑 9.21 0.00 0.00 9.21 0.00 101.98 939.21
2674 1505251110010197 李凤荣 6.14 0.00 0.00 6.14 0.00 101.98 626.14
2675 1505251110010199 张玉霞 9.21 0.00 0.00 9.21 0.00 101.98 939.21
2676 1505251110010200 李国升 6.14 0.00 0.00 6.14 0.00 101.98 626.14
2677 1505251110010201 范玉廷 15.35 0.00 0.00 15.35 0.00 101.98 1,565.34
2678 1505251110010202 王丽平 15.35 0.00 0.00 15.35 0.00 101.98 1,565.34
2679 1505251110010203 刘振权 9.21 0.00 0.00 9.21 0.00 101.98 939.21
2680 1505251110010206 闫永河 18.42 0.00 0.00 18.42 0.00 101.98 1,878.41
2681 1505251110010208 陈昌利 3.07 0.00 0.00 3.07 0.00 101.98 313.07
2682 1505251110010209 于清水 3.07 0.00 0.00 3.07 0.00 101.98 313.07
2683 1505251110010211 皮国义 3.07 0.00 0.00 3.07 0.00 101.98 313.07
2684 1505251110010212 张志华 15.35 0.00 0.00 15.35 0.00 101.98 1,565.34
2685 1505251110010217 吴玉青 18.42 0.00 0.00 18.42 0.00 101.98 1,878.41
2686 1505251110010219 徐伟 12.28 0.00 0.00 12.28 0.00 101.98 1,252.28
2687 1505251110010221 赵小光 3.07 0.00 0.00 3.07 0.00 101.98 313.07
2688 1505251110010224 张中华 3.07 0.00 0.00 3.07 0.00 101.98 313.07
2689 1505251110010225 吴金龙 15.35 0.00 0.00 15.35 0.00 101.98 1,565.34
2690 1505251110010226 付宪华 3.07 0.00 0.00 3.07 0.00 101.98 313.07
2691 1505251110010227 李洪波 6.14 0.00 0.00 6.14 0.00 101.98 626.14
2692 1505251110010228 韩国立 18.42 0.00 0.00 18.42 0.00 101.98 1,878.41
2693 1505251110010230 许树林 6.14 0.00 0.00 6.14 0.00 101.98 626.14
2694 1505251110010233 吴限国 12.28 0.00 0.00 12.28 0.00 101.98 1,252.28
2695 1505251110010235 韩国学 9.21 0.00 0.00 9.21 0.00 101.98 939.21
2696 1505251110010241 张海柱 12.28 0.00 0.00 12.28 0.00 101.98 1,252.28
2697 1505251110010242 隋明春 3.07 0.00 0.00 3.07 0.00 101.98 313.07
2698 1505251110010245 张方超 12.28 0.00 0.00 12.28 0.00 101.98 1,252.28
2699 1505251110010249 赵玉峰 18.42 0.00 0.00 18.42 0.00 101.98 1,878.41
2700 1505251110010250 刘小波 3.07 0.00 0.00 3.07 0.00 101.98 313.07
2701 1505251110010251 赵小柱 3.07 0.00 0.00 3.07 0.00 101.98 313.07
2702 1505251110010252 崔君 18.42 0.00 0.00 18.42 0.00 101.98 1,878.41
2703 1505251110010256 米金强 3.07 0.00 0.00 3.07 0.00 101.98 313.07
2704 1505251110010259 隋明辉 3.07 0.00 0.00 3.07 0.00 101.98 313.07
2705 1505251110010260 张丽丽 3.07 0.00 0.00 3.07 0.00 101.98 313.07
2706 1505251110010262 王志坤 9.21 0.00 0.00 9.21 0.00 101.98 939.21
2707 1505251110010265 许云川 13.47 0.00 0.00 13.47 0.00 101.98 1,373.63
2708 1505251110010268 王志坚 3.07 0.00 0.00 3.07 0.00 101.98 313.07
2709 1505251110010269 何凤玲 3.07 0.00 0.00 3.07 0.00 101.98 313.07
2710 1505251110010270 杜风文 3.07 0.00 0.00 3.07 0.00 101.98 313.07
2711 1505251110010272 吴长新 12.28 0.00 0.00 12.28 0.00 101.98 1,252.28
2712 1505251110010274 沈世鹏 15.35 0.00 0.00 15.35 0.00 101.98 1,565.34
2713 1505251110010275 于波 15.35 0.00 0.00 15.35 0.00 101.98 1,565.34
2714 1505251110010281 李永涛 3.07 0.00 0.00 3.07 0.00 101.98 313.07
2715 1505251110010282 陈加富 6.14 0.00 0.00 6.14 0.00 101.98 626.14
2716 1505251110010283 李建成 3.07 0.00 0.00 3.07 0.00 101.98 313.07
2717 1505251110010284 郑淑霞 18.28 0.00 0.00 18.28 0.00 101.98 1,864.14
2718 1505251110010287 郭温英 6.14 0.00 0.00 6.14 0.00 101.98 626.14
信息来源:暂无来源
首页