高龄津贴发放人员汇总表 | ||||||||
通辽市 (盟市)老龄办(公章) 2024年6月 | ||||||||
旗县(市、区)老龄办:奈曼旗义隆永镇 | 总数:255人 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 详细家庭地址 | 委托人 姓名 |
联系电话 | 金额 | 备注 |
1 | 何会 | 男 | 152326193901236116 | 小东沟村 | 何福民 | 15144961632 | 100.00 | |
2 | 刘俊霞 | 女 | 15232619390327612X | 西地村 | 于晓辉 | 15247589415 | 100.00 | |
3 | 田素花 | 女 | 152326193903186386 | 南偏坡营子村 | 朱学东 | 13948158825 | 100.00 | |
4 | 贾振林 | 男 | 152326193901206371 | 北偏坡营子村 | 贾志军 | 15048505589 | 100.00 | |
5 | 王宗新 | 男 | 152326193903286379 | 四合村 | 王 永 | 15947534958 | 100.00 | |
6 | 陈淑兰 | 女 | 152326193901056385 | 二八地村 | 王亚峰 | 15114716305 | 100.00 | |
7 | 张金兰 | 女 | 152326193903026120 | 大营子村 | 李树辉 | 13664014759 | 100.00 | |
8 | 张素云 | 女 | 152326193905156121 | 义隆永村 | 宋海东 | 13948557693 | 100.00 | |
9 | 倪桂兰 | 女 | 152326193905176384 | 三合村 | 孟传宝 | 15848506244 | 100.00 | |
10 | 张桂珍 | 女 | 152326193906126127 | 大营子村 | 张志强 | 13789456004 | 100.00 | |
11 | 赵玉花 | 女 | 152326193801186123 | 三道古街村 | 李会林 | 13614850464 | 100.00 | |
12 | 赵桂英 | 女 | 152326193802226123 | 大营子村 | 郭福强 | 15848513461 | 100.00 | |
13 | 刘素云 | 女 | 152326193806096127 | 三道古街村 | 隋国辉 | 15894876201 | 100.00 | |
14 | 朱桂兰 | 女 | 152326193805016121 | 五家村 | 高明仪 | 15947006612 | 100.00 | |
15 | 孔素芳 | 女 | 152326193804296387 | 朱家杖子村 | 安振峰 | 15849568392 | 100.00 | |
16 | 刘淑云 | 女 | 152326193805166381 | 朱家杖子村 | 安明峰 | 13947589337 | 100.00 | |
17 | 宋素娥 | 女 | 152326193806226120 | 方家营子村 | 孟宪忠 | 15849518498 | 100.00 | |
18 | 陈玉清 | 男 | 152326193805216115 | 大营子村 | 陈飞 | 13614855137 | 100.00 | |
19 | 何翠荣 | 女 | 152326193806236126 | 谢举营子村 | 苏俊东 | 13947580439 | 100.00 | |
20 | 张秀芬 | 女 | 152326193809076121 | 五家村 | 刘国峰 | 15847337042 | 100.00 | |
21 | 王维恒 | 男 | 152326193808256112 | 西地村 | 孙亚明 | 15849527751 | 100.00 | |
22 | 隋秀丰 | 女 | 152326193807206383 | 四合村 | 霍民 | 13947652097 | 100.00 | |
23 | 王文明 | 男 | 152326193807026374 | 团山洼村 | 王海丰 | 15247589631 | 100.00 | |
24 | 李子珍 | 女 | 152326193809106386 | 团山洼村 | 苏亚东 | 13634754151 | 100.00 | |
25 | 刁淑珍 | 女 | 152326193807026382 | 团山洼村 | 程爱军 | 15047503191 | 100.00 | |
26 | 刘秀兰 | 女 | 152326193808166378 | 三合村 | 丛子军 | 15849574462 | 100.00 | |
27 | 芦玉芬 | 女 | 152326193806196128 | 方家营子村 | 王凤和 | 15848537021 | 100.00 | |
28 | 秦桂芝 | 女 | 152326193808276121 | 大营子村 | 周新波 | 15148777623 | 100.00 | |
29 | 何淑田 | 女 | 152326193807296382 | 北偏坡营子村 | 张志波 | 15924549635 | 100.00 | |
30 | 郭淑凤 | 女 | 152326193810186125 | 西地村 | 孙亚明 | 15849527751 | 100.00 | |
31 | 靳桂芬 | 女 | 15052519381003612X | 西地村 | 刘树清 | 15004944889 | 100.00 | |
32 | 王玉珍 | 女 | 152326193811026385 | 朱家杖子村 | 郭明如 | 15849588120 | 100.00 | |
33 | 王国学 | 男 | 152326193812096115 | 大营子村 | 王银 | 15848778664 | 100.00 | |
34 | 王桂荣 | 女 | 152326193801206147 | 大营子村 | 刘淑芹 | 15134760846 | 100.00 | |
35 | 张翠芬 | 女 | 152326193811266389 | 北偏坡营子村 | 张志良 | 13298088049 | 100.00 | |
36 | 汪凤兰 | 女 | 152326193702076121 | 南梁村 | 崔国江 | 18747847720 | 100.00 | |
37 | 张启凤 | 男 | 152326193701206115 | 东湾子村 | 张有 | 13848932519 | 100.00 | |
38 | 王树荣 | 女 | 152326193701036128 | 大营子村 | 李贵 | 13604750659 | 100.00 | |
39 | 李国军 | 男 | 152326193705156135 | 大营子村 | 李树辉 | 13664014759 | 100.00 | |
40 | 代桂英 | 女 | 152326193709036384 | 太和德村 | 隋宝民 | 15849541478 | 100.00 | |
41 | 任举 | 男 | 152326193712196119 | 谢举营子村 | 任常发 | 13404853046 | 100.00 | |
42 | 胡桂芬 | 女 | 152326193702026386 | 太和德村 | 杨明 | 18747855142 | 100.00 | |
43 | 刘翠环 | 女 | 152326193604106120 | 东湾子村 | 刘国辉 | 13947506304 | 100.00 | |
44 | 孟昭芝 | 女 | 152326193609156127 | 东湾子村 | 陈刚 | 15934941872 | 100.00 | |
45 | 李彩文 | 女 | 152326193602056385 | 北偏坡营子村 | 高学春 | 15840503279 | 100.00 | |
46 | 安素莉 | 女 | 152326193606086389 | 南偏坡营子村 | 李振财 | 15848593188 | 100.00 | |
47 | 张秀珍 | 女 | 152326193608106128 | 西地村 | 韩雪飞 | 15047533357 | 100.00 | |
48 | 林桂英 | 女 | 152326193606026124 | 大东沟村 | 杨友 | 15048568713 | 100.00 | |
49 | 李桂娥 | 女 | 152326193606266128 | 大营子村 | 周新龙 | 13488587392 | 100.00 | |
50 | 刘枝 | 男 | 152326193604286117 | 南梁村 | 刘德军 | 15947445520 | 100.00 | |
51 | 朱桂兴 | 男 | 152326193606166370 | 南偏坡营子村 | 朱洪亮 | 15647507861 | 100.00 | |
52 | 徐桂芳 | 女 | 152326193503066123 | 南梁村 | 王占文 | 13947649860 | 100.00 | |
53 | 姜文芹 | 女 | 152326193512096383 | 三合村 | 朱桂庄 | 15848651252 | 100.00 | |
54 | 刘要 | 男 | 152326193501236379 | 三合村 | 刘兴军 | 15148780286 | 100.00 | |
55 | 刘凤英 | 女 | 152326193411296386 | 北偏坡营子村 | 李国瑞 | 15949548545 | 100.00 | |
56 | 张桂荣 | 女 | 152326193401066122 | 大营子村 | 吕建飞 | 13722154860 | 100.00 | |
57 | 周顺 | 男 | 152326193412296118 | 大营子村 | 周新龙 | 13488587392 | 100.00 | |
58 | 刘桂兰 | 女 | 152326193402146124 | 东湾子村 | 李刚 | 13948558477 | 100.00 | |
59 | 王凤兰 | 女 | 152326193412106388 | 二八地村 | 马有山 | 15147034330 | 100.00 | |
60 | 刘生 | 男 | 152326193409056113 | 南梁村 | 刘子林 | 15114730796 | 100.00 | |
61 | 董荣 | 男 | 152326193405036377 | 朱家杖子村 | 董长海 | 15048527905 | 100.00 | |
62 | 王白花 | 女 | 152326193306106122 | 大营子村 | 张廷国 | 13604750659 | 100.00 | |
63 | 窦桂英 | 女 | 15232619330711612X | 方家营子村 | 冯志华 | 13634758953 | 100.00 | |
64 | 王存荣 | 女 | 152326193308086129 | 西地村 | 王友 | 15849540723 | 100.00 | |
65 | 嵇洪志 | 男 | 150525193307016113 | 朱家杖子村 | 嵇海星 | 15248358123 | 100.00 | |
66 | 李术侠 | 女 | 152326193301086388 | 朱家杖子村 | 席才 | 15750579882 | 100.00 | |
67 | 赵桂兰 | 女 | 152326193209096129 | 大营子村 | 宫永生 | 15144794215 | 100.00 | |
68 | 任素珍 | 女 | 152326193211086384 | 二八地村 | 苏宝 | 15048502426 | 100.00 | |
69 | 王井龙 | 男 | 152326193210126110 | 方家营子村 | 王凤彬 | 13474851858 | 100.00 | |
70 | 张桂芝 | 女 | 152326193212026121 | 方家营子村 | 刘宝新 | 13789653657 | 100.00 | |
71 | 苏宝山 | 男 | 152326193201036113 | 西地村 | 苏军 | 15848967877 | 100.00 | |
72 | 贾振华 | 男 | 152326192808206110 | 大东沟村 | 雷志瑞 | 15849540718 | 100.00 | |
73 | 王有 | 男 | 152326193909166378 | 朱家杖子村 | 王占玉 | 13847520943 | 100.00 | |
74 | 张桂荣 | 女 | 152326193909186387 | 北偏坡营子村 | 刘存 | 13948145020 | 100.00 | |
75 | 周克勤 | 男 | 152326193908106111 | 五家村 | 周福成 | 15648637126 | 100.00 | |
76 | 成恩国 | 男 | 152326193909166116 | 西地村 | 成飞 | 15134707680 | 100.00 | |
77 | 于翠萍 | 女 | 15232619390729638X | 三合村 | 付颖存 | 13789430485 | 100.00 | |
78 | 王翠屏 | 女 | 152326193909266125 | 大营子村 | 王敏 | 13474855939 | 100.00 | |
79 | 王国柱 | 男 | 152326193912156373 | 张家洼子村 | 王志新 | 100.00 | ||
80 | 席凤英 | 女 | 152326193911286125 | 西地村 | 刘锋 | 15847547607 | 100.00 | |
81 | 霍洪珍 | 女 | 152326193911086385 | 北偏坡营子村太和乡直 | 高学哲 | 13789553910 | 100.00 | |
82 | 李坤 | 男 | 152326193910206111 | 东湾子村 | 李云良 | 13847550629 | 100.00 | |
83 | 冯玉英 | 女 | 152326194002026128 | 方家营子村 | 雷玉宝 | 18647516510 | 100.00 | |
84 | 张瑞梅 | 女 | 152326194002026144 | 方家营子村 | 东全 | 13947587101 | 100.00 | |
85 | 窦广德 | 男 | 152326194002116131 | 大营子村 | 窦俊芳 | 15204841801 | 100.00 | |
86 | 司艳芹 | 女 | 152326194002106128 | 南梁村 | 张奎 | 18747516350 | 100.00 | |
87 | 王贵 | 男 | 152326194003216118 | 南梁村 | 王占国 | 15047655786 | 100.00 | |
88 | 陈国元 | 男 | 15232619400217637X | 南偏坡营子村 | 郭翠兰 | 15134785323 | 100.00 | |
89 | 隋丽荣 | 女 | 150525194005066128 | 五家村 | 王化东 | 18304992061 | 100.00 | |
90 | 刘树莲 | 女 | 152326194005156120 | 方家营子村 | 张宝中 | 13722156326 | 100.00 | |
91 | 任玉桂 | 女 | 152326194005106123 | 方家营子村 | 王存良 | 15750508719 | 100.00 | |
92 | 刘凤明 | 男 | 152326194009176110 | 五家村 | 刘爱武 | 13948636806 | 100.00 | |
93 | 李凯 | 男 | 152326194008176370 | 北偏坡营子村 | 李国安 | 13948583501 | 100.00 | |
94 | 李万枝 | 女 | 152326194008166383 | 农场村 | 张海生 | 13848756331 | 100.00 | |
95 | 王奎 | 男 | 152326194007056115 | 大营子村 | 王术春 | 18347373857 | 100.00 | |
96 | 王丙有 | 男 | 15232619400712611X | 大营子村 | 王敏 | 13474855939 | 100.00 | |
97 | 李纪山 | 男 | 152326194007146110 | 大营子村 | 李爱久 | 18248360703 | 100.00 | |
98 | 陈朋义 | 男 | 152326194009216119 | 大营子村 | 程财 | 15004902056 | 100.00 | |
99 | 王亚杰 | 女 | 152326194009266124 | 西地村 | 韩志强 | 15849535706 | 100.00 | |
100 | 王俭 | 男 | 152326193902256370 | 南偏坡营子村 | 王跃林 | 13634758853 | 100.00 | |
101 | 杨秀荣 | 女 | 152326194010016384 | 朱家杖子村 | 嵇海成 | 13947515179 | 100.00 | |
102 | 任翠艳 | 女 | 15232619401209612X | 义隆永村 | 杨文有 | 15849593048 | 100.00 | |
103 | 杨金枝 | 女 | 152326194012106121 | 方家营子村 | 李守田 | 13404853430 | 100.00 | |
104 | 刘丕成 | 男 | 152326194010206110 | 谢举营子村 | 刘占国 | 15934948101 | 100.00 | |
105 | 杨秀荣 | 女 | 152326194101036129 | 大营子村 | 周翠玲 | 15947052578 | 100.00 | |
106 | 霍文贤 | 女 | 152326194103026127 | 大营子村 | 王永新 | 13722053921 | 100.00 | |
107 | 庞恩泽 | 男 | 152326194103256133 | 小东沟村 | 庞学明 | 15148746253 | 100.00 | |
108 | 雷胜奎 | 男 | 152326194103256117 | 方家营子村 | 雷玉国 | 15164921487 | 100.00 | |
109 | 贾清 | 男 | 152326194010016376 | 北偏坡营子村太和乡直 | 贾连新 | 13947510618 | 100.00 | |
110 | 贾翠兰 | 女 | 152326194101146387 | 南偏坡营子村 | 郑玉珍 | 15047466952 | 100.00 | |
111 | 周瑞 | 男 | 152326194106186150 | 方家营子村 | 周宏军 | 15847564883 | 100.00 | |
112 | 宋殿芳 | 男 | 152326194105046113 | 方家营子村 | 宋显民 | 15848653080 | 100.00 | |
113 | 刘秀芳 | 男 | 152326194105206121 | 方家营子村 | 李树山 | 15144955961 | 100.00 | |
114 | 白玉琴 | 女 | 152326194105076400 | 团山洼村 | 朱振起 | 13947354608 | 100.00 | |
115 | 盛翠平 | 女 | 152326194104206381 | 团山洼村 | 张树军 | 15949455849 | 100.00 | |
116 | 张桂兰 | 女 | 152326194105056389 | 二八地村 | 刘跃先 | 15102294480 | 100.00 | |
117 | 杨玉霞 | 女 | 152326194104166121 | 义隆永村 | 尉俊杰 | 13734755596 | 100.00 | |
118 | 王学花 | 女 | 152326193905036122 | 大东沟村 | 刘占民 | 15047505416 | 100.00 | |
119 | 刘玉芝 | 女 | 152326194010066146 | 大东沟村 | 贾东朋 | 18247514145 | 100.00 | |
120 | 王悦凤 | 女 | 152326194104296129 | 东湾子村 | 张晓春 | 15947451397 | 100.00 | |
121 | 窦广文 | 男 | 152326194108216114 | 大营子村 | 窦俊祥 | 15947432758 | 100.00 | |
122 | 孙淑春 | 女 | 152326194109046129 | 大营子村 | 王艳军 | 13789553816 | 100.00 | |
123 | 孟广林 | 男 | 152326194109016114 | 小东沟村 | 孟召发 | 18747864798 | 100.00 | |
124 | 田素娥 | 女 | 152326194108066128 | 南梁村 | 崔富 | 15148703803 | 100.00 | |
125 | 李亚珍 | 女 | 15232619410826612X | 三道古街村 | 张林 | 13847510919 | 100.00 | |
126 | 宋志清 | 男 | 152326194105286379 | 北偏坡营子村太和乡直 | 宋德元 | 13624858736 | 100.00 | |
127 | 汪秀 | 男 | 152326193708276116 | 西地村 | 无 | 100.00 | ||
128 | 郭素珍 | 女 | 152326193712026128 | 大营子村 | 李士新 | 15144985469 | 100.00 | |
129 | 冯桂芬 | 女 | 152326193603256127 | 五家村 | 王云峰 | 15149074584 | 100.00 | |
130 | 彭秀英 | 女 | 152326193602256125 | 义隆永村 | 郝国文 | 13154751289 | 100.00 | |
131 | 王秀芝 | 女 | 152326193602096125 | 大营子村 | 陆新民 | 15847484109 | 100.00 | |
132 | 程青枝 | 女 | 152326193612256380 | 三合村 | 李国峰 | 13614758918 | 100.00 | |
133 | 李桂兰 | 男 | 152326193610016383 | 三合村 | 李慎祥 | 13848759517 | 100.00 | |
134 | 李淑兰 | 女 | 15232619350904614X | 东湾子村 | 李云春 | 13789556563 | 100.00 | |
135 | 宋玉芝 | 女 | 152326193505026125 | 西梁村 | 于振民 | 15849543913 | 100.00 | |
136 | 郭仁 | 男 | 152326193407306115 | 大营子村 | 郭占民 | 13789715684 | 100.00 | |
137 | 王久环 | 女 | 152326193411106124 | 西地村 | 王伟 | 13847549315 | 100.00 | |
138 | 高彩云 | 女 | 152326193401036126 | 义隆永村 | 杜永0 | 13848944142 | 100.00 | |
139 | 高明远 | 男 | 152326193312016115 | 五家村 | 昝桂华 | 15947674697 | 100.00 | |
140 | 冯桂芹 | 女 | 150525193107126123 | 五家村 | 姜占国 | 13778948080 | 100.00 | |
141 | 魏元瑞 | 男 | 152326193009156115 | 西地村 | 魏国良 | 13847577316 | 100.00 | |
142 | 卢井全 | 男 | 152326193704086374 | 团山洼村 | 卢飞 | 15047558039 | 100.00 | |
143 | 刘福存 | 男 | 152326193309176118 | 义隆永村 | 杨桂兰 | 15894864526 | 100.00 | |
144 | 贾富 | 男 | 152326193704126399 | 北偏坡营子村太和乡直 | 13634752451 | 100.00 | ||
145 | 张俊 | 男 | 152326194110306119 | 大营子村 | 张建丰 | 13404853845 | 100.00 | |
146 | 姚素琴 | 女 | 152326194111176125 | 大营子村 | 吕建从 | 13789553816 | 100.00 | |
147 | 刘海丰 | 男 | 152326194111206377 | 朱家杖子村 | 刘文学 | 15047568937 | 100.00 | |
148 | 刘丕英 | 女 | 152326194111126128 | 小东沟村 | 苏永民 | 18747436580 | 100.00 | |
149 | 嵇洪明 | 男 | 152326194110146370 | 四合村 | 嵇福程 | 15947464462 | 100.00 | |
150 | 王化北 | 男 | 152326194112136117 | 五家村 | 15947464462 | 100.00 | ||
151 | 张玉荣 | 女 | 152326194111216381 | 北偏坡营子村 | 李文学 | 15904754339 | 100.00 | |
152 | 雷凤华 | 女 | 15232619410201612X | 五家村 | 高明湖 | 15934934047 | 100.00 | |
153 | 杨凤彩 | 女 | 152326193903016387 | 三合村 | 李海军 | 13948544429 | 100.00 | |
154 | 张焕 | 男 | 152326194110076376 | 北偏坡营子村太和乡直 | 张庆峰 | 13789716941 | 100.00 | |
155 | 杨春荣 | 女 | 152326193807126121 | 谢举营子村 | 随学 | 15134721311 | 100.00 | |
156 | 李海玉 | 男 | 152326194201156371 | 南偏坡营子村 | 李凤艳 | 15004971269 | 100.00 | |
157 | 张文芳 | 女 | 152326194202066124 | 大营子村 | 程子金 | 15934941568 | 100.00 | |
158 | 王宗福 | 男 | 152326194203286372 | 四合村 | 王华 | 13474851240 | 100.00 | |
159 | 林秀国 | 男 | 152326194203066118 | 三道古街村 | 林凤奎 | 15004937177 | 100.00 | |
160 | 高明志 | 男 | 152326194203246119 | 五家村 | 高振明 | 18748045294 | 100.00 | |
161 | 吕秀之 | 女 | 152326194204056122 | 大营子村 | 许军 | 15148760052 | 100.00 | |
162 | 刘国霞 | 女 | 152326194204206127 | 西地村 | 李皋峰 | 13947556510 | 100.00 | |
163 | 张桂花 | 女 | 152326194205256126 | 南梁村 | 孙海华 | 18747598206 | 100.00 | |
164 | 代玉民 | 男 | 15232619420529611X | 东湾子村 | 代文学 | 15847570812 | 100.00 | |
165 | 李桂兰 | 女 | 152326194205186121 | 东湾子村 | 张庆全 | 15847570812 | 100.00 | |
166 | 张吉云 | 男 | 152326194205286376 | 北偏坡营子村 | 张天兴 | 13191535363 | 100.00 | |
167 | 李芹 | 女 | 152326194205266383 | 张家洼子村 | 李振山 | 13848658467 | 100.00 | |
168 | 高凤久 | 男 | 15232619420306637X | 北偏坡营子村太和乡直 | 高明哲 | 13789553910 | 100.00 | |
169 | 孙海廷 | 男 | 152326194206076119 | 南梁村 | 孙宝全 | 18747832018 | 100.00 | |
170 | 薛素杰 | 女 | 152326194206276380 | 三合村 | 林根英 | 15934994646 | 100.00 | |
171 | 王秀英 | 女 | 152326194206076389 | 北偏坡营子村 | 李国安 | 13948583501 | 100.00 | |
172 | 王国财 | 男 | 152326194206126112 | 谢举营子村 | 李树宝 | 15048524608 | 100.00 | |
173 | 王翠花 | 女 | 152326194207126122 | 大营子村 | 王银 | 15560583565 | 100.00 | |
174 | 汪学忠 | 男 | 15232619420211611X | 五家村 | 汪鹏 | 15849687842 | 100.00 | |
175 | 许桂兰 | 女 | 152326194208066387 | 朱家杖子村 | 王占玉 | 13847520943 | 100.00 | |
176 | 刘宝龙 | 男 | 152326194208166118 | 谢举营子村 | 刘有 | 15947790613 | 100.00 | |
177 | 朱桂民 | 男 | 152326194209296379 | 三合村 | 朱桂波 | 15947258262 | 100.00 | |
178 | 刁淑芬 | 女 | 152326194209196386 | 四合村 | 王玉华 | 18747379160 | 100.00 | |
179 | 王淑琴 | 女 | 152326194209196407 | 四合村 | 翟志兵 | 15048509302 | 100.00 | |
180 | 吕国新 | 男 | 152326194210136110 | 大营子村 | 吕建敏 | 13722153787 | 100.00 | |
181 | 王学凤 | 女 | 152326194210216129 | 大营子村 | 刘菲 | 15148799772 | 100.00 | |
182 | 李树杰 | 女 | 152326194211216120 | 大营子村 | 张新 | 18347372537 | 100.00 | |
183 | 张平 | 男 | 15232619421107613X | 大营子村 | 张志慧 | 15849516668 | 100.00 | |
184 | 孙德 | 男 | 152326194211256114 | 小东沟村 | 孙占国 | 13947552384 | 100.00 | |
185 | 韩翠玉 | 女 | 152326194211096122 | 五家村 | 刘继昌 | 18547516117 | 100.00 | |
186 | 于桂芳 | 女 | 15232619421218612X | 东湾子村 | 王俭 | 13848938438 | 100.00 | |
187 | 张利 | 男 | 152326194212236115 | 西地村 | 张永富 | 13754063547 | 100.00 | |
188 | 赵桂珍 | 女 | 152326194212176386 | 朱家杖子村 | 席永春 | 15048564219 | 100.00 | |
189 | 秦绍堂 | 男 | 152326194301236117 | 大营子村 | 秦术民 | 15048516208 | 100.00 | |
190 | 李忠 | 男 | 152326194302026373 | 北偏坡营子村 | 李艳香 | 18347369063 | 100.00 | |
191 | 靳桂枝 | 女 | 152326194302256128 | 小东沟村 | 孙占国 | 18847553083 | 100.00 | |
192 | 林凤春 | 男 | 152326194302206112 | 小东沟村 | 林桂友 | 15648507342 | 100.00 | |
193 | 吕淑琴 | 女 | 152326194302126382 | 南偏坡营子村 | 刘亚文 | 15947438794 | 100.00 | |
194 | 张茹芬 | 女 | 152326194302266123 | 方家营子村 | 胡国强 | 15849517428 | 100.00 | |
195 | 张素兰 | 女 | 152326194302226121 | 方家营子村 | 张志新 | 15949445433 | 100.00 | |
196 | 霍文秀 | 女 | 15232619430321638X | 四合村 | 范晓龙 | 15947792117 | 100.00 | |
197 | 王术贤 | 女 | 15232619430317612X | 小东沟村 | 何军民 | 15947534923 | 100.00 | |
198 | 刁瑞兰 | 女 | 152326194304266389 | 北偏坡营子村 | 张忠波 | 13947592836 | 100.00 | |
199 | 王景兰 | 女 | 152326194304266127 | 大营子村 | 马兴 | 13847577285 | 100.00 | |
200 | 郭勤 | 男 | 152326194304296377 | 三合村 | 郭廷辉 | 13947634982 | 100.00 | |
201 | 冯秀花 | 女 | 152326194304116129 | 小东沟村 | 孙树江 | 13948582914 | 100.00 | |
202 | 郭翠兰 | 女 | 152326194304106385 | 南偏坡营子村 | 陈俊 | 18547533682 | 100.00 | |
203 | 李凤祥 | 男 | 15232619430516611X | 五家村 | 李晓冬 | 18204958689 | 100.00 | |
204 | 刘景凤 | 女 | 15232619430528612X | 三道古街村 | 李大伟 | 13847510493 | 100.00 | |
205 | 王桂荣 | 女 | 150525194305106128 | 南梁村 | 丁志军 | 15714759898 | 100.00 | |
206 | 刘现玉 | 男 | 152326194305156114 | 西地村 | 刘国友 | 15149056396 | 100.00 | |
207 | 李强 | 男 | 152326194305136375 | 张家洼子村 | 李振山 | 13848658467 | 100.00 | |
208 | 张会兰 | 女 | 152326194305296141 | 方家营子村 | 宋显民 | 15848653080 | 100.00 | |
209 | 罗翠英 | 女 | 152326194305296125 | 方家营子村 | 何军民 | 15947534923 | 100.00 | |
210 | 蒋玉华 | 女 | 152326194306136123 | 南梁村 | 刘德全 | 15849506813 | 100.00 | |
211 | 于凤英 | 女 | 152326194306226129 | 大营子村 | 崔井锋 | 15949445945 | 100.00 | |
212 | 常桂兰 | 女 | 152326194306056123 | 小东沟村 | 张志军 | 13722050238 | 100.00 | |
213 | 付桂荣 | 女 | 152326194303196382 | 农场村 | 李连方 | 15248324084 | 100.00 | |
214 | 张济生 | 男 | 152326194307176119 | 五家村 | 李玉龙 | 13451333814 | 100.00 | |
215 | 冯贵英 | 女 | 152326194307066120 | 大营子村 | 郭建丰 | 13739948215 | 100.00 | |
216 | 李佩珍 | 女 | 152326193911106382 | 三合村 | 祁占树 | 15004947130 | 100.00 | |
217 | 李海 | 男 | 152326194308016117 | 东湾子村 | 李云宗 | 15924596017 | 100.00 | |
218 | 王淑兰 | 女 | 152326194309176382 | 大镇王府社区 | 李景春 | 13847517929 | 100.00 | |
219 | 石俊 | 男 | 152326194309296114 | 西梁村 | 石井丛 | 15848592429 | 100.00 | |
220 | 任凤荣 | 女 | 15232619430912614X | 方家营子村 | 李志军 | 15048540223 | 100.00 | |
221 | 林凤和 | 男 | 152326194306216115 | 三道古街村 | 林淑玲 | 13949133697 | 100.00 | |
222 | 隋振龙 | 男 | 152326194212176394 | 北偏坡营子村太和乡直 | 梁海英 | 15134752469 | 100.00 | |
223 | 彭桂兰 | 女 | 152326194310256128 | 五家村 | 李晓冬 | 18204958689 | 100.00 | |
224 | 张理权 | 男 | 15232619431005637X | 北偏坡营子村 | 张忠景 | 15248358341 | 100.00 | |
225 | 王秀兰 | 女 | 152326194310306383 | 二八地村 | 武凤匣 | 13847528735 | 100.00 | |
226 | 姜玉兰 | 女 | 152326194310036125 | 小东沟村 | 李国民 | 15848537582 | 100.00 | |
227 | 陈国学 | 男 | 15232619431021637X | 南偏坡营子村 | 陈洪有 | 13948554375 | 100.00 | |
228 | 朱殿琴 | 女 | 152326194310086122 | 方家营子村 | 张波 | 18247506331 | 100.00 | |
229 | 丁连华 | 女 | 152326194311066123 | 西地村 | 窦俊兵 | 15849516934 | 100.00 | |
230 | 王志强 | 男 | 15232619431128637X | 农场村 | 王军波 | 15849548295 | 100.00 | |
231 | 刘素琴 | 女 | 152326194311046384 | 张家洼子村 | 王利民 | 15894849826 | 100.00 | |
232 | 刘月荣 | 女 | 152326194311166124 | 东湾子村 | 王化学 | 13789452348 | 100.00 | |
233 | 巩玉娥 | 女 | 15232619431117612X | 东湾子村 | 代文龙 | 13847539237 | 100.00 | |
234 | 冯玉珠 | 男 | 15232619431113611X | 义隆永村 | 杨文学 | 13847577518 | 100.00 | |
235 | 崔桂芹 | 女 | 152326194311276120 | 大东沟村 | 陈凤龙 | 15847512532 | 100.00 | |
236 | 肖殿云 | 男 | 152326194312026377 | 南偏坡营子村 | 肖雷 | 15848654258 | 100.00 | |
237 | 张启坤 | 男 | 152326194202176112 | 东湾子村 | 张鹏 | 13948953812 | 100.00 | |
238 | 张凤新 | 女 | 152326194203126387 | 北偏坡营子村太和乡直 | 胡永平 | 15104758895 | 100.00 | |
239 | 金秀花 | 女 | 152326194401236122 | 南梁村 | 崔波 | 13337154591 | 100.00 | |
240 | 田桂兰 | 女 | 152326194401096385 | 朱家杖子村 | 15848593546 | 100.00 | ||
241 | 梁之银 | 男 | 152326194401146370 | 朱家杖子村 | 15947451160 | 100.00 | ||
242 | 王淑霞 | 女 | 152326194402206400 | 张家洼子村 | 崔广军 | 15047499291 | 100.00 | |
243 | 张淑芹 | 女 | 15232619430202612X | 东湾子村 | 张秀芹 | 15848577726 | 100.00 | |
244 | 隋凤 | 男 | 152326194311276438 | 北偏坡营子村太和乡直 | 杭凤芝 | 15848503867 | 100.00 | |
245 | 张国武 | 男 | 152326194403046111 | 西地村 | 张喜才 | 15847579295 | 100.00 | |
246 | 崔树华 | 女 | 15232619440320612X | 西地村 | 王兴福 | 13786712665 | 100.00 | |
247 | 刘素花 | 女 | 152326194403166121 | 西地村 | 田庆 | 15849528395 | 100.00 | |
248 | 接凤英 | 女 | 15232619440319638X | 南偏坡营子村 | 李景军 | 13847520298 | 100.00 | |
249 | 杨振兴 | 男 | 152326194404226114 | 义隆永村 | 杨文学 | 13171128639 | 100.00 | |
250 | 何翠珍 | 女 | 152326194405236381 | 南偏坡营子村 | 侯国东 | 15934492408 | 100.00 | |
251 | 王桂臣 | 男 | 152326194404016117 | 义隆永村 | 13171113117 | 100.00 | ||
252 | 王福 | 男 | 152326194406166370 | 农场村 | 王金富 | 15047106290 | 100.00 | |
253 | 左玉杰 | 女 | 152326194406106124 | 西地村 | 刘国青 | 13847572614 | 100.00 | |
254 | 崔贵 | 男 | 152326194406046117 | 东湾子村 | 崔国强 | 13789652511 | 100.00 | |
255 | 郭廷文 | 男 | 152326194405206377 | 北偏坡营子村太和乡直 | 郭明华 | 15947353416 | 200.00 | 补发5月 |
25600 |