杏树洼村2024年草原生态补助公示表

发布日期:2024-06-09 浏览次数:263
草原生态保护补助奖励项目禁牧补助资金发放公示表
                         
行政区划: 新镇.杏树洼村                
序号 农牧户编码 户主姓名 补贴对象姓名 身份证号 联系电话 家庭人口 承包草场面积 承包证号 禁牧面积 禁牧补贴标准 补助金额 备注
4786 1505250416010003 张志永 张志永     3 0.000000   0.750000 11.28 8.460  
4787 1505250416010004 仲志锋 仲志锋     4 0.000000   0.600000 11.28 6.770  
4788 1505250416010005 张庆芳 张庆芳     5 0.000000   1.350000 11.28 15.230  
4789 1505250416010006 张志和 张志和     6 0.000000   1.050000 11.28 11.840  
4790 1505250416010007 葛翠芝 葛翠芝     4 0.000000   0.600000 11.28 6.770  
4792 1505250416010009 孟广申 孟广申     4 0.000000   0.900000 11.28 10.150  
4793 1505250416010010 孟广余 孟广余     6 0.000000   0.600000 11.28 6.770  
4794 1505250416010011 王立春 王立春     3 0.000000   1.200000 11.28 13.540  
4795 1505250416010012 张志山 张志山     4 0.000000   0.450000 11.28 5.080  
4797 1505250416010015 仲志存 仲志存     3 0.000000   0.750000 11.28 8.460  
4798 1505250416010016 张庆江 张庆江     3 0.000000   0.450000 11.28 5.080  
4799 1505250416010017 仲志君 仲志君     4 0.000000   0.450000 11.28 5.080  
4800 1505250416010018 王立 王立     3 0.000000   0.750000 11.28 8.460  
4801 1505250416010019 王立军 王立军     3 0.000000   0.300000 11.28 3.380  
4802 1505250416010020 仲维成 仲维成     3 0.000000   0.450000 11.28 5.080  
4803 1505250416010021 王彦勤 王彦勤     2 0.000000   0.450000 11.28 5.080  
4804 1505250416010022 仲彩金 仲彩金     4 0.000000   0.450000 11.28 5.080  
4805 1505250416010023 王立祥 王立祥     7 0.000000   0.600000 11.28 6.770  
4806 1505250416010024 武艳立 武艳立     3 0.000000   0.600000 11.28 6.770  
4807 1505250416010025 赵万军 赵万军     4 0.000000   1.200000 11.28 13.540  
4809 1505250416010028 师通伍 师通伍     5 0.000000   0.750000 11.28 8.460  
4810 1505250416010029 王占民 王占民     4 0.000000   0.750000 11.28 8.460  
4811 1505250416010030 王占廷 王占廷     3 0.000000   0.600000 11.28 6.770  
4812 1505250416010031 仲继学 仲继学     5 0.000000   0.900000 11.28 10.150  
4813 1505250416010032 王彦斌 王彦斌     5 0.000000   0.900000 11.28 10.150  
4814 1505250416010033 仲维军 仲维军     5 0.000000   0.900000 11.28 10.150  
4815 1505250416010034 杨素琴 杨素琴     1 0.000000   0.300000 11.28 3.380  
4816 1505250416010035 王文学 王文学     3 0.000000   0.750000 11.28 8.460  
4817 1505250416010036 于国俊 于国俊     3 0.000000   1.050000 11.28 11.840  
4818 1505250416010037 王彦民 王彦民     2 0.000000   0.450000 11.28 5.080  
4819 1505250416010038 谢凤章 谢凤章     6 0.000000   0.900000 11.28 10.150  
4820 1505250416010039 张志贵 张志贵     4 0.000000   0.600000 11.28 6.770  
4822 1505250416010041 许连存 许连存     3 0.000000   1.350000 11.28 15.230  
4823 1505250416010042 王立江 王立江     3 0.000000   1.500000 11.28 16.920  
4824 1505250416010043 王秀琴 王秀琴     2 0.000000   0.600000 11.28 6.770  
4825 1505250416010044 王彦财 王彦财     4 0.000000   0.750000 11.28 8.460  
4826 1505250416010045 葛芳 葛芳     4 0.000000   0.600000 11.28 6.770  
4827 1505250416010046 王方 王方     6 0.000000   1.050000 11.28 11.840  
4828 1505250416010047 葛民 葛民     3 0.000000   1.350000 11.28 15.230  
4830 1505250416010049 仲继林 仲继林     5 0.000000   0.900000 11.28 10.150  
4831 1505250416010050 仲维军 仲维军     5 0.000000   0.750000 11.28 8.460  
4833 1505250416010052 孟召军 孟召军     4 0.000000   0.750000 11.28 8.460  
4834 1505250416010053 王彦臣 王彦臣     4 0.000000   0.580000 11.28 6.540  
4835 1505250416010054 张庆民 张庆民     4 0.000000   0.300000 11.28 3.380  
4836 1505250416010055 张庆学 张庆学     3 0.000000   0.450000 11.28 5.080  
4837 1505250416010056 王立成 王立成     4 0.000000   0.300000 11.28 3.380  
4838 1505250416010057 张庆祥 张庆祥     6 0.000000   1.050000 11.28 11.840  
4839 1505250416010058 仲志强 仲志强     4 0.000000   1.050000 11.28 11.840  
4840 1505250416010059 葛军 葛军     3 0.000000   0.750000 11.28 8.460  
4841 1505250416010060 王彦青 王彦青     5 0.000000   0.600000 11.28 6.770  
4842 1505250416010061 王金 王金     2 0.000000   0.750000 11.28 8.460  
4843 1505250416010062 仲继会 仲继会     3 0.000000   0.750000 11.28 8.460  
4844 1505250416010063 张志民 张志民     4 0.000000   0.600000 11.28 6.770  
4845 1505250416010064 张志廷 张志廷     1 0.000000   0.600000 11.28 6.770  
4846 1505250416010065 葛树 葛树     5 0.000000   0.900000 11.28 10.150  
4847 1505250416010066 张立海 张立海     4 0.000000   0.600000 11.28 6.770  
4848 1505250416010068 仲积财 仲积财     6 0.000000   0.600000 11.28 6.770  
4849 1505250416010069 刘玉德 刘玉德     3 0.000000   0.600000 11.28 6.770  
4850 1505250416010070 张悦祥 张悦祥     3 0.000000   0.750000 11.28 8.460  
4851 1505250416010071 张琢 张琢     5 0.000000   1.050000 11.28 11.840  
4852 1505250416010072 孟繁江 孟繁江     4 0.000000   0.900000 11.28 10.150  
4853 1505250416010073 刘玉和 刘玉和     5 0.000000   0.600000 11.28 6.770  
4854 1505250416010074 刘玉忠 刘玉忠     3 0.000000   0.450000 11.28 5.080  
4855 1505250416010075 李吉民 李吉民     3 0.000000   0.600000 11.28 6.770  
4856 1505250416010076 仲维江 仲维江     3 0.000000   0.300000 11.28 3.380  
4857 1505250416010077 靳玉财 靳玉财     3 0.000000   0.600000 11.28 6.770  
4858 1505250416010078 王垒 王垒     1 0.000000   0.150000 11.28 1.690  
4860 1505250416010080 许连庆 许连庆     4 0.000000   0.600000 11.28 6.770  
4861 1505250416010081 张志林 张志林     6 0.000000   0.450000 11.28 5.080  
4862 1505250416010082 张华 张华     4 0.000000   0.600000 11.28 6.770  
4863 1505250416010083 张庆国 张庆国     6 0.000000   0.900000 11.28 10.150  
4864 1505250416010084 齐耀香 齐耀香     1 0.000000   1.050000 11.28 11.840  
4865 1505250416010085 张悦芳 张悦芳     6 0.000000   0.450000 11.28 5.080  
4866 1505250416010086 王海祥 王海祥     6 0.000000   1.050000 11.28 11.840  
4868 1505250416010088 孟繁华 孟繁华     5 0.000000   0.750000 11.28 8.460  
4869 1505250416010089 李富 李富     6 0.000000   0.300000 11.28 3.380  
4870 1505250416010090 王美龙 王美龙     5 0.000000   0.900000 11.28 10.150  
4871 1505250416010091 刘玉海 刘玉海     7 0.000000   1.200000 11.28 13.540  
4872 1505250416010092 刘玉生 刘玉生     3 0.000000   0.750000 11.28 8.460  
4873 1505250416010093 刘玉富 刘玉富     7 0.000000   0.600000 11.28 6.770  
4874 1505250416010094 刘玉良 刘玉良     5 0.000000   1.050000 11.28 11.840  
4876 1505250416010096 许广学 许广学     5 0.000000   0.600000 11.28 6.770  
4878 1505250416010098 刘玉江 刘玉江     3 0.000000   0.600000 11.28 6.770  
4880 1505250416010100 刘君臣 刘君臣     3 0.000000   0.750000 11.28 8.460  
4881 1505250416010101 赵万利 赵万利     4 0.000000   0.600000 11.28 6.770  
4882 1505250416010102 刘玉祥 刘玉祥     4 0.000000   0.450000 11.28 5.080  
4883 1505250416010103 刘宪臣 刘宪臣     1 0.000000   0.300000 11.28 3.380  
4884 1505250416010104 刘玉军 刘玉军     3 0.000000   0.150000 11.28 1.690  
4886 1505250416010106 刘玉斌 刘玉斌     5 0.000000   0.450000 11.28 5.080  
4887 1505250416010107 孙秀莲 孙秀莲     4 0.000000   0.600000 11.28 6.770  
4888 1505250416010108 齐振英 齐振英     1 0.000000   0.300000 11.28 3.380  
4890 1505250416010110 孟繁良 孟繁良     5 0.000000   0.600000 11.28 6.770  
4891 1505250416010111 王桂兰 王桂兰     1 0.000000   0.150000 11.28 1.690  
4892 1505250416010112 仲维海 仲维海     4 0.000000   0.750000 11.28 8.460  
4893 1505250416010113 仲维国 仲维国     4 0.000000   0.450000 11.28 5.080  
4895 1505250416010115 孟祥坤 孟祥坤     5 0.000000   0.750000 11.28 8.460  
4896 1505250416010116 赵万学 赵万学     7 0.000000   1.050000 11.28 11.840  
4897 1505250416010117 仲维江 仲维江     4 0.000000   1.200000 11.28 13.540  
4898 1505250416010118 赵国军 赵国军     5 0.000000   0.750000 11.28 8.460  
4899 1505250416010119 王爱坤 王爱坤     6 0.000000   1.050000 11.28 11.840  
4900 1505250416010120 李继军 李继军     8 0.000000   0.900000 11.28 10.150  
4901 1505250416010121 张月华 张月华     2 0.000000   0.300000 11.28 3.380  
4902 1505250416010124 张立军 张立军     6 0.000000   0.600000 11.28 6.770  
4903 1505250416010125 葛华 葛华     5 0.000000   1.050000 11.28 11.840  
4905 1505250416010127 刘忠华 刘忠华     3 0.000000   0.150000 11.28 1.690  
4907 1505250416010130 李桂芝 李桂芝     1 0.000000   0.150000 11.28 1.690  
4909 1505250416010134 李继成 李继成     1 0.000000   0.150000 11.28 1.690  
4911 1505250416010136 仲维青 仲维青     1 0.000000   0.900000 11.28 10.150  
4912 1505250416010137 张海龙 张海龙     3 0.000000   0.150000 11.28 1.690  
4913 1505250416010138 张晋良 张晋良     1 0.000000   0.300000 11.28 3.380  
4914 1505250416010139 李洪亮 李洪亮     1 0.000000   0.150000 11.28 1.690  
4917 1505250416010142 王立辉 王立辉     3 0.000000   0.150000 11.28 1.690  
4918 1505250416010143 刘忠亮 刘忠亮     1 0.000000   0.300000 11.28 3.380  
4919 1505250416010144 王立刚 王立刚     1 0.000000   0.150000 11.28 1.690  
4920 1505250416010145 李继祥 李继祥     1 0.000000   0.150000 11.28 1.690  
4921 1505250416010146 王海峰 王海峰     3 0.000000   0.750000 11.28 8.460  
4923 1505250416010148 仲志金 仲志金     3 0.000000   0.150000 11.28 1.690  
4929 1505250416010154 刘忠存 刘忠存     1 0.000000   0.450000 11.28 5.080  
4931 1505250416010156 张晋勇 张晋勇     2 0.000000   1.200000 11.28 13.540  
信息来源:暂无来源
首页