2024年耕地地力保护补贴

发布日期:2024-06-08 浏览次数:128
耕地地力保护补贴发放清册
                   
行政区划: 义隆永镇.小东沟            
序号 农牧户编码 户主姓名 补贴面积 补贴标准 补贴金额
补贴面积小计 补贴面积类型
粮食播种面积 计税耕地面积 二轮承包耕地面积 确权耕地面积
元/亩
1984 1505250806010001 季学 0 0.00 15.31 0.00 0.00 0.0000 0
1985 1505250806010002 徐彩云 0 0.00 17.48 0.00 0.00 0.0000 0
1986 1505250806010003 于海凤 0 0.00 20.40 0.00 0.00 0.0000 0
1987 1505250806010004 于海明 0 0.00 27.69 0.00 0.00 0.0000 0
1988 1505250806010005 于明 0 0.00 17.32 0.00 0.00 0.0000 0
1989 1505250806010006 宋树和 0 0.00 15.65 0.00 0.00 0.0000 0
1990 1505250806010008 林凤华 0 0.00 26.22 0.00 0.00 0.0000 0
1991 1505250806010009 张彦 0 0.00 11.74 0.00 0.00 0.0000 0
1992 1505250806010010 宋淑杰 0 0.00 16.63 0.00 0.00 0.0000 0
1993 1505250806010011 付桂兰 0 0.00 15.78 0.00 0.00 0.0000 0
1994 1505250806010012 何国民 0 0.00 15.78 0.00 0.00 0.0000 0
1995 1505250806010013 王翠芹 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0
1996 1505250806010014 张建华 0 0.00 11.81 0.00 0.00 0.0000 0
1997 1505250806010015 张继忠 0 0.00 21.85 0.00 0.00 0.0000 0
1998 1505250806010016 何祥 0 0.00 15.83 0.00 0.00 0.0000 0
1999 1505250806010017 昝化英 0 0.00 15.78 0.00 0.00 0.0000 0
2000 1505250806010018 张敏 0 0.00 15.78 0.00 0.00 0.0000 0
2001 1505250806010019 于忠 0 0.00 8.63 0.00 0.00 0.0000 0
2002 1505250806010020 于成 0 0.00 15.78 0.00 0.00 0.0000 0
2003 1505250806010021 贺玉芹 0 0.00 18.15 0.00 0.00 0.0000 0
2004 1505250806010022 孙龙 0 0.00 19.53 0.00 0.00 0.0000 0
2005 1505250806010023 田桂芹 0 0.00 13.11 0.00 0.00 0.0000 0
2006 1505250806010024 何富 0 0.00 20.05 0.00 0.00 0.0000 0
2007 1505250806010025 何健民 0 0.00 22.45 0.00 0.00 0.0000 0
2008 1505250806010026 韩殿志 0 0.00 19.02 0.00 0.00 0.0000 0
2009 1505250806010027 厚荣平 0 0.00 7.54 0.00 0.00 0.0000 0
2010 1505250806010028 何向民 0 0.00 22.95 0.00 0.00 0.0000 0
2011 1505250806010029 于井会 0 0.00 29.04 0.00 0.00 0.0000 0
2012 1505250806010030 张秀娥 0 0.00 15.78 0.00 0.00 0.0000 0
2013 1505250806010032 张富 0 0.00 18.43 0.00 0.00 0.0000 0
2014 1505250806010033 刘亚芹 0 0.00 20.15 0.00 0.00 0.0000 0
2015 1505250806010034 王国兰 0 0.00 17.48 0.00 0.00 0.0000 0
2016 1505250806010035 何艳卫 0 0.00 15.78 0.00 0.00 0.0000 0
2017 1505250806010036 刘素荣 0 0.00 20.60 0.00 0.00 0.0000 0
2018 1505250806010037 于景忠 0 0.00 12.86 0.00 0.00 0.0000 0
2019 1505250806010038 何建军 0 0.00 12.95 0.00 0.00 0.0000 0
2020 1505250806010039 何庆 0 0.00 10.42 0.00 0.00 0.0000 0
2021 1505250806010040 张瑞 0 0.00 17.57 0.00 0.00 0.0000 0
2022 1505250806010041 张志 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0
2023 1505250806010042 常桂兰 0 0.00 9.34 0.00 0.00 0.0000 0
2024 1505250806010043 于祥 0 0.00 13.71 0.00 0.00 0.0000 0
2025 1505250806010044 王术贤 0 0.00 7.69 0.00 0.00 0.0000 0
2026 1505250806010046 何范 0 0.00 24.28 0.00 0.00 0.0000 0
2027 1505250806010049 王宝 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0
2028 1505250806010050 王志坤 0 0.00 29.36 0.00 0.00 0.0000 0
2029 1505250806010051 贾发 0 0.00 23.67 0.00 0.00 0.0000 0
2030 1505250806010052 张彬 0 0.00 17.43 0.00 0.00 0.0000 0
2031 1505250806010053 张洪军 0 0.00 13.71 0.00 0.00 0.0000 0
2032 1505250806010054 何跃 0 0.00 18.08 0.00 0.00 0.0000 0
2033 1505250806010055 张洪起 0 0.00 17.46 0.00 0.00 0.0000 0
2034 1505250806010056 何军民 0 0.00 16.98 0.00 0.00 0.0000 0
2035 1505250806010057 郑丽君 0 0.00 4.27 0.00 0.00 0.0000 0
2036 1505250806010058 何永民 0 0.00 15.78 0.00 0.00 0.0000 0
2037 1505250806010059 于民 0 0.00 13.11 0.00 0.00 0.0000 0
2038 1505250806010060 刘友 0 0.00 13.26 0.00 0.00 0.0000 0
2039 1505250806010061 肖军 0 0.00 32.89 0.00 0.00 0.0000 0
2040 1505250806010062 王淑云 0 0.00 15.78 0.00 0.00 0.0000 0
2041 1505250806010063 于健 0 0.00 21.85 0.00 0.00 0.0000 0
2042 1505250806010064 于臣 0 0.00 12.26 0.00 0.00 0.0000 0
2043 1505250806010065 何华 0 0.00 33.26 0.00 0.00 0.0000 0
2044 1505250806010066 郑永春 0 0.00 13.71 0.00 0.00 0.0000 0
2045 1505250806010067 季海权 0 0.00 17.48 0.00 0.00 0.0000 0
2046 1505250806010068 于凤芹 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0
2047 1505250806010069 张永 0 0.00 19.18 0.00 0.00 0.0000 0
2048 1505250806010070 王军 0 0.00 26.82 0.00 0.00 0.0000 0
2049 1505250806010071 苏永军 0 0.00 18.30 0.00 0.00 0.0000 0
2050 1505250806010072 苏永民 0 0.00 11.41 0.00 0.00 0.0000 0
2051 1505250806010073 肖俊 0 0.00 12.26 0.00 0.00 0.0000 0
2052 1505250806010074 季海丛 0 0.00 14.55 0.00 0.00 0.0000 0
2053 1505250806010076 何永 0 0.00 11.41 0.00 0.00 0.0000 0
2054 1505250806010077 季彬 0 0.00 26.22 0.00 0.00 0.0000 0
2055 1505250806010078 宋树军 0 0.00 18.93 0.00 0.00 0.0000 0
2056 1505250806010079 周立霞 0 0.00 14.02 0.00 0.00 0.0000 0
2057 1505250806010080 何福民 0 0.00 9.26 0.00 0.00 0.0000 0
2058 1505250806010081 李国丰 0 0.00 17.48 0.00 0.00 0.0000 0
2059 1505250806010082 李海东 0 0.00 19.33 0.00 0.00 0.0000 0
2060 1505250806010083 李国忠 0 0.00 17.79 0.00 0.00 0.0000 0
2061 1505250806010084 张志富 0 0.00 23.39 0.00 0.00 0.0000 0
2062 1505250806010085 常凤友 0 0.00 17.60 0.00 0.00 0.0000 0
2063 1505250806010086 张海新 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0
2064 1505250806010087 周国华 0 0.00 16.50 0.00 0.00 0.0000 0
2065 1505250806010088 王玉 0 0.00 11.35 0.00 0.00 0.0000 0
2066 1505250806010089 孙德 0 0.00 9.10 0.00 0.00 0.0000 0
2067 1505250806010090 郭丕民 0 0.00 15.62 0.00 0.00 0.0000 0
2068 1505250806010091 常凤明 0 0.00 12.57 0.00 0.00 0.0000 0
2069 1505250806010092 张云 0 0.00 11.15 0.00 0.00 0.0000 0
2070 1505250806010093 姜玉喜 0 0.00 16.55 0.00 0.00 0.0000 0
2071 1505250806010094 张发 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0
2072 1505250806010095 王永才 0 0.00 18.20 0.00 0.00 0.0000 0
2073 1505250806010096 张海丛 0 0.00 14.20 0.00 0.00 0.0000 0
2074 1505250806010097 崔树丽 0 0.00 22.15 0.00 0.00 0.0000 0
2075 1505250806010098 张振生 0 0.00 13.20 0.00 0.00 0.0000 0
2076 1505250806010099 孙树华 0 0.00 12.80 0.00 0.00 0.0000 0
2077 1505250806010100 孙树友 0 0.00 14.25 0.00 0.00 0.0000 0
2078 1505250806010101 常凤哲 0 0.00 9.40 0.00 0.00 0.0000 0
2079 1505250806010102 周立强 0 0.00 19.90 0.00 0.00 0.0000 0
2080 1505250806010104 张永忠 0 0.00 16.80 0.00 0.00 0.0000 0
2081 1505250806010105 常凤臣 0 0.00 12.95 0.00 0.00 0.0000 0
2082 1505250806010106 王永富 0 0.00 15.10 0.00 0.00 0.0000 0
2083 1505250806010107 常凤辉 0 0.00 19.20 0.00 0.00 0.0000 0
2084 1505250806010108 李月娥 0 0.00 11.95 0.00 0.00 0.0000 0
2085 1505250806010109 张景华 0 0.00 14.85 0.00 0.00 0.0000 0
2086 1505250806010110 张志华 0 0.00 11.59 0.00 0.00 0.0000 0
2087 1505250806010111 丁继富 0 0.00 20.25 0.00 0.00 0.0000 0
2088 1505250806010112 孙树江 0 0.00 23.52 0.00 0.00 0.0000 0
2089 1505250806010113 郭长胜 0 0.00 18.20 0.00 0.00 0.0000 0
2090 1505250806010114 田新明 0 0.00 21.90 0.00 0.00 0.0000 0
2091 1505250806010115 郭丕林 0 0.00 24.10 0.00 0.00 0.0000 0
2092 1505250806010116 张桂忠 0 0.00 12.75 0.00 0.00 0.0000 0
2093 1505250806010117 王小华 0 0.00 20.25 0.00 0.00 0.0000 0
2094 1505250806010118 庞学明 0 0.00 22.05 0.00 0.00 0.0000 0
2095 1505250806010119 李国玉 0 0.00 8.64 0.00 0.00 0.0000 0
2096 1505250806010120 孙树和 0 0.00 24.80 0.00 0.00 0.0000 0
2097 1505250806010121 郝秀芬 0 0.00 11.25 0.00 0.00 0.0000 0
2098 1505250806010122 庞学耀 0 0.00 13.15 0.00 0.00 0.0000 0
2099 1505250806010123 孙树国 0 0.00 16.65 0.00 0.00 0.0000 0
2100 1505250806010124 周国忠 0 0.00 12.10 0.00 0.00 0.0000 0
2101 1505250806010125 贾凤兰 0 0.00 11.00 0.00 0.00 0.0000 0
2102 1505250806010126 张民 0 0.00 14.20 0.00 0.00 0.0000 0
2103 1505250806010127 张洪彦 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0
2104 1505250806010128 常福平 0 0.00 7.10 0.00 0.00 0.0000 0
2105 1505250806010129 孟召发 0 0.00 15.60 0.00 0.00 0.0000 0
2106 1505250806010130 崔晓伟 0 0.00 32.80 0.00 0.00 0.0000 0
2107 1505250806010131 常云东 0 0.00 15.35 0.00 0.00 0.0000 0
2108 1505250806010132 于平 0 0.00 21.00 0.00 0.00 0.0000 0
2109 1505250806010133 张连富 0 0.00 31.25 0.00 0.00 0.0000 0
2110 1505250806010134 孙树林 0 0.00 8.90 0.00 0.00 0.0000 0
2111 1505250806010135 李井春 0 0.00 21.95 0.00 0.00 0.0000 0
2112 1505250806010136 于秀芳 0 0.00 5.90 0.00 0.00 0.0000 0
2113 1505250806010137 常凤举 0 0.00 12.10 0.00 0.00 0.0000 0
2114 1505250806010138 张振礼 0 0.00 13.60 0.00 0.00 0.0000 0
2115 1505250806010139 周玉 0 0.00 14.12 0.00 0.00 0.0000 0
2116 1505250806010141 林凤春 0 0.00 6.60 0.00 0.00 0.0000 0
2117 1505250806010142 张海民 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0
2118 1505250806010143 倪桂芹 0 0.00 21.30 0.00 0.00 0.0000 0
2119 1505250806010144 郭志军 0 0.00 19.65 0.00 0.00 0.0000 0
2120 1505250806010145 孙占友 0 0.00 19.14 0.00 0.00 0.0000 0
2121 1505250806010146 常凤永 0 0.00 15.65 0.00 0.00 0.0000 0
2122 1505250806010147 李国友 0 0.00 17.95 0.00 0.00 0.0000 0
2123 1505250806010148 常凤军 0 0.00 18.90 0.00 0.00 0.0000 0
2124 1505250806010149 孙占国 0 0.00 11.50 0.00 0.00 0.0000 0
2125 1505250806010150 常福宗 0 0.00 19.33 0.00 0.00 0.0000 0
2126 1505250806010151 于财 0 0.00 25.05 0.00 0.00 0.0000 0
2127 1505250806010152 常凤财 0 0.00 10.80 0.00 0.00 0.0000 0
2128 1505250806010153 崔占军 0 0.00 19.00 0.00 0.00 0.0000 0
2129 1505250806010155 贾凤英 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0
2130 1505250806010156 常云波 0 0.00 16.50 0.00 0.00 0.0000 0
2131 1505250806010157 李翠俭 0 0.00 12.91 0.00 0.00 0.0000 0
2132 1505250806010158 常福田 0 0.00 7.15 0.00 0.00 0.0000 0
2133 1505250806010159 张月英 0 0.00 15.35 0.00 0.00 0.0000 0
2134 1505250806010160 张凤存 0 0.00 14.85 0.00 0.00 0.0000 0
2135 1505250806010161 孙占军 0 0.00 14.25 0.00 0.00 0.0000 0
2136 1505250806010162 张泽军 0 0.00 16.69 0.00 0.00 0.0000 0
2137 1505250806010163 张学 0 0.00 12.61 0.00 0.00 0.0000 0
2138 1505250806010164 张凤芹 0 0.00 16.79 0.00 0.00 0.0000 0
2139 1505250806010165 田振学 0 0.00 22.20 0.00 0.00 0.0000 0
2140 1505250806010166 郑永新 0 0.00 16.28 0.00 0.00 0.0000 0
2141 1505250806010167 于和 0 0.00 33.76 0.00 0.00 0.0000 0
2142 1505250806010168 肖素兰 0 0.00 15.78 0.00 0.00 0.0000 0
2143 1505250806010169 周合 0 0.00 16.50 0.00 0.00 0.0000 0
2144 1505250806010170 张井学 0 0.00 9.75 0.00 0.00 0.0000 0
2145 1505250806010171 党福军 0 0.00 21.10 0.00 0.00 0.0000 0
2146 1505250806010172 李国华 0 0.00 12.95 0.00 0.00 0.0000 0
2147 1505250806010173 庞学光 0 0.00 13.25 0.00 0.00 0.0000 0
2148 1505250806010174 郭丕丛 0 0.00 13.74 0.00 0.00 0.0000 0
2149 1505250806010175 于彩芝 0 0.00 12.10 0.00 0.00 0.0000 0
2150 1505250806010176 张国忠 0 0.00 21.55 0.00 0.00 0.0000 0
2151 1505250806010177 孟召才 0 0.00 10.05 0.00 0.00 0.0000 0
2152 1505250806010178 党玉成 0 0.00 18.20 0.00 0.00 0.0000 0
2153 1505250806010179 王永成 0 0.00 8.90 0.00 0.00 0.0000 0
2154 1505250806010180 潘素云 0 0.00 19.90 0.00 0.00 0.0000 0
2155 1505250806010181 李国民 0 0.00 18.00 0.00 0.00 0.0000 0
2156 1505250806010182 季秀华 0 0.00 15.78 0.00 0.00 0.0000 0
2157 1505250806010183 季海平 0 0.00 18.68 0.00 0.00 0.0000 0
2158 1505250806010184 张凤岐 0 0.00 18.60 0.00 0.00 0.0000 0
2159 1505250806010185 于俭 0 0.00 15.78 0.00 0.00 0.0000 0
2160 1505250806010186 张俭 0 0.00 15.30 0.00 0.00 0.0000 0
2161 1505250806010187 季国 0 0.00 13.71 0.00 0.00 0.0000 0
2162 1505250806010188 何军 0 0.00 29.41 0.00 0.00 0.0000 0
2163 1505250806010189 何小娟 0 0.00 16.03 0.00 0.00 0.0000 0
2164 1505250806010191 张凤财 0 0.00 7.50 0.00 0.00 0.0000 0
2165 1505250806010192 杨玉春 0 0.00 7.70 0.00 0.00 0.0000 0
2166 1505250806010193 季辉 0 0.00 9.70 0.00 0.00 0.0000 0
2167 1505250806010194 刘淑贤 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0
2168 1505250806010196 郭明霞 0 0.00 4.31 0.00 0.00 0.0000 0
2169 1505250806010197 刘丕英 0 0.00 5.00 0.00 0.00 0.0000 0
2170 1505250806010198 苏晓军 0 0.00 6.00 0.00 0.00 0.0000 0
2171 1505250806010199 高凤珍 0 0.00 17.07 0.00 0.00 0.0000 0
2172 1505250806010200 张辉 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0
2173 1505250806010201 张喜忠 0 0.00 9.31 0.00 0.00 0.0000 0
2174 1505250806010202 张喜才 0 0.00 4.62 0.00 0.00 0.0000 0
2175 1505250806010203 张喜全 0 0.00 4.62 0.00 0.00 0.0000 0
2176 1505250806010204 张海祥 0 0.00 11.85 0.00 0.00 0.0000 0
2177 1505250806010205 郭志刚 0 0.00 12.60 0.00 0.00 0.0000 0
2178 1505250806010206 郭献军 0 0.00 6.60 0.00 0.00 0.0000 0
2179 1505250806010207 张凤波 0 0.00 9.39 0.00 0.00 0.0000 0
2180 1505250806010208 刘凤娥 0 0.00 14.00 0.00 0.00 0.0000 0
2181 1505250806010209 张伟忠 0 0.00 3.30 0.00 0.00 0.0000 0
2182 1505250806010210 张泽会 0 0.00 9.90 0.00 0.00 0.0000 0
2183 1505250806010211 周立军 0 0.00 12.17 0.00 0.00 0.0000 0
2184 1505250806010212 高凤英 0 0.00 6.60 0.00 0.00 0.0000 0
2185 1505250806010213 何会 0 0.00 12.50 0.00 0.00 0.0000 0
2186 1505250806010214 王卫东 0 0.00 3.30 0.00 0.00 0.0000 0
2187 1505250806010217 何爱军 0 0.00 4.30 0.00 0.00 0.0000 0
2188 1505250806010218 常云飞 0 0.00 8.00 0.00 0.00 0.0000 0
2189 1505250806010219 常凤春 0 0.00 2.90 0.00 0.00 0.0000 0
2190 1505250806010220 何亚军 0 0.00 6.60 0.00 0.00 0.0000 0
2191 1505250806010221 张建波 0 0.00 30.87 0.00 0.00 0.0000 0
2192 1505250806010222 林桂友 0 0.00 11.00 0.00 0.00 0.0000 0
2193 1505250806010223 张凤国 0 0.00 23.07 0.00 0.00 0.0000 0
2194 1505250806010224 姜玉兰 0 0.00 3.30 0.00 0.00 0.0000 0
2195 1505250806010225 张明亮 0 0.00 20.70 0.00 0.00 0.0000 0
2196 1505250806010227 张续 0 0.00 5.00 0.00 0.00 0.0000 0
2197 1505250806010228 孙磊 0 0.00 4.50 0.00 0.00 0.0000 0
2198 1505250806010229 张泽伟 0 0.00 4.50 0.00 0.00 0.0000 0
2199 1505250806010230 王卫健 0 0.00 6.00 0.00 0.00 0.0000 0
2200 1505250806010231 周立柱 0 0.00 10.00 0.00 0.00 0.0000 0
2201 1505250806010232 常风宝 0 0.00 10.00 0.00 0.00 0.0000 0
2202 1505250806010233 张海波 0 0.00 18.93 0.00 0.00 0.0000 0
2203 1505250806010234 孙学雷 0 0.00 5.00 0.00 0.00 0.0000 0
2204 1505250806010235 于海波 0 0.00 4.00 0.00 0.00 0.0000 0
2205 1505250806010236 于海柱 0 0.00 4.00 0.00 0.00 0.0000 0
2206 1505250806010237 张海山 0 0.00 5.00 0.00 0.00 0.0000 0
2207 1505250806010238 何凤民 0 0.00 8.00 0.00 0.00 0.0000 0
2208 1505250806010239 李志平 0 0.00 4.00 0.00 0.00 0.0000 0
2209 1505250806010240 季磊 0 0.00 19.02 0.00 0.00 0.0000 0
2210 1505250806010241 崔桂芝 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0
2211 1505250806010242 刘凤英 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0
2212 1505250806010243 完秀花 0 0.00 3.00 0.00 0.00 0.0000 0
2213 1505250806010244 常志军 0 0.00 4.00 0.00 0.00 0.0000 0
2214 1505250806010245 王国华 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0
2215 1505250806010246 韩福新 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0
2216 1505250806010247 孙晓东 0 0.00 16.50 0.00 0.00 0.0000 0
2217 1505250806010248 李志忠 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0
2218 1505250806010249 郭清军 0 0.00 4.17 0.00 0.00 0.0000 0
2219 1505250806010250 李海山 0 0.00 6.96 0.00 0.00 0.0000 0
2220 1505250806010251 张凤伟 0 0.00 7.55 0.00 0.00 0.0000 0
2221 1505250806010252 何晓军 0 0.00 12.01 0.00 0.00 0.0000 0
2222 1505250806010253 张立霞 0 0.00 7.54 0.00 0.00 0.0000 0
2223 1505250806010254 何亚祥 0 0.00 15.78 0.00 0.00 0.0000 0
2224 1505250806010255 李万成 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0
2225 1505250806010256 何小飞 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0
2226 1505250806010257 孙玉范 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0
2227 1505250806010258 常云峰 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0
2228 1505250806010259 于晓虎 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0
2229 1505250806010260 张志华 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0
2230 1505250806010261 苏鹏伟 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0
                   
          3,330.00        
信息来源:小东沟村
首页