应付款

发布日期:2024-06-07 浏览次数:133
债权明细表  [112]—应收款
单位:太平村财务帐
kemuname 编码 期初余额 本期新增 本期减少 期末余额
应收款 112 163,585.81 286,800.00 67,867.40 382,518.41
  陈玉贵 00001 5,000.00     5,000.00
  姜海 00002 3,016.61     3,016.61
  何海泉 00003 5,446.38     5,446.38
  何龙 00004 21,099.50     21,099.50
  财政所 00005 40,990.00     40,990.00
  姜海1 00006 15,836.41     15,836.41
  经管站 00007 -27,397.31 286,800.00 67,867.40 191,535.29
  褚金花 00008 5,000.00     5,000.00
  王志平 00009 20,000.00     20,000.00
  环境整治用工 00010 20,000.00     20,000.00
  王兆辉 00011 10,000.00     10,000.00
  林海彬 00012 6,000.00     6,000.00
  魏喜合 00013 6,000.00     6,000.00
  王春 00014 8,000.00     8,000.00
  齐振英 00015 8,800.00     8,800.00
  十个全覆盖 00017 -53,671.26     -53,671.26
  姜瑞 00018 -9,000.00     -9,000.00
  马喜军 00019 84.22     84.22
  十个全覆盖工程 00020 53,671.26     53,671.26
  危土房拆迁补助款 00021        
  信用社 00022 1,550.00     1,550.00
  王绍军 00023 23,160.00     23,160.00
信息来源:暂无来源
首页