应付款

发布日期:2024-06-07 浏览次数:209
债务明细表  [202]—应付款
单位:太平村财务帐
kemuname 编码 期初余额 本期减少 本期新增 期末余额
应付款 202 1,207,033.52 87,770.00 61,204.91 1,180,468.43
  稻田机耕费 00001 403.34     403.34
  政府 00002 458,581.61     458,581.61
  马义 00003        
  李平 00004        
  水管所 00005 6,130.00     6,130.00
  敖包 00006 17.16     17.16
  刘兴国 00007 64,878.00     64,878.00
  金仓 00008 924.60     924.60
  毛振江 00009 600.00     600.00
  土地合同书 00010 525.00     525.00
  周转金 00011 21,046.01     21,046.01
  定购 00012 588.81     588.81
  蔡元明 00013 1,000.00     1,000.00
  王玉树 00014 100.00     100.00
  洗井费 00015 0.80     0.80
  郭景维 00016        
  刘宪文等 00017 780.00     780.00
  刘海军 00018 1,078.43     1,078.43
  97年水费 00019        
  扣地 00020 487.98     487.98
  王殿生 00021        
  何龙 00022 13,972.80     13,972.80
  张振元 00023 932.01     932.01
  刘廷 00024 81.90     81.90
  李振海 00025 40.25     40.25
  何海泉 00026 42.40     42.40
  付朝作 00027 251.25     251.25
  庞国祥 00028 80.85     80.85
  姜树 00029 14.40     14.40
  张林 00030 1,577.00     1,577.00
  崔树申 00031 23,880.00     23,880.00
  水管所1 00032 20,650.24     20,650.24
  农业税减免 00033 101.74     101.74
  电表 00034 199.50     199.50
  大段 00035 3.60     3.60
  邮电 00036 142.87     142.87
  旗繁殖场 00037 1,784.00     1,784.00
  良种场 00038 16,480.45     16,480.45
  兽医站 00039 1,258.56     1,258.56
  旗种畜场 00040 2,844.40     2,844.40
  公益 00041 46.95     46.95
  兴隆 00042 74.50     74.50
  四方地 00043 628.00     628.00
  庆丰 00044 315.00     315.00
  供销社 00045 279.00     279.00
  清河医院 00046 113.31     113.31
  工厂 00047 329.30     329.30
  政府1 00048 17,532.45     17,532.45
  太平小学 00049 53,682.10     53,682.10
  经管站 00050 426.00     426.00
  王志平 00051        
  服务中心 00052 2,532.22     2,532.22
  张凤羽 00053 48.00     48.00
  清河小学 00054 210.00     210.00
  沈国生 00055 545.00     545.00
  郭景维1 00056 305.00     305.00
  于凤林 00057 120.00     120.00
  郭玉芝 00058 228.00     228.00
  四合福砖厂 00059 14,000.00     14,000.00
  刘钧武 00060 90,000.00     90,000.00
  张国全 00061 108,000.00     108,000.00
  刘长明 00062        
  刘清显 00063 36,160.00 24,500.00   11,660.00
  葛秀东 00064 4,950.00     4,950.00
  刘文才 00065 13,168.00     13,168.00
  张成 00066 2,970.00     2,970.00
  姜成 00067 7,958.50     7,958.50
  张国军 00068 -270.00     -270.00
  魏喜军 00069 13,383.00     13,383.00
  王绍军 00070 8,775.00   660.00 9,435.00
  张建华 00071 -531.95     -531.95
  姜成(打井) 00072 25,000.00     25,000.00
  赵胜军 00074 8,160.50     8,160.50
  张宝成 00075 3,000.00     3,000.00
  施国利 00076        
  姜瑞 00077 11,774.55 11,600.00 1,910.00 2,084.55
  王国祥 00078        
  董洪涛 00079        
  肖蝉江 00080 960.00   2,000.00 2,960.00
  陈春凤 00081        
  杜明清 00082        
  马喜军 00083 5,557.96 25,620.00 32,234.91 12,172.87
  财政所 00084 29,200.00     29,200.00
  邱福山 00085        
  董凤明 00086 4,000.00     4,000.00
  李长军 00087 -1,900.00     -1,900.00
  李辉 00088 1,900.00     1,900.00
  姜维臣 00089 4,230.00     4,230.00
  张立新 00090 3,622.00     3,622.00
  肖树军 00091 -33,840.00     -33,840.00
  姜武 00092 960.00     960.00
  姜伟 00093 200.00     200.00
  各户(手工账本) 00094 6,700.00     6,700.00
  张喜德 00095        
  王绍恒 00096 3,000.00     3,000.00
  李忠义 00097        
  刘振国 00098        
  李成 00099        
  刘德 00100        
  霍占伟 00101 1,200.00 1,200.00    
  肖树坤 00102        
  张玉明 00103        
  华泽树 00104 31,000.00     31,000.00
  刘国成 00105 670.32 670.00   0.32
  王宏 00106 864.00     864.00
  卜庆贺 00107 15,695.00     15,695.00
  田蜜学 00108        
  陈延明 00109 7,770.00 7,000.00   770.00
  公益性岗位人员工资 00110        
  王永胜 00111        
  蔡玉祥 00112        
  马喜中 00113 1,680.00 1,600.00 15,640.00 15,720.00
  赵洪博 00114 4,806.00     4,806.00
  博创广告装饰 00115 6,875.00 1,380.00 1,860.00 7,355.00
  王立军 00116 20,560.00     20,560.00
  崔辑 00117        
  邵国先 00118 16,300.85 5,000.00   11,300.85
  王海昆 00119 1,200.00     1,200.00
  王利强 00120 8,430.00 8,000.00 6,900.00 7,330.00
  王海花 00121   1,200.00   -1,200.00
信息来源:暂无来源
首页