关于福兴地村2024年5月份在享低保户名单

发布日期:2024-05-27 浏览次数:87
福兴地村2024年5月份在享低保户名单
户主姓名 低保类型 低保细类 保障金额 家庭人口数 享受人数 最开始享受日期 最后变动日期 享受结束日期 联系电话 居住地址 是否低保边缘重病重残家庭 申请原因
王君 B B-1 740 2 2 2013-04-01 2023-06-01 2050-01-31 15344057207 福兴地 体弱多病,收入低、生活困难
李树山 B B-2 720 2 2 2022-07-01 2023-06-01 2050-01-31 15047150917 福兴地 因病致贫
贾桂丛 B B-2 360 1 1 2022-10-01 2023-06-01 2050-01-31 15849594403 福兴地 因病致贫
王国有 B B-2 360 1 1 2022-12-01 2023-06-01 2050-01-31 13789759307 福兴地 疾病
刘凤琴 C C-1 350 1 1 2022-07-01 2023-06-01 2050-01-31 15048573764 福兴地 因病致贫
苏志青 C C-1 700 2 2 2023-03-01 2023-06-01 2050-01-31 15894863476 福兴地 因病致贫
苏亚华 C C-1 1050 3 3 2022-07-01 2023-06-01 2050-01-31 15949447115 福兴地 因病
厚荣芬 C C-1 700 2 2 2019-07-01 2023-06-01 2050-01-31 15114719895 福兴地 因病
王朋 B B-2 720 2 2 2021-07-01 2023-06-01 2050-01-31 13722154590 福兴地 因病致贫
侯云 C C-1 350 1 1 2017-07-01 2023-06-01 2050-01-31 15750500518 福兴地 因病
邱凤林 B B-1 740 2 2 2019-07-01 2023-06-01 2050-01-31 15004902958 福兴地 因病
高森 C C-1 350 1 1 2018-10-01 2023-06-01 2050-01-31 13789450598 福兴地 因病
刘井山 C C-1 700 2 2 2017-07-01 2023-06-01 2050-01-31 15148751027 福兴地 因病
栾树民 B B-1 740 2 2 2019-10-01 2023-06-01 2050-01-31 18247505938 福兴地 因病
刘景峰 B B-2 720 2 2 2020-01-01 2023-06-01 2050-01-31 18848017202 大镇福兴地村 因病
李冰糖 C C-1 350 1 1 2021-04-01 2023-06-01 2050-01-31 18747385489 福兴地 因病
辛凤芹 C C-1 350 1 1 2022-01-01 2023-06-01 2050-01-31 15247520936 王建义 福兴地
白永坤 B B-2 720 2 2 2020-07-01 2023-06-01 2050-01-31 15134702528 福兴地 因病致贫
张永新 B B-2 720 2 2 2019-10-01 2023-06-01 2050-01-31 18747853618 福兴地 因病
刘信 C C-2 680 2 2 2013-04-01 2023-06-01 2050-01-31 15247512102 大镇福兴地 收入低、生活困难
李志 C C-1 700 2 2 2013-04-01 2023-06-01 2050-01-31 15248363736 大镇发行第 收入低、生活困难
张凤兰 C C-1 350 1 1 2013-04-01 2023-06-01 2050-01-31 18747597179 福兴地 体弱多病,无劳动能力
王振 C C-2 680 2 2 2013-04-01 2023-06-01 2050-01-31 15924526259 福兴地 无劳动能力,身体残疾
高艳香 C C-2 340 1 1 2013-04-01 2023-06-01 2050-01-31 15848534293 福兴地 患有重病,收入低、生活困难
侯春 B B-2 720 2 2 2013-04-01 2023-06-01 2050-01-31 15204886733 福兴地 收入低、生活困难,身体残疾
金翠花 C C-1 350 1 1 2013-04-01 2023-06-01 2050-01-31 13624751807 大镇福兴 体弱多病,收入低、生活困难
罗敬芝 B B-2 360 1 1 2018-07-01 2023-06-01 2050-01-31 13654753892 大镇福兴地 体弱多病,收入低、生活困难,无劳动能力
王桂珍 C C-2 340 1 1 2013-04-01 2023-06-01 2050-01-31 15004991125 大镇福兴地 体弱多病,家庭无收入,收入低、生活困难
王瑞军 B B-2 720 2 2 2018-10-01 2023-06-01 2050-01-31 15047499201 福兴地 因病
王建明 B B-2 360 1 1 2019-10-01 2023-06-01 2050-01-31 15947531752 福兴地 因病
王建春 C C-2 680 2 2 2016-07-01 2023-06-01 2050-01-31 15848516875 福兴地 因病
曹军 C C-1 700 2 2 2021-07-01 2023-06-01 2050-01-31 15147034270 福兴地 因病致贫
王建起 C C-1 700 2 2 2019-07-01 2023-06-01 2050-01-31 15847585440 福兴地 因病
侯贵 C C-2 680 2 2 2016-07-01 2023-06-01 2050-01-31 15949447257 福兴地 因病
张平 C C-1 700 2 2 2020-07-01 2023-06-01 2050-01-31 15847511036 福兴地 因病致贫
陈国芝 C C-1 350 1 1 2016-07-01 2023-06-01 2050-01-31 13948144293 福兴地 因病
王丕侠 C C-1 350 1 1 2022-01-01 2023-06-01 2050-01-31 18747385489 福兴地 其他
张军 B B-2 720 2 2 2018-10-01 2023-06-01 2050-01-31 13484751604 福兴地 因病
王凤 C C-1 350 1 1 2021-10-01 2023-06-01 2050-01-31 15004911725 福兴地 因病致贫
苏凤玲 C C-1 350 1 1 2018-07-01 2023-06-01 2050-01-31 15164925302 福兴地 残疾
赵继学 C C-1 700 2 2 2021-07-01 2023-06-01 2050-01-31 15048558782 福兴地 因病致贫
苏志民 C C-1 700 2 2 2019-07-01 2023-06-01 2050-01-31 15134750960 福兴地 因病
徐贵 C C-2 1020 3 3 2013-04-01 2023-06-01 2050-01-31 15248363189 大镇福兴地 收入低、生活困难
周树真 C C-1 350 1 1 2017-07-01 2023-10-01 2050-01-31 15134757703 福兴地 因病
宋桂荣 B B-2 360 1 1 2023-11-01 2023-11-01 2050-01-31 15147013743 大镇福兴地 体弱多病,收入低、生活困难
王建峰 B B-1 370 1 1 2024-01-01 2024-01-01 2050-01-31 15247549188 福兴地 因病致贫
侯志云 C C-2 340 1 1 2013-04-01 2023-12-01 2050-01-31 13948952587 大镇福兴地 收入低、生活困难
王瑞廷 B B-2 720 2 2 2024-01-01 2024-01-01 2050-01-31 13004959832 福兴地 因病致贫
孙玉珠 B B-2 720 2 2 2024-01-01 2024-01-01 2050-01-31 15149917111 福兴地 因病致贫
刘井祥 B B-2 360 1 1 2023-11-01 2023-11-01 2050-01-31 16647556616 福兴地 因病致贫
曹凤兰 C C-2 340 1 1 2015-01-01 2023-11-01 2050-01-31 15848597022 福兴地 妻子患有股骨头坏死
李桂芬 C C-2 340 1 1 2013-04-01 2024-03-01 2050-01-31 15750456877 大镇福兴地村 体弱多病,收入低、生活困难
厚荣侠 C C-1 350 1 1 2013-04-01 2024-03-01 2050-01-31 18747385489 大镇福兴地 体弱多病,收入低、生活困难
贾荣 C C-1 1050 3 3 2017-07-01 2024-03-01 2050-01-31 13847574751 福兴地 因病
张海 B B-2 720 2 2 2024-04-01 2024-04-01 2050-01-31 13789752725 福兴地 因病致贫
金玉忠 C C-1 700 2 2 2023-07-01 2024-04-01 2050-01-31 13848457293 福兴地 疾病
李树海 B B-2 720 2 2 2023-08-01 2023-08-01 2050-01-31 13739936047 福兴地 因病致贫
李付军 C C-2 340 1 1 2020-07-01 2023-06-01 2050-01-31 18248355375 福兴地 因病致贫
李恩甫 C C-1 350 1 1 2023-07-01 2023-07-01 2050-01-31 15849526725 福兴地 因病致贫
杨秀英 B B-2 360 1 1 2023-07-01 2023-07-01 2050-01-31 15047565700 福兴地 因病致贫
王春 B B-2 360 1 1 2023-07-01 2023-07-01 2050-01-31 15114732798 福兴地 因病致贫
宋子芹 C C-1 350 1 1 2023-07-01 2023-07-01 2050-01-31 18247505080 福兴地 因病致贫
苏志刚 C C-1 350 1 1 2023-07-01 2023-07-01 2050-01-31 15047468199 福兴地 因病致贫
刘玉珍 B B-2 360 1 1 2023-07-01 2023-07-01 2050-01-31 13947359194 福兴地 因病致贫
孙秀华 C C-1 350 1 1 2023-07-01 2023-07-01 2050-01-31 15047489712 福兴地 因病致贫
侯桂玲 B B-2 360 1 1 2023-07-01 2023-07-01 2050-01-31 13624850520 福兴地 因病致贫
王建廷 C C-1 1750 5 5 2023-04-01 2023-06-01 2050-01-31 13171108692 福兴地 因病致贫
信息来源:大镇民政办
首页