东明镇英图村防治疫情捐助物资统计表 | |||||||||||
序号 | 村名 | 捐赠人 姓名 |
捐助物品名称 | 捐赠人类别 (党员,群众,人大代表 |
捐赠人联系电话 | ||||||
现金 | 口罩 | 衣物 | 食品 | 生活用品 | 药品 | 燃料 | |||||
1 | 通辽市科尔沁区 | 周军 | 200 | 原英图村沙尔他拉屯人 | 13847558590 | ||||||
2 | 英图村沙尔他拉屯 | 刘春和 | 200 | 群众 | 15048569505 | ||||||
3 | 英图村 | 刘金贺 | 200 | 群众 | 13488584976 | ||||||
4 | 英图村 | 郑洋洋 | 500 | 群众(铁路职) | 15149961750 | ||||||
5 | 英图村 | 张文龙 | 1000 | 党员(鑫棚养殖合作社) | 15848593066 | ||||||
6 | 英图村 | 冯万永 | 1000 | 党员 | 13847571168 | ||||||
7 | 通辽市科尔沁区 | 王育军 | 500 | 党员(驻村第一书记) | 13947591532 | ||||||
8 | 英图村 | 王凤春 | 300 | 群众 | 13789657885 | ||||||
9 | 英图村 | 敖明伟 | 200 | 群众 | 15750521894 | ||||||
10 | 英图村沙尔他拉屯 | 李金英 | 200 | 群众(爱心服务队人员) | 15332751758 | ||||||
11 | 英图村 | 王青 | 500 | 党员 | 13514752263 | ||||||
12 | 英图村 | 闫忠 | 200 | 群众(低保户) | 13298096898 | ||||||
13 | 英图村 | 李春杰 | 200 | 群众(两委人员) | 13848659182 | ||||||
14 | 英图村 | 张生 | 200 | 群众 | 15848579678 | ||||||
15 | 英图村沙尔他拉屯 | 周宪忠 | 200 | 党员(老教师) | 13337043968 | ||||||
16 | 英图村沙尔他拉屯 | 刘永生 | 500 | 群众 | 13789555142 | ||||||
17 | 英图村 | 周新华 | 200 | 党员 | 15848654043 | ||||||
18 | 永胜村 | 王金龙(永胜村) | 500 | 群众 | 15334945777 | ||||||
19 | 英图村 | 张玉明 | 400 | 群众 | 13948549346 | ||||||
20 | 英图村 | 刘辉 | 300 | 群众 | 13847525422 | ||||||
英图村 | 王冬辉 | 500 | 群众 | 15147020517 | |||||||
英图村 | 徐国富 | 200 | 群众 | 18347519215 | |||||||
21 | 英图村 | 田国利 | 手套72付 | 煤一吨 | 党员(新镇信用社主任) | 13394751000 | |||||
22 | 英图村沙尔他拉屯 | 王亚洲 | 手套20付、反光服12件 | 保温瓶2个、保温杯60个 | 党员(外出务工人员) | 15044742413 | |||||
23 | 英图村沙尔他拉屯 | 陈建国 | 苁蓉香烟一条 | 群众(外出务工人员) | 15947356308 | ||||||
24 | 英图村沙尔他拉屯 | 肖伟东 | 棉帽子4顶 | 群众(外出务工人员) | 13020490047 | ||||||
25 | 英图村沙尔他拉屯 | 刘学 | 桶面4件 | 群众 | 13847953830 | ||||||
26 | 英图村沙尔他拉屯 | 刘琢(北组) | 手套20付 | 电暖宝4个 | 群众 | 13847958937 | |||||
27 | 英图村沙尔他拉屯 | 刘双河 | 4件军棉大衣、手套20付 | 外出务工党员 | 13298091111 | ||||||
28 | 英图村 | 林志敏 | 口罩20个 | 手套20付 | 鼎信集团驻英图分公司经理 | 13948135700 | |||||
29 | 通辽市科尔沁区、东明镇 | 驻村工作队 | 口罩20个 | 酒精1桶 | 党员、群众 | 15849591507 | |||||
30 | 英图村沙尔他拉屯 | 胡永宪 | 八宝粥四件、鸡肉香肠两件、糕点两件 | 群众 | 13848750922 | ||||||
31 | 英图村 | 李凤江 | 桶面3件 | 党员(两委人员) | 13624855398 | ||||||
32 | 英图村 | 刘克军 | 桶面一件、矿泉水一件 | 群众 | 15048516020 | ||||||
33 | 英图村 | 周洪生 | 桶面、矿泉水、茶叶、火腿肠、占文食品。总计200元物品 | 群众 | 13948544223 | ||||||
34 | 英图村 | 张文会 | 桶面、矿泉水、茶叶、火腿肠、占文食品。总计200元物品 | 群众(退役军人) | 13948149880 | ||||||
35 | 英图村 | 郑国祥 | 两个茶杯、茶叶 | 群众 | 13948755420 | ||||||
36 | 英图村 | 张贵 | 桶面2件、白酒2件 | 群众(低保户) | 15147020513 | ||||||
37 | 英图村沙尔他拉屯 | 刘玉杰 | 桶面2件、香肠2件、1件水 | 群众(外出务工人员) | 13604759421 | ||||||
38 | 英图村沙尔他拉屯 | 肖晓东 | 2件安慕希牛奶、1条长白山香烟 | 群众 | 13789759248 | ||||||
39 | 英图村沙尔他拉屯 | 陈建华 | 一条电褥子 | 、2瓶蒲公英茶叶 | 群众 | 15848591492 | |||||
40 | 英图村沙尔他拉屯 | 陈鹏 | 煤一吨 | 群众(外来务工人员) | 13500637713 | ||||||
41 | 英图村 | 吴清华 | 八宝粥4件、核桃奶4件、饼干4件 | 群众(两委人员) | 13614850315 | ||||||
42 | 英图村沙尔他拉屯 | 刘秀成 | 一件桶面、一条小熊猫香烟 | 群众(外出务工人员) | 13948588390 | ||||||
43 | 英图村沙尔他拉屯 | 刘海和 | 桶面2件、香肠1件 | 群众(外出务工人员) | 13484758609 | ||||||
44 | 英图村沙尔他拉屯 | 周丽男 | 口罩100个 | 群众(外出务工人员) | 13848453024 | ||||||
45 | 英图村沙尔他拉屯 | 刘晓阳 | 桶面2件、鸡肉香肠1件、生榨饮料1件 | 党员(人民警察在外工作) | 15699180461 | ||||||
46 | 英图村沙尔他拉屯 | 陈建波 | 桶面2件、水2件 | 群众(外出务工人员) | 13947511657 | ||||||
47 | 英图村沙尔他拉屯 | 朱春来 | 桶面2件、鸡肉香肠1件、水1件 | 群众 | |||||||
48 | |||||||||||
49 | |||||||||||
50 | |||||||||||
51 | |||||||||||
60 | 合计 | 8200 | |||||||||
填表人: 马云飞 负责人: 冯万永、张文龙 时间:2020年2月26日上午10点40分以前数字 |
东明镇英图村防治疫情捐助物资统计表 | |||||||||||
序号 | 村名 | 捐赠人 姓名 |
捐助物品名称 | 捐赠人类别 (党员,群众,人大代表 |
捐赠人联系电话 | ||||||
现金 | 口罩 | 衣物 | 食品 | 生活用品 | 药品 | 燃料 | |||||
1 | 通辽市科尔沁区 | 周军 | 200 | 原英图村沙尔他拉屯人 | 13847558590 | ||||||
2 | 英图村沙尔他拉屯 | 刘春和 | 200 | 群众 | 15048569505 | ||||||
3 | 英图村 | 刘金贺 | 200 | 群众 | 13488584976 | ||||||
4 | 英图村 | 郑洋洋 | 500 | 群众(铁路职) | 15149961750 | ||||||
5 | 英图村 | 张文龙 | 1000 | 党员(鑫棚养殖合作社) | 15848593066 | ||||||
6 | 英图村 | 冯万永 | 1000 | 党员 | 13847571168 | ||||||
7 | 通辽市科尔沁区 | 王育军 | 500 | 党员(驻村第一书记) | 13947591532 | ||||||
8 | 英图村 | 王凤春 | 300 | 群众 | 13789657885 | ||||||
9 | 英图村 | 敖明伟 | 200 | 群众 | 15750521894 | ||||||
10 | 英图村沙尔他拉屯 | 李金英 | 200 | 英图村疫情防控爱心捐款捐物花名册.xlsx
信息来源:英图村 |