奈曼旗2024年耕地地力保护补贴农户申报表 | |||||||||||||||
__奈曼旗__(旗、区市、县) __明仁苏木__镇(农场) 图力格嘎查 | |||||||||||||||
序号 | 户 名 | 人口数 | 补贴面积(亩) | 领取人签字 | 联系电话 | 是否是种植林木的耕地 | 是否是作为畜牧养殖场的耕地 | 是否是成片粮田转为设施农业用地、附属和配套设施用地的耕地 | 是否是非农业征(占)用耕地等已改变用途的耕地 | 是否是占补平衡中“补”的面积和质量达不到耕种条件的耕地 | 是否是已经列入自治区退耕范围的耕地 | 是否是抛荒一年以上的耕地 | 是否是地膜回收率未达到85%的耕地 | 是否是田间地头农药包装废弃物未回收的耕地 | 是否是禁种高秆作物区域耕地违规种植高秆作物的耕地 |
1 | 王金宝 | 5 | 12.00 | ||||||||||||
2 | 双喜 | 4 | 9.60 | ||||||||||||
3 | 王金山 | 6 | 14.40 | ||||||||||||
4 | 李存 | 6 | 14.40 | ||||||||||||
5 | 宋国荣 | 7 | 16.80 | ||||||||||||
6 | 陈福德 | 3 | 7.20 | ||||||||||||
7 | 乌云格日牙 | 3 | 7.20 | ||||||||||||
8 | 白景海 | 6 | 14.40 | 15222455514 | |||||||||||
9 | 包召日格图 | 3 | 7.20 | ||||||||||||
10 | 王义 | 5 | 12.00 | ||||||||||||
11 | 宝柱 | 5 | 12.00 | ||||||||||||
12 | 包根全 | 2 | 4.80 | ||||||||||||
13 | 王龙堂 | 4 | 9.60 | 13947578309 | |||||||||||
14 | 陈福龙 | 5 | 12.00 | ||||||||||||
15 | 宝德 | 7 | 16.80 | ||||||||||||
16 | 韩宝泉 | 3 | 7.20 | 13947585739 | |||||||||||
17 | 刘千顺 | 3 | 7.20 | ||||||||||||
18 | 包海山 | 4 | 9.60 | ||||||||||||
19 | 刘常顺 | 5 | 12.00 | 15924544379 | |||||||||||
20 | 韩额尔德木图 | 5 | 12.00 | ||||||||||||
21 | 吕玉民 | 9 | 21.60 | ||||||||||||
22 | 陈满仓 | 4 | 9.60 | ||||||||||||
23 | 付海波 | 3 | 7.20 | ||||||||||||
24 | 包宝英 | 6 | 14.40 | ||||||||||||
25 | 班不拉 | 4 | 9.60 | ||||||||||||
26 | 胡宝力高 | 3 | 7.20 | 15134795475 | |||||||||||
28 | 于国军 | 3 | 7.20 | ||||||||||||
29 | 陈福玉 | 4 | 9.60 | ||||||||||||
30 | 于国江 | 4 | 9.60 | ||||||||||||
31 | 于国有 | 4 | 9.60 | ||||||||||||
32 | 赵云 | 5 | 12.00 | ||||||||||||
33 | 王玉山 | 5 | 12.00 | ||||||||||||
34 | 敖海龙 | 2 | 4.80 | ||||||||||||
35 | 宝朝日格图那拉 | 3 | 7.20 | ||||||||||||
36 | 陈金龙 | 5 | 12.00 | ||||||||||||
37 | 包海 | 5 | 12.00 | ||||||||||||
38 | 白干顺 | 5 | 12.00 | 13848947504 | |||||||||||
39 | 吕玉春 | 3 | 7.20 | 13947525563 | |||||||||||
40 | 于国文 | 5 | 12.00 | 15750573515 | |||||||||||
41 | 付显令 | 3 | 7.20 | ||||||||||||
42 | 王玉喜 | 7 | 16.80 | ||||||||||||
43 | 谢秀荣 | 4 | 9.60 | ||||||||||||
44 | 敖长贵 | 3 | 7.20 | ||||||||||||
45 | 吴铁柱 | 8 | 19.20 | 15647546620 | |||||||||||
46 | 常阿军 | 6 | 14.40 | ||||||||||||
47 | 包那顺乌力图 | 4 | 9.60 | ||||||||||||
48 | 宝达古拉 | 7 | 16.80 | ||||||||||||
49 | 李海全 | 3 | 7.20 | ||||||||||||
50 | 赵军 | 5 | 12.00 | ||||||||||||
51 | 白朝鲁 | 1 | 2.40 | ||||||||||||
52 | 敖海军 | 2 | 4.80 | ||||||||||||
53 | 吕红军 | 2 | 4.80 | ||||||||||||
54 | 韩亚席 | 4 | 9.60 | ||||||||||||
55 | 敖长有 | 5 | 12.00 | ||||||||||||
56 | 宝海宝 | 4 | 9.60 | ||||||||||||
57 | 李仓 | 4 | 9.60 | ||||||||||||
58 | 宝前大门 | 6 | 14.40 | ||||||||||||
59 | 王久玉 | 4 | 9.60 | ||||||||||||
60 | 吴代锁 | 5 | 12.00 | ||||||||||||
61 | 吴跟锁 | 5 | 12.00 | ||||||||||||
62 | 白哈日巴拉 | 6 | 14.40 | ||||||||||||
63 | 包满达拉 | 2 | 4.80 | ||||||||||||
64 | 包福全 | 2 | 4.80 | ||||||||||||
65 | 刘宝 | 1 | 2.40 | ||||||||||||
66 | 吕胜军 | 1 | 2.40 | ||||||||||||
67 | 于连柱 | 5 | 12.00 | ||||||||||||
69 | 陈胡雅嘎 | 1 | 2.40 | ||||||||||||
70 | 宋春丽 | 4 | 9.60 | ||||||||||||
71 | 白玉桩 | 6 | 14.40 | ||||||||||||
72 | 宋好比斯好力图 | 4 | 9.60 | ||||||||||||
73 | 韩福泉 | 4 | 9.60 | ||||||||||||
74 | 席代小 | 5 | 12.00 | 18822358419 | |||||||||||
75 | 包福金 | 1 | 2.40 | ||||||||||||
76 | 陈艳平 | 5 | 12.00 | 15247546924 | |||||||||||
77 | 王呼格吉乐图 | 4 | 9.60 | ||||||||||||
78 | 李玉凯 | 3 | 17.82 | ||||||||||||
79 | 李成文 | 2 | 11.88 | ||||||||||||
80 | 李玉天 | 2 | 11.88 | ||||||||||||
81 | 苏云 | 3 | 17.82 | ||||||||||||
82 | 苏建权 | 2 | 11.88 | 15604286530 | |||||||||||
83 | 苏建军 | 3 | 17.82 | 13474759797 | |||||||||||
84 | 刘富 | 5 | 29.70 | ||||||||||||
85 | 苏秀英 | 2 | 12.02 | ||||||||||||
86 | 毛艳辉 | 3 | 19.28 | ||||||||||||
87 | 朱风兰 | 7 | 41.58 | ||||||||||||
88 | 姜桂琴 | 6 | 35.64 | ||||||||||||
89 | 于清 | 4 | 23.76 | ||||||||||||
90 | 王殿有 | 5 | 29.70 | ||||||||||||
91 | 徐世玲 | 3 | 17.82 | 15148732890 | |||||||||||
92 | 刘占军 | 3 | 17.82 | ||||||||||||
93 | 王广起 | 3 | 17.82 | ||||||||||||
94 | 苏清 | 2 | 11.88 | ||||||||||||
95 | 赵桂荣 | 5 | 29.70 | ||||||||||||
96 | 王继有 | 3 | 17.82 | ||||||||||||
97 | 王广林 | 1 | 5.94 | ||||||||||||
98 | 史桂珍 | 6 | 35.64 | ||||||||||||
99 | 王清果 | 0.00 | |||||||||||||
100 | 王殿军 | 6 | 35.64 | ||||||||||||
101 | 齐海泉 | 4 | 23.76 | ||||||||||||
102 | 王清云 | 2 | 11.88 | ||||||||||||
103 | 王广富 | 3 | 17.82 | ||||||||||||
104 | 王继明 | 6 | 35.64 | ||||||||||||
105 | 李玉贺 | 4 | 23.76 | ||||||||||||
106 | 苏建福 | 3 | 17.82 | ||||||||||||
107 | 李海民 | 4 | 9.60 | ||||||||||||
108 | 邢海军 | 4 | 23.76 | ||||||||||||
109 | 吴少明 | 3 | 17.82 | ||||||||||||
110 | 陆井全 | 4 | 23.76 | ||||||||||||
111 | 王广华 | 2 | 11.88 | ||||||||||||
112 | 李海军 | 3 | 17.82 | ||||||||||||
113 | 朱秀荣 | 3 | 11.88 | ||||||||||||
114 | 苏祥 | 3 | 11.88 | ||||||||||||
115 | 吴少更 | 5 | 29.70 | ||||||||||||
116 | 李祥 | 8 | 47.52 | ||||||||||||
117 | 赵凤才 | 5 | 29.70 | ||||||||||||
118 | 纪桂霞 | 4 | 23.76 | ||||||||||||
119 | 聂春发 | 4 | 23.76 | ||||||||||||
120 | 张金侠 | 5 | 29.70 | ||||||||||||
121 | 王广文 | 6 | 35.64 | ||||||||||||
122 | 贾相有 | 3 | 17.82 | ||||||||||||
123 | 胡守双 | 3 | 17.82 | ||||||||||||
124 | 王广民 | 1 | 5.94 | ||||||||||||
125 | 王广志 | 3 | 17.82 | ||||||||||||
126 | 刘发 | 2 | 11.88 | ||||||||||||
127 | 赵树明 | 4 | 23.76 | ||||||||||||
128 | 刘占全 | 3 | 17.82 | ||||||||||||
129 | 胡守全 | 4 | 23.76 | ||||||||||||
130 | 刘有 | 1 | 5.94 | ||||||||||||
131 | 聂志辉 | 1 | 5.94 | ||||||||||||
132 | 赵树生 | 1 | 5.94 | ||||||||||||
133 | 王广庆 | 2 | 11.74 | ||||||||||||
134 | 于秀荣 | 5 | 29.7 | ||||||||||||
合计 |