多日奔敖包嘎查2019年度缴费养老保险数据 | |||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 核定金额 | 属期起始 | 属期终止 | 缴费类型 |
1 | 刘山 | 152326198112024279 | 男 | 100 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
2 | 胡宝林 | 152326197611104279 | 男 | 100 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
3 | 席玉兰 | 15232619740622428X | 女 | 100 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
4 | 胡布合图古苏 | 152326196911164279 | 男 | 100 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
5 | 胡日查必力格 | 152326197710044304 | 女 | 100 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
6 | 布和图木勒 | 152326197803284278 | 男 | 100 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
7 | 陈那仁格日勒 | 152326197601291488 | 女 | 100 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
8 | 斯琴图雅 | 152326198210284285 | 女 | 1000 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
9 | 宝玉山 | 152326197409174273 | 男 | 1000 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
10 | 宝铁龙 | 152326198304124274 | 男 | 100 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
11 | 席双月 | 152326198612131505 | 女 | 100 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
12 | 春梅 | 15232619691120148X | 女 | 100 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
13 | 马额等宝力皋 | 152326196707194278 | 男 | 100 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
14 | 李梅花 | 152326196712144304 | 女 | 100 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
15 | 刘格日勒图 | 152326198604114270 | 男 | 100 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
16 | 宝玉 | 152326197602274276 | 男 | 100 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
17 | 李金籽 | 152326197601144349 | 女 | 100 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
18 | 宝金山 | 15232619800214427X | 男 | 100 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
19 | 玉宏 | 15232619770224148X | 女 | 100 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
20 | 刘额等图 | 152326196003164273 | 男 | 300 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
21 | 王高娃 | 152326196301214283 | 女 | 100 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
22 | 格日勒图 | 152326198509114272 | 男 | 100 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
23 | 胡布和文都苏 | 152326196208024274 | 男 | 100 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
24 | 金荣 | 15232619711224738X | 女 | 100 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
25 | 宝海山 | 152326197212024271 | 男 | 100 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
26 | 白金花 | 152326197502254286 | 女 | 100 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
27 | 宝成 | 152326197802284313 | 男 | 100 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
28 | 朝路门 | 152326198609224292 | 男 | 100 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
29 | 敖倒呼 | 152326198502264286 | 女 | 100 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
30 | 梁额等白音 | 152326197105254274 | 男 | 100 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
31 | 王牡丹 | 152326197211244280 | 女 | 100 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
32 | 王金山 | 152326197606134270 | 男 | 100 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
33 | 陈春英 | 152326197607204285 | 女 | 100 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
34 | 宝曹布旦革日勒 | 15232619661107428X | 女 | 100 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
35 | 图门扎力根 | 152326198302184273 | 男 | 100 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
36 | 曹玉荣 | 152326198311114285 | 女 | 100 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
37 | 席布合图木勒 | 152326196712204274 | 男 | 100 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
38 | 王金荣 | 152326196712054288 | 女 | 100 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
39 | 刘金龙 | 152326197205144312 | 男 | 100 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
40 | 那仁必力格 | 152326197009257360 | 女 | 100 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
41 | 胡斯日古冷 | 152326197111124273 | 男 | 100 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
42 | 李春花 | 152326197410104328 | 女 | 100 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
43 | 王白音扎力根 | 152326197210274293 | 男 | 100 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
44 | 马那仁必力格 | 152326197102074286 | 女 | 100 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
45 | 席朝古德力根 | 152326196410024278 | 男 | 100 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
46 | 于散旦 | 152326196505034284 | 女 | 100 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
47 | 席宝音图 | 152326198909124293 | 男 | 100 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
48 | 刘哈日巴拉 | 152326196212074290 | 男 | 100 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
49 | 梁金花 | 152326196212074282 | 女 | 100 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
50 | 王布和希日莫 | 152326197005104295 | 男 | 100 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
51 | 胡宝力高 | 152326197002024302 | 女 | 100 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
52 | 胡呼格吉乐图 | 152326196803054291 | 男 | 100 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
53 | 王秀英 | 152326196811234284 | 女 | 100 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
54 | 忙来 | 152326199408054279 | 男 | 100 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
55 | 王海军 | 152326198304274272 | 男 | 100 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
56 | 胡娜日苏 | 15232619850725428X | 女 | 100 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
57 | 宝金山 | 152326196803164271 | 男 | 100 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
58 | 王梅荣 | 15232619701228428X | 女 | 100 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
59 | 胡布合巴塔 | 152326196401244279 | 男 | 100 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
60 | 宝长岁 | 152326196509274285 | 女 | 100 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
61 | 敖特根其木格 | 152326196406064306 | 女 | 100 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
62 | 梁特古苏白音 | 152326196705054298 | 男 | 100 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
63 | 宝永 | 15232619801014427X | 男 | 100 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
64 | 武娜仁格日乐 | 152326197908204289 | 女 | 100 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
65 | 梁财音图 | 152326198604194274 | 男 | 100 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
66 | 宝哈达巴塔 | 152326196405274272 | 男 | 100 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
67 | 王哈斯其木格 | 152326196505244281 | 女 | 100 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
68 | 喜古日干 | 152326199212094279 | 男 | 200 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
69 | 勿力吉宝力高 | 152326197103254270 | 男 | 100 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
70 | 韩秀琴 | 152326197304204288 | 女 | 100 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
71 | 胡布和必力格 | 152326196801204276 | 男 | 100 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
72 | 白财汗其木格 | 152326197212204301 | 女 | 1000 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
73 | 吴吉木苏 | 152326199310144305 | 女 | 1000 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
74 | 宝必希力图 | 152326198001284270 | 男 | 100 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
75 | 包萨仁格日勒 | 152326198204086645 | 女 | 100 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
76 | 梁乌云塔娜 | 15232619860907428X | 女 | 200 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
77 | 刘海棠 | 152326198401064306 | 女 | 200 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
78 | 梁格根塔娜 | 152326199009124284 | 女 | 100 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
79 | 马斯日古冷 | 152326198010064288 | 女 | 100 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
80 | 梁白音图 | 152326198212124277 | 男 | 100 | 2019 | 2019 | 正常缴费 |
81 | 梁白音图 | 152326198212124277 | 男 | 100 | 2018 | 2018 | 补缴 |
&l