赛钦塔拉嘎查债务明细

发布日期:2024-04-24 浏览次数:153
债务明细表  [113]—内部往来
单位:赛钦
kemuname 编码 期初余额 本期减少 本期新增 期末余额
  佟宝山 P0002 2,689.60     2,689.60
  陈世英 P0003 14,675.43     14,675.43
  吴学明 P0004 255.70     255.70
  徐尼玛 P0006 2,065.21     2,065.21
  小马连 P0007 570.11     570.11
  栓柱 P0008 75.00     75.00
  老来 P0009 28.01     28.01
  吐哈日巴拉 P0010 1,847.30     1,847.30
  白音仓 P0011 258.05     258.05
  德柱 P0012 13.63     13.63
  刘明 P0013 513.47     513.47
  全喜 P0014 67.16     67.16
  陈斯日吉 P0015 475.75     475.75
  陈宝音 P0016 228.01     228.01
  金山 P0017 456.00     456.00
  宝山 P0018 1,165.10     1,165.10
  布和温都苏 P0022 433.37     433.37
  杭哈日巴拉 P0023 84.74     84.74
  关布 P0024 276.45     276.45
  谢布和 P0025 580.06     580.06
  布仁特古苏 P0026 52.00     52.00
  庞国顺 P0027 18.70     18.70
  道图仓 P0028 20.00     20.00
  杨国臣 P0030 38.73     38.73
  陈世祥 P0031 391.63     391.63
  布和希日木 P0032 212.70     212.70
  陈巴力吉 P0033 8,583.76     8,583.76
  王国祥 P0034 3,210.00     3,210.00
  宝虎 P0036 20.00     20.00
  宝音勿力吉 P0038 1,180.50     1,180.50
  散布拉 P0039 182.29     182.29
  照那斯图 P0040 34,041.64   4,316.44 38,358.08
  布日古都 P0041 456.50     456.50
  巴拉吉拉 P0042 13.00     13.00
  高银山 P0043 141.90     141.90
  宝喜 P0044 1,230.00     1,230.00
  杨宝音 P0045 4,104.00     4,104.00
  王三宝 P0047 575.00     575.00
  宝斯日吉 P0048 372.50     372.50
  达木林 P0050 1,572.00     1,572.00
  占布拉 P0052 526.00     526.00
  铁龙 P0053 290.00     290.00
  白音巴特尔 P0054 270.00     270.00
  金玉成 P0055 925.00     925.00
  海龙 P0056 115.00     115.00
  佟布仁 P0057 3,776.00     3,776.00
  徐达巴 P0058 1,210.00     1,210.00
  宝龙 P0060 80.00     80.00
  布和特木乐 P0061 635.00     635.00
  佟百顺 P0062 1,319.50     1,319.50
  哈达 P0064 476.10     476.10
  特古苏白音 P0065 1,125.00     1,125.00
  王长命 P0067 220.00     220.00
  杭长命 P0068 160.00     160.00
  布仁白音 P0070 30.00     30.00
  白斯日吉 P0071 120.00     120.00
  满仓 P0072 50.00     50.00
  八十三 P0073 536.00     536.00
  佟宝林 P0078 56,059.72 3,000.00 250.00 53,309.72
  小布和 P0113 84.52     84.52
  小巴力吉 P0123 66.28     66.28
  宝双宝 P0133 2,640.00     2,640.00
  杨都冷 P0134 150.00     150.00
  王占柱 P0135 50.00     50.00
  王海龙 P0136 930.00     930.00
  谢春 P0137 150.00     150.00
  徐巴拉 P0141 556.00     556.00
  哈斯宝力道 P0142 150.00     150.00
  陈永军 P0143 788.00     788.00
  陈世学 P0149 110.00     110.00
  杭宝柱 P0150 50.00     50.00
  格布 P0151 220.00     220.00
  宝桩子 P0152 240.00     240.00
  宝金山 P0153 610.00     610.00
  额尔敦图 P0154 100.00     100.00
  阿力旦敖其尔 P0157 500.00     500.00
  徐长岁 P0158 500.00     500.00
  陈长青 P0159 6,815.00     6,815.00
短期借款 201 189,489.00     189,489.00
  银信部门 20101 189,489.00     189,489.00
    信用社 2010101 189,489.00     189,489.00
应付款 202 165,811.26     165,811.26
  硭石一队 00001 1,023.00     1,023.00
  南图 00002 637.00     637.00
  卫生院 00003 355.92     355.92
  叶喜扎木苏 00004 56.34     56.34
  小高头 00005 209.00     209.00
  兽医站 00006 4,832.61     4,832.61
  硭石大队 00007 320.00     320.00
  王永久 00008 40.00     40.00
  扎木苏 00009 50.00     50.00
  黎明二队 00010 359.00     359.00
  提木筒三队 00011 147.77     147.77
  硭石三队 00012 135.13     135.13
  农牧场 00013 108.00     108.00
  勿拉吉台 00014 75.00     75.00
  财政所 00015 1,458.00     1,458.00
  苏木打井队 00016 34.00     34.00
  防火基地 00017 3,000.00     3,000.00
  苏木政府 00018 46,015.14     46,015.14
  旗开发办 00019 2,000.00     2,000.00
  电力局 00020 25,803.19     25,803.19
  吴扎力根 00021 1,500.00     1,500.00
  毛盖土 00022 1,776.47     1,776.47
  食堂吴宝 00023 55.35     55.35
  佟宝山 00024 4,100.00     4,100.00
  细毛羊基地 00025 1,310.00     1,310.00
  苏木扶贫款 00026 4.00     4.00
  盟药厂 00027 3,200.00     3,200.00
  南勿 00028 500.00     500.00
  医院 00029 79.10     79.10
  高峰 00030 535.00     535.00
  杨国祥 00031 337.90     337.90
  王三宝 00032 255.00     255.00
  白斯日吉 00033 255.00     255.00
  佟布仁 00034 255.00     255.00
  布仁特古苏 00035 255.00     255.00
  宝山 00036 255.00     255.00
  陈桩 00037 61.00     61.00
  布仁白音 00038 255.00     255.00
  刘贵有 00039 42.30     42.30
  宝龙 00040 47.67     47.67
  宝洪山 00041 255.00     255.00
  谢春 00042 255.00     255.00
  宝斯日吉 00043 28.46     28.46
  王长命 00044 140.00     140.00
  敖日道高 00045 22.71     22.71
  徐尼玛 00046 192.20     192.20
  扎那 00047 40.00     40.00
  吴仓卜 00048 255.00     255.00
  阿民布和 00049 255.00     255.00
  于明 00050 100.00     100.00
  米杰 00051 100.00     100.00
  五月 00052 255.00     255.00
  前德门 00053 255.00     255.00
  哈斯同力嘎 00054 255.00     255.00
  王巴特尔 00055 255.00     255.00
  道布 00056 255.00     255.00
  银成 00057 255.00     255.00
  巴达拉 00058 255.00     255.00
  陈占国 00059 255.00     255.00
  宝玉龙 00060 255.00     255.00
  哈日义很 00061 255.00     255.00
  银宝 00062 255.00     255.00
  谢海龙 00063 100.00     100.00
  派出所 00064 255.00     255.00
  刁凤军 00065 19,510.00     19,510.00
  赵军 00066 39,760.00     39,760.00
信息来源:暂无来源
首页