养老保险工资表

发布日期:2024-04-23 浏览次数:153
35207 敖达胡白音 152326195909261497 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201910 157.09 7.09 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157.09 03 6217370140501732358        
35208 敖玉荣 152326195101291482 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201107 160 0 103 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 03 6217370140500191937        
35209 白巴彦扎力根 152326196303091475 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   202304 163.02 13.02 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163.02 03 6217370140502320583 402191009992      
35210 白布和 15232619561226147X 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201701 155.81 5.81 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155.81 03 6217370140501339337        
35211 白布和敖斯 152326195204231474 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201205 161.88 1.88 103 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161.88 03 6217370140501339345        
35212 白树林 152326194905101475 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201107 160 0 103 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 03 6217370140500191952        
35213 白图门扎力根 15232619500925147X 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201107 160 0 103 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 03 6217370140500191960        
35214 白丫头 152326194605201482 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201107 160 0 103 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 03 6217370140500191978        
35215 宝白音仓 152326195711081474 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201712 155.89 5.89 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155.89 03 6217370140501339394        
35216 宝查干巴拉 152326195402161470 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201403 162.88 2.88 103 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162.88 03 6217370140501732408        
35217 宝海棠 152326196002011486 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   202003 157.33 7.33 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157.33 03 6217370140502398449        
35218 宝杰 152326196105251482 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   202208 160.85 10.85 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.85 03 6217370140502399298 402191009992      
35219 宝金 152326195807101476 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201808 156.89 6.89 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156.89 03 6217370140500192018        
35220 宝金彩 152326195804141480 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201805 157.8 7.8 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157.8 03 6217370140501339436        
35221 宝金亮 152326195205251477 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201206 161.89 1.89 103 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161.89 03 6217370140501339451        
35222 宝开花 152326195707131483 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201708 155.13 5.13 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155.13 03 6217370140501732432        
35223 宝龙棠 152326193208151480 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201107 170 0 103 47 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 03 6217370140500192034        
35224 宝那达木都 152326193706111473 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201107 510 0 309 141 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 340 0 510 03 6217370140500192042   202312 202402 3
35225 宝胖嘎 152326195801031489 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201802 156.84 6.84 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156.84 03 6217370140501339477        
35226 宝树良 152326195608091471 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201611 155.79 5.79 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155.79 03 6217370140501339493        
35227 宝苏木奶 152326193102101485 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201703 170 0 103 47 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 03 6217370140500192067        
35228 宝坦花 152326196208191486 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   202209 192.8 42.8 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192.8 03 6217370140502400385 402191009992      
35229 宝乌力吉 152326196006101470 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   202102 165.01 15.01 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165.01 03 6217370140501732440        
35230 宝乌仁其木格 152326195303021480 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201912 162.16 2.16 103 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162.16 03 6217370140504146937        
35231 宝希日胡 152326196401281483 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   202402 166.54 16.54 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166.54 03 6217370140501339501 402191009992      
35232 彩金花 152326194909111486 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201107 160 0 103 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 03 6217370140500192083        
35233 曹桂香 152326196004142287 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   202005 158.97 8.97 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158.97 03 6217370140500192091        
35234 陈国东 152326193607261476 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201107 170 0 103 47 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 03 6217370140500192109        
35235 陈国良 152326195710281474 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201711 154.91 4.91 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154.91 03 6217370140501732473        
35236 陈好日老 152326194302161479 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201703 170 0 103 47 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 03 6217370140500192125        
35237 陈金锁 152326195506021480 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201507 154.74 4.74 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154.74 03 6217370140501339568        
35238 陈满良 152326194610101486 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201703 160 0 103 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 03 6217370140504290644 402191009992      
35239 陈满图根 152326193812251488 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201107 1800 0 0 0 0 0 0 0 1800 0 0 0 0 0 0 0 1800 03 6217370140501748628   202403 202403 1
35240 陈孟和白音 152326195710011474 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201712 154.32 4.32 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154.32 03 6217370140504123696 402191009992      
35241 陈赛音白音 152326195401271475 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201402 184.57 3.1 103 47 21.47 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184.57 03 6217370140501732481        
35242 陈散布拉 152326194909271471 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201703 160 0 103 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 03 6217370140500192141        
35243 陈玉梅 152326196402021480 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   202403 268.91 118.91 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268.91 03 6217370140501732507 402191009992      
35244 陈苓荣 152326195708221480 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201709 155.86 5.86 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155.86 03 6217370140500192174        
35245 翠香 152326195504041488 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201505 154.72 4.72 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154.72 03 6217370140500192182        
35246 代翠华 152326196207071482 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   202208 161.6 11.6 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161.6 03 6217370140503846370 402191009992      
35247 刁高娃 152326195901161483 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201902 212.54 62.54 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212.54 03 6217370140501748651        
35248 刁舍布格 152326195610251470 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201611 155.79 5.79 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155.79 03 6217370140501339667        
35249 刁舍力合 152326194902061471 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201107 160 0 103 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 03 6217370140500192208        
35250 杜布和敖其尔 152326195709141474 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201901 154.32 4.32 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154.32 03 6217370140502316003        
35251 杜海泉 152326194807281476 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201107 160 0 103 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 03 6217370140500192216        
35252 杜友谊 15232619461026148X 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201703 160 0 103 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 03 6217370140500192224        
35253 额尔敦其木格 152326195203161486 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201204 161.44 1.44 103 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161.44 03 6217370140501732515        
35254 高凤霞 152326195605171484 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201611 155.79 5.79 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155.79 03 6217370140501339683        
35255 格日乐 152326196010021481 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   202011 159.04 9.04 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159.04 03 6217370140501339709 402191009992      
35256 龚彩荣 152326195908251481 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201909 159.14 9.14 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159.14 03 6217370140501339725        
35257 龚长荣 15232619491006148X 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201107 160 0 103 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 03 6217370140500192232        
35258 韩巴图敖其 152326194912281478 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201107 160 0 103 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 03 6217370140500192257        
35259 韩俊兰 152326195310191488 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201311 181.58 21.58 103 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181.58 03 6217370140501732549        
35260 韩满喜 152326195303281477 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201304 142 2 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 0 142 03 6217370140501339741   202202 202202 1
35261 杭阿力坦敖其 152326195308121472 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201309 162.16 2.16 103 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162.16 03 6217370140503276487        
35262 杭锦秀 152326195503291477 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201504 154.71 4.71 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154.71 03 6217370140501339758        
35263 何梅 152326195904271485 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201905 155.69 5.69 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155.69 03 6217370140501732556        
35264 何荣 152326195209201485 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201210 161.9 1.9 103 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161.9 03 6217370140501732564        
35265 恒玉花 152326195708081481 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201709 176.69 26.69 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176.69 03 6217370140501732572        
35266 侯宝全 152326195202251471 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201203 161.88 1.88 103 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161.88 03 6217370140500192281        
35267 侯玉山 152326194505131472 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201107 160 0 103 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 03 6217370140500192307        
35268 呼金英 152326194711141487 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201703 160 0 103 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 03 6217370140504375254        
35269 呼义日格其 152326196210141488 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   202211 162.9 12.9 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162.9 03 6217370140500192315 402191009992      
35270 胡格日勒 152326195012151488 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201107 160 0 103 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 03 6217370140500192323        
35271 姬拉梅 152326194805291486 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201107 160 0 103 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 03 6217370140500192331        
35272 姬雅图 152326195901031486 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201902 157.86 7.86 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157.86 03 6217370140501339790        
35273 金花拉 152326195502141485 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201503 154.7 4.7 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154.7 03 6217370140500192349        
35274 金吉玛 152326195606251486 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201607 155.99 5.99 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155.99 03 6217370140501339824        
35275 金亮 152326195503111480 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201708 153.6 3.6 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153.6 03 6217370140503737033        
35276 金田仓 152326195001251475 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201107 160 0 103 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 03 6217370140500192356        
35277 金万呼 15232619550221148X 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201503 154.7 4.7 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154.7 03 6217370140500192364        
35278 金乌日呼 152326195210121482 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201211 161.91 1.91 103 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161.91 03 6217370140500192372        
35279 玖月 152326195409191488 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201410 152.88 2.88 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152.88 03 6217370140501748685        
35280 康杰斯 152326193002021488 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201107 170 0 103 47 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 03 6217370140500192398        
35281 李宝华 152326196305031476 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   202306 163.49 13.49 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163.49 03 6217370140503846404 402191009992      
35282 李满图根 152326195106201482 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201107 160 0 103 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 03 6217370140501748693        
35283 李树田 152326195609181479 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201611 196.01 46.01 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196.01 03 6217370140501732598        
35284 李扎木苏 152326196204141473 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   202205 161.08 11.08 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161.08 03 6217370140502319247 402191009992      
35285 李作海 152326196309161470 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   202402 267.22 117.22 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267.22 03 6217370140501732606 402191009992      
35286 李作江 152326195712121474 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201801 176.82 26.82 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176.82 03 6217370140501732622        
35287 莲花 152326195604241487 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201611 156.01 6.01 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156.01 03 6217370140501339865        
35288 连花 152326196112031488 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   202201 160.99 10.99 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.99 03 6217370140502399637 402191009992      
35289 梁巴达玛 152326195006121485 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201107 160 0 103 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 03 6217370140500192406        
35290 梁姑娘 152326195705121484 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201706 154.58 4.58 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154.58 03 6217370140502396781        
35291 梁金小 152326195907131488 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201908 157.07 7.07 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157.07 03 6217370140501732655        
35292 梁龙梅 152326194909231488 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201107 160 0 103 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 03 6217370140500192414        
35293 梁梅 152326195202221483 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201203 161.44 1.44 103 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161.44 03 6217370140501732663        
35294 梁田锁 152326196007021480 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   202008 163.35 13.35 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163.35 03 6217370140502398803        
35295 梁铁金丁 152326195602261484 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201611 155.31 5.31 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155.31 03 6217370140501732671        
35296 梁万丽花 152326196209021489 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   202212 198.02 48.02 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198.02 03 6217370140501732689 402191009992      
35297 梁叶喜 152326194307121476 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201107 2450 0 1515 705 0 230 0 0 0 0 0 0 0 0 2280 0 2450 03 6217370140500192422   202301 202402 14
35298 领小 152326193612091483 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201107 170 0 103 47 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 03 6217370140501282545        
35299 刘风芹 152326195502021483 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201712 153.6 3.6 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153.6 03 6217370140502395858        
35300 刘俟荣 152326195203071480 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201204 161.88 1.88 103 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161.88 03 6217370140500192430        
35301 吕桂芹 152326195604181488 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201611 154.83 4.83 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154.83 03 6217370140501748735        
35302 马达古拉 15232619621229148X 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   202301 162.95 12.95 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162.95 03 6217370140504489246 402191009992      
35303 马格日乐其木格 152326193601261483 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201107 170 0 103 47 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 03 6217370140500192489        
35304 马老图雅 152326194203031484 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201107 170 0 103 47 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 03 6217370140500192505        
35305 马莲锁 152326196004221495 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   202109 159.73 9.73 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159.73 03 6217370140501732697        
35306 庞国学 152326195703031477 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201704 154.86 4.86 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154.86 03 6217370140501748776        
35307 庞国忠 152326194909091470 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201703 160 0 103 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 03 6217370140500192521        
35308 邱九芩 152326195809271487 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201901 155.04 5.04 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155.04 03 6217370140504124009        
35309 宋青荣 152326195511201486 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201512 154.79 4.79 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154.79 03 6217370140500192539        
35310 苏常锁 152326195405031479 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201406 152.88 2.88 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152.88 03 6217370140501748800        
35311 苏小常 152326196211171478 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   202212 164.35 14.35 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164.35 03 6217370140501339931 402191009992      
35312 田小 152326195308081482 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201703 163.17 3.17 103 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163.17 03 6217370140500192562        
35313 万树芹 15232619480606148X 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201703 160 0 103 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 03 6217370140500192570        
35314 王巴力吉尼玛 152326195801021475 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201802 155.3 5.3 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155.3 03 6217370140502316300        
35315 王达巴 152326195201081474 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201202 161.88 1.88 103 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161.88 03 6217370140501339949        
35316 王哈斯额日德尼 152326196308121493 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   202309 165.64 15.64 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165.64 03 6217370140502321045 402191009992      
35317 王景仓 152326194910171478 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201107 160 0 103 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 03 6217370140500192620        
35318 王景江 152326195803101479 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201804 156.86 6.86 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156.86 03 6217370140500192638        
35319 王青吐 152326195903191483 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201904 160.18 10.18 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.18 03 6217370140501339998        
35320 王树杰 152326195607141481 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201611 154.85 4.85 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154.85 03 6217370140501732739        
35321 王田小 15232619630125148X 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   202302 164.67 14.67 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164.67 03 6217370140501340012 402191009992      
35322 王乌力吉白音 152326196302211471 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   202306 165.24 15.24 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165.24 03 6217370140501732754 402191009992      
35323 王义 152326196306091470 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   202307 168.59 18.59 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168.59 03 6217370140502320880 402191009992      
35324 王占柱 152326196008021474 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   202009 159 9 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159 03 6217370140501340046        
35325 王振和 152326195010081498 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201107 160 0 103 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 03 6217370140500192653        
35326 乌日娜 152326196210211482 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   202212 164.37 14.37 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164.37 03 6217370140501340053 402191009992      
35327 吴巴特尔 152326195304251472 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201305 181.58 21.58 103 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181.58 03 6217370140501732762        
35328 吴查干巴拉 152326196001071479 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   202002 158.94 8.94 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158.94 03 6217370140500964440 402191009992      
35329 吴德波亲布 152326194707251472 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201107 160 0 103 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 03 6217370140500192679        
35330 吴海棠 152326194111231489 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201107 170 0 103 47 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 03 6217370140500192687        
35331 吴胡日都呼 15232619560403148X 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201611 154.85 4.85 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154.85 03 6217370140501732796        
35332 吴九兰 152326195205101487 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201206 161.89 1.89 103 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161.89 03 6217370140500192703        
35333 吴尼玛敖斯 152326196302041476 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   202303 197.29 47.29 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197.29 03 6217370140502320476 402191009992      
35334 吴胖小 15232619561211148X 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201701 155.81 5.81 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155.81 03 6217370140501340111        
35335 吴相林 152326195408051475 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201409 156.05 6.05 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156.05 03 6217370140501732812        
35336 吴学清 152326195509121479 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201510 170.8 20.8 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170.8 03 6217370140501340129        
35337 席良金花 152326195110021505 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201111 160 0 103 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 03 6217370140500192778        
35338 谢阿力坦呼 152326196204151487 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   202306 221.97 71.97 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221.97 03 6217370140501748859 402191009992      
35339 谢占布拉 152326195209201477 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201210 161.91 1.91 103 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161.91 03 6217370140501340186        
35340 杨代小 152326195703071487 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201704 155.11 5.11 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155.11 03 6217370140501732820        
35341 姚达古拉 152326196202201487 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   202306 164.54 14.54 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164.54 03 6217370140502399884 402191009992      
35342 姚兰花 152326196001151487 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   202002 158.94 8.94 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158.94 03 6217370140501340210        
35343 月亮 152326195403091486 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201404 153.68 3.68 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153.68 03 6217370140500192810        
35344 张达古拉 152326195304021482 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201305 162.88 2.88 103 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162.88 03 6217370140500192828        
35345 张桂荣 152326195501191480 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201502 154.91 4.91 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154.91 03 6217370140504308941 402191009992      
35346 张树芹 152326195711091488 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201712 155.89 5.89 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155.89 03 6217370140501340236        
35347 张秀兰 152326195502041484 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201503 464.76 14.76 309 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 309.84 0 464.76 03 6217370140500192851   202401 202402 2
35348 赵敖斯 152326195608161476 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201611 155.79 5.79 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155.79 03 6217370140501340269        
35349 赵达古拉 152326194612231487 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201107 160 0 103 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 03 6217370140500192869        
35350 赵德力根 152326195808091476 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201809 156.9 6.9 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156.9 03 6217370140501340277        
35351 赵额日很巴特尔 152326196205071470 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   202212 165.86 15.86 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165.86 03 6217370140502319296 402191009992      
35352 赵海棠 152326194402021481 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201703 170 0 103 47 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 03 6217370140502395262        
35353 赵杰斯 152326194906141487 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201107 160 0 103 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 03 6217370140500192877        
35354 赵金花 152326195408131483 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201409 153.72 3.72 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153.72 03 6217370140500192885        
35355 赵金显 152326195904041479 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201905 156.94 6.94 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156.94 03 6217370140502316953        
35356 赵开花 152326195612171482 八仙筒镇南图勒恩塔拉嘎查   201701 155.81 5.81 103 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155.81 03 6217370140501340335        
