应收款

发布日期:2024-04-19 浏览次数:184
债权明细表  [112]—应收款
单位:拉交铺嘎查财务帐
kemuname 编码 期初余额 本期新增 本期减少 期末余额
应收款 112 203,196.16 154,000.00 47,562.42 309,633.74
  杨树信 00001 500.00     500.00
  兴隆一队 00002 10.60     10.60
  拖拉机投资 00003 1,715.00     1,715.00
  梁国栋 00004 0.79     0.79
  海龙具 00005 2,070.00     2,070.00
  良种场 00006 148.80     148.80
  枪箱子 00007 60.00     60.00
  兽医站 00008 30.00     30.00
  永安 00009 8.48     8.48
  徐世文 00010 1,468.95     1,468.95
  邵凤山 00011 20.00     20.00
  杨正峰 00012 2,500.00     2,500.00
  宝文良 00013 1,000.00     1,000.00
  林业站 00014 646.50     646.50
  派出所 00015 4,000.00     4,000.00
  张进英 00016 600.00     600.00
  学校 00017        
  何龙 00018 23.80     23.80
  蔡树贵 00019 18.80     18.80
  宝山 00020 40.00     40.00
  白凤林 00021 10.50     10.50
  宋玉喜 00022 900.00     900.00
  许振祥 00023 1,000.00     1,000.00
  李树海 00024 200.00     200.00
  谢贵才 00025 27.00     27.00
  经管站 00026 115,365.48 154,000.00 47,562.42 221,803.06
  张振东 00027 300.00     300.00
  冯立宇 00028        
  李广义 00029 2,081.97     2,081.97
  辛铁龙 00030 2,500.00     2,500.00
  包清明 00031 5,000.00     5,000.00
  宋大宝 00032 600.00     600.00
  宝全财 00033 3,000.00     3,000.00
  电管站 00034 700.00     700.00
  卜庆贺 00035 3,000.00     3,000.00
  蔡子为 00036        
  刘兴国 00037 5.00     5.00
  梁建军 00038 20,250.00     20,250.00
  李树全 00039 6,300.00     6,300.00
  马永国 00040 16,569.00     16,569.00
  养殖户 00042        
  十个全覆盖工程 00043        
  郭景维 00044 1,880.30     1,880.30
  水库和粮油款 00045 8,142.19     8,142.19
  王师傅 00046 495.00     495.00
  浇地水费 00047 8.00     8.00
应收款.xls
信息来源:应收款
首页