一般公共预算支出表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,027.83 | 934.57 | 738.45 | 196.12 | 93.26 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,027.83 | 934.57 | 738.45 | 196.12 | 93.26 |
2010301 | 行政运行 | 604.77 | 604.77 | 408.65 | 196.12 | |
2010350 | 事业运行 | 329.80 | 329.80 | 329.80 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 93.26 | 93.26 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 210.58 | 210.58 | 210.58 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 164.29 | 164.29 | 164.29 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 14.74 | 14.74 | 14.74 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.17 | 94.17 | 94.17 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.08 | 47.08 | 47.08 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 46.28 | 46.28 | 46.28 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 46.28 | 46.28 | 46.28 | ||
210 | 卫生健康支出 | 38.85 | 38.85 | 38.85 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 38.85 | 38.85 | 38.85 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 18.08 | 18.08 | 18.08 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 20.77 | 20.77 | 20.77 | ||
213 | 农林水支出 | 451.30 | 451.30 | |||
21307 | 农村综合改革 | 451.30 | 451.30 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 451.30 | 451.30 | |||
221 | 住房保障支出 | 58.85 | 58.85 | 58.85 | ||
22102 | 住房改革支出 | 58.85 | 58.85 | 58.85 | ||
2210201 | 住房公积金 | 58.85 | 58.85 | 58.85 | ||
合 计 | 1,787.42 | 1,242.86 | 1,046.74 | 196.12 | 544.56 | |
口径说明: 人员经费:【项目类别】包含为11工资福利支出,12对个人和家庭补助支出。 公用经费:【项目类别】包含为21公用经费。 项目支出:【项目类别】不包含11工资福利支出,12对个人和家庭补助支出,21公用经费,【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。 |