奈曼旗明仁苏木(乡镇) 当海 嘎查村 2018年度退牧还草工程人工饲草地建设申请审批表 |
|||||
嘎查(村)审核: 明仁苏木(乡、镇)确认: 旗林业和草原局审批: | |||||
序号 | 项目户姓名 | 面积(亩) | GPS点 | 备注 | |
经度 | 纬度 | ||||
1 | 王力新 | 26.7 | 611680 | 4819371 | |
2 | 王月丽 | 23.9 | 611552 | 4819510 | 王力新卡号兄妹 |
3 | 王福军 | 11 | 611933 | 4819105 | |
4 | 于德雨 | 9.2 | 611804 | 4819106 | |
5 | 于青 | 33.8 | 612200 | 4817441 | |
6 | 王波 | 14.5 | 370071 | 4819762 | |
7 | 王占明 | 17.2 | 611973 | 4821792 | |
8 | 王占明 | 50.9 | 612096 | 4821530 | |
9 | 吕海军 | 21.5 | 612261 | 4821890 | |
10 | 何玉珠 | 206.6 | 613594 | 4812659 | |
11 | 王凤明 | 9.3 | 613115 | 4818250 | |
12 | 高金龙 | 19 | 613127 | 4817462 | |
13 | 高金生 | 21.9 | 613059 | 4817709 | |
13 | |||||
14 |