2024年度小东沟村党支部党员党费明细表(1月) | |||||||||
填报单位(盖章): | 填报人:张志华 | 2021年 | 1月 | 5日 | |||||
序号 | 党支部名称 | 党员基本情况 | 月交纳 基数 |
交纳 比例 |
月交 金额 |
年交 金额 |
|||
姓名 | 性别 | 出生年月 | 党员 类别 |
||||||
1 | 小东沟村党支部 | 张学 | 男 | 19660918 | 支部书记 | 34 | 408 | ||
2 | 小东沟村党支部 | 张洪军 | 男 | 19701028 | 报账员 | 10 | 120 | ||
3 | 小东沟村党支部 | 张志华 | 女 | 19841005 | 计生主任 | 10 | 120 | ||
4 | 小东沟村党支部 | 张发 | 男 | 19660707 | 农牧民 | 1 | 12 | ||
5 | 小东沟村党支部 | 张俭 | 男 | 19550913 | 农牧民 | 1 | 12 | ||
6 | 小东沟村党支部 | 季辉 | 男 | 19740124 | 农牧民 | 1 | 12 | ||
7 | 小东沟村党支部 | 王明宇 | 男 | 19961123 | 农牧民 | 1 | 12 | ||
8 | 小东沟村党支部 | 常凤娟 | 女 | 19770809 | 农牧民 | 1 | 12 | ||
9 | 小东沟村党支部 | 崔贵 | 男 | 19570112 | 农牧民 | 1 | 12 | ||
10 | 小东沟村党支部 | 宋树和 | 男 | 19520623 | 农牧民 | 1 | 12 | ||
11 | 小东沟村党支部 | 孙学 | 男 | 19790903 | 农牧民 | 1 | 12 | ||
12 | 小东沟村党支部 | 张凤存 | 男 | 19700615 | 农牧民 | 1 | 12 | ||
13 | 小东沟村党支部 | 王翠萍 | 女 | 19520114 | 农牧民 | 1 | 12 | ||
14 | 小东沟村党支部 | 郑永祥 | 男 | 19731016 | 农牧民 | 1 | 12 | ||
15 | 小东沟村党支部 | 程素娥 | 女 | 19541115 | 退休教师 | 9 | 108 | ||
16 | 小东沟村党支部 | 何向民 | 男 | 19460827 | 农牧民 | 1 | 12 | ||
17 | 小东沟村党支部 | 张明莉 | 女 | 19911213 | 流动 | 10 | 120 | ||
18 | 小东沟村党支部 | 何伟光 | 男 | 19830710 | 流动 | 10 | 120 | ||
19 | 小东沟村党支部 | 苏艳荣 | 女 | 19570829 | 流动党员 | 1 | 12 | ||
20 | 小东沟村党支部 | 庞永娟 | 女 | 19930922 | 流动党员 | 10 | 120 | ||
21 | 小东沟村党支部 | 何亚学 | 男 | 19780210 | 流动党员 | 10 | 120 | ||
22 | 小东沟村党支部 | 李海玲 | 女 | 19850827 | 流动党员 | 10 | 120 | ||
23 | 小东沟村党支部 | 何海军 | 男 | 19801230 | 流动党员 | 10 | 120 | ||
24 | 小东沟村党支部 | 庞永真 | 男 | 19900917 | 流动党员 | 10 | 120 | ||
25 | 小东沟村党支部 | 侯为娇 | 女 | 19870819 | 流动党员 | 10 | 120 | ||
26 | 小东沟村党支部 | 韩淑颖 | 流动党员 | ||||||
合计 | 156 | 1872 | |||||||
说明:1、党员类别:机关、事业、国有企业、非公企业、社会组织、离退休、农牧民、社区居民、大学毕业生、自由职业者、流动党员等。 2、此表为基本表,各基层党支部可根据实际略作调整。 3、列入基数项目和扣除项目中的“其他”项指按照中央组织部、自治区党委组织部规定,本表未体现项目。 |
|||||||||