粮改饲补贴清册

发布日期:2024-03-19 浏览次数:124
粮改饲补贴清册
           
          单位:元
序号 农牧户编码 户主姓名 补贴面积(亩) 补贴青贮收贮量(吨) 补贴标准 补助金额 备注
1 1505251513010112001 张国春 3.00 2.78 50.00 139.00  
2 1505251513010237001 张军 2.00 1.86 50.00 93.00  
3 1505251513010295001 秦玉伟 4.00 3.71 50.00 185.50  
6 1505251513010337001 刘志兴 4.00 3.71 50.00 185.50  
7 1505251513010086001 王发 5.00 4.64 50.00 232.00  
8 1505251513010216001 李占良 4.00 3.71 50.00 185.50  
9 1505251513010386001 张德华 7.00 6.50 50.00 325.00  
10 1505251513010039001 蔚占军 6.00 5.57 50.00 278.50  
11 1505251513010076001 贾振民 19.00 17.63 50.00 881.50  
12 1505251513010268001 李志伟 7.00 6.50 50.00 325.00  
13 1505251513010136001 闫广波 8.00 7.42 50.00 371.00  
14 1505251513010479001 于艳春 19.00 17.63 50.00 881.50  
15 1505251513010185001 秦玉山 12.00 11.14 50.00 557.00  
16 1505251513010193001 刘建华 20.00 18.56 50.00 928.00  
17 1505251513010368001 张国清 18.00 16.70 50.00 835.00  
18 1505251513010209001 李建 5.00 4.64 50.00 232.00  
19 1505251513010186001 杨学双 10.00 9.28 50.00 464.00  
20 1505251513010191001 刘文海 6.00 5.57 50.00 278.50  
21 1505251513010258001 秦玉军 7.00 6.50 50.00 325.00  
22 1505251513010177001 许祥华 14.00 12.99 50.00 649.50  
23 1505251513010264001 刘志伟 15.00 13.92 50.00 696.00  
24 1505251513010418001 李广华 5.00 4.64 50.00 232.00  
25 1505251513010304001 周志强 4.00 3.71 50.00 185.50  
26 1505251513010025001 许祥峰 5.00 4.64 50.00 232.00  
27 1505251513010270001 王明山 20.00 18.56 50.00 928.00  
28 1505251513010236001 孙学军 5.00 4.64 50.00 232.00  
29 1505251513010012001 张玉 5.00 4.64 50.00 232.00  
30 1505251513010261001 韩守军 6.00 5.57 50.00 278.50  
31 1505251513010184001 赵明伟 2.00 1.86 50.00 93.00  
            11,461.00  
               
信息来源:暂无来源
首页