9174 | 20191229 | 玉米生产者补贴 | 1,360.00 | 20191203 | 9174 | 于占辉 | 男 | 1505251508010002001 | |
9174 | 20191229 | 玉米生产者补贴 | 1,088.00 | 20191203 | 9174 | 包斯那乌力图 | 男 | 1505251508010005001 | |
9174 | 20191229 | 玉米生产者补贴 | 1,156.00 | 20191203 | 9174 | 敖舍日古冷 | 男 | 1505251508010007001 | |
9174 | 20191229 | 玉米生产者补贴 | 1,543.60 | 20191203 | 9174 | 张朝新 | 男 | 1505251508010011001 | |
9174 | 20191229 | 玉米生产者补贴 | 1,156.00 | 20191203 | 9174 | 张朝辉 | 男 | 1505251508010012001 | |
9174 | 20191229 | 玉米生产者补贴 | 1,754.40 | 20191203 | 9174 | 樊立树 | 男 | 1505251508010013001 | |
9174 | 20191229 | 玉米生产者补贴 | 1,156.00 | 20191203 | 9174 | 姚春云 | 男 | 1505251508010014001 | |
9174 | 20191229 | 玉米生产者补贴 | 4,964.00 | 20191203 | 9174 | 孙雪庆 | 男 | 1505251508010015001 | |
9174 | 20191229 | 玉米生产者补贴 | 1,156.00 | 20191203 | 9174 | 周红宝 | 男 | 1505251508010016001 | |
9174 | 20191229 | 玉米生产者补贴 | 884.00 | 20191203 | 9174 | 宝青龙 | 男 | 1505251508010017001 | |
9174 | 20191229 | 玉米生产者补贴 | 1,700.00 | 20191203 | 9174 | 于洪飞 | 男 | 1505251508010018001 | |
9174 | 20191229 | 玉米生产者补贴 | 1,020.00 | 20191203 | 9174 | 佟永辉 | 男 | 1505251508010022001 | |
9174 | 20191229 | 玉米生产者补贴 | 1,904.00 | 20191203 | 9174 | 钱东兴 | 男 | 1505251508010023001 | |
9174 | 20191229 | 玉米生产者补贴 | 1,581.00 | 20191203 | 9174 | 席金山 | 男 | 1505251508010024001 | |
9174 | 20191229 | 玉米生产者补贴 | 1,360.00 | 20191203 | 9174 | 秦宝生 | 男 | 1505251508010025001 | |
9174 | 20191229 | 玉米生产者补贴 | 2,516.00 | 20191203 | 9174 | 冯玉琢 | 男 | 1505251508010026001 | |
9174 | 20191229 | 玉米生产者补贴 | 1,428.00 | 20191203 | 9174 | 张维忠 | 男 | 1505251508010027001 | |
9174 | 20191229 | 玉米生产者补贴 | 1,224.00 | 20191203 | 9174 | 冯玉良 | 男 | 1505251508010028001 | |
9174 | 20191229 | 玉米生产者补贴 | 999.60 | 20191203 | 9174 | 冯安 | 男 | 1505251508010029001 |
其余见附件
2019年玉米生产者补助.xls