固定资产清查登记表-2(非经营性固定资产)

发布日期:2024-03-07 浏览次数:170
固定资产清查登记表-2(非经营性固定资产)
 农清明细08-2
 单位:元、个、台、㎡
备注 表内勾稽关系:(10)=(8)-(9),(16)=(7)+(12)-(14)(19)=(10)+(13)-(15)(19)=(17)-(18);清查核实情况不为空且不等于0,请在备注中填写原因;备注长度0-300;本表最多能填写1000条记录。
编号 类别* 名称* 构(购)建时间* 坐落或置放位置 规格型号 使用情况 账面数 清查核实 核实数 是否为扶贫项目形成资产* 备注
自用/闲置/其他 数量或建筑面积 原值* 已提折旧* 净值* 固定资产清理* 盘盈+ 盘亏- 数量或建筑面积 原值* 已提折旧* 净值* 固定资产清理*
数量或建筑面积 金额* 数量或建筑面积 金额*
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
合计 - - - - - - - 3713652.90  355.72  3713297.18  0.00  - 0.00  - 0.00  - 3713652.90  355.72  3713297.18  0.00  - -
1 房屋建筑 2014-01-17       0 30619.70 0 30619.70 0 0 0 0 0 0 30619.70 0 30619.70 0  
2 房屋建筑 文化广场 2014-01-17       0 963554.60 0 963554.60 0 0 0 0 0 0 963554.60 0 963554.60 0  
3 房屋建筑 村部 2005-12-31       1 1357015.60 0 1357015.60 0 0 0 0 0 1 1357015.60 0 1357015.60 0  
4 机器设备 扩音机 2014-01-17       0 3720 0 3720 0 0 0 0 0 0 3720 0 3720 0  
5 机器设备 广播 2014-01-17       0 11390 0 11390 0 0 0 0 0 0 11390 0 11390 0  
6 机器设备 自来水变频器 2016-01-12       0 4700 0 4700 0 0 0 0 0 0 4700 0 4700 0  
7 机器设备 音响 2016-01-12       0 800 0 800 0 0 0 0 0 0 800 0 800 0  
8 机器设备 电动三轮清运车 2022-12-30       1 6800 0 6800 0 0 0 0 0 1 6800 0 6800 0  
9 机器设备 电脑 2022-12-30       12 50400 0 50400 0 0 0 0 0 12 50400 0 50400 0  
10 机器设备 变压器 2022-12-30       12 576000 0 576000 0 0 0 0 0 12 576000 0 576000 0  
11 机器设备 健身器材 2022-12-30       13 160000 0 160000 0 0 0 0 0 13 160000 0 160000 0  
12 其他 电脑 2023-10-15         3900 195 3705 0   0   0 0 3900 195 3705 0  
13 其他 打印机 2023-06-10 村部   自用   1450 160.72 1289.28 0   0   0 0 1450 160.72 1289.28 0  
14 其他 自来水 2014-01-01       0 2900 0 2900 0 0 0 0 0 0 2900 0 2900 0  
15 其他 办公桌 2014-01-17       0 1580 0 1580 0 0 0 0 0 0 1580 0 1580 0  
16 其他 大鼓 2014-01-17       0 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400 0  
17 其他 2014-01-17       0 528 0 528 0 0 0 0 0 0 528 0 528 0  
18 其他 茶几 2014-01-17       0 3200 0 3200 0 0 0 0 0 0 3200 0 3200 0  
19 其他 修自来水 2014-01-10       0 2200 0 2200 0 0 0 0 0 0 2200 0 2200 0  
20 其他 电暖气 2019-12-31       1 10495 0 10495 0 0 0 0 0 1 10495 0 10495 0  
21 其他 2022-12-30       4 2000 0 2000 0 0 0 0 0 4 2000 0 2000 0  
22 其他 路灯 2022-12-30       150 480000 0 480000 0 0 0 0 0 150 480000 0 480000 0  
23 其他 散热器 2022-12-30       20 40000 0 40000 0 0 0 0 0 20 40000 0 40000 0  
信息来源:暂无来源
首页