新镇2024年3月农村低保70-79周岁经济困难老年人养老服务补贴发放表 | ||||||||||
乡镇: 新镇 时间:2024年3月 单位:元 | ||||||||||
序号 | 家庭住址 | 户主姓名 | 补贴对象姓名 | 与户主关系 | 年龄 | 补助标准 | 补发 | 发放金额 | 开始享受时期 | 备注 |
1 | 通辽市-奈曼旗—新镇—伊和嘎查 | 吴海军 | 吴喜玛 | 父母 | 71 | 50 | 50 | |||
2 | 通辽市-奈曼旗—新镇—伊和嘎查 | 刘永 | 刘永 | 本人 | 75 | 50 | 50 | |||
3 | 通辽市-奈曼旗—新镇—伊和嘎查 | 刘永 | 盛桂兰 | 配偶 | 73 | 50 | 50 | |||
4 | 通辽市-奈曼旗—新镇—伊和嘎查 | 桑秀义 | 桑秀义 | 本人 | 72 | 50 | 50 | |||
5 | 通辽市-奈曼旗—新镇—伊和嘎查 | 桑秀义 | 钱兆云 | 配偶 | 72 | 50 | 50 | |||
6 | 通辽市-奈曼旗—新镇—伊和嘎查 | 邵明月 | 王玉珍 | 配偶 | 72 | 50 | 50 | |||
7 | 通辽市-奈曼旗—新镇—伊和嘎查 | 邵明月 | 邵明月 | 本人 | 72 | 50 | 50 | |||
8 | 通辽市-奈曼旗—新镇—伊和嘎查 | 宋吉文 | 宋吉文 | 本人 | 71 | 50 | 50 | |||
9 | 通辽市-奈曼旗—新镇—伊和嘎查 | 姚岐 | 张志花 | 配偶 | 71 | 50 | 50 | |||
10 | 通辽市-奈曼旗—新镇—伊和嘎查 | 吴彬 | 吴彬 | 本人 | 73 | 50 | 50 | |||
11 | 通辽市-奈曼旗—新镇—伊和嘎查 | 吴彬 | 王月芹 | 配偶 | 75 | 50 | 50 | |||
12 | 通辽市-奈曼旗—新镇—伊和嘎查 | 姚昌 | 姚昌 | 本人 | 75 | 50 | 50 | |||
13 | 通辽市-奈曼旗—新镇—伊和嘎查 | 姚昌 | 杜凤琴 | 配偶 | 72 | 50 | 50 | |||
14 | 通辽市-奈曼旗—新镇—伊和嘎查 | 解满章 | 解满章 | 本人 | 77 | 50 | 50 | |||
15 | 通辽市-奈曼旗—新镇—伊和嘎查 | 解满章 | 杨国华 | 配偶 | 77 | 50 | 50 | |||
16 | 通辽市-奈曼旗—新镇—伊和嘎查 | 董振海 | 董凡 | 父母 | 72 | 50 | 50 | |||
17 | 通辽市-奈曼旗—新镇—伊和嘎查 | 董振海 | 聂桂荣 | 父母 | 75 | 50 | 50 | |||
18 | 通辽市-奈曼旗—新镇—伊和嘎查 | 谢永发 | 付翠芳 | 配偶 | 72 | 50 | 50 | |||
19 | 通辽市-奈曼旗—新镇—伊和嘎查 | 谢永发 | 谢永发 | 本人 | 73 | 50 | 50 | |||
20 | 通辽市-奈曼旗—新镇—伊和嘎查 | 于宪花 | 于宪花 | 本人 | 77 | 50 | 50 | |||
21 | 通辽市-奈曼旗—新镇—伊和嘎查 | 姚秀 | 姚秀 | 本人 | 79 | 50 | 50 | |||
22 | 通辽市-奈曼旗—新镇—伊和嘎查 | 玉兰 | 杭甫英 | 配偶 | 72 | 50 | 50 | |||
23 | 通辽市-奈曼旗—新镇—伊和嘎查 | 张淑荣 | 张淑荣 | 本人 | 75 | 50 | 50 | |||
24 | 通辽市-奈曼旗—新镇—伊和嘎查 | 白宁布 | 白宁布 | 本人 | 71 | 50 | 50 | |||
25 | 通辽市-奈曼旗—新镇—伊和嘎查 | 白宁布 | 何桂香 | 配偶 | 71 | 50 | 50 | |||
26 | 通辽市-奈曼旗—新镇—伊和嘎查 | 刘凤兰 | 刘凤兰 | 本人 | 76 | 50 | 50 | |||
27 | 通辽市-奈曼旗—新镇—伊和嘎查 | 魏坤 | 魏坤 | 本人 | 80 | 50 | 50 | |||
28 | 通辽市-奈曼旗—新镇—伊和嘎查 | 董均 | 董均 | 本人 | 75 | 50 | 50 | |||
29 | 通辽市-奈曼旗—新镇—伊和嘎查 | 王怀廷 | 曹云霞 | 配偶 | 72 | 50 | 50 | |||
30 | 通辽市-奈曼旗—新镇—伊和嘎查 | 王怀廷 | 王怀廷 | 本人 | 71 | 50 | 50 | |||
31 | 通辽市-奈曼旗—新镇—伊和嘎查 | 金格日勒 | 金格日勒 | 本人 | 78 | 50 | 50 | |||
32 | 通辽市-奈曼旗—新镇—伊和嘎查 | 王凤云 | 王凤云 | 本人 | 75 | 50 | 50 | |||
33 | 通辽市-奈曼旗—新镇—伊和嘎查 | 苗春田 | 苗春田 | 本人 | 75 | 50 | 50 | |||
34 | 通辽市-奈曼旗—新镇—伊和嘎查 | 苗春田 | 高秀芝 | 配偶 | 75 | 50 | 50 | |||
35 | 通辽市-奈曼旗—新镇—伊和嘎查 | 刘玉 | 尹学芝 | 配偶 | 73 | 50 | 50 | |||
36 | 通辽市-奈曼旗—新镇—伊和嘎查 | 刘玉 | 刘玉 | 本人 | 75 | 50 | 50 | |||
37 | 通辽市-奈曼旗—新镇—伊和嘎查 | 包勿拉 | 包勿拉 | 本人 | 71 | 50 | 50 | |||
38 | 通辽市-奈曼旗—新镇—伊和嘎查 | 白斯格 | 白斯格 | 本人 | 76 | 50 | 50 | |||
39 | 通辽市-奈曼旗—新镇—伊和嘎查 | 桑秀坤 | 桑秀坤 | 本人 | 72 | 50 | 50 | |||
40 | 通辽市-奈曼旗—新镇—伊和嘎查 | 解春廷 | 解春廷 | 本人 | 77 | 50 | 50 | |||
41 | 通辽市-奈曼旗—新镇—伊和嘎查 | 邵明义 | 邵明义 | 本人 | 70 | 50 | 50 | |||
42 | 通辽市-奈曼旗—新镇—伊和嘎查 | 刘国廷 | 代素娥 | 配偶 | 75 | 50 | 50 | |||
43 | 通辽市-奈曼旗—新镇—伊和嘎查 | 刘国廷 | 刘国廷 | 本人 | 72 | 50 | 50 | |||
44 | 通辽市-奈曼旗—新镇—伊和嘎查 | 刘海芹 | 刘海芹 | 本人 | 75 | 50 | 50 | |||
45 | 通辽市-奈曼旗—新镇—伊和嘎查 | 胡毛义很 | 胡毛义很 | 本人 | 70 | 50 | 50 | |||
46 | 通辽市-奈曼旗—新镇—伊和嘎查 | 高常明 | 昂斯拉玛 | 配偶 | 71 | 50 | 50 | |||
47 | 通辽市-奈曼旗—新镇—伊和嘎查 | 高常明 | 高常明 | 本人 | 71 | 50 | 50 | |||
48 | 通辽市-奈曼旗—新镇—伊和嘎查 | 邵明花 | 邵明花 | 本人 | 75 | 50 | 50 | |||
49 | 通辽市-奈曼旗—新镇—伊和嘎查 | 徐素兰 | 徐素兰 | 本人 | 78 | 50 | 50 | |||
50 | 通辽市-奈曼旗—新镇—伊和嘎查 | 李翠花 | 李翠花 | 本人 | 77 | 50 | 50 | |||
51 | 通辽市-奈曼旗—新镇—伊和嘎查 | 桑秀明 | 桑秀明 | 本人 | 80 | 50 | 50 | |||
52 | 通辽市-奈曼旗—新镇—伊和嘎查 | 桑秀明 | 王桂珍 | 配偶 | 74 | 50 | 50 | |||
53 | 通辽市-奈曼旗—新镇—伊和嘎查 | 王建国 | 耿淑莲 | 配偶 | 71 | 50 | 50 | |||
54 | 通辽市-奈曼旗—新镇—伊和嘎查 | 王怀章 | 王怀章 | 本人 | 71 | 50 | 50 | |||
55 | 通辽市-奈曼旗—新镇—伊和嘎查 | 郭井凤 | 郭井凤 | 本人 | 76 | 50 | 50 | |||
56 | 通辽市-奈曼旗—新镇—伊和嘎查 | 敖那都木都 | 敖那都木都 | 本人 | 79 | 50 | 50 | |||
57 | 通辽市-奈曼旗—新镇—伊和嘎查 | 吴银花 | 吴银花 | 本人 | 71 | 50 | 50 | |||
58 | 通辽市-奈曼旗—新镇—伊和嘎查 | 敖井祥 | 包春香 | 配偶 | 71 | 50 | 50 | |||
59 | 通辽市-奈曼旗—新镇—伊和嘎查 | 锦姑 | 锦姑 | 本人 | 71 | 50 | 50 | |||
60 | 通辽市-奈曼旗—新镇—伊和嘎查 | 王富 | 王淑花 | 配偶 | 74 | 50 | 50 | |||
61 | 通辽市-奈曼旗—新镇—伊和嘎查 | 王富 | 王富 | 本人 | 74 | 50 | 50 | |||
62 | 通辽市-奈曼旗—新镇—伊和嘎查 | 姚信 | 姚信 | 本人 | 79 | 50 | 50 | |||
63 | 通辽市-奈曼旗—新镇—伊和嘎查 | 刘振华 | 刘振华 | 本人 | 73 | 50 | 50 | |||
64 | 通辽市-奈曼旗—新镇—伊和嘎查 | 姚千 | 姚千 | 本人 | 71 | 50 | 50 | |||
65 | 通辽市-奈曼旗—新镇—伊和嘎查 | 王怀民 | 王怀民 | 本人 | 72 | 50 | 50 | |||
66 | 通辽市-奈曼旗—新镇—伊和嘎查 | 王怀民 | 胡淑兰 | 配偶 | 77 | 50 | 50 | |||
67 | 通辽市-奈曼旗—新镇—伊和嘎查 | 梁守芹 | 梁守芹 | 本人 | 78 | 50 | 50 | |||
68 | 通辽市-奈曼旗—新镇—伊和嘎查 | 吴坤 | 吴坤 | 本人 | 72 | 50 | 50 | |||
69 | 通辽市-奈曼旗—新镇—伊和嘎查 | 曹文福 | 邓秀兰 | 配偶 | 72 | 50 | 50 | |||
70 | 通辽市-奈曼旗—新镇—伊和嘎查 | 曹文福 | 曹文福 | 本人 | 74 | 50 | 50 | |||
71 | 通辽市-奈曼旗—新镇—伊和嘎查 | 宝增格 | 宝增格 | 本人 | 74 | 50 | 50 | |||
72 | 通辽市-奈曼旗—新镇—伊和嘎查 | 姚振 | 姚振 | 本人 | 77 | 50 | 50 | |||
58850 |